4 ГОСТ 9.602 Единая система защиты от коррозии и старения.

5 СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии.

 

 

 

Таблица 4.7

Результаты химического анализа грунта

 

 

Вари- ант

 

 

рН

 

Анионы, мг

 

Катионы, мг

Средняя плотность катодного тока А/м2 Удельное элек- трическое со- противление, Ом м
HCO3 Cl SO4 NO3 Ca Mg Fe Na+K    
1 7,03 24,4080 42,5400 64,2900 1,7100 20,0400 4,8600 0,0010 36,0410 0,14 9,42
2 7,76 42,7140 8,8525 84,8500 0,6600 17,0340 1,8225 0,0800 39,6750 23,80
3 8,01 54,9180 10,6350 26,0600 2,0200 10,0200 3,6450 0,3300 24,4720 18,30
4 9,37 36,6120 12,4075 90,9100 1,6600 19,0380 1,8225 0,2000 49,7490 42,60
5 6,8 24,0000 2,8000 2,0000 10,0000 6,0000 2,0000 0,0000 4,8300 0,086 93,26
6 6,5 16,0000 4,0000 5,0000 0,0000 4,0000 1,2000 0,0000 3,9100 0,13 26,28
7 7,4 30,5100 36,8700 6,2400 1,1600 9,0200 1,2100 0,0000 26,22 0,50 7,90
8 6,9 24,4100 2,8400 9,6100 0,6800 5,0100 0,6100 0,0000 8,9700 0,36 38,88
9 6,52 19,2690 4,9900 11,5290 1,6200 5,2360 1,5200 0,2000 7,5900 0,161 18,21
10 6,78 12,2040 2,8360 48,1700 3,4500 8,0160 4,8600 0,3700 12,1900 0,147 159,00
11 7,06 28,3900 5,36 6,2700 0,8400 7,5800 0,4700 2,6900 3,9100 0,133 16,80
12 7,03 25,3200 4,1600 5,06 06200 7,9600 0,5800 2,4100 2,5300 0,164 17,33
13 6,97 16,9400 3,9100 8,9200 0,9000 8,0200 0,8200 0,3600 2,5300 0,086 172,90
14 7,00 21,5800 4,6800 6,9000 2,0100 7,8200 0,7300 1,5200 3,4500 0,17 16,90
15 7,03 24,3600 5,3600 6,2700 0,8400 7,5800 0,4700 2,6900 3,9100 0,184 14,26

 

Примечание. Содержание компонентов дано на 100 г абсолютно сухого грунта.

Таблица 4.8

Результаты химического анализа воды

 

Вари- ант

рН

Анионы, мг

Катионы, мг

 
HCO3 Cl SO4 NO3 Ca Mg Fe NH4 Na+K
1 7,64 387,22 54,75 43,61 6,08 109,84 32,87 5,33 1,02 10,58
2 7,59 419,28 32,97 41,68 6,38 113,58 29,87 6,51 0,94 8,28
3 6,90 439,20 66,50 19,20 106,00 48,80 3,91
4 500,36 20,33 18,93 1,49 108,16 29,57 9,37 2,57 20,01
5 472,90 79,26 23,50 1,45 117,03 15,80 5,59 0,80 71,76
6 6,60 622,40 635,26 213,89 4,40 561,12 53,46 0,68 5,06
7 7,56 268,49 106,35 124,17 2,46 132,26 17,01 0,48 0,02 46,23
8 6,9 329,51 141,80 158,34 6,71 160,32 26,73 4,01 0,21 56,58
9 6,5 170,86 21,27 102,70 3,71 76,15 7,29 0,21 2,09 24,61
10 7,2 207,47 63,81 115,15 3,68 104,21 19,44 0,19 0,36 19,09
11 6,8 244,08 92,17 164,85 1,04 136,27 24,30 1,78 0,65 26,45

 

Примечание. Содержание компонентов дано в 1 л воды.