Итоговая ведомость по русскому языку 04 марта 2023 года (3 класс)

Шифр Образовательная организация №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 Сумма Итог
1 3-37 МОУ СОШ №4 0 2 2 2 3 5 5 6 5 4 34 Победитель
2 3-15 МОУ Лицей №3 (кор.2) 0 2 2 2 3 5 5 6 5 4 34 Победитель
3 3-16 МОУ Лицей №3 (кор.2) 0 0 2 2 3 6 5 6 5 4 33 Призёр
4 3-26 МОУ Лицей №3 0 2 2 0 3 6 5 6 5 4 33 Призёр
5 3-31 МОУ Лицей №3 0 2 2 2 3 6 5 4 5 4 33 Призёр
6 3-17 МОУ Лицей №3 (кор.2) 0 2 2 2 3 4 5 4 5 4 31 Призёр
7 3-03 МОУ гимназия №1 0 2 2 0 3 5 5 4 5 4 30 Призёр
8 3-38 МОУ СОШ №4 0 2 2 2 3 3 5 4 5 4 30 Призёр
9 3-14 МОУ Лицей №3 (кор.2) 0 2 2 0 3 6 5 4 5 2 29 Призёр
10 3-12 МОУ гимназия №1 0 0 2 0 3 4 5 6 5 4 29 Призёр
11 3-02 МОУ гимназия №1 0 2 2 2 0 4 5 4 5 4 28 Призёр
12 3-19 МОУ Лицей №3 0 2 2 2 3 6 5 4 4 0 28 Призёр
13 3-10 МОУ гимназия №1 0 0 2 2 3 5 5 4 5 2 28 Призёр
14 3-07 МОУ СО школа №2 0 2 2 2 0 5 5 6 5 0 27  
15 3-29 МОУ Лицей №3 0 0 2 2 3 0 5 6 5 4 27  
16 3-39 МОУ СОШ №4 0 2 2 2 0 5 5 6 5 0 27  
17 3-22 МОУ Лицей №3 (кор.2) 0 2 2 0 3 6 5 4 5 0 27  
18 3-20 МОУ Лицей №3 0 0 2 2 3 3 5 4 5 2 26  
19 3-06 МОУ гимназия №1 0 0 2 0 3 5 5 2 5 4 26  
20 3-04 МОУ гимназия №1 0 2 3 2 0 6 5 2 5 0 25  
21 3-13 МОУ Лицей №3 (кор.2) 0 2 2 0 3 0 5 4 5 4 25  
22 3-24 МОУ Лицей №3 0 2 2 0 3 6 5 2 5 0 25  
23 3-34 МОУ СОШ №4 0 2 0 0 3 3 5 6 5 0 24  
24 3-08 МОУ СО школа №2 0 2 2 0 3 3 5 0 5 4 24  
25 3-35 МОУ СОШ №4 0 2 2 0 3 5 5 0 5 2 24  
26 3-05 МОУ гимназия №1 0 0 2 0 3 3 5 2 5 4 24  
27 3-25 МОУ Лицей №3 (кор.2) 0 2 2 0 3 5 5 0 5 2 24  
28 3-30 МОУ Лицей №3 0 0 2 2 3 6 5 0 5 0 23  
29 3-21 МОУ Лицей №3 (кор.2) 0 2 0 0 0 4 5 2 5 4 22  
30 3-23 МОУ Лицей №3 0 2 0 2 0 4 5 4 5 0 22  
31 3-27 МОУ Лицей №3 (кор.2) 0 2 3 2 0 4 5 0 5 0 21  
32 3-33 МОУ СОШ №4 2 0 0 0 0 0 5 4 5 4 20  
33 3-28 МОУ Лицей №3 2 0 2 0 0 0 5 2 5 0 16  
34 3-11 МОУ гимназия №1 0 2 2 0 0 5 0 2 5 0 16  
35 3-32 МОУ Лицей №3 (кор.2) 2 2 0 2 0 0 0 4 5 0 15  
36 3-36 МОУ СОШ №4 0 0 2 2 0 5 0 0 5 0 14  
37 3-18 МОУ Лицей №3 0 0 0 0 0 2 5 0 5 0 12  

-