Итоговая ведомость по окружающему миру 18 марта 2023 года (3 класс)
| № | Шифр | Образовательная организация | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | Сумма | Итог |
| 1 | 3-20 | МОУ СОШ №4 | 12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 50 | Победитель |
| 2 | 3-01 | МОУ гимназия №1 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8,5 | 0 | 2 | 8 | 46,5 | Призёр |
| 3 | 3-18 | МОУ СОШ №4 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9,5 | 2 | 2 | 6 | 46,5 | Призёр |
| 4 | 3-03 | МОУ гимназия №1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9,5 | 0 | 2 | 8 | 45,5 | Призёр |
| 5 | 3-26 | МОУ Лицей №3 (кор.2) | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8,5 | 0 | 2 | 8 | 44,5 | Призёр |
| 6 | 3-02 | МОУ гимназия №1 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 8 | 44 | Призёр |
| 7 | 3-13 | МОУ СО школа №2 | 12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 43 | Призёр |
| 8 | 3-35 | МОУ Лицей №3 (кор.2) | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9,5 | 0 | 2 | 6 | 42,5 | Призёр |
| 9 | 3-24 | МОУ СОШ №4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9,5 | 2 | 2 | 6 | 41,5 | Призёр |
| 10 | 3-17 | МОУ СОШ №4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9,5 | 2 | 2 | 8 | 41,5 | Призёр |
| 11 | 3-14 | МОУ Лицей №3(кор.2) | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5,5 | 2 | 2 | 8 | 41,5 | Призёр |
| 12 | 3-23 | МОУ СОШ №4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 8 | 40 | Призёр |
| 13 | 3-10 | МОУ СО школа №2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 40 | Призёр |
| 14 | 3-34 | МОУ Лицей №3 (кор.2) | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 39 | |
| 15 | 3-29 | МОУ Лицей №3(кор.2) | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9,5 | 2 | 1 | 6 | 38,5 | |
| 16 | 3-33 | МОУ Лицей №3 (кор.2) | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 38 | |
| 17 | 3-21 | МОУ СОШ №4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 38 | |
| 18 | 3-06 | МОУ гимназия №1 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 6 | 37,5 | |
| 19 | 3-04 | МОУ гимназия №1 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 37 | |
| 20 | 3-11 | МОУ СО школа №2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 8 | 36 | |
| 21 | 3-15 | МОУ Лицей №3 (кор.2) | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8,5 | 0 | 2 | 6 | 33,5 | |
| 22 | 3-40 | МОУ Лицей №3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 33 | |
| 23 | 3-12 | МОУ СО школа №2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8,5 | 2 | 2 | 0 | 32,5 | |
| 24 | 3-30 | МОУ Лицей №3 (кор.2) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8,5 | 0 | 2 | 4 | 32,5 | |
| 25 | 3-28 | МОУ Лицей №3 (кор.2) | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8,5 | 0 | 0 | 8 | 32,5 | |
| 26 | 3-19 | МОУ СОШ №4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9,5 | 0 | 2 | 8 | 31,5 | |
| 27 | 3-16 | МОУ Лицей №3 (кор.2) | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 31 | |
| 28 | 3-09 | МОУ гимназия №1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | |
| 29 | 3-36 | МОУ Лицей №3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8,5 | 2 | 1 | 6 | 29,5 | |
| 30 | 3-32 | МОУ Лицей №3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 2 | 8 | 29,5 | |
| 31 | 3-07 | МОУ гимназия №1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 25,5 | |
| 32 | 3-08 | МОУ гимназия №1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 6 | 25,5 | |
| 33 | 3-38 | МОУ Лицей №3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4,5 | 0 | 2 | 6 | 25,5 | |
| 34 | 3-22 | МОУ СОШ №4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 24 | |
| 35 | 3-39 | МОУ Лицей №3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 23 | |
| 36 | 3-37 | МОУ Лицей №3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 17 |
