Итоговая ведомость по математике 2023 года (4 класс)

Шифр Образовательная организация №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 Сумма Итог
1 4-03 МОУ гимназия №1 2 0 4 3 5 0 10 4 2 4 34 Победитель
2 4-08 МОУ гимназия №1 2 1 4 3 4 0 10 4 2 4 34 Победитель
3 4-24 МОУ Лицей №3 (кор.2) 2 1 4 3 5 0 10 4 2 2 33 Призёр
4 4-32 МОУ Лицей №3 0 0 4 3 5 0 10 4 2 4 32 Призёр
5 4-23 МОУ Лицей №3 2 2 4 0 5 0 10 2 2 4 31 Призёр
6 4-31 МОУ Лицей №3 (кор.2) 2 1 4 3 3 0 10 1 2 4 30 Призёр
7 4-02 МОУ гимназия №1 2 1 4 1 3 0 9 4 2 4 30 Призёр
8 4-41 МОУ Лицей №3 0 2 4 3 2 0 10 4 2 2 29 Призёр
9 4-07 МОУ СО школа №2 0 1 4 0 4 3 10 0 2 4 28 Призёр
10 4-16 МОУ СОШ №4 0 1 4 0 3 0 10 4 2 4 28 Призёр
11 4-25 МОУ Лицей №3 0 0 4 0 3 0 10 4 2 4 27 Призёр
12 4-21 МОУ Лицей №3 (кор.2) 0 0 4 1 2 0 10 4 2 4 27 Призёр
13 4-34 МОУ Лицей №3 0 1 4 0 2 0 10 4 0 4 25  
14 4-01 МОУ гимназия №1 2 1 4 3 5 0 0 4 2 4 25  
15 4-04 МОУ гимназия №1 0 0 4 3 4 0 9 4 0 0 24  
16 4-22 МОУ Лицей №3 (кор.2) 0 0 0 0 4 0 10 4 2 4 24  
17 4-26 МОУ Лицей №3 (кор.2) 0 1 0 0 3 3 5 4 2 4 22  
18 4-05 МОУ СО школа №2 0 0 4 0 2 0 10 0 0 4 20  
19 4-38 МОУ СОШ №4 0 1 4 0 5 0 0 4 2 4 20  
20 4-33 МОУ Лицей №3 0 1 4 0 4 0 0 4 2 4 19  
21 4-10 МОУ СО школа №2 0 1 0 0 3 0 10 0 0 4 18  
22 4-27 МОУ Лицей №3 0 1 0 0 2 0 10 1 0 4 18  
23 4-14 МОУ СОШ №4 0 1 4 1 4 0 0 4 2 2 18  
24 4-39 МОУ СОШ №4 0 0 4 0 4 0 0 4 2 4 18  
25 4-17 МОУ СОШ №4 0 1 4 3 2 0 1 4 0 2 17  
26 4-18 МОУ Лицей №3 (кор.2) 0 1 0 0 2 0 10 0 0 4 17  
27 4-36 МОУ СОШ №4 0 1 4 0 5 0 0 0 2 4 16  
28 4-09 МОУ СО школа №2 0 1 4 0 4 0 0 0 2 4 15  
29 4-29 МОУ Лицей №3 2 0 0 0 0 0 8 0 0 4 14  
30 4-28 МОУ Лицей №3 (кор.2) 0 1 4 0 3 0 1 1 2 2 14  
31 4-40 МОУ СОШ №4 0 1 0 1 5 0 5 0 0 2 14  
32 4-35 МОУ Лицей №3 0 0 1 0 4 0 1 2 2 4 14  
33 4-15 МОУ СОШ №4 0 1 4 2 4 0 0 1 2 0 14  
34 4-19 МОУ Лицей №3 0 0 4 0 4 0 1 4 0 0 13  
35 4-20 МОУ Лицей №3 (кор.2) 0 0 0 0 1 0 10 2 0 0 13  
36 4-30 МОУ СОШ №4 0 1 4 0 5 0 0 2 0 0 12  
37 4-13 МОУ СО школа №2 0 1 4 0 2 0 0 2 2 2 13  
38 4-11 МОУ СО школа №2 0 0 4 0 3 0 0 1 2 0 10  
39 4-37 МОУ СОШ № 0 0 2 0 3 0 0 1 0 2 8  
40 4-12 МОУ СО школа №2 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 7  
41 4-06 МОУ СО школа №2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3  

-