Итоговая ведомость по математике 2023 года (3 класс)
| № | Шифр | Образовательная организация | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | Сумма | Итог |
| 1 | 3-31 | МОУ Лицей №3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 37 | Победитель |
| 2 | 3-43 | МОУ СОШ №4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 2 | 35 | Призёр |
| 3 | 3-12 | МОУ СО школа №2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 35 | Призёр |
| 4 | 3-07 | МОУ СО школа №2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 34 | Призёр |
| 5 | 3-42 | МОУ СОШ №4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2 | 1 | 34 | Призёр |
| 6 | 3-39 | МОУ Лицей №3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 33 | Призёр |
| 7 | 3-28 | МОУ Лицей №3 (кор.2) | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 32 | Призёр |
| 8 | 3-21 | МОУ Лицей №3 (кор.2) | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 31 | Призёр |
| 9 | 3-26 | МОУ Лицей №3 (кор.2) | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 31 | Призёр |
| 10 | 3-10 | МОУ гимназия №1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 30 | Призёр |
| 11 | 3-24 | МОУ Лицей №3 (кор.2) | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 30 | Призёр |
| 12 | 3-06 | МОУ гимназия №1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 29 | |
| 13 | 3-14 | МОУ гимназия №1 | 2,5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 28,5 | |
| 14 | 3-38 | МОУ Лицей №3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 15 | 3-40 | МОУ СОШ №4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 28 | |
| 16 | 3-27 | МОУ Лицей №3 (кор.2) | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 28 | |
| 17 | 3-01 | МОУ гимназия №1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 28 | |
| 18 | 3-08 | МОУ СО школа №2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 27 | |
| 19 | 3-35 | МОУ Лицей №3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 27 | |
| 20 | 3-29 | МОУ Лицей №3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 8 | 27 | |
| 21 | 3-20 | МОУ Лицей №3 (кор.2) | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 27 | |
| 22 | 3-44 | МОУ СОШ №4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 27 | |
| 23 | 3-25 | МОУ Лицей №3(кор.2) | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 26,5 | |
| 24 | 3-03 | МОУ гимназия №1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 26 | |
| 25 | 3-16 | МОУ СОШ №4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 25 | |
| 26 | 3-09 | МОУ СО школа №2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 24 | |
| 27 | 3-15 | МОУ СОШ №4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 24 | |
| 28 | 3-22 | МОУ Лицей №3 (кор.2) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 24 | |
| 29 | 3-33 | МОУ Лицей №3 (кор.2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 24 | |
| 30 | 3-36 | МОУ Лицей №3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 23 | |
| 31 | 3-05 | МОУ СО школа №2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 23 | |
| 32 | 3-11 | МОУ гимназия №1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 23 | |
| 33 | 3-18 | МОУ СОШ №4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 23 | |
| 34 | 3-02 | МОУ гимназия №1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 22 | |
| 35 | 3-17 | МОУ СОШ №4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 21 | |
| 36 | 3-41 | МОУ СОШ №4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
| 37 | 3-30 | МОУ Лицей №3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
| 38 | 3-37 | МОУ Лицей №3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 15 | |
| 39 | 3-04 | МОУ гимназия №1 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9,5 |
