Итоговая ведомость по литературному чтению 11 марта 2023 года (4 класс)
| № | Шифр | Образовательная организация | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | Сумма | Итог |
| 1 | 4-05 | МОУ Лицей №3 | 5 | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 57 | Победитель |
| 2 | 4-31 | МОУ Лицей №3 (кор.2) | 5 | 10 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | 2 | 2 | 3 | 53 | Призёр |
| 3 | 4-42 | МОУ Лицей №3 (кор.2) | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 | 2 | 2 | 3 | 53 | Призёр |
| 4 | 4-41 | МОУ Лицей №3 (кор.2) | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 12 | 2 | 2 | 3 | 51 | Призёр |
| 5 | 4-43 | МОУ Лицей №3 (кор.2) | 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 | 49 | Призёр |
| 6 | 4-23 | МОУ СОШ №4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 12 | 2 | 2 | 4 | 49 | Призёр |
| 7 | 4-30 | МОУ Лицей №3 (кор.2) | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 48 | Призёр |
| 8 | 4-01 | МОУ гимназия №1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | 2 | 2 | 5 | 47 | Призёр |
| 9 | 4-19 | МОУ СОШ №4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 12 | 2 | 2 | 5 | 45 | |
| 10 | 4-28 | МОУ Лицей №3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 12 | 2 | 2 | 4 | 45 | |
| 11 | 4-13 | МОУ гимназия №1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 44 | |
| 12 | 4-03 | МОУ гимназия №1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 | 44 | |
| 13 | 4-33 | МОУ Лицей №3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 12 | 0 | 2 | 3 | 42 | |
| 14 | 4-35 | МОУ Лицей №3 | 5 | 10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 41 | |
| 15 | 4-07 | МОУ СО школа №2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 12 | 2 | 2 | 5 | 41 | |
| 16 | 4-36 | МОУ Лицей №3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 40 | |
| 17 | 4-29 | МОУ Лицей №3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 12 | 0 | 2 | 3 | 38 | |
| 18 | 4-25 | МОУ СОШ №4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 37 | |
| 19 | 4-32 | МОУ Лицей №3 (кор.2) | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 37 | |
| 20 | 4-34 | МОУ Лицей №3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 37 | |
| 21 | 4-21 | МОУ СОШ №4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 36 | |
| 22 | 4-15 | МОУ СО школа №2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 35 | |
| 23 | 4-02 | МОУ гимназия №1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 35 | |
| 24 | 4-27 | МОУ СОШ №4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 12 | 0 | 2 | 2 | 34 | |
| 25 | 4-24 | МОУ СОШ №4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 | |
| 26 | 4-06 | МОУ СО школа №2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 33 | |
| 27 | 4-20 | МОУ СОШ №4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 32 | |
| 28 | 4-18 | МОУ СОШ №4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 31 | |
| 29 | 4-12 | МОУ СО школа №2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 31 | |
| 30 | 4-26 | МОУ Лицей №3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 30 | |
| 31 | 4-11 | МОУ СО школа №2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 28 | |
| 32 | 4-08 | МОУ СО школа №2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
| 33 | 4-14 | МОУ СО школа №2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 25 | |
| 34 | 4-40 | МОУ Лицей №3 (кор.2) | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
| 35 | 4-10 | МОУ СО школа №2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
| 36 | 4-16 | МОУ СОШ №4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
| 37 | 4-17 | МОУ СОШ №4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 38 | 4-09 | МОУ СО школа №2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
