Техническое задание на проектирование
1 Цель проекта:
Создать уютный уголок на пересечении оживленных улиц, одно из любимых мест жителей города- Сквер «Памяти деревни Устье».
Объект озеленения.
Рис.1. Сквер. Вид сверху
Ситуационный план
Рис.2. Расположение сквера в г.Сосновый Бор
Сквер расположен на пересечении улиц Ленинградской и проспекта Героев в г.Сосновый Бор.
Общая площадь сквера 1570 м2.
В сквере расположена стелла с основанием из валунов и гранитной плитки, высажены деревья: липа, лиственница, ель, клен, а также живые изгороди из спиреи японской. В центре сквера расположены садово-парковые скамьи в количестве 7 штук и осветительные фонари в количестве 2 штук.
Техническое задание на проектирование
Осуществить разработку чертежей и эскизов, необходимых для выполнения поставленной задачи, в составе:
1. Генеральный план
2. Посадочный чертеж
3. Посадочная ведомость
4. Сметный расчет
В сквере имеются зеленые насаждения в недостаточном количестве.
Наблюдается оживленный трафик на проезжей части, огибающей сквер. Сквер нуждается в защищенности и тишине. Для садовых скамеек следует предусмотреть затенение.
Разработать проект дополнительного озеленения сквера. Выдержать стиль и идею данного сквера.
Применить принципы устойчивости, антивандальности и малой уходности.
2 Фотофиксация участка проектирования
1 ![]() | 2 ![]() |
3 ![]() | 4 ![]() |
5 ![]() | 6 ![]() |
7 ![]() | 8 ![]() |
3 Концепция и дизайн озеленения
При формировании пространственных композиций зеленых насаждений были использованы следующие принципы:
1. Малоуходность растений
2. Неприхотливость растений
3. Всесезонная декоративность
4. Единое для всех композиций цветовое решение
5. Уместность и достаточность
6. Учет имеющегося на проектируемой территории стиля
Концепция
1. Идея сквера – образ деревни Устье, связанный напрямую с Финским заливом и рыбаками, что отражено в стелле, расположенной в центре объемно-пространственной композиции. Стоит подчеркнуть данную тематику растениями белого и голубого оттенков, как символ моря, морской пены и неба.
2. Берег Финского залива заполнен хвойной растительностью, морщинистой розой, бело-голубыми осоками и дерном. Этот момент стоит учесть при формировании защитной полосы растений для обеспечения скверу защищенности.
3. Также неотъемлемым элементом береговой линии Финского залива считаются камни, гранитные валуны, которые также можно включить в общую концепцию.
4. Скамьи, расположенные в сквере, нуждаются в затенении в летнее время. Для затенения предлагается высадить с плотной раскидистой кроной, которую можно формовать в виде зонтика или пирамиды, напоминающей крышу дома, например вяз шершавый или липу широколистную.
5. Для осеннего контраста предлагается высадить рябину Додонг, листва которой напоминает в осенний период оттенки камня стеллы. Рябина смотрится невероятно эффектно на фоне темной листвы хвойных деревьев.
6. Важным элементом будет ива Шверина, невероятно эффектное дерево, создает плотную кулису, шуршит тихо на ветру. Во время закатного солнца, ива пропускает лучи солнца и становится золотой. Тонкая листва и воздушное строение ветвей создают потрясающий эффект легкости и непринужденности, располагающей к отдыху.
Образы.
Рис.1. Ивы, как неотъемлемая часть водного пейзажа.
Рис.2. Пример цветника вокруг стеллы
. Рис.3 Сочетание гортензии и Котовника Фассена
Рис.4. Дерен белый Элегантиссима для изгороди.
Рис. 5. Пихта Фразера и лиственница Европейская для вершнего яруса защитной полосы сквера.
Рис.6. Рябина Додонг осенью.
4 Обмерный план объекта
Рис.3. Опорный план
5 Ассортиментная ведомость
Растения подобраны с учетом освещенности места, засухоустойчивости, морозостойкости, малой уходности. Учтена сезонность цветения с тем, чтобы обеспечить декоративность сквера в течение всего года. Цветение обеспечивается с апреля по октябрь.
Название русское | Название латинское | Кондиция | Кол | Фото | высота взрослого растения | период цветения | |
1 | Пихта Фразера | Abies fraseri | 150-200 см rb | 5 | |
|
|
2 | Лиственница Европейская | Larix decidua | 200-250 см rb | 15 | |
|
|
3 | Рябина смешанная 'Додонг' | Sorbus commixta "Dodong" | 150-200 см rb | 3 | |
|
|
4 | Дерен белый Элегантиссима | Cornus alba 'Elegantissima' | c2 | 30 | | 2 м |
|
5 | Гортензия древовидная White Dome | Hydrangea arborescens White Dome | c3 | 10 | | 2 м |
|
6 | Котовник Фассена | NEPETA FAASSENII | с2 | 25 | | 0,4-0,6 м |
|
7 | Перовския лебедолистная Блю Спайр | Perovskia atriplicifolia Blue Spire | с2 | 18 | | 0,6-0,8 и |
|
8 | Колокольчик карпатский голубой | Campanula carpatica Jacq | c2 | 20 | | 35-40 см | 6-8 мес |
9 | Иберис | Iberis | c2 | 18 | | 30-40 см | 5-7 мес |
10 | Лен многолетний "Небесный" | Linum | c2 | 20 | | 50 см | 6-7 мес |
11 | Ясколка войлочная | Cerastium tomentosum | c2 | ![]() | 40 см | 6-8 мес | |
12 | Астра кустарниковая Lady in Blue | Aster dumosus `Lady in Blue` | c2 | 20 | | 40 см | 8-10 мес |
13 | Тысячелистник Птармика | Achillea ptarmica | c2 | 20 | | 60 см | 6-8 мес |
14 | Роза морщинистая белая Уайт Гроотендорст | Rosa Rugosa Alba White Grootendors | 30-50 C2 | 30 | | 100-150см | 6-9 мес |
15 | Примула мелкозубчатая Альба | Primula denticulata `Alba` | с2 | 20 | | 10-15 см | 4-5 мес |
16 | Полынь Людовика VALERIE FINNIS | ARTEMISIA LUDOVICIANA VALERIE FINNIS | с2 | 20 | | 40-60 см | 6-8 мес |
17 | Гвоздика травянка ALBUS | DIANTHUS DELTOIDES "ALBUS" | с2 | 40 | | 20 см | 6-7 мес |
18 | Астильба Арендса Brautschleier | Astilbe arendsii Brautschleie | с3 | 10 | | 100 см | 6-7 мес |
19 | Синеголовник альпийский Блю Стар | Eryngium planum Blue Star | с3 | 15 | | 70 cv | 7-8 мес |
20
| Ива Шверина | Salix schwerinii | rb | 6 | | 100-150 см |
|
Имеющиеся кусты спиреи японской рассадить таким образом чтобы дополнить в изгородь на место выпавших.
6 Посадочный чертеж
Посадочный чертеж выполнен на сетке с шагом 3000 мм. На сносках указаны номера растений согласно ассортиментной ведомости в верхней части сноски и количество данного растения – в нижней.
Миксбордеры составлены из многолетних растений ,представленных в ассортиментной ведомости. Количество растений рассчитано по норме посадки на 1м2.
Рис. Посадочный чертеж.
Площадь Миксбордер 1 – 11 м2
7 | Перовския лебедолистная Блю Спайр | Perovskia atriplicifolia Blue Spire | с2 | 18 |
| 0,6-0,8 и |
| |||
9 | Иберис | Iberis | c2 | 18 | | 30-40 см | 5-7 мес | 1 | ||
12 | Астра кустарниковая Lady in Blue | Aster dumosus `Lady in Blue` | c2 | 20 | | 40 см | 8-10 мес | 1 | ярус | |
16 | Полынь Людовика VALERIE FINNIS | ARTEMISIA LUDOVICIANA VALERIE FINNIS | с2 | 20 |
| 40-60 см | 6-8 мес | 1 | заполнение | |
18 | Астильба Арендса Brautschleier | Astilbe arendsii Brautschleie | с3 | 10 |
| 100 см | 6-7 мес | 1 | центр | |
19 | Синеголовник альпийский Блю Стар | Eryngium planum Blue Star | с3 | 15 | | 70 cv | 7-8 мес | 1 | центр |
Площадь Миксбордер 2 (все части по кругу вокруг стеллы) -34,6 м2
6 | Котовник Фассена | NEPETA FAASSENII | с2 | 25 |
| 0,4-0,6 м |
| |
8 | Колокольчик карпатский голубой | Campanula carpatica Jacq | c2 | 20 | | 35-40 см | 6-8 мес | |
10 | Лен многолетний "Небесный" | Linum | c2 | 20 |
| 50 см | 6-7 мес | |
11 | Ясколка войлочная | Cerastium tomentosum | c2 | 20 | 40 см | 6-8 мес | ||
13 | Тысячелистник Птармика | Achillea ptarmica | c2 | 20 | | 60 см | 6-8 мес | |
15 | Примула мелкозубчатая Альба | Primula denticulata `Alba` | с2 | 20 | | 10-15 см | 4-5 мес | |
17 | ГВОЗДИКА ТРАВЯНКА ALBUS | (DIANTHUS DELTOIDES "ALBUS") | с2 | 40 | | 20 см | 6-7 мес |
7 Расчет потребности в грунте
Перед посадкой растений грунт в местах посадки необходимо заменить.
Название | Площадь, м2 | Глубина, м | Объем грунта, м3 |
Прямоугольный миксбордер | 11 | 0,3 | 3,3 |
Круговые миксбордеры | 34,6 | 0,3 | 10,38 |
Посадочные ямы под кустарники | 70 | 0,4 | 28 |
Посадочные ямы под деревья | 23 | 0,6 | 13,8 |
Всего | 55,5 |
8 Сводная ведомость озеленения
Название русское | Название латинское | Кондиция | Кол |
Пихта Фразера | Abies fraseri | 150-200 см rb | 5 |
Лиственница Европейская | Larix decidua | 200-250 см rb | 15 |
Ива Шверина | Salix schwerinii | 100-150см | 6 |
Рябина смешанная 'Додонг' | Sorbus commixta "Dodong" | 150-200 см rb | 3 |
Дерен белый Элегантиссима | Cornus alba 'Elegantissima' | c2 | 30 |
Гортензия древовидная White Dome | Hydrangea arborescens White Dome | c3 | 10 |
Котовник Фассена | NEPETA FAASSENII | с2 | 25 |
Перовския лебедолистная Блю Спайр | Perovskia atriplicifolia Blue Spire | с2 | 18 |
Колокольчик карпатский голубой | Campanula carpatica Jacq | c2 | 20 |
Иберис | Iberis | c2 | 18 |
Лен многолетний "Небесный" | Linum | c2 | 20 |
Ясколка войлочная | Cerastium tomentosum | c2 | 20 |
Астра кустарниковая Lady in Blue | Aster dumosus `Lady in Blue` | c2 | 20 |
Тысячелистник Птармика | Achillea ptarmica | c2 | 20 |
Роза морщинистая белая Уайт Гроотендорст | Rosa Rugosa Alba White Grootendors | 30-50 C2 | 30 |
Примула мелкозубчатая Альба | Primula denticulata `Alba` | с2 | 20 |
Полынь Людовика VALERIE FINNIS | ARTEMISIA LUDOVICIANA VALERIE FINNIS | с2 | 20 |
ГВОЗДИКА ТРАВЯНКА ALBUS | (DIANTHUS DELTOIDES "ALBUS") | с2 | 40 |
Астильба Арендса Brautschleier | Astilbe arendsii Brautschleie | с3 | 10 |
Синеголовник альпийский Блю Стар | Eryngium planum Blue Star | с3 | 15 |
9 Сметный расчет
9.1. Стоимость посадочного материала
Название русское | Название латинское | Кондиция | Кол | Цена | Сумма |
Пихта Фразера | Abies fraseri | 150-200 см rb | 5,00 | 12500,00 | 62500 |
Лиственница Европейская | Larix decidua | 200-250 см rb | 9,00 | 10500,00 | 94500 |
Ива Шверина | Salix schwerinii | 100-150см | 6,00 | 3200,00 | 19200 |
Рябина смешанная 'Додонг' | Sorbus commixta "Dodong" | 200-250 см rb | 3,00 | 16500,00 | 49500 |
Дерен белый Элегантиссима | Cornus alba 'Elegantissima' | c2 | 30,00 | 380,00 | 11400 |
Гортензия древовидная White Dome | Hydrangea arborescens White Dome | с7,5 | 10,00 | 2100,00 | 21000 |
Котовник Фассена | NEPETA FAASSENII | с2 | 25,00 | 420,00 | 10500 |
Перовския лебедолистная Блю Спайр | Perovskia atriplicifolia Blue Spire | с2 | 18,00 | 450,00 | 8100 |
Колокольчик карпатский голубой | Campanula carpatica Jacq | c2 | 20,00 | 320,00 | 6400 |
Иберис | Iberis | c2 | 18,00 | 380,00 | 6840 |
Лен многолетний "Небесный" | Linum | c2 | 20,00 | 350,00 | 7000 |
Ясколка войлочная | Cerastium tomentosum | c2 | 20,00 | 350,00 | 7000 |
Астра кустарниковая Lady in Blue | Aster dumosus `Lady in Blue` | c2 | 20,00 | 450,00 | 9000 |
Тысячелистник Птармика | Achillea ptarmica | c2 | 20,00 | 420,00 | 8400 |
Роза морщинистая белая Уайт Гроотендорст | Rosa Rugosa Alba White Grootendors | 30-50 C2 | 30,00 | 380,00 | 11400 |
Примула мелкозубчатая Альба | Primula denticulata `Alba` | с2 | 20,00 | 420,00 | 8400 |
Полынь Людовика VALERIE FINNIS | ARTEMISIA LUDOVICIANA VALERIE FINNIS | с2 | 20,00 | 400,00 | 8000 |
ГВОЗДИКА ТРАВЯНКА ALBUS | (DIANTHUS DELTOIDES "ALBUS") | с2 | 40,00 | 380,00 | 15200 |
Астильба Арендса Brautschleier | Astilbe arendsii Brautschleie | с3 | 10,00 | 450,00 | 4500 |
Синеголовник альпийский Блю Стар | Eryngium planum Blue Star | с3 | 15,00 | 420,00 | 6300 |
Всего: |
|
|
| 375140 |
9.2. Прочие материалы
Наименование | Фасовка | кол | ед.из. | цена | сумма | |
1 | Грунт плодородный ( 55 м3) | машина 20 м3 | 2 | маш | 23000 | 46000 |
2 | Комплексное удобрение | уп 1 кг | 5 | уп | 250 | 1250 |
3 | Эпин | уп 0,5 л | 1 | уп | 2500 | 2500 |
4 | Вода | машина 2 м3 | 1 | маш | 8 000 | 8000 |
| Всего: |
|
|
|
| 57750 |
9.3. Стоимость работ
Номер | Наименование работ | объем | ед | расценка | сумма |
1 | Подготовка почвы под посадку | ||||
1.1. | Подготовка посадочных ям миниэкскаватором | 1 | Маш/см | 12000 | 12000 |
1.2. | Погрузка вынутого грунта минипогрузчиком с ручной подачей на минипогрузчик | 2 | Маш/см | 12000 | 24000 |
Земляные работы | 4 | Чел/см | 2500 | 10000 | |
1. 3 . | Развозка грунта по участкам минипогрузчиком | 2 | Маш/см | 12000 | 24000 |
Итого по разделу 1 | 70000 | ||||
2 | Посадка растений | ||||
2.1. | Оформление посадочных ям под деревья | 23 | шт | 300 | 6900 |
2.2. | Посадка деревьев | 23 | шт | 2500 | 57500 |
2.3. | Посадка кустарников и многолетников | 336 | шт | 200 | 67200 |
2.4. | Внесение удобрений | 45 | м2 | 30 | 1350 |
2.5. | Внесение препаратов | 45 | м2 | 30 | 1350 |
2.6. | Полив | 45 | м2 | 15 | 675 |
Итого по разделу 2 | 134975 | ||||
Всего сметный расчет | 204975 |
9.4. Сводный сметный расчет
Вид затрат | Сумма |
Посадочный материал | 375140 |
Прочие материалы | 57750 |
Работы по посадке | 204975 |
Всего на проект | 637865 |