Администрация Жуковского района

Российская Федерация

Брянская область

Администрация Жуковского района

 

26.01. 2015г. № 65

г. Жуковка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

Об установлении стоимости услуг за отопление мест

общего имущества для населения, имеющего

индивидуальное отопление в многоквартирном доме

 

 

На основании приказа Управления государственного регулирования тарифов Брянской области: от 18.12.2014г №54/35-т «О тарифе на тепловую энергию (мощность) для потребителей Брянской области», от 19.12.2014г. №55/7-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность) для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнер», от 18.12.2014г №54/34-т «О тарифе на тепловую энергию (мощность) для потребителей Брянской области»

 

Постановляю:

 

1. Утвердить стоимость услуг за отопление мест общего имущества для потребителей, имеющих индивидуальное отопление в многоквартирном доме согласно приложению.

 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Жуковского района: - от 16.01.2014г. № 28 «Об установлении стоимости услуг за отопление мест общего имущества для населения, имеющего индивидуальное отопление в многоквартирном доме;

- от 30 мая 2014 №574 « Об установлении стоимости услуг за отопление мест общего имущества для населения, имеющего индивидуальное отопление в многоквартирном доме»;

- от 1 октября 2014 № 976 «Об установлении стоимости услуг за отопление мест общего имущества для населения, имеющего индивидуальное отопление в многоквартирном доме»;

- от 21.10. 2014 № 1035 «Об установлении стоимости услуг за отопление мест общего имущества для населения, имеющего индивидуальное отопление в многоквартирном доме».

 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава администрации

Жуковского района А.В. Давиденко

Приложение

к постановлению администрации Жуковского района от 26.01. 2015г № 65

 

    № пп     Наименование Объем оказываемых услуг (Гкал) мес./год Стоимость услуг за 1 м2 в месяц от общей S квартиры руб. с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. Стоимость услуг за 1 м2 в месяц от общей S квартиры руб. с 01.07.2015г.
  Город Жуковка      
1 -ул. Карла Либкнехта,2 0,00184/0,02208 3-90 4-25
2 -ул. Карла Либкнехта,3 0,00151/0,01812 3-20 3-49
3 -ул. Карла Либкнехта,1 0,00183/0,02196 3-87 4-22
4 -ул. Гоголя,1 0,00162/0,01944 3-43 3-74
5 -пер. Первомайский,10-А 0,00206/0,02472 4-36 4-75
6 -пер. Первомайский,34 0,00141/0,01692 2-98 3-25
7 -пер. Первомайский,36 0,00087/0,01044 1-84 2-01
8 - пер. Первомайский, .38 0,00157/0,01884 3-32 3-62
9 - ул. Ленина, 24 0,00191/0,02292 4-04 4-40
10 -ул. Ленина,28 0,00116/0,0139 2-45 2-67
11 -ул. Мальцева,1-А 0,00118/0,0142 2-50 2-73
12 -ул. Карла Маркса,3 0,00132/0,0158 2-79 3-04
13 -ул. Карла Маркса,5-А 0,00200/0,0240 4-23 4-61
14 -ул. Лесная,4 0,00151/0,01812 3-20 3-49
15 -ул. Лесная,6 0,00155/0,0186 3-28 3-58
16 - ул. Почтовая, 4 0,00163/0,01956 3-45 3-76
17 -ул. Почтовая,10 0,00192/0,02304 4-06 4-43
18 -ул. Почтовая,12 0,00169/0,02028 3-61 3-93
19 -ул. Калинина, 3 0,00105/0,0126 2-22 2-42
20 -ул. Калинина,12 0,0013/0,0156 2-75 3-00
21 -пер. Мальцева,1 0,00174/0,02088 3-68 4-01
22 -пер. Мальцева, 3 0,00153/0,01836 3-24 3-53
23 -пер. Мальцева,5 0,00172/0,02064 3-64 3-97
24 -пер. Мальцева,9 0,00209/0,02508 4-42 4-82
25 -ул. Мальцева,15 0,00158/0,01896 3-34 3-64
26 -пер. Весенний,2 0,00159/0,01908 3-37 3-67
27 -пер. Весенний,4 0,00176/0,02112 3-72 4-05
28 -ул. Коммунальная,7 0,00215/0,0258 4-55 4-96
29 -ул. Коммунальная, 11 0,00196/0,02352 4-15 4-52
30 -пер. Заводской,6 0,00167/0,02004 3-53 3-85
31 -ул. Заводской проезд,7 0,00148/0,01776 3-13 3-41
32 -ул. Калинина,41 0,00266/0,03192 5-63 6-14
33 -ул. Калинина,36-А 0,00194/0,02328 4-10 4-47
34 -ул. Чайковского,1 0,00130/0,0156 2,75 3-00
35 -ул. Чайковского,4 0,00125/0,0150 2-65 2-89
36 -ул. Чайковского,7-А 0,00124/0,0149 2-63 2-87
37 -ул. Чайковского,8 0,00130/0,0156 2-75 3-00
38 -ул. Заводской Проезд,3 0,00129/0,0155 2-73 2-98
39 -ул. Калинина,5 0,00172/0,02064 3-64 3-97
40 -ул. Калинина,7 0,00178/0,02136 3-76 4-10
41 -ул. Калинина,1-А 0,00073/0,0088 1-54 1-68
42 -ул. Рабочий городок,3 0,00128/0,0154 2-71 2-95
43 -ул. Строителей,2 0,00162/0,01944 3-43 3-74
44 -ул. Дом престарелых 0,0012/0,0144 2-54 2-77
45 -ул. Коммунальная,3А 0,00218/0,02616 4-62 5-04
46 -ул. Некрасова,15-А 0,0016/0,0192 3-39 3-70
47 -Ул. Тер. Дет туб. санатория 0,00133/0,01596 2-81 3-06
48 ул. Карла Маркса д. 82 0,00222/0,02664 4-74 5-14
49 ул. Карла Маркса д.84 0,00189/0,02268 4-03 4-37
50 ул. Карла Маркса д. 86 0,00197/0,02364 4-20 4-56
51 ул. Футбольная д. 12 0,00148/0,01776 3-13 3-41
52 ул. Футбольная д. 14 0,00119/0,01428 2-52 2-74
53 ул. Футбольная д. 16 0,00112/0,01344 2-37 2-58
  д. Гришина Слобода      
54 -ул. Молодежная,3 0,00186/0,02232 3-94 4-29
55 -ул. Молодежная,15 0,00196/0,02352 4-15 4-52
56 -ул. Молодежная,16 0,00189/0,02268 4-00 4-36
57 -ул. Молодежная,17 0,00196/0,02352 4-15 4-52
58 -ул. Молодежная,18 0,00189/0,02268 4-00 4-36
59 -ул. Молодежная,21 0,00196/0,02352 4-15 4-52
60 -ул. Молодежная,22 0,00196/0,02352 4-15 4-52
  п. Олсуфьево      
61 ДОС-2 0,00189/0,0227 4-00 4-36
  д. Латыши      
62 ул. Молодежная, 22 0,0019/0,0228 4-02 4-38
63 ул. Молодежная, 24 0,00174/0,02088 3-68 4-01