III. 1. Тематический план
III КУРС, I СЕМЕСТР
| № | Темы | Аудиторные занятия (часы) | Самостоятельная работа (часы) | |||
| Лекции | Семинар | Практика | ||||
| 1 | Исторический аспект развития звукорежиссуры в искусстве ( «Будущее звуковой фильмы» ) Гиль В. | 2 | ||||
| 2 | Выразительные возможности звука. Основы теории звукозрительного образа. Основной принцип композиционной организации фильма. | 2 | 2 | |||
| 3 | Построение изобразительных решений и роль звука с точки зрения психологии восприятия. Методы манипуляции сознанием через аудиовизуальное произведение. | 2 | ||||
| 4 | Драматургия аудиовизуального произведения. Режиссёрский замысел – основа создания эстетического и смыслового единства фильма | 4 | 4 | |||
| 5 | Режиссура аудиовизуального произведения. Режиссёрская разработка интерактивного мультимедийного произведения Режиссёрское решение замысла | 4 | 4 | |||
| 6 | Основные принципы искусства для аудиовизуального произведения | 2 | 2 | |||
| 7 | Новые аудиовизуальные технологии. Компьютерные технологии обработки звука и видео | 2 | 6 | |||
| Итого: | 18 | 1 8 | ||||
| Всего: | 36 | |||||
III КУРС, II СЕМЕСТР
| № | Темы | Аудиторные занятия (часы) | Самостоятельная работа (часы) | ||
| Лекции | Семинар | Практика | |||
| 8 | Поэтапное создание аудиовизуального произведения. Производственно-технологические аспекты работы режиссёра над мультимедийным проектом. Драматургия фильма и законы драматургического конструирования | 4 | 4 | ||
| 9 | Шум, интершум, атмосфера аудиовизуального произведения Засыпкина К. | 2 | 2 | ||
| 10 | Диалог, монолог, музыка в аудиовизуальном произведении | 2 | 2 | ||
| 11 | Дублирование, закадровый комментарий. Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и видеопроизведения. | 2 | 2 | ||
| 12 | Крупный план, задний план, деталь. Звук крупным планом. | 2 | 2 | ||
| 13 | Синхронизация звука и изображения Монтаж как способ мышления Построение звукозрительного образа по принципу вертикального и горизонтального монтажа. | 4 | 2 | ||
| 14 | Основы акустики и психоакустики | 2 | |||
| Итого: | 22 | 14 | |||
| Всего: | 36 | ||||
| Всего за III курс: | 72 | ||||
