Достижение планируемых результатов по биологии
№ | Блоки ПООП НОО выпускник научится /получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС | Максимальный балл з | Средний % | |
| ||||
1 | Зоология – наука о животных. Методы изучения животных. Роль зоологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей. Владеть: системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки | 1 | 87,5 | |
2 | Простейшие и беспозвоночные животные. Хордовые животные. Использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач | 2 | 64,58 | |
3.1 | Общие свойства организмов и их проявление у животных. Осуществлять классификацию биологических объектов (животные, растения, грибов) по разным основаниям | 2 | 60,42 | |
3.2 | Общие свойства организмов и их проявление у животных. Осуществлять классификацию биологических объектов (животные, растения, грибов) по разным основаниям | 2 | 47,92 | |
4.1 | Значение хордовых животных в жизни человека. Описывать и использовать приемы содержания домашних животных, ухода за ними | 2 | 95,83 | |
4.2 | Значение хордовых животных в жизни человека. Описывать и использовать приемы содержания домашних животных, ухода за ними | 2 | 64,58 | |
5.1 | Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов | 1 | 62,5 | |
5.2 | Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов | 1 | 29,17 | |
6.1 | Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека. Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные правила поведения в природе | 1 | 58,33 | |
6.2 | Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека. Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные правила поведения в природе на основе сравнения | 2 | 27,08 | |
7.1 | Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения | 2 | 33,33 | |
7.2 | Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения | 2 | 79,17 | |
8.1 | Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Ориентироваться в системе познавательных ценностей: воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и интернет-ресурсах; критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации | 2 | 77,08 | |
8.2 | Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Ориентироваться в системе познавательных ценностей: воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и интернет-ресурсах; критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации | 1 | 54,17 | |
9.1 | Классификация животных. Значение животных в природе и жизни человека. Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты | 1 | 70,83 | |
9.2 | Классификация животных. Значение животных в природе и жизни человека. Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты | 1 | 58,33 | |
9.3 | Классификация животных. Значение животных в природе и жизни человека. Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты | 2 | 77,08 | |
10.1 | Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов | 1 | 62,5 | |
10.2 | Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов | 1 | 29,17 |
Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений
К западающим темам для участников следует отнести задания:
Задание 5.2. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов
Задание 6.2. Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека. Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные правила поведения в природе на основе сравнения
Задание 2.2. Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения
Задание 10.2. Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов
Рекомендации:
Отрабатывать навыки и умения:
ü Выделять существенные признаки биологических объектов и процессов
ü Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных организмов в жизни человека
ü аргументировать основные правила поведения в природе на основе сравнения
ü Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов
Русский язык 8 класс
Статистика по отметкам
Всего уч-ся в параллели | Писали работу | «5» | «4» | «3» | «2» | У | КЗ |
Результаты в % | 34 | 1 | 13 | 20 | 0 | 100% | 41,2% |
3,0% | 38,2% | 58,8% | 0% |
Соотношение результатов ВПР с I полугодием/ 3 четвертью 2022-2023 учебного года
Русский язык, 8 класс | |
Количество участников | 34 |
Оценки совпадают | 30 (88.2%) |
ВПР ниже | 1 (3,0%) |
ВПР выше | 3 (8,8%) |
Распределение первичных баллов
Рекомендуемая шкала перевода баллов ВПР в отметку по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале | «2» | «3» | «4» | «5» |
Первичные баллы | 0–25 | 26-31 | 32-44 | 45-51 |
Выполнение заданий по русскому языку группами учащихся
| Кол-во | 1K1 | 1K2 | 1K3 | 2K1 | 2K2 | 2K3 | 3,1 | 3,2 | 4,1 | 4,2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,1 | 11,2 | 12 | 13 | 14,1 | 14,2 | 15,1 | 15,2 | 16,1 | 16,2 | 17 |
4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Участники ВПР | 34 | 64 | 47 | 94 | 87 | 58 | 54 | 76 | 39 | 69 | 29 | 75 | 57 | 57 | 56 | 69 | 82 | 67 | 54 | 72 | 63 | 75 | 62 | 78 | 41 | 77 | 49 | 86 |
Ср. % вып. уч-ми "2" | 0 | 68 | 49 | 94 | 90 | 64 | 61 | 85 | 46 | 78 | 33 | 80 | 63 | 57 | 58 | 76 | 87 | 72 | 59 | 79 | 72 | 81 | 68 | 83 | 43 | 82 | 53 | 89 |
Ср. % вып. уч-ми "3" | 20 | 34 | 14 | 83 | 71 | 30 | 21 | 57 | 7 | 47 | 5 | 60 | 34 | 33 | 31 | 41 | 57 | 28 | 10 | 38 | 30 | 37 | 23 | 44 | 9 | 44 | 12 | 63 |
Ср. % вып. уч-ми "4" | 13 | 55 | 35 | 91 | 87 | 51 | 48 | 78 | 24 | 71 | 15 | 75 | 52 | 47 | 48 | 73 | 84 | 62 | 42 | 73 | 66 | 74 | 57 | 78 | 28 | 77 | 39 | 86 |
Ср. % вып. уч-ми "5" | 1 | 78 | 57 | 96 | 94 | 74 | 70 | 92 | 59 | 85 | 40 | 84 | 70 | 63 | 64 | 80 | 91 | 81 | 72 | 85 | 77 | 89 | 77 | 88 | 50 | 88 | 62 | 94 |
Достижение планируемых результатов по русскому языку
№ | Блоки ПООП НОО выпускник научится /получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС | Максимальный балл | Процент выполнения |
1К1 | Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания | 4 | 53,68 |
1К2 | 3 | 33,33 | |
1К3 | 2 | 98,53 | |
2К1 | Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения | 3 | 90,2 |
2К2 | 3 | 71,57 | |
2К3 | 3 | 36,27 | |
3.1 | Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора слитного/раздельного написания. Опознавать самостоятельные части речи и их формы; опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания | 1 | 91,18 |
3.2 | 3 | 59,8 | |
4.1 | Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания | 1 | 64,71 |
4.2 | 3 | 18,63 | |
5 | Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога | 2 | 63,24 |
6 | Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения. Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи | 2 | 89,71 |
7 | Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи <…> и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели | 2 | 30,88 |
8 | Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее микротемы; распознавать и адекватно формулировать микротему заданного абзаца текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи <…> и функциональных разновидностей языка; | 2 | 45,59 |
9 | Определять вид тропа. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи <…> и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение) | 1 | 70,59 |
10 | Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекс. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; проводить лексический анализ слова | 1 | 73,53 |
11.1 | Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи. Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей | 2 | 94,12 |
11.2 | 3 | 81,37 | |
12. | Находить в предложении грамматическую основу. Находить грамматическую основу предложения | 1 | 85,29 |
13 | Определять тип односоставного предложения. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей | 1 | 79,41 |
14.1 | Находить в ряду других предложений предложение с вводным словом, подбирать к данному вводному слову синоним (из той же группы по значению). Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; проводить лексический анализ слова | 1 | 79,41 |
14.2 | 1 | 58,82 | |
15.1 | Находить в ряду других предложений предложение с обособленным согласованным определением, обосновывать условия обособления согласованного определения, в том числе с помощью графической схемы. Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания | 1 | 85,29 |
15.2 | 2 | 42,65 | |
16.1 | Находить в ряду других предложений предложение с обособленным обстоятельством, обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с помощью графической схемы. Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении | 1 | 85,29 |
16.2 | 1 | 58,82 | |
17 | Опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное однородными сказуемыми; находить в ряду других предложений предложение с однородными сказуемыми с опорой на графическую схему. Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей | 1 | 88,24 |
Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений
К западающим темам относятся:
Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы.
Задание 2К3 предполагает знание признаков основных языковых единиц и
нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми аналитическими умениями синтаксического разбора.
Задание 7: на основании адекватного понимания обучающимися письменно предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия) проверяются предметные коммуникативные умения анализировать текст с точки зрения его основной мысли, распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления
Рекомендации:
ü для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и организовать сопутствующее повторение тем: «Морфологический, синтаксический разборы», «Пунктуация», «Выразительные средства языка», «Лексическое значение слова», продолжить работу по совершенствованию навыков правописания.
ü формировать умения соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания;
ü продолжать отработку заданий над проведением морфемного анализа слова; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения
ü продолжать формирование умений: распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи, опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
ü уделять внимание работе с текстом, учить находить ключевые слова, извлекать необходимую информацию, для устранения типичных ошибочных в работах учащихся необходимо повысить внимание к заданиям на понимание смысла текста;
ü совершенствовать формирование пунктуационной зоркости в простых предложениях с осложнением и в сложных предложениях;
ü усилить практическую направленность языковой подготовки обучающихся;
ü повысить внимание учащихся к самоконтролю и самопроверке заданий.