Выполнение заданий по биологии группами учащихся
Кол-во | 1.1 (1б) | 1.2 (2б) | 1.3 (2б) | 2.1 (1б) | 2.2 (1б) | 3.1 (2б) | 3.2 (1б) | 4.1 (1б) | 4.2 (1б) | 4.3 (1б) | 5 (2б) | 6.1 (1б) | 6.2 (1б) | 7.1 (2б) | 7.2 (3б) | 8 (2б) | 9 (2б) | 10K1 (1б) | 10K2 (1б) | 10K3 (1б) | |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Участники ВПР | 46 | 100 | 53 | 52 | 85 | 28 | 76 | 67 | 76 | 28 | 52 | 89 | 89 | 65 | 82 | 54 | 68 | 52 | 91 | 76 | 54 |
Ср. % выполнения участниками группы баллов "2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ср. % выполнения участниками группы баллов "3" | 18 | 100 | 31 | 28 | 72 | 17 | 67 | 33 | 56 | 11 | 28 | 81 | 83 | 50 | 72 | 35 | 58 | 44 | 94 | 67 | 28 |
Ср. % выполнения участниками группы баллов "4" | 22 | 100 | 64 | 64 | 91 | 32 | 80 | 86 | 86 | 36 | 59 | 95 | 91 | 68 | 84 | 64 | 77 | 45 | 86 | 77 | 68 |
Ср. % выполнения участниками группы баллов "5" | 6 | 100 | 83 | 83 | 100 | 50 | 92 | 100 | 100 | 50 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 78 | 67 | 100 | 100 | 100 | 83 |
История 5 класс
Статистика по отметкам
Распределение групп баллов в %
Всего уч-ся в параллели | Писали работу | «5» | «4» | «3» | «2» | У | КЗ |
Результаты в % | 47
| 5 | 24 | 18 | 0 | 100% | 61,7% |
10,6% | 51,1% | 38,3% | 0% |
Соотношение результатов ВПР с I полугодием/ 3 четвертью 2022-2023 учебного года
История, 5 класс | |
Количество участников | 47 |
Оценки совпадают | 41(87,2%) |
ВПР ниже | 4 (8,5%) |
ВПР выше | 2 (4,3%) |
Распределение первичных баллов
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале | «2» | «3» | «4» | «5» |
Первичные баллы | 0–3 | 4–7 | 8–11 | 12–15 |
Выполнение заданий по истории группами учащихся
| Количество участников | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Участники ВПР | 47 | 72 | 83 | 62 | 47 | 72 | 35 | 50 |
Ср. % выполнения участниками "2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ср. % выполнения участниками "3" | 18 | 75 | 67 | 43 | 30 | 44 | 8 | 33 |
Ср. % выполнения участниками "4" | 24 | 65 | 92 | 71 | 53 | 88 | 44 | 58 |
Ср. % выполнения участниками "5" | 5 | 100 | 100 | 87 | 80 | 100 | 90 | 73 |