40. 02. 01 право и организация социального обеспечения
| | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ | |
| ФИЛИАЛ «АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» ГБОУ ВО «ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ» | ||
| ул. Островского, 16, г. Макеевка, 86156, телефон 071-319-73-83 e-mail: agrcollege_dir@mail.ru сайт: http://www.agrcollegednr.ru | ||
РЕЙТИНГОВЫЙ СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
| Поступающие, рекомендованные к зачислению вне конкурсного отбора | ||||||||
| № | ФИО | ЛЬГОТА | КОНКУРСНЫЙ БАЛЛ | |||||
| Дети из многодетной семьи | Дети шахтеровимеющих стаж подземной работы не менее 15 лет | Лица проживающие на временно подконтрольной Украине территории Донецкой Народной Республики, согласно Республиканской гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса | Дети сироты и дети, лишенные родительского попечения | Дети-инвалиды I и II группы, которым согласно заключению учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение | Категория лиц, относящихся к военнослужащим и членам их семей и детям погибших военнослужащих | |||
| 1 | Сухарева Арина Ивановна | + | 100 | |||||
| 2 | Пожидаева София Макаровна | + | 86 | |||||
| 3 | Володина Карина Игоревна | + | 68,3 | |||||
| Поступающие, рекомендованные к зачислению по конкурсному отбору | ||||||||
| 4 | Блинов Богдан Сергеевич | 93,4 | ||||||
| 5 | Кульбачко Алевтина Владимировна | 92,6 | ||||||
| 6 | Иванова Мария Антоновна | 91,9 | ||||||
| 7 | Шульгина Ольга Андреевна | 90,9 | ||||||
| 8 | Гладкая Дарина Игоревна | 90 | ||||||
| 9 | Сиротюк Маргарита Дмитриевна | 87,3 | ||||||
| 10 | Медовкина София Александровна | 83,9 | ||||||
| 11 | Кунцьо Ярослава Игоревна | 81 | ||||||
| 12 | Корниенко Виктория Артемовна | 81 | ||||||
| 13 | Гавришко Александр Александрович | 75,9 | ||||||
| 14 | Суматохин Никита Артемович | 71 | ||||||
| 15 | Качанов Владислав Ростиславович | 66,2 | ||||||
| 16 | Носань Виктория Михайловна | 64,8 | ||||||
| 17 | Иванова Виктория Витальевна | 63,9 | ||||||
| 18 | Забайрачная Анастасия Олеговна | 62 | ||||||

