Таблица 3.5 — Среднее за год число дней с температурой воздуха ниже и выше заданных пределов, c переходом температуры воздуха через 0 ° С в течение суток
Область, пункт | Среднее за год число дней | Среднее за год число дней | Среднее за год число дней с переходом температуры воздуха через 0 °С | |||||
–35 | –30 | –25 | 25 | 30 | 34 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
Верхнедвинск Полоцк Шарковщина Витебск Лепель | 0,1 0,0 0,0 0,0 ― | 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 | 3 4 3 3 2 | 28 32 31 31 30 | 2 3 3 1 3 | 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 | 74 76 73 71 70 | |
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
Вилейка Борисов Минск Марьина Горка | ― ― ― ― | 0,4 0,3 0,2 0,4 | 2 2 1 2 | 35 36 33 38 | 4 4 3 5 | 0,3 0,1 0,1 0,2 | 74 72 70 73 | |
Окончание таблицы 3.5
Область, пункт | Среднее за год число дней | Среднее за год число дней | Среднее за год число дней с переходом температуры воздуха через 0 °С | |||||||||||
–35 | –30 | –25 | 25 | 30 | 34 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||||||||
Лида Гродно Новогрудок Волковыск | ― 0,0 ― ― | 0,1 0,3 0,0 0,1 | 1 2 0,5 0,9 | 36 39 24 37 | 4 5 1 4 | 0,3 0,4 0,1 0,4 | 73 76 65 72 | |||||||
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||||||||
Горки Могилев Славгород Бобруйск | 0,1 ― ― 0,1 | 0,7 0,6 0,5 0,6 | 4 3 3 3 | 31 35 38 41 | 3 3 5 5 | 0,1 0,1 0,2 0,3 | 73 72 69 77 | |||||||
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||||||||
Барановичи Пружаны Брест Пинск | 0,1 ― ― ― | 0,2 0,2 0,0 0,1 | 2 1 0,5 0,9 | 38 41 46 44 | 4 5 7 6 | 0,2 0,2 0,5 0,3 | 73 74 65 71 | |||||||
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||||||||
Жлобин Гомель Василевичи Житковичи Брагин | ― 0,1 0,1 0,1 0,0 | 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4 | 2 2 2 2 2 | 45 48 50 48 49 | 7 8 9 8 7 | 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 | 70 69 76 77 74» | |||||||
«Таблица 3.10 — Снежный покров
Область, пункт | Высота снежного покрова, см | Продолжительность | |||
средняя | максимальная из наибольших декадных за зиму | максимальная суточная за зиму на последний день декады | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
Езерище Верхнедвинск Полоцк Шарковщина Витебск Лынтупы Докшицы Лепель Сенно Орша | 27 23 25 18 28 34 22 27 22 25 | 62 76 50 40 61 66 59 48 44 66 | 51 57 56 47 66 72 56 51 50 60 | 109 102 101 94 109 112 98 104 96 104 | |
Продолжение таблицы 3.10
Область, пункт | Высота снежного покрова, см | Продолжительность | ||||
средняя | максимальная из наибольших декадных за зиму | максимальная суточная за зиму на последний день декады | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||
Вилейка Борисов Воложин Минск Березино Столбцы Марьина Горка Слуцк | 24 27 23 27 26 22 19 17 | 45 62 51 62 73 56 40 53 | 52 49 48 54 58 47 46 38 | 89 104 98 101 98 89 93 88 | ||
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||
Ошмяны Лида Гродно Новогрудок Волковыск | 15 19 17 25 14 | 46 45 42 78 44 | 58 51 53 64 55 | 96 82 73 95 81 | ||
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||
Горки Могилев Кличев Славгород Костюковичи Бобруйск | 21 26 17 24 23 22 | 45 56 37 49 48 45 | 53 52 51 64 64 45 | 108 106 90 101 101 89 | ||
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||
Барановичи Ганцевичи Ивацевичи Пружаны Высокое Полесский Брест Пинск | 15 18 16 15 14 19 14 13 | 30 52 41 61 44 36 42 41 | 50 53 44 54 54 45 45 40 | 82 82 79 83 75 85 67 73 | ||
Окончание таблицы 3.10
Область, пункт | Высота снежного покрова, см | Продолжительность | |||
средняя | максимальная из наибольших декадных за зиму | максимальная суточная за зиму на последний день декады | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||
Жлобин Чечерск Октябрь Гомель Василевичи Житковичи Мозырь Лельчицы Брагин | 16 18 18 19 18 19 21 17 15 | 36 46 43 59 47 71 45 65 43 | 47 57 41 52 51 55 48 45 46 | 87 93 91 88 84 83 88 82 83» | |