Таблица 3.4 — Средняя за месяц и за год суточная амплитуда температуры воздуха
Область, пункт | Средняя за месяц и за год суточная амплитуда температуры воздуха, °С | ||||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||||||||||
Езерище Верхнедвинск Полоцк Шарковщина Витебск Лынтупы Докшицы Лепель Сенно Орша | 6,1 5,8 5,9 5,8 5,7 5,4 5,7 5,4 5,5 5,8 | 7,3 6,5 7,1 6,6 6,4 6,3 7,0 6,3 6,2 6,7 | 7,8 7,5 7,8 7,4 7,0 7,5 7,7 7,3 6,7 7,1 | 9,2 9,1 9,6 9,3 9,0 9,4 9,6 9,0 8,7 9,1 | 10,9 10,9 11,4 11,3 10,7 11,4 11,7 10,6 10,4 11,2 | 10,3 10,3 10,7 10,8 10,1 10,7 11,1 9,9 9,8 10,8 | 10,0 10,2 10,6 10,6 10,0 10,6 11,0 9,7 9,6 10,8 | 10,3 10,4 10,7 10,9 10,3 10,9 11,2 10,0 9,7 11,2 | 8,7 8,8 9,3 9,2 8,8 9,0 9,4 8,7 8,5 9,3 | 6,4 6,5 6,8 6,9 6,5 6,6 6,9 6,5 6,3 6,8 | 4,4 4,5 4,6 4,6 4,5 4,3 4,7 4,3 4,3 4,5 | 5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 4,8 5,2 4,7 4,9 5,1 | 8,1 8,0 8,3 8,2 7,8 8,1 8,4 7,7 7,6 8,2 |
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||||||||||
Вилейка Борисов Воложин Минск Березино Столбцы Марьина Горка Слуцк | 5,4 5,5 4,9 5,3 5,8 5,4 5,7 5,8 | 6,3 6,4 5,4 6,1 6,8 6,2 6,4 6,6 | 7,5 7,5 6,6 7,1 7,8 7,3 7,4 7,6 | 9,5 9,6 8,5 9,3 9,9 9,7 9,6 9,9 | 11,2 11,3 9,9 10,7 11,7 11,5 11,3 11,6 | 10,6 10,6 9,6 10,1 11,1 10,9 10,9 11,3 | 10,5 10,4 9,3 9,8 11,0 10,9 10,8 11,2 | 10,7 10,7 9,5 10,1 11,4 11,4 11,3 11,8 | 9,0 9,1 8,2 8,6 9,9 9,4 9,7 10,0 | 6,8 6,9 6,3 6,5 7,3 7,2 7,3 7,6 | 4,5 4,4 4,2 4,3 4,7 4,7 4,7 4,8 | 4,8 4,8 4,4 4,7 5,1 4,9 5,0 5,0 | 8,1 8,1 7,2 7,7 8,5 8,3 8,3 8,6 |
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||||||||||
Ошмяны Лида Гродно Новогрудок Волковыск | 5,3 5,2 5,5 4,7 5,2 | 6,1 6,1 6,2 5,2 5,9 | 7,3 7,3 7,9 6,3 7,3 | 9,2 9,7 10,4 8,5 9,6 | 10,9 11,3 11,9 9,7 11,0 | 10,6 10,6 11,5 9,3 10,6 | 10,3 10,5 11,4 9,2 10,6 | 10,7 11,0 11,9 9,3 11,0 | 9,0 9,2 9,8 8,0 9,1 | 6,7 7,1 7,8 6,2 7,2 | 4,4 4,6 4,8 4,2 4,6 | 4,8 4,7 4,9 4,3 4,7 | 7,9 8,1 8,7 7,1 8,1 |
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||||||||||
Горки Могилев Кличев Славгород Костюковичи Бобруйск | 6,0 5,7 6,1 5,7 6,2 6,0 | 6,7 6,4 6,9 6,5 7,0 6,9 | 7,0 7,2 7,7 7,1 7,4 8,0 | 8,8 9,6 10,0 9,0 9,5 10,4 | 11,0 11,3 12,0 11,0 11,6 12,1 | 10,6 10,8 11,4 10,6 11,1 11,5 | 10,5 10,7 11,4 10,4 10,9 11,3 | 11,0 11,0 12,0 11,0 11,6 11,9 | 9,4 9,5 10,1 9,4 10,2 10,3 | 6,9 7,1 7,5 7,0 7,5 7,9 | 4,7 4,7 4,9 4,6 4,9 5,0 | 5,2 5,0 5,2 5,0 5,3 5,2 | 8,2 8,3 8,8 8,1 8,6 8,9 |
Окончание таблицы 3.4
Область, пункт | Средняя за месяц и за год суточная амплитуда температуры воздуха, °С | ||||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||||||||||
Барановичи Ганцевичи Ивацевичи Пружаны Высокое Полесский Брест Пинск | 5,5 6,1 5,5 5,6 5,4 6,4 5,1 5,6 | 6,2 6,8 6,5 6,4 6,1 7,2 5,8 6,3 | 7,3 8,2 7,9 7,8 7,6 8,7 7,5 7,5 | 9,4 10,6 10,0 9,9 10,0 11,6 9,7 9,6 | 11,0 12,2 11,6 11,4 11,5 13,3 11,0 11,0 | 10,8 11,7 11,0 11,1 11,2 13,1 10,7 10,7 | 10,8 11,4 10,9 11,1 11,1 12,9 10,6 10,7 | 11,3 12,2 11,5 11,6 11,6 13,8 11,0 11,3 | 9,6 10,6 9,9 9,8 9,9 12,1 9,5 9,7 | 7,3 8,3 7,9 7,8 7,9 9,8 7,7 8,0 | 4,7 5,1 4,9 4,9 5,0 5,9 4,8 5,1 | 4,8 5,0 4,8 4,9 4,9 5,6 4,7 4,8 | 8,2 9,0 8,5 8,5 8,5 10,0 8,2 8,4 |
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||||||||||
Жлобин Чечерск Октябрь Гомель Василевичи Житковичи Мозырь Лельчицы Брагин | 5,8 5,6 6,1 5,9 6,1 6,2 6,3 6,4 6,0 | 6,5 6,2 6,8 6,4 6,9 7,0 7,1 7,2 6,8 | 7,4 6,7 8,1 7,3 7,9 8,4 8,1 8,3 7,6 | 9,4 8,9 10,5 8,8 10,2 10,5 10,3 10,5 10,0 | 11,2 10,8 12,4 10,7 12,2 12,1 11,9 12,4 12,0 | 11,1 10,6 11,9 10,5 11,8 11,5 11,4 11,8 11,6 | 10,8 10,3 11,6 10,3 11,4 11,2 11,1 11,6 11,4 | 11,4 10,8 12,2 10,8 12,0 11,7 11,6 12,2 12,1 | 9,8 9,3 10,5 9,7 10,5 10,2 10,0 10,4 10,7 | 7,6 7,1 8,1 7,7 8,2 8,4 8,2 8,6 8,8 | 4,9 4,5 5,1 4,9 5,3 5,3 5,2 5,5 5,4 | 5,0 4,8 5,3 5,1 5,3 5,3 5,4 5,3 5,2 | 8,4 8,0 9,1 8,2 9,0 9,0 8,9 9,2 9,0 |