Решение задач по оптимизации финансовой деятельности организации
Задание 1
1 организация:
З1р =594126/814812=0,7
ОСфе=40712/814812=0,05
ОСфо=814812/40712=20
МЗе=36634/814812=0,05
МЗо=814812/36634=22
2 организация:
З1р=74563/1096512=0,07
ОСфе=456812/1096512=0,4
ОСфо=1096512/456812=2,4
МЗе=439412/1096512=0,4
МЗо=1096512/439412=2,5
Задание 2
Организация А:
Rпрод.=403/1412=0,3
Rпродаж=403/2053=0,2
Rпроиз.=403/5653+2053=2053
Затраты на 1 руб.=1412/2053=0,7
Организация Б:
Rпрод.=563/1512=0,4
Rпродаж=563/2812=0,2
Rпроиз.=563/6734+3030=3030
Затраты на 1 руб.=1512/2812=0,5
Задание 3
Те=63/338=0,19
В=338/63=5,37
Э(чр)=83*2-63=103
I=612/338=1,8
Э(ос)=1,812*2+2,512=6,136
Э(чр)=3,212*2-3,112=3,312
Задание 4
Те=1203/2120=0,56745283
В=2120/1203=1,762261014
Э(чр)=(1203*0,0014-1120)= -1118,3158
I=2,912/2120=0,0014
Задание 5
Э(чр)=20120*1,20-21120=3024
I=373/312=1,2
Э(ос)=2,330*1,20-2,563=0,23
Э(мз)=173*1,20-230=-22,4
Практические занятия №8,9
Решение задач по управлению данными и их анализу с использованием табличного процессора
Задание 1
Месяц | Продукция | Продавец | Район | Объём(шт.) | Выручка(руб.) |
янв | напитки | Марченко | северный | 11111 | 2577752 |
янв | напитки | Марченко | восточный | 3214 | 745648 |
янв | напитки | Марченко | южный | 3200 | 742400 |
февр | напитки | Марченко | северный | 567 | 131544 |
март | напитки | Марченко | северный | 567 | 131544 |
февр | напитки | Николаев | западный | 45677 | 10597064 |
янв | напитки | Николаев | западный | 45670 | 10595440 |
янв | мясо | Ивин | южный | 543 | 125976 |
янв | мясо | Ивин | восточный | 5678 | 1317296 |
февр | мясо | Ивин | южный | 4444 | 1031008 |
Месяц | Продукция | Продавец | Район | Объём(шт.) | Выручка(руб.) |
янв | мясо | Ивин | южный | 543 | 125976 |
янв | мясо | Ивин | восточный | 5678 | 1317296 |
февр | мясо | Ивин | южный | 4444 | 1031008 |
янв | напитки | Марченко | северный | 11111 | 2577752 |
янв | напитки | Марченко | восточный | 3214 | 745648 |
янв | напитки | Марченко | южный | 3200 | 742400 |
февр | напитки | Марченко | северный | 567 | 131544 |
март | напитки | Марченко | северный | 567 | 131544 |
февр | напитки | Николаев | западный | 45677 | 10597064 |
янв | напитки | Николаев | западный | 45670 | 10595440 |
Задание 2
Месяц | Продукция | Продавец | Район | Объём(шт.) | Выручка(руб.) |
янв | мясо | Ивин | южный | 543 | 125976 |
янв | мясо | Ивин | восточный | 5678 | 1317296 |
февр | мясо | Ивин | южный | 4444 | 1031008 |
Ивин Итог | 2474280 | ||||
янв | напитки | Марченко | северный | 11111 | 2577752 |
янв | напитки | Марченко | восточный | 3214 | 745648 |
янв | напитки | Марченко | южный | 3200 | 742400 |
февр | напитки | Марченко | северный | 567 | 131544 |
март | напитки | Марченко | северный | 567 | 131544 |
Марченко Итог | 4328888 | ||||
февр | напитки | Николаев | западный | 45677 | 10597064 |
янв | напитки | Николаев | западный | 45670 | 10595440 |
Николаев Итог | 21192504 | ||||
Общий итог | 27995672 |
Задание 3
ср знач=2799567,2
макс=10597064
мин=125976
Задание 4
Месяц | Продукция | Продавец | Район | Объём(шт.) | Выручка |
янв | мясо | Ивин | южный | 543 | 125976 |
февр | мясо | Ивин | южный | 4444 | 1031008 |
янв | мясо | Ивин | восточный | 5678 | 1317296 |
февр | напитки | Марченко | северный | 567 | 131544 |
март | напитки | Марченко | северный | 567 | 131544 |
янв | напитки | Марченко | южный | 3200 | 742400 |
янв | напитки | Марченко | восточный | 3214 | 745648 |
янв | напитки | Марченко | северный | 11111 | 2577752 |
янв | напитки | Николаев | западный | 45670 | 10595440 |
февр | напитки | Николаев | западный | 45677 | 10597064 |
Задание 5
Месяц | Продукция | Продавец | Район | Объём(шт.) | Выручка |
янв | мясо | Ивин | южный | 543 | 125976 |
февр | мясо | Ивин | южный | 4444 | 1031008 |
янв | мясо | Ивин | восточный | 5678 | 1317296 |
февр | напитки | Марченко | северный | 567 | 131544 |
янв | напитки | Марченко | южный | 3200 | 742400 |
янв | напитки | Марченко | восточный | 3214 | 745648 |
янв | напитки | Марченко | северный | 11111 | 2577752 |
янв | напитки | Николаев | западный | 45670 | 10595440 |
февр | напитки | Николаев | западный | 45677 | 10597064 |
Задание 6
Месяц | Продукция | Продавец | Район | Объём(шт.) | Выручка |
февр | мясо | Ивин | южный | 4444 | 1031008 |
янв | мясо | Ивин | восточный | 5678 | 1317296 |
янв | напитки | Марченко | северный | 11111 | 2577752 |
янв | напитки | Николаев | западный | 45670 | 10595440 |
февр | напитки | Николаев | западный | 45677 | 10597064 |
Задание 7
Месяц | Продукция | Продавец | Район | Объём(шт.) | Выручка |
янв | напитки | Марченко | северный | 11111 | 2577752 |
Задание 8
Месяц | Продукция | Продавец | Район | Объём(шт.) | Выручка |
февр | напитки | Марченко | северный | 567 | 131544 |
март | напитки | Марченко | северный | 567 | 131544 |
янв | напитки | Марченко | южный | 3200 | 742400 |
янв | напитки | Марченко | восточный | 3214 | 745648 |
янв | напитки | Марченко | северный | 11111 | 2577752 |
Задание 9,10
Менеджер | Месяц | Продукты | Доход,млн | Расходы,млн | Прибыль | Регионы |
Иванов | Январь | мясо | 100 | 50 | 50 | Страны СНГ |
Иванов | Февраль | мясо | 150 | 55 | 95 | Россия |
Иванов | Февраль | мясо | 125 | 50 | 75 | Беларусь |
Иванов | Апрель | мясо | 100 | 60 | 40 | Беларусь |
Иванов | Апрель | мясо | 100 | 50 | 50 | Россия |
Петров | Январь | мясо | 100 | 59 | 41 | Страны СНГ |
Петров | Февраль | мясо | 100 | 60 | 40 | Страны СНГ |
Петров | Февраль | мясо | 180 | 55 | 125 | Страны СНГ |
Петров | Апрель | мясо | 200 | 45 | 155 | Страны СНГ |
Петров | Апрель | мясо | 170 | 50 | 120 | Страны СНГ |
Сидоров | Май | мясо | 130 | 67 | 63 | Страны СНГ |
Сидоров | Январь | рыба | 100 | 50 | 50 | Беларусь |
Иванов | Февраль | рыба | 150 | 50 | 100 | Россия |
Иванов | Март | молоко | 200 | 20 | 180 | Беларусь |
Петров | Март | молоко | 300 | 30 | 270 | Страны СНГ |
Сидоров | Март | молоко | 150 | 100 | 50 | Страны СНГ |
Задание 11
регион | (Все) | |||||
Сумма по полю прибыль | Названия столбцов | |||||
Названия строк | январь | февраль | март | апрель | май | Общий итог |
Иванов | 50 | 270 | 180 | 90 | 590 | |
молоко | 180 | 180 | ||||
мясо | 50 | 170 | 90 | 310 | ||
рыба | 100 | 100 | ||||
Петров | 41 | 165 | 270 | 275 | 751 | |
молоко | 270 | 270 | ||||
мясо | 41 | 165 | 275 | 481 | ||
Сидоров | 50 | 50 | 63 | 163 | ||
молоко | 50 | 50 | ||||
рыба | 50 | 63 | 113 | |||
Общий итог | 141 | 435 | 500 | 365 | 63 | 1504 |
Задание 12
доход,млн | расход,млн | прибыль | регион |
100 | 50 | 50 | страны СНГ |
150 | 55 | 95 | Россия |
125 | 50 | 75 | Беларусь |
100 | 60 | 40 | Беларусь |
100 | 50 | 50 | Россия |
100 | 59 | 41 | страны СНГ |
100 | 60 | 40 | страны СНГ |
180 | 55 | 125 | страны СНГ |
200 | 45 | 155 | страны СНГ |
170 | 50 | 120 | страны СНГ |
130 | 67 | 63 | страны СНГ |
100 | 50 | 50 | Беларусь |
150 | 50 | 100 | Россия |
200 | 20 | 180 | Беларусь |
300 | 30 | 270 | страны СНГ |
150 | 100 | 50 | страны СНГ |
Задание 13
Месяц | дата | номер заказа | номер товара | Наимен.товара | код заказчика | фирма | кол-во | сумма | скидка | оплачено |
январь | 02.02.2004 | 37990 | 102 | Компьютер Р5-1800 | 2001 | Семь жизней | 10 | 350 | ||
январь | 03.01.2004 | 38021 | 202 | Принтер лазерный ПХ | 2002 | Элема | 20 | 420 | ||
январь | 04.01.2004 | 38050 | 101 | Компьютер Р5-2500 | 2201 | Лира-люкс | 15 | 250 | ||
январь | 06.01.2004 | 38081 | 201 | Принтерлазерный ОХ | 3201 | Калина | 30 | 900 | ||
февраль | 01.02.2004 | 38111 | 103 | Компьютер Р4-1700 | 2301 | Коммунарка | 10 | 220 | ||
февраль | 02.02.2004 | 38142 | 301 | Монитор 15" | 3301 | пищевик | 30 | 220 | ||
февраль | 02.02.2004 | 38172 | 203 | принтер струйный Ц | 3201 | Дор-Орс | 20 | 250 | ||
март | 02.03.2004 | 38203 | 302 | монитор 17" | 2401 | Гиппо | 10 | 337 | ||
март | 02.03.2004 | 38234 | 303 | Монитор 19" | 3301 | Короа | 10 | 518 | ||
март | 06.03.2004 | 38264 | 102 | Компьютер Р5-1800 | 3301 | Рублевский | 20 | 350 | ||
март | 09.03.2004 | 38295 | 103 | Компьютер Р4-1700 | 3001 | Королина | 10 | 220 |
Задание 14
Месяц | дата | номер заказа | номер товара | наименование товара | код заказчика | фирма | кол-во | сумма | скидка | оплачено |
январь | 02.02.2004 | 37990 | 102 | Компьютер Р5-1800 | 2001 | Хлебушек | 10 | 350 | 35 | 3465 |
январь | 03.01.2004 | 38021 | 202 | Принтер лазерный | 2002 | Элема | 20 | 420 | 42 | 8358 |
январь | 04.01.2004 | 38050 | 101 | Компьютер Р5-2500 | 2201 | Лира-люкс | 15 | 250 | 25 | 3725 |
январь | 06.01.2004 | 38081 | 201 | Принтерлазерный ОХ | 3201 | Калина | 30 | 900 | 90 | 26910 |
февраль | 01.02.2004 | 38111 | 103 | Компьютер Р4-1700 | 2301 | Коммунарка | 10 | 220 | 22 | 2178 |
февраль | 02.02.2004 | 38142 | 301 | Монитор 15" | 3301 | пищевик | 30 | 220 | 22 | 6578 |
февраль | 02.02.2004 | 38172 | 203 | принтер струйный Ц | 3201 | Дор-Орс | 20 | 250 | 25 | 4975 |
март | 02.03.2004 | 38203 | 302 | монитор 17" | 2401 | Гиппо | 10 | 337 | 33,7 | 3336,3 |
март | 02.03.2004 | 38234 | 303 | Монитор 19" | 3301 | Корона | 10 | 518 | 51,8 | 5128,2 |
март | 06.03.2004 | 38264 | 102 | Компьютер Р5-1800 | 3301 | Рублевский | 20 | 350 | 35 | 6965 |
март | 09.03.2004 | 38295 | 103 | Компьютер Р4-1700 | 3001 | Королина | 10 | 220 | 22 | 2178 |
Задание 15
Номер товара | (Все) | |||
Сумма по полю оплачено | Названия столбцов | |||
Названия строк | Январь | Февраль | Март | Общий итог |
Компьютер Р4-1700 | 2178 | 2178 | 4356 | |
Коммунарка | 2178 | 2178 | ||
Королина | 2178 | 2178 | ||
Компьютер Р5-1800 | 3465 | 6965 | 10430 | |
Рублевский | 6965 | 6965 | ||
Хлебушек | 3465 | 3465 | ||
Компьютер Р5-2500 | 3725 | 3725 | ||
Лира-люкс | 3725 | 3725 | ||
Монитор 15" | 6578 | 6578 | ||
Пищевик | 6578 | 6578 | ||
Монитор 17" | 3336,3 | 3336,3 | ||
Гиппо | 3336,3 | 3336,3 | ||
Монитор 19" | 5128,2 | 5128,2 | ||
Корона | 5128,2 | 5128,2 | ||
Принтер лазерный ПХ | 8358 | 8358 | ||
Элема | 8358 | 8358 | ||
Принтер струйный Ц | 4975 | 4975 | ||
Дор-Орс | 4975 | 4975 | ||
Принтерлазерный ОХ | 26910 | 26910 | ||
Калина | 26910 | 26910 | ||
Общий итог | 42458 | 13731 | 17607,5 | 73796,5 |
Практическое занятие №10
Использование графических возможностей табличного процессора для анализа данных
Задание 1-3
Расчёт удельного веса документально проверенных организаций | |||
Вид организации | Общее число плательщиков на 01.01.2003 | Число документального проверенных организаций за 2002г. | Удельный вес(%) |
Организаций | |||
Всего: | 15895 | 2361 | 14,85% |
В том числе: | |||
Гос-ых | 426 | 36 | 8,45% |
Муниципальных | 3866 | 1253 | 32,41% |
Индивидуально- частных | 10245 | 812 | 7,93% |
С иностранными инвестициями | 73 | 5 | 6,85% |
Других организаций | 1245 | 246 | 19,76% |
Банки | 23 | 6 | 26,09% |
Страховые организации | 17 | 3 | 17,65% |
Задание 4-6
Задание 7
Задание 8
Задание 9
Сводка о выполнении плана | |||
Наименование | План выпуска | Факт. выпущено | % вып. плана |
Филиал №1 | 3465 | 3270 | 94,37% |
Филиал №2 | 4201 | 4587 | 109,19% |
Филиал №3 | 3490 | 2708 | 77,59% |
Филиал №4 | 1364 | 1480 | 108,50% |
Филиал №5 | 2795 | 3270 | 116,99% |
Филиал №6 | 5486 | 1587 | 28,93% |
Филиал №7 | 35187 | 2708 | 7,70% |
Филиал №8 | 2577 | 1480 | 57,43% |
58565 | 21090 | 600,71% |
Задание 10
Расчёт заработной платы за 1 квартал | |||||
ФИО | Оклад | Премия,20% | Итого начислено | Подох.налог,13% | Итого к выдаче |
Баранова Л.В. | 15000 | 3000 | 18000 | 2340 | 15660 |
Васильев С.Н. | 8000 | 1600 | 9600 | 1248 | 8352 |
Петрова А.Г. | 11000 | 2200 | 13200 | 1716 | 11484 |
Петухова О.С. | 9800 | 1960 | 11760 | 1528,8 | 10231,2 |
Савин И.Н. | 12500 | 2500 | 15000 | 1950 | 13050 |
Практические занятия №11