Объектный сметный расчет №1
8 Экономическая часть
Сметная документация разработана в соответствии со СНиП 11.01.95. Сметная стоимость определена в ценах 1984г. Единичные расценки в смете и нормативная трудоемкость приняты по ЕРЕРам по Краснодарскому краю.
Стоимость конструкций и деталей определяется на основании сборников сметных цен (ССЦ) для Краснодарского края.
На строительные работы:
-Накладные расходы приняты в размере 14,2%;
-на внутренние сантехнические- 14,2%;
-на плановые накопления- 8%;
-на электротехнические – 87% от основной зарплаты.
В сметах учтена нормативная трудоемкость в накладных расходах в размере 9,2% и зарплата в размере 18%. В сметах на сантехнические и электромонтажные работы учтена нормативная трудоемкость в накладных расходах в размере 9,2% и основная зарплата в накладных расходах 18%.
Локальные сметы приведены в таблицах. На основании локальных смет составляют объектную смету, в которой указанна стоимость работ по их видам и определен показатель стоимости 1 м3 здания. Объектная смета представлена в таблице.
Сводный сметный расчет рассчитан по главам, предусматривающим строительство основного объекта и наружных сетей связи, электроснабжения, водо- и теплосетей, канализации, благоустройства и озеленения.
В сводном сметном расчете предусматриваются затраты на временные здания и сооружения, прочие затраты и затраты на проектно-изыскательские работы, которые определены в процентном отношении от стоимости строительства. Сводный сметный расчет представлен в таблице.
Локальный сметный расчет № 1
на общестроительные работы 15-ти этажной блок-секции жилого дома
Сметная стоимость__________________________________________________________________ 28386238___ тыс.руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________________________ 3582,661___тыс.руб.
Таблица № 8.1. Составлена в ценах 3 квартала 2005 года
№ | Шифр и№ норм | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | В ценах 1984 года на на ед. изм. , руб. | Всего в ценах 1984 года | ||||||||||
Прямые затраты | ОЗП рабочих | Экспл-я машин | ЗП маш-тов | Трудоемкость | Прямые затраты | ОЗП рабочих | ЭМ | ЗП маш-тов | Трудо-ть общая | |||||||
рабочих | маш-тов | общая | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Земляные работы | ||||||||||||||||
1 | Е1-1129 | Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений механизированным способом | 100м2 | 18 | 0,35 | - | 0,35 | 0,11 | - | 0,16 | 0,16 | 6,3 | - | 6,3 | 1,98 | 2 |
2 | Е1-1591 | Разработка грунта эксковатором с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 1000м3 | 1,44 | 172,76 | 7,69 | 164,87 | 67,32 | 15,60 | 96,94 | 112,54 | 248,8 | 11,1 | 237,4 | 89,8 | 162,1 |
3 | Е1-1608 | Разработка грунта бульдозером с перемещением до 10м | 1000м3 | 0,47 | 43,9 | - | 43,9 | 14,7 | - | 21,17 | 21,17 | 20,6 | - | 20,6 | 6,9 | 9,9 |
4 | Е1-1615 | Дополнительно на 40м | 1000м3 | 1,88 | 34,7 | - | 34,7 | 11,6 | - | 16,7 | 16,7 | 65,24 | - | 65,2 | 21,8 | 31,4 |
5 | Е1-948 | Дороботка грунта вручную | 100м3 | 1,44 | 144 | 144 | - | - | 273,6 | - | 273,6 | 207,36 | 207,4 | - | - | 394 |
6 | Е1-1633 | Обратная засыпка бульдозером | 1000м3 | 0,53 | 16,0 | - | 16,0 | 5,39 | - | 7,76 | 7,76 | 8,48 | - | 8,48 | 2,9 | 4,1 |
7 | Е1-1184 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | 100м3 | 5,24 | 9,69 | 6,2 | 3,49 | 2,29 | 11,2 | 3,3 | 14,5 | 50,8 | 32,5 | 18,3 | 12 | 76 |
8 | Е1-967 | Обратная засыпка в ручную | 100м3 | 0,92 | 41,5 | 41,5 | - | - | 89,6 | - | 89,6 | 38,2 | 38,18 | - | - | 82,4 |
Фундаментная плита | ||||||||||||||||
9 | Е6-1 | Устройство бетонной подготовки клВ5 | м3 | 99,91 | 23,66 | 0,7 | 0,28 | 0,08 | 1,37 | 0,1 | 1,47 | 2363,9 | 69,9 | 28 | 8 | 146,9 |
10 | Е6-16 | Устройство монолитной железобетонной плиты клВ20 | М3 | 783,7 | 28,5 | 1,00 | 0,77 | 0,23 | 1,87 | 0,3 | 2,17 | 22178,7 | 783,7 | 603,5 | 180,3 | 1700,6 |
11 | С124-1 | Арматура АI | т | 9,7 | 270 | - | - | - | - | - | - | 2619 | - | - | - | - |
12 | С124-3 | Арматура АIII | т | 55,05 | 270 | - | - | - | - | - | - | 14863,5 | - | - | - | - |
Стены техподполья | ||||||||||||||||
13 | Е6-92 | Устройство железобетонных наружных стен толщ. до 200мм клВ20 | М3 | 65,9 | 43,28 | 4,73 | 1,10 | 0,33 | 8,44 | 0,43 | 8,87 | 2852,2 | 311,7 | 72,5 | 21,7 | 584,5 |
14 | Е6-92 | Устройство ж/б диафрагм толщ. 200мм клВ25 | М3 | 38,14 | 45,00 | 4,73 | 1,1 | 0,33 | 8,44 | 0,43 | 8,87 | 1716,3 | 180,4 | 42 | 12,6 | 338,3 |
15 | С124-16 | Арматура А1 | т | 1,25 | 270 | - | - | - | - | - | - | 337,5 | - | - | - | - |
16 | С124-18 | Арматура А3 | т | 4,19 | 283 | - | - | - | - | - | - | 1185,8 | - | - | - | - |
17 | Е6-106 | Устройство ж/б колонн клВ25 | М3 | 23,4 | 54,51 | 7,43 | 3,36 | 1,01 | 13,3 | 1,3 | 14,6 | 1275,5 | 173,9 | 78,6 | 23,6 | 341,6 |
18 | С124-4 | Арматура А1 | т | 0,55 | 257 | - | - | - | - | - | - | 141,35 | - | - | - | - |
19 | С124-6 | Арматура А3 | т | 4,35 | 318,00 | - | - | - | - | - | - | 1383,3 | - | - | - | - |
20 | Е8-27 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен в 2 слоя | 100м | 1,62 | 90,00 | 19,5 | 1,5 | 0,45 | 33,6 | 0,58 | 34,18 | 145,8 | 31,6 | 2,34 | 0,73 | 55,4 |
Перегородки | ||||||||||||||||
21 | Е8-169 | Перегородки из легкобетонных плит толщ.до 100мм при высоте этажа до 4м | 100м2 | 0,65 | 81,8 | 54,0 | 6,44 | 1,93 | 100 | 2,49 | 102,49 | 53,17 | 35,1 | 4,2 | 1,25 | 66,62 |
22 | 497-349 | Плиты легкобетонные | М3 | 6,5 | 44,81 | - | - | - | - | - | - | 291,3 | - | - | - | - |
23 | Е8-59 | Армирование перегородок сетками 5ВР1 | т | 0,05 | 417,00 | 27,8 | 1,38 | 0,41 | 54,3 | 0,53 | 54,83 | 20,89 | 1,39 | - | - | 2,72 |
Перекрытие | ||||||||||||||||
25 | Е6-173 | Устройство монолитного перекрытия клВ25 | М3 | 173 | 43,03 | 4,61 | 0,81 | 0,24 | 8,40 | 0,31 | 8,71 | 7444,2 | 797,5 | 140,1 | 41,52 | 1503,8 |
26 | С124-10 | Арматура А1 | т | 1,37 | 338 | - | - | - | - | - | - | 463,06 | - | - | - | - |
27 | С124-12 | Арматура А3 | т | 18,99 | 325 | - | - | - | - | - | - | 6171,75 | - | - | - | - |
Надземная часть Стены | ||||||||||||||||
28 | Е6-92 | Устройство монолитных стен толщиной до 200мм | М3 | 865 | 43,28 | 4,73 | 1,1 | 0,33 | 8,44 | 0,43 | 8,87 | 37350,64 | 4091,45 | 951,5 | 285,45 | 7672,55 |
29 | Е8-140 | Внутренняя обкладка наружных стен пенобетонными блоками с утеплением минераловатными плитами | М3 | 1010 | 38,26 | 1,87 | 0,92 | 0,28 | 3,36 | 0,36 | 3,72 | 38642,6 | 1888,7 | 929,2 | 282,8 | 37557,2 |
30 | Е8-59 | Армирование кладки сетками | т | 5,27 | 417,0 | 27,8 | 1,38 | 0,41 | 54,3 | 0,53 | 54,83 | 2197,59 | 146,5 | 7,3 | 2,2 | 289 |
31 | Е6-83 | Армирование стержневой арматурой | т | 5,51 | 445,0 | 124,0 | 1,4 | 0,42 | 210 | 0,54 | 210,54 | 2452 | 683,2 | 7,71 | 2,3 | 1160,1 |
32 | Е7-445 | Укладка перемычек | шт | 950 | 0,29 | 0,08 | 0,15 | 0,06 | 0,13 | 0,08 | 0,21 | 275,5 | 76 | 142,5 | 57 | 199,5 |
33 | 497-1531 | Перемычки из керамзитобетона | М3 | 29,41 | 65,47 | - | - | - | - | - | - | 1925,5 | - | - | - | - |
34 | Е9-96 | Монтаж металлических перемычек | т | 16,52 | 41,98 | 10,8 | 25,0 | 7,43 | 16,61 | 9,58 | 26,2 | 635,51 | 178,31 | 412,8 | 122,6 | 432,8 |
35 | С121-1921 | М/к перемычки и уголков | т | 16,52 | 227 | - | - | - | - | - | - | 3750,0 | - | - | - | - |
36 | Е6-145 | Устройство монолитных диафрагм кл В25 | М3 | 903,16 | 56,4 | 7,63 | 1,43 | 0,43 | 13,2 | 0,55 | 13,75 | 50938,22 | 6891,1 | 1291,52 | 388,36 | 12418,45 |
37 | С124-16 | Арматура А1 | т | 2,88 | 270,0 | - | - | - | - | - | - | 777,6 | - | - | - | - |
38 | С124-18 | Арматура А3 | т | 47,68 | 283,0 | - | - | - | - | - | - | 13493,44 | - | - | - | - |
39 | Е7-689 | Установка вентиляционных блоков | шт | 308 | 2,60 | 0,69 | 1,73 | 0,64 | 1,19 | 0,83 | 2,02 | 800,8 | 212,52 | 532,84 | 197,12 | 622,16 |
40 | Е6-106 | Устройство ж/б колонн кл В25 | М3 | 459,02 | 54,51 | 7,43 | 3,36 | 1,01 | 13,3 | 1,3 | 14,6 | 25021,2 | 3410,52 | 1542,31 | 463,61 | 6701,7 |
41 | С124-4 | Арматура А1 | т | 17,12 | 257,0 | - | - | - | - | - | - | 4399,84 | - | - | - | - |
42 | С124-6 | Арматура А3 | т | 53,51 | 318,0 | - | - | - | - | - | - | 17016,18 | - | - | - | - |
Перегородки | ||||||||||||||||
43 | Е8-169 | Устройство перегородок из легкобетонных плит толщ 100мм | 100м2 | 54,9 | 81,8 | 54,0 | 6,44 | 1,93 | 100 | 2,49 | 102,49 | 4490,82 | 2964,6 | 353,6 | 106 | 5626,7 |
44 | 497-349 | Плиты легкобетонные | М3 | 935 | 44,8 | - | - | - | - | - | - | 41888 | - | - | - | - |
45 | Е8-59 | Армирование перегородок сетками | т | 8,15 | 417,0 | 27,8 | 1,38 | 0,41 | 54,3 | 0,53 | 54,83 | 3398,55 | 226,57 | 11,25 | 3,34 | 447,03 |
46 | Е77-767 | Установка соеденительных изделий | т | 5,22 | 492,0 | 27,8 | 6,0 | 1,8 | 40,5 | 2,32 | 42,82 | 2568,24 | 145,12 | 31,32 | 9,4 | 223,52 |
Перекрытие | ||||||||||||||||
47 | Е6-173 | Устройство монолитного перекрытия клВ25 | М3 | 2446,8 | 43,03 | 4,61 | 0,81 | 0,24 | 8,40 | 0,31 | 8,71 | 105285,8 | 11279,75 | 1981,91 | 587,23 | 21311,6 |
48 | С124-10 | Арматура А1 | т | 17,87 | 338,00 | - | - | - | - | - | - | 6040,06 | - | - | - | - |
49 | С124-12 | Арматуру А3 | т | 283,46 | 325,00 | - | - | - | - | - | - | 92124,5 | - | - | - | - |
50 | Е6-83 | Установка закладных деталей весом до 4кг | т | 40,61 | 445,00 | 124,00 | 1,4 | 0,42 | 210,00 | 0,54 | 210,54 | 18071,45 | 5035,64 | 56,85 | 17,1 | 8550 |
51 | Е7-706 | Гермитизация горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной | 100м | 55,5 | 89,5 | 9,44 | 14,7 | 4,41 | 16,0 | 5,89 | 21,69 | 4967,25 | 523,92 | 815,85 | 244,76 | 1203,8 |
52 | Е10-140 | Конопатка перегородок | М2 | 360 | 1,38 | 0,2 | - | - | 0,36 | - | 0,36 | 496,8 | 72 | - | - | 129,6 |
53 | Е6-143 | Устройство монолитного ограждения балконов клВ25 | М3 | 141,3 | 92,35 | 14,2 | 1,56 | 0,47 | 25,2 | 0,61 | 25,81 | 13049,1 | 2006,5 | 220,43 | 66,4 | 3646,95 |
54 | С124-16 | Арматура А1 | т | 4,01 | 270,00 | - | - | - | - | - | - | 1082,7 | - | - | - | - |
55 | С124-18 | Арматура А3 | т | 0,14 | 283,00 | - | - | - | - | - | - | 39,62 | - | - | - | - |
56 | Е6-83 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,5 | 445,00 | 124,00 | 1,40 | 0,42 | 210,00 | 0,54 | 210,54 | 222,5 | 62 | 0,7 | 0,21 | 105,27 |
Кровля | ||||||||||||||||
57 | Е12-289 | Устройство оклеечной пароизоляциипокрытий в одинслой изрубероида РМ-350 | 100м2 | 7,23 | 51,00 | 10,70 | 1,30 | 0,39 | 18,90 | 0,5 | 19,40 | 368,73 | 77,36 | 9,4 | 2,8 | 140,26 |
58 | Е12-288 | Утепление пократий керамзитом | М3 | 72,3 | 16,11 | 1,17 | 1,08 | 0,32 | 2,32 | 0,41 | 2,73 | 1164,75 | 84,59 | 78,08 | 23,14 | 197,38 |
58 | Е12-299 | Устройство выравнивающих стяжек толщ 15мм | 100м2 | 7,23 | 52,25 | 7,64 | 0,74 | 0,22 | 14,30 | 0,28 | 14,58 | 377,77 | 55,24 | 5,35 | 1,59 | 105,41 |
59 | Е12-300 | Дополнительно 25мм | 100м2 | 180,75 | 2,57 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,1 | 464,53 | 5,4 | 9,04 | 3,62 | 18,08 |
60 | Е12-153 | Устройство кровель рулонных плоских 4-х слойных | 100м2 | 7,23 | 326,00 | 52,40 | 14,90 | 4,47 | 90,80 | 5,77 | 96,57 | 2356,98 | 378,85 | 107,73 | 32,32 | 698,2 |
61 | Е12-277 | Устройство обрамлений на фасадах | 100м2 | 73,04 | 9,48 | 2,30 | 0,01 | - | 4,14 | - | 4,14 | 692,42 | 167,99 | 0,73 | - | 302,39 |
62 | Е16-188 | Установка водосточных воронок диаметром 100мм | шт | 4 | 2,29 | 1,69 | 0,45 | 0,14 | 2,70 | 0,18 | 2,88 | 9,16 | 6,76 | 1,8 | 0,56 | 11,52 |
63 | 01-05-01 | Воронка водосточная | шт | 4 | 19,40 | - | - | - | - | - | - | 77,6 | - | - | - | - |
64 | Е22-1 | Укладка а/ц/ труб для устройства водослива | м | 12,2 | 1,67 | 0,19 | 0,01 | - | 0,32 | - | 0,32 | 20,37 | 2,32 | 0,122 | - | 3,9 |
65 | Е8-61 | Установка металлической решетки в водослив | т | 0,02 | 334,88 | 23,00 | 6,32 | 1,90 | 37,40 | 2,45 | 39,85 | 6,7 | 0,46 | 0,13 | 0,04 | 0,80 |
66 | ЕССЦ | Окраска м/к | т | 0,6 | 15,75 | - | - | - | - | - | - | 9,45 | - | - | - | - |
67 | Е15-79 | Облицовка парапета керамической плиткой | 100м2 | 0,02 | 474,50 | 65,40 | 2,00 | 0,60 | 186,00 | 0,77 | 186,77 | 9,49 | 1,31 | 0,04 | 0,012 | 3,74 |
68 | Е11-57 | Укладка бетона толщ 20мм вокруг шахт дымоудаления и вытяжной | 100м2 | 0,16 | 72,80 | 14,50 | 1,12 | 0,34 | 29,40 | 0,44 | 29,84 | 11,65 | 2,32 | 0,18 | 0,05 | 4,77 |
69 | Е11-58 | Дополнительно 30мм | 100м2 | 0,9 | 13,21 | 0,23 | 0,28 | 0,08 | 0,46 | 0,10 | 0,56 | 11,89 | 0,21 | 0,25 | 0,07 | 0,504 |
70 | Е26-50 | Армирование стяжки сеткой | М2 | 15,00 | 1,32 | 0,06 | - | - | 0,11 | - | 0,11 | 19,8 | 0,9 | - | - | 1,65 |
Лестница | ||||||||||||||||
71 | Е9-96 | Укладка балок из швелеров | т | 2,28 | 41,00 | 9,82 | 25,00 | 7,43 | 15,10 | 9,58 | 24,68 | 93,48 | 22,39 | 57,00 | 16,94 | 56,27 |
72 | С121-1978 | Балки из швелеров | т | 2,28 | 232,00 | - | - | - | - | - | - | 528,96 | - | - | - | - |
73 | Е7-512 | Укладка лестничных маршей-площадок | шт | 60,00 | 8,17 | 2,40 | 5,29 | 1,94 | 4,01 | 2,50 | 6,51 | 490,20 | 144,00 | 317,40 | 116,4 | 390,60 |
74 | 497-2556 | Лестничныймарш ЛМ1 4.85 | шт | 30 | 73,80 | - | - | - | - | - | - | 2214 | - | - | - | - |
75 | 497-2556 | Лестничный марш ЛМ2 4.5 | шт | 28,00 | 68,50 | - | - | - | - | - | - | 19,18 | - | - | - | - |
76 | 497-2556 | Лестничный марш ЛМ3 4.16 | шт | 2 | 63,30 | - | - | - | - | - | - | 126,6 | - | - | - | - |
77 | Е9-46 | Установка м/к ограждений | т | 1,62 | 58,00 | 13,80 | 32,10 | 11,80 | 22,60 | 15,22 | 37,82 | 93,96 | 22,36 | 52,00 | 19,12 | 61,27 |
78 | С121-1981 | Ограждения из прокатных и гнутых профилей | т | 1,62 | 329,00 | - | - | - | - | - | - | 532,98 | - | - | - | - |
79 | ЕССЦ | Окраска м/к ограждений | т | 1,62 | 15,75 | - | - | - | - | - | - | 25,52 | - | - | - | - |
80 | Е10-155 | Установка поручня | 100м | 1,66 | 4,44 | 4,16 | 0,13 | 0,04 | 7,94 | 0,05 | 7,99 | 7,37 | 6,91 | 0,22 | 0,07 | 13,26 |
81 | С122-329 | поручни | м | 166,8 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | 55,04 | - | - | - | - |
Окна и балконные двери | ||||||||||||||||
82 | Е10-72 | Установка оконных блоков | М2 | 1018,74 | 3,03 | 0,93 | 0,30 | 0,09 | 1,60 | 0,12 | 1,72 | 3086,78 | 947,43 | 305,62 | 91,69 | 1752,23 |
83 | 536132-304 | Оконный блок ОС15-21 | шт | 28 | 53,63 | - | - | - | - | - | - | 1501,64 | - | - | - | - |
84 | 536132-303 | Оконный блок ОС15-18 | шт | 27 | 49,28 | - | - | - | - | - | - | 1330,56 | - | - | - | - |
85 | 536132-206 | Оконный блок ОС15-15 | шт | 153 | 39,92 | - | - | - | - | - | - | 6107,76 | - | - | - | - |
86 | 536132-211 | Оконный блок ОС15-13.5 | шт | 28 | 35,90 | - | - | - | - | - | - | 1005,2 | - | - | - | - |
87 | 536132-204 | Оконный блок ОС 15-12 | шт | 112 | 33,14 | - | - | - | - | - | - | 3711,68 | - | - | - | - |
88 | 536132-107 | Оконный блок ОС 15-9 | шт | 71 | 24,77 | - | - | - | - | - | - | 1758,67 | - | - | - | - |
89 | 536132-308 | Оконный блок ОС 15-6 | шт | 14 | 18,10 | - | - | - | - | - | - | 253,40 | - | - | - | - |
90 | 536132-101 | Оконный блок ОС6-9 | шт | 26 | 10,37 | - | - | - | - | - | - | 269,62 | - | - | - | - |
91 | Е10-112 | Установка балконных блоков | М2 | 391,86 | 2,90 | 0,83 | 0,29 | 0,09 | 1,45 | 0,12 | 1,67 | 1136,39 | 325,24 | 113,64 | 35,27 | 654,41 |
92 | 536135-102 | Дверной блок БС22-9 | шт | 70 | 45,00 | - | - | - | - | - | - | 3150 | - | - | - | - |
93 | 536135-101 | Дверной блок БС22-7.5 | шт | 98 | 37,37 | - | - | - | - | - | - | 3662,26 | - | - | - | - |
Фрамуги | ||||||||||||||||
96 | Е10-74 | Установка фрамуг | М2 | 38,40 | 4,50 | 1,49 | 0,34 | 0,10 | 2,56 | 0,13 | 2,69 | 172,8 | 57,22 | 13,06 | 3,84 | 103,3 |
97 | С122-24 | Стоимость фрамуг | М2 | 38,40 | 25,90 | - | - | - | - | - | - | 994,56 | - | - | - | - |
Двери | ||||||||||||||||
98 | Е10-105 | Установка наружных и внутренних дверных блоков | М2 | 1769,56 | 1,46 | 0,55 | 0,35 | 0,11 | 0,91 | 0,14 | 1,05 | 2583,56 | 973,26 | 619,35 | 194,65 | 1858,04 |
99 | 536111-1003 | Дверной блок ДГ21-9 | шт | 154 | 28,38 | - | - | - | - | - | - | 4370,52 | - | - | - | - |
100 | 536111-1102 | Дверной блок ДО21-10 | шт | 152 | 17,63 | - | - | - | - | - | - | 2679,76 | - | - | - | - |
101 | 536111-100 | Дверной блок ДГ21-7 | шт | 224 | 18,89 | - | - | - | - | - | - | 4325,81 | - | - | - | - |
Полы | ||||||||||||||||
102 | Е11-210 | Покрытие ленолиум на вспененой основе | 100м2 | 65,32 | 567,00 | 43,60 | 0,75 | 0,22 | 75,50 | 0,28 | 75,78 | 37036,44 | 2847,95 | 48,99 | 14,37 | 4949,95 |
103 | Е11-135 | Покрытие плитки керамические | 100м2 | 28,46 | 432,99 | 61,40 | 4,52 | 1,36 | 108,00 | 1,75 | 109,75 | 12332,90 | 1747,44 | 128,64 | 38,71 | 3123,49 |
104 | Е11-55 | Устройство стяжек цементных толщ 20мм | 100м2 | 1,36 | 72,08 | 9,88 | 0,95 | 0,28 | 18,80 | 0,36 | 19,16 | 98,03 | 13,44 | 1,29 | 0,38 | 26,06 |
Внутренняя отделка | ||||||||||||||||
105 | Е15-276 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | 100м2 | 136,78 | 42,44 | 24,40 | 1,10 | 0,33 | 45,00 | 0,43 | 45,43 | 5804,94 | 3337,43 | 150,46 | 45,14 | 6213,92 |
106 | Е15-661 | Улучшенная водоимульсионная окраска поверхностей | 100м2 | 146,85 | 82,20 | 28,90 | 1,00 | 0,30 | 51,60 | 0,39 | 51,99 | 12071,07 | 4243,97 | 146,85 | 44,06 | 7634,73 |
107 | Е15-509 | Известковая окраска поверхностей | 100м2 | 19,06 | 3,13 | 2,40 | 0,05 | 0,02 | 4,60 | 0,03 | 4,63 | 59,66 | 45,74 | 0,95 | 0,38 | 88,25 |
108 | Е15-256 | Улучшенная штукатурка внутри зданий по камню и бетону | 100м2 | 176,62 | 110,65 | 46,40 | 6,80 | 4,03 | 74,00 | 5,20 | 79,20 | 19534 | 8195,17 | 1201,02 | 711,78 | 13988,3 |
109 | Е15-807 | Оклейка стен высококачественными обоями | 100м2 | 130,63 | 67,70 | 13,60 | - | - | 22,40 | - | 22,40 | 8843,65 | 1776,56 | - | - | 2926,11 |
110 | Е15-82 | Облицовка стен керамической плиткой | 100м2 | 13 | 434,00 | 94,70 | 2,00 | 0,60 | 170,00 | 0,77 | 170,77 | 5642 | 1231,1 | 26 | 7,8 | 2220,01 |
111 | Е15-568 | Улучшенная окраска маслянным колером | 100м2 | 48,45 | 76,70 | 27,80 | 0,80 | 0,24 | 49,30 | 0,31 | 49,61 | 3716,12 | 1346,91 | 38,76 | 11,63 | 2403,6 |
Наружная отделка | ||||||||||||||||
112 | Е13-121 | Огрунтовка фасада | 100м2 | 14,15 | 7,83 | 2,05 | 0,20 | 0,06 | 3,10 | 0,08 | 3,18 | 110,79 | 29,01 | 2,83 | 0,85 | 44,997 |
113 | Е15-533 | Декоративное покрыти фасада составом уникол | 100м2 | 14,15 | 23,60 | 17,10 | 0,16 | 0,05 | 29,60 | 0,06 | 29,66 | 333,94 | 241,97 | 2,26 | 0,71 | 419,69 |
114 | Цена поставщ | Стоимость декоративного сотава уникол | кг | 3537,5 | 0,99 | - | - | - | - | - | - | 3502,13 | - | - | - | - |
115 | Е15-536 | Окраска низа балконов и лоджий | 100м2 | 12,1 | 169,00 | 12,00 | 1,00 | 0,29 | 20,20 | 0,37 | 20,57 | 2044,9 | 145,2 | 12,1 | 3,51 | 248,9 |
116 | Е15-131 | Наружная облицовка стен фасадными цветными плитками | 100м2 | 2,75 | 782,00 | 173,00 | 2,40 | 0,72 | 275,00 | 0,93 | 275,93 | 2150,5 | 475,75 | 6,6 | 1,98 | 758,81 |
Итого прямые затраты | 722157,39 | 71234,32 | 14077 | 4684,72 | 163257,3 | |||||||||||
Накладные расходы Сметная себистоимость Сметная прибыль Сметна сибистоимость СМР в ценах 1984 Индексы роста затрат в ценах 2005 к ценам 1984 -строительных материалов -стоимости экплуотации машин -оплаты труда рабочих -стоимости работ Сметная стоимость СМР(без НДС) в текущих ценах | 14,2% | 129988,33 | ||||||||||||||
852145,72 | ||||||||||||||||
8% | 68171,66 | |||||||||||||||
920317,38 | ||||||||||||||||
51,21 | ||||||||||||||||
69,79 | ||||||||||||||||
84,83 | ||||||||||||||||
54,12 | ||||||||||||||||
283862381,.7 | 3581661,61 | 352769,62 | ||||||||||||||
Строительный объем здания м3 17879 |
Локальный сметный расчет № 2
на санитарно-технические работы 15-ти этажной блок-секции жилого дома
Сметная стоимость____________________________________________________________________________835,631__ тыс.руб
Средства на оплату труда_______________________________________________________________________827,602__тыс.руб.
Таблица № 8.2 составлена в ценах 3 квартала 2005 г.
№ | Шифр и № норм | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | В ценах 1984 года на единицу измерения | Всего в ценах 1984 года | ||||||||||
Прямые затраты | ОЗП рабочих | Экспл-я машин | ЗП рабочих | Трудоемкость | Прямые затраты | ОЗП рабочих | ЭМ | ЗП машенистов | Труд-ь общая | |||||||
рабочих | маш-ов | общая | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Приложение | Вентиляция | 100м3 | 476,5 | 12,34 | 11,62 | 0,58 | 0,17 | 16,2 | 0,22 | 16,42 | 5880,01 | 5536,93 | 276,37 | 81,01 | 7824,13 |
2 | Устройство холодного водоснабжения | -//- | 476,5 | 7,62 | 6,66 | 0,17 | 0,06 | 10,4 | 0,08 | 10,48 | 3630,93 | 3173,49 | 81,01 | 28,59 | 4993,72 | |
3 | Устройство горячего водоснабжения | -//- | 476,5 | 16,09 | 9,76 | 0,67 | 0,15 | 3,3 | 0,19 | 3,49 | 7666,89 | 4650,64 | 319,26 | 71,48 | 1662,99 | |
4 | Устройство канализации | -//- | 476,5 | 10,04 | 7,14 | 0,5 | 0,02 | 8,3 | 0,03 | 8,33 | 4784,06 | 3402,21 | 238,25 | 9,53 | 3969,25 | |
Итого прямые затраты | 21961,89 | 16763,27 | 914,89 | 190,61 | 18450,1 | |||||||||||
Накладные расходы Сметная себистоимость Сметная прибыль Сметная стоимость СМР в ценах 1984 Индексы роста затрат : -строительных материалов -стоимости экслуотации машин -оплаты труда рабочих -стоимости работ Сметная стоимость(СМР) в текущих ценах | 14,2% | 3118,59 | ||||||||||||||
25080,48 | ||||||||||||||||
8% | 2006,44 | |||||||||||||||
27086,92 | ||||||||||||||||
51,21 | ||||||||||||||||
69,79 | ||||||||||||||||
84,83 | ||||||||||||||||
54,12 | ||||||||||||||||
835631,48 | 827602,64 | 22927,14 | ||||||||||||||
Строительный объем здания м3 17879 |
Локальный сметный расчет № 3
на электротехнические работы 15-ти этажной блок-секции жилого дома
Сметная стоимость________________________________________________________________________733,002__ тыс.руб
Средства на оплату труда__________________________________________________________________573,064__тыс.руб.
Таюлица № 8.3 составлена в ценах 3 квартал 2005 г.
№ | Шифр и № норм | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | В ценах 1984 года на единицу измерения | Всего в ценах 1984 года | ||||||||||
Прямые затраты | ОЗП рабочих | Экспл-я машин | ЗП рабочих | Трудоемкость | Прямые затраты | ОЗП рабочих | ЭМ | ЗП машенистов | Труд-ь общая | |||||||
рабочих | маш-ов | общая | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Приложение | Устройство электроосвещения | 100м3 | 476,5 | 8,23 | 8,12 | 0,17 | 0,04 | 12,2 | 0,05 | 12,25 | 3921,6 | 3869,18 | 81,01 | 19,06 | 5837,13 |
2 | Устройство радио | -//- | 476,5 | 8,23 | 8,12 | 0,17 | 0,04 | 12,2 | 0,05 | 12,25 | 3921,6 | 3869,18 | 81,01 | 19,06 | 5837,13 | |
