Расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и изделий

 

Таблица Д.1

 

№ п.п.

Материал

Характеристики материалов в сухом состоянии

Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по СНиП 23-02)

плотность

rо, кг/м3

удельная теплоемкость

c0, кДж/(кг·°С)

коэффициент теплопроводности

l0, Вт/(м·°С)

массового отношения влаги в материале w, %

теплопроводности

l, Вт/(м·°С)

теплоусвоения (при периоде 24 ч)

s, Вт/(м2·°С)

паропроницаемости m, мг/(м·ч·Па)
А Б А Б А Б А, Б
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I

Теплоизоляционные материалы (ГОСТ 16381)

А

Полимерные

1 Пенополистирол 150 1,34 0,05 1 5 0,052 0,06 0,89 0,99 0,05
2 » 100 1,34 0,041 2 10 0,041 0,052 0,65 0,82 0,05
3 Пенополистирол (ГОСТ 15588) 40 1,34 0,037 2 10 0,041 0,05 0,41 0,49 0,05
4 Пенополистирол ОАО «СП Радослав» 18 1,34 0,042 2 10 0,042 0,043 0,28 0,32 0,02
5 То же 24 1,34 0,04 2 10 0,04 0,041 0,32 0,36 0,02
6 Экструдированный пенополистирол Стиродур 2500С 25 1,34 0,029 2 10 0,031 0,031 0,28 0,31 0,013
7 То же, 2800С 28 1,34 0,029 2 10 0,031 0,031 0,30 0,33 0,013
8 То же, 3035С 33 1,34 0,029 2 10 0,031 0,031 0,32 0,36 0,013
9 То же, 4000С 35 1,34 0,030 2 10 0,031 0,031 0,34 0,37 0,005
10 То же, 5000С 45 1,34 0,030 2 10 0,031 0,031 0,38 0,42 0,005
11 Пенополистирол Стиропор PS15 15 1,34 0,039 2 10 0,040 0,044 0,25 0,29 0,035
12 То же, PS20 20 1,34 0,037 2 10 0,038 0,042 0,28 0,33 0,030
13 То же, PS30 30 1,34 0,035 2 10 0,036 0,040 0,33 0,39 0,030
14 Экструдированный пенополистирол «Стайрофоам» 28 1,45 0,029 2 10 0,030 0,031 0,31 0,34 0,006
15 То же, «Руфмат» 32 1,45 0,028 2 10 0,029 0,029 0,32 0,36 0,006
16 То же, «Руфмат А» 32 1,45 0,030 2 10 0,032 0,032 0,34 0,37 0,006
16а То же, «Флурмат 500» 38 1,45 0,027 2 10 0,028 0,028 0,34 0,38 0,006
17 То же, «Флурмат 500А» 38 1,45 0,030 2 10 0,032 0,032 0,37 0,41 0,006
18 То же, «Флурмат 200» 25 1,45 0,028 2 10 0,029 0,029 0,28 0,31 0,006
19 То же, «Флурмат 200А» 25 1,45 0,029 2 10 0,031 0,031 0,29 0,32 0,006
20 Пенопласт ПХВ-1 и ПВ1 125 1,26 0,052 2 10 0,06 0,064 0,86 0,99 0,23
21 То же 100 и менее 1,26 0,041 2 10 0,05 0,052 0,68 0,8 0,23
22 Пенополиуретан 80 1,47 0,041 2 5 0,05 0,05 0,67 0,7 0,05
23 » 60 1,47 0,035 2 5 0,041 0,041 0,53 0,55 0,05
24 » 40 1,47 0,029 2 5 0,04 0,04 0,4 0,42 0,05
25 Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916) 90 1,68 0,045 5 20 0,053 0,073 0,81 1,10 0,15
26 То же 80 1,68 0,044 5 20 0,051 0,071 0,75 1,02 0,23
27 » 50 1,68 0,041 5 20 0,045 0,064 0,56 0,77 0,23
28 Перлитопластбетон 200 1,05 0,041 2 3 0,052 0,06 0,93 1,01 0,008
29 » 100 1,05 0,035 2 3 0,041 0,05 0,58 0,66 0,008
30 Перлитофосфогелевые изделия 300 1,05 0,076 3 12 0,08 0,12 1,43 2,02 0,2
31 То же 200 1,05 0,064 3 12 0,07 0,09 1,1 1,43 0,23
32 Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука «Аэрофлекс» 80 1,806 0,034 5 15 0,04 0,054 0,65 0,71 0,003
33 То же, «К флекс»:                    
  ЕС 60-80 1,806 0,039 0 0 0,039 0,039 0,6 0,6 0,010
  ST 60-80 1,806 0,039 0 0 0,039 0,039 0,6 0,6 0,009
  ЕСО 60-95 1,806 0,041 0 0 0,041 0,041 0,65 0,65 0,010
34 Экструзионный пенополистирол «Пеноплэкс», тип 35 35 1,65 0,028 2 3 0,029 0,030 0,36 0,37 0,018
35 То же, тип 45 45 1,53 0,030 2 3 0,031 0,032 0,40 0,42 0,015
Б

Минераловатные (ГОСТ 4640), стекловолокнистые, пеностекло, газостекло

36 Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880) 125 0,84 0,044 2 5 0,064 0,07 0,73 0,82 0,30
37 Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880) 100 0,84 0,044 2 5 0,061 0,067 0,64 0,72 0,49
38 То же 75 0,84 0,046 2 5 0,058 0,064 0,54 0,61 0,49
39 Маты минераловатные на синтетическом связующем (ГОСТ 9573) 225 0,84 0,054 2 5 0,072 0,082 1,04 1,19 0,49
40 То же 175 0,84 0,052 2 5 0,066 0,076 0,88 1,01 0,49
41 » 125 0,84 0,049 2 5 0,064 0,07 0,73 0,82 0,49
42 » 75 0,84 0,047 2 5 0,058 0,064 0,54 0,61 0,53
43 Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573, ГОСТ 10140, ГОСТ 22950) 250 0,84 0,058 2 5 0,082 0,085 1,17 1,28 0,41
44 То же 225 0,84 0,058 2 5 0,079 0,084 1,09 1,20 0,41
45 » 200 0,84 0,056 2 5 0,076 0,08 1,01 1,11 0,49
46 » 150 0,84 0,050 2 5 0,068 0,073 0,83 0,92 0,49
47 » 125 0,84 0,049 2 5 0,064 0,069 0,73 0,81 0,49
48 » 100 0,84 0,044 2 5 0,06 0,065 0,64 0,71 0,56
49 » 75 0,84 0,046 2 5 0,056 0,063 0,53 0,60 0,6
50 Плиты минераловатные ЗАО «Минеральная вата» 180 0,84 0,038 2 5 0,045 0,048 0,74 0,81 0,3
51 То же 140-175 0,84 0,037 2 5 0,043 0,046 0,68 0,75 0,31
52 » 80-125 0,84 0,036 2 5 0,042 0,045 0,53 0,59 0,32
53 » 40-60 0,84 0,035 2 5 0,041 0,044 0,37 0,41 0,35
54 » 25-50 0,84 0,036 2 5 0,042 0,045 0,31 0,35 0,37
55 Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем 200 0,84 0,064 1 2 0,07 0,076 0,94 1,01 0,45
56 Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем 200 0,84 0,07 2 5 0,076 0,08 1,01 1,11 0,38
57 То же 125 0,84 0,056 2 5 0,06 0,064 0,70 0,78 0,38
58 Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499) 45 0,84 0,047 2 5 0,06 0,064 0,44 0,5 0,6
59 Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные 150 0,84 0,061 2 5 0,064 0,07 0,8 0,9 0,53
60 Маты из стеклянного штапельного волокна «URSA» 25 0,84 0,04 2 5 0,043 0,05 0,27 0,31 0,61
61 То же 17 0,84 0,044 2 5 0,046 0,053 0,23 0,26 0,66
62 » 15 0,84 0,046 2 5 0,048 0,053 0,22 0,25 0,68
63 » 11 0,84 0,048 2 5 0,05 0,055 0,19 0,22 0,7
64 Плиты из стеклянного штапельного волокна «URSA» 85 0,84 0,044 2 5 0,046 0,05 0,51 0,57 0,5
65 То же 75 0,84 0,04 2 5 0,042 0,047 0,46 0,52 0,5
66 » 60 0,84 0,038 2 5 0,04 0,045 0,4 0,45 0,51
67 » 45 0,84 0,039 2 5 0,041 0,045 0,35 0,39 0,51
68 » 35 0,84 0,039 2 5 0,041 0,046 0,31 0,35 0,52
69 » 30 0,84 0,04 2 5 0,042 0,046 0,29 0,32 0,52
70 » 20 0,84 0,04 2 5 0,043 0,048 0,24 0,27 0,53
71 » 17 0,84 0,044 2 5 0,047 0,053 0,23 0,26 0,54
72 » 15 0,84 0,046 2 5 0,049 0,055 0,22 0,25 0,55
73 Пеностекло или газостекло 400 0,84 0,11 1 2 0,12 0,14 1,76 1,94 0,02
74 То же 300 0,84 0,09 1 2 0,11 0,12 1,46 1,56 0,02
75 » 200 0,84 0,07 1 2 0,08 0,09 1,01 1,1 0,03
В

Плиты из природных органических и неорганических материалов

76 Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598, ГОСТ 8904, ГОСТ 10632) 1000 2,3 0,15 10 12 0,23 0,29 6,75 7,7 0,12
77 То же 800 2,3 0,13 10 12 0,19 0,23 5,49 6,13 0,12
78 » 600 2,3 0,11 10 12 0,13 0,16 3,93 4,43 0,13
79 » 400 2,3 0,08 10 12 0,11 0,13 2,95 3,26 0,19
80 Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598, ГОСТ 8904, ГОСТ 10632) 200 2,3 0,06 10 12 0,07 0,08 1,67 1,81 0,24
81 Плиты фибролитовые и арболит (ГОСТ 19222) на портландцементе 500 2,3 0,095 10 15 0,15 0,19 3,86 4,50 0,11
82 То же 450 2,3 0,09 10 15 0,135 0,17 3,47 4,04 0,11
83 » 400 2,3 0,08 10 15 0,13 0,16 3,21 3,70 0,26
84 Плиты камышитовые 300 2,3 0,07 10 15 0,09 0,14 2,31 2,99 0,45
85 То же 200 2,3 0,06 10 15 0,07 0,09 1,67 1,96 0,49
86 Плиты торфяные теплоизоляционные 300 2,3 0,064 15 20 0,07 0,08 2,12 2,34 0,19
87 То же 200 2,3 0,052 15 20 0,06 0,064 1,6 1,71 0,49
88 Пакля 150 2,3 0,05 7 12 0,06 0,07 1,3 1,47 0,49
89 Плиты из гипса (ГОСТ 6428) 1350 0,84 0,35 4 6 0,50 0,56 7,04 7,76 0,098
90 То же 1100 0,84 0,23 4 6 0,35 0,41 5,32 5,99 0,11
91 Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) (ГОСТ 6266) 1050 0,84 0,15 4 6 0,34 0,36 5,12 5,48 0,075
92 То же 800 0,84 0,15 4 6 0,19 0,21 3,34 3,66 0,075
93 Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136) 300 1,68 0,087 1 2 0,09 0,099 1,84 1,95 0,04
94 То же 250 1,68 0,082 1 2 0,085 0,099 1,53 1,64 0,04
95 » 225 1,68 0,079 1 2 0,082 0,094 1,39 1,47 0,04
96 » 200 1,68 0,076 1 2 0,078 0,09 1,23 1,32 0,04
Г

Засыпки

97 Гравий керамзитовый (ГОСТ 9757) 600 0,84 0,14 2 3 0,17 0,19 2,62 2,83 0,23
98 То же 500 0,84 0,14 2 3 0,15 0,165 2,25 2,41 0,23
99 » 450 0,84 0,13 2 3 0,14 0,155 2,06 2,22 0,235
100 » 400 0,84 0,12 2 3 0,13 0,145 1,87 2,02 0,24
101 » 350 0,84 0,115 2 3 0,125 0,14 1,72 1,86 0,245
102 » 300 0,84 0,108 2 3 0,12 0,13 1,56 1,66 0,25
103 Гравий керамзитовый (ГОСТ 9757) 250 0,84 0,099 2 3 0,11 0,12 1,22 1,3 0,26
104 Гравий шунгизитовый (ГОСТ 9757) 700 0,84 0,16 2 4 0,18 0,21 2,91 3,29 0,21
105 То же 600 0,84 0,13 2 4 0,16 0,19 2,54 2,89 0,22
106 » 500 0,84 0,12 2 4 0,15 0,175 2,25 2,54 0,22
107 » 450 0,84 0,11 2 4 0,14 0,16 2,06 2,30 0,22
108 » 400 0,84 0,11 2 4 0,13 0,15 1,87 2,10 0,23
109 Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578) 1000 0,84 0,21 2 3 0,24 0,31 4,02 4,67 0,21
110 Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый (ГОСТ 9757) 900 0,84 0,19 2 3 0,23 0,3 3,73 4,36 0,21
111 То же 800 0,84 0,18 2 3 0,21 0,26 3,36 3,83 0,21
112 » 700 0,84 0,16 2 3 0,19 0,23 2,99 3,37 0,22
113 » 600 0,84 0,15 2 3 0,18 0,21 2,7 2,98 0,23
114 » 500 0,84 0,14 2 3 0,16 0,19 2,32 2,59 0,23
115 » 450 0,84 0,13 2 3 0,15 0,17 2,13 2,32 0,24
116 » 400 0,84 0,122 2 3 0,14 0,16 1,94 2,12 0,24
117 Щебень и песок из перилита вспученного (ГОСТ 10832) 500 0,84 0,09 1 2 0,1 0,11 1,79 1,92 0,26
118 То же 400 0,84 0,076 1 2 0,087 0,095 1,5 1,6 0,3
119 » 350 0,84 0,07 1 2 0,081 0,085 1,35 1,42 0,3
120 » 300 0,84 0,064 1 2 0,076 0,08 0,99 1,04 0,34
121 Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865) 200 0,84 0,065 1 3 0,08 0,095 1,01 1,16 0,23
122 То же 150 0,84 0,060 1 3 0,074 0,098 0,84 1,02 0,26
123 » 100 0,84 0,055 1 3 0,067 0,08 0,66 0,75 0,3
124 Песок для строительных работ (ГОСТ 8736) 1600 0,84 0,35 1 2 0,47 0,58 6,95 7,91 0,17
Д

Строительные растворы

(ГОСТ 28013)

125 Цементно-шлаковый 1400 0,84 0,41 2 4 0,52 0,64 7,0 8,11 0,11
126 То же 1200 0,84 0,35 2 4 0,47 0,58 6,16 7,15 0,14
127 Цементно-перлитовый 1000 0,84 0,21 7 12 0,26 0,3 4,64 5,42 0,15
128 То же 800 0,84 0,16 7 12 0,21 0,26 3,73 4,51 0,16
129 Гипсоперлитовый 600 0,84 0,14 10 15 0,19 0,23 3,24 3,84 0,17
130 Поризованный гипсоперлитовый 500 0,84 0,12 6 10 0,15 0,19 2,44 2,95 0,43
131 То же 400 0,84 0,09 6 10 0,13 0,15 2,03 2,35 0,53
II

Конструкционно-теплоизоляционные материалы

А

Бетоны на природных пористых заполнителях

(ГОСТ 25820, ГОСТ 22263)

132 Туфобетон 1800 0,84 0,64 7 10 0,87 0,99 11,38 12,79 0,09
133 » 1600 0,84 0,52 7 10 0,7 0,81 9,62 10,91 0,11
134 » 1400 0,84 0,41 7 10 0,52 0,58 7,76 8,63 0,11
135 » 1200 0,84 0,29 7 10 0,41 0,47 6,38 7,2 0,12
136 Пемзобетон 1600 0,84 0,52 4 6 0,62 0,68 8,54 9,3 0,075
137 » 1400 0,84 0,42 4 6 0,49 0,54 7,1 7,76 0,083
138 » 1200 0,84 0,34 4 6 0,4 0,43 5,94 6,41 0,098
139 » 1000 0,84 0,26 4 6 0,3 0,34 4,69 5,2 0,11
140 » 800 0,84 0,19 4 6 0,22 0,26 3,6 4,07 0,12
141 Бетон на вулканическом шлаке 1600 0,84 0,52 7 10 0,64 0,7 9,2 10,14 0,075
142 То же 1400 0,84 0,41 7 10 0,52 0,58 7,76 8,63 0,083
143 » 1200 0,84 0,33 7 10 0,41 0,47 6,38 7,2 0,09
144 » 1000 0,84 0,24 7 10 0,29 0,35 4,9 5,67 0,098
145 » 800 0,84 0,20 7 10 0,23 0,29 3,9 4,61 0,11
Б

Бетоны на искусственных пористых заполнителях

(ГОСТ 25820, ГОСТ 9757)

146 Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон 1800 0,84 0,66 5 10 0,80 0,92 10,5 12,33 0,09
147 То же 1600 0,84 0,58 5 10 0,67 0,79 9,06 10,77 0,09
148 » 1400 0,84 0,47 5 10 0,56 0,65 7,75 9,14 0,098
149 » 1200 0,84 0,36 5 10 0,44 0,52 6,36 7,57 0,11
150 » 1000 0,84 0,27 5 10 0,33 0,41 5,03 6,13 0,14
151 Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон 800 0,84 0,21 5 10 0,24 0,31 3,83 4,77 0,19
152 То же 600 0,84 0,16 5 10 0,2 0,26 3,03 3,78 0,26
153 » 500 0,84 0,14 5 10 0,17 0,23 2,55 3,25 0,3
154 Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией 1200 0,84 0,41 4 8 0,52 0,58 6,77 7,72 0,075
155 То же 1000 0,84 0,33 4 8 0,41 0,47 5,49 6,35 0,075
156 » 800 0,84 0,23 4 8 0,29 0,35 4,13 4,9 0,075
157 Керамзитобетон на перлитовом песке 1000 0,84 0,28 9 13 0,35 0,41 5,57 6,43 0,15
158 То же 800 0,84 0,22 9 13 0,29 0,35 4,54 5,32 0,17
159 Шунгизитобетон 1400 0,84 0,49 4 7 0,56 0,64 7,59 8,6 0,098
160 » 1200 0,84 0,36 4 7 0,44 0,5 6,23 7,04 0,11
161 » 1000 0,84 0,27 4 7 0,33 0,38 4,92 5,6 0,14
162 Перлитобетон 1200 0,84 0,29 10 15 0,44 0,5 6,96 8,01 0,15
163 » 1000 0,84 0,22 10 15 0,33 0,38 5,5 6,38 0,19
164 » 800 0,84 0,16 10 15 0,27 0,33 4,45 5,32 0,26
165 » 600 0,84 0,12 10 15 0,19 0,23 3,24 3,84 0,3
166 Шлакопемзобетон (термозитобетон) 1800 0,84 0,52 5 8 0,63 0,76 9,32 10,83 0,075
167 То же 1600 0,84 0,41 5 8 0,52 0,63 7,98 9,29 0,09
168 » 1400 0,84 0,35 5 8 0,44 0,52 6,87 7,9 0,098
169 » 1200 0,84 0,29 5 8 0,37 0,44 5,83 6,73 0,11
170 » 1000 0,84 0,23 5 8 0,31 0,37 4,87 5,63 0,11
171 Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон 1600 0,84 0,47 8 11 0,63 0,7 9,29 10,31 0,09
172 То же 1400 0,84 0,35 8 11 0,52 0,58 7,9 8,78 0,098
173 » 1200 0,84 0,29 8 11 0,41 0,47 6,49 7,31 0,11
174 » 1000 0,84 0,23 8 11 0,35 0,41 5,48 6,24 0,11
175 » 800 0,84 0,17 8 11 0,29 0,35 4,46 5,15 0,13
176 Бетон на доменных гранулированных шлаках 1800 0,84 0,58 5 8 0,7 0,81 9,82 11,18 0,083
177 Бетон на доменных гранулированных шлаках 1600 0,84 0,47 5 8 0,58 0,64 8,43 9,37 0,09
178 То же 1400 0,84 0,41 5 8 0,52 0,58 7,46 8,34 0,098
179 » 1200 0,84 0,35 5 8 0,47 0,52 6,57 7,31 0,11
180 Аглопоритобетон и бетоны на топливных (котельных) шлаках 1800 0,84 0,7 5 8 0,85 0,93 10,82 11,98 0,075
181 То же 1600 0,84 0,58 5 8 0,72 0,78 9,39 10,34 0,083
182 » 1400 0,84 0,47 5 8 0,59 0,65 7,92 8,83 0,09
183 » 1200 0,84 0,35 5 8 0,48 0,54 6,64 7,45 0,11
184 » 1000 0,84 0,29 5 8 0,38 0,44 5,39 6,14 0,14
185 Бетон на зольном гравии 1400 0,84 0,47 5 8 0,52 0,58 7,46 8,34 0,09
186 То же 1200 0,84 0,35 5 8 0,41 0,47 6,14 6,95 0,11
187 » 1000 0,84 0,24 5 8 0,3 0,35 4,79 5,48 0,12
188 Вермикулитобетон 800 0,84 0,21 8 13 0,23 0,26 3,97 4,58
189 » 600 0,84 0,14 8 13 0,16 0,17 2,87 3,21 0,15
190 » 400 0,84 0,09 8 13 0,11 0,13 1,94 2,29 0,19
191 » 300 0,84 0,08 8 13 0,09 0,11 1,52 1,83 0,23


В

Бетоны ячеистые

(ГОСТ 25485, ГОСТ 5742)

192 Полистиролбетон 600 1,06 0,145 4 8 0,175 0,20 3,07 3,49 0,068
193 » 500 1,06 0,125 4 8 0,14 0,16 2,5 2,85 0,075
194 » 400 1,06 0,105 4 8 0,12 0,135 2,07 2,34 0,085
195 » 300 1,06 0,085 4 8 0,09 0,11 1,55 1,83 0,10
196 » 200 1,06 0,065 4 8 0,07 0,08 1,12 1,28 0,12
197 » 150 1,06 0,055 4 8 0,057 0,06 0,87 0,96 0,135
198 Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат 1000 0,84 0,29 10 15 0,41 0,47 6,13 7,09 0,11
199 То же 800 0,84 0,21 10 15 0,33 0,37 4,92 5,63 0,14
200 » 600 0,84 0,14 8 12 0,22 0,26 3,36 3,91 0,17
201 » 400 0,84 0,11 8 12 0,14 0,15 2,19 2,42 0,23
202 Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат 300 0,84 0,08 8 12 0,11 0,13 1,68 1,95 0,26
203 Газо- и пенозолобетон 1200 0,84 0,29 15 22 0,52 0,58 8,17 9,46 0,075
204 То же 1000 0,84 0,23 15 22 0,44 0,5 6,86 8,01 0,098
205 » 800 0,84 0,17 15 22 0,35 0,41 5,48 6,49 0,12
Г

Кирпичная кладка из сплошного кирпича

206 Глиняного обыкновенного (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе 1800 0,88 0,56 1 2 0,7 0,81 9,2 10,12 0,11
207 Глиняного обыкновенного на цементно-шлаковом растворе 1700 0,88 0,52 1,5 3 0,64 0,76 8,64 9,7 0,12
208 Глиняного обыкновенного на цементно-перлитовом растворе 1600 0,88 0,47 2 4 0,58 0,7 8,08 9,23 0,15
209 Силикатного (ГОСТ 379) на цементно-песчаном растворе 1800 0,88 0,7 2 4 0,76 0,87 9,77 10,9 0,11
210 Трепельного (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе 1200 0,88 0,35 2 4 0,47 0,52 6,26 6,49 0,19
211 То же 1000 0,88 0,29 2 4 0,41 0,47 5,35 5,96 0,23
212 Шлакового на цементно-песчаном растворе 1500 0,88 0,52 1,5 3 0,64 0,7 8,12 8,76 0,11
Д

Кирпичная кладка из пустотного кирпича

213 Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 (брутто) (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе 1600 0,88 0,47 1 2 0,58 0,64 7,91 8,48 0,14
214 Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе 1400 0,88 0,41 1 2 0,52 0,58 7,01 7,56 0,16
215 Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 (брутто) (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе 1200 0,88 0,35 1 2 0,47 0,52 6,16 6,62 0,17
216 Силикатного одиннадцатипустотного (ГОСТ 379) на цементно-песчаном растворе 1500 0,88 0,64 2 4 0,7 0,81 8,59 9,63 0,13
217 Силикатного четырнадцатипустотного (ГОСТ 379) на цементно-песчаном растворе 1400 0,88 0,52 2 4 0,64 0,76 7,93 9,01 0,14
Е

Дерево и изделия из него

218 Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463) 500 2,3 0,09 15 20 0,14 0,18 3,87 4,54 0,06
219 Сосна и ель вдоль волокон 500 2,3 0,18 15 20 0,29 0,35 5,56 6,33 0,32
220 Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462, ГОСТ 2695) 700 2,3 0,1 10 15 0,18 0,23 5,0 5,86 0,05
221 Дуб вдоль волокон 700 2,3 0,23 10 15 0,35 0,41 6,9 7,83 0,3
222 Фанера клееная (ГОСТ 8673) 600 2,3 0,12 10 13 0,15 0,18 4,22 4,73 0,02
223 Картон облицовочный (ГОСТ 8740) 1000 2,3 0,18 5 10 0,21 0,23 6,2 6,75 0,06
224 Картон строительный многослойный 650 2,3 0,13 6 12 0,15 0,18 4,26 4,89 0,083
III

Конструкционные материалы

А

Бетоны (ГОСТ 7473, ГОСТ 25192) и растворы (ГОСТ 28013)

225 Железобетон (ГОСТ 26633) 2500 0,84 1,69 2 3 1,92 2,04 17,98 18,95 0,03
226 Бетон на гравии или щебне из природного камня (ГОСТ 26633) 2400 0,84 1,51 2 3 1,74 1,86 16,77 17,88 0,03
227 Раствор цементно-песчаный 1800 0,84 0,58 2 4 0,76 0,93 9,6 11,09 0,09
228 Раствор сложный (песок, известь, цемент) 1700 0,84 0,52 2 4 0,7 0,87 8,95 10,42 0,098
229 Раствор известково-песчаный 1600 0,84 0,47 2 4 0,7 0,81 8,69 9,76 0,12
Б

Облицовка природным камнем (ГОСТ 9480)

230 Гранит, гнейс и базальт 2800 0,88 3,49 0 0 3,49 3,49 25,04 25,04 0,008
231 Мрамор 2800 0,88 2,91 0 0 2,91 2,91 22,86 22,86 0,008
232 Известняк 2000 0,88 0,93 2 3 1,16 1,28 12,77 13,7 0,06
233 » 1800 0,88 0,7 2 3 0,93 1,05 10,85 11,77 0,075
234 Известняк 1600 0,88 0,58 2 3 0,73 0,81 9,06 9,75 0,09
235 » 1400 0,88 0,49 2 3 0,56 0,58 7,42 7,72 0,11
236 Туф 2000 0,88 0,76 3 5 0,93 1,05 11,68 12,92 0,075
237 » 1800 0,88 0,56 3 5 0,7 0,81 9,61 10,76 0,083
238 » 1600 0,88 0,41 3 5 0,52 0,64 7,81 9,02 0,09
239 » 1400 0,88 0,33 3 5 0,43 0,52 6,64 7,6 0,098
240 » 1200 0,88 0,27 3 5 0,35 0,41 5,55 6,25 0,11
241 » 1000 0,88 0,21 3 5 0,24 0,29 4,2 4,8 0,11
В

Материалы кровельные, гидроизоляционные, блицовочные и рулонные покрытия для полов (ГОСТ 30547)

242 Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124) 1800 0,84 0,35 2 3 0,47 0,52 7,55 8,12 0,03
243 То же 1600 0,84 0,23 2 3 0,35 0,41 6,14 6,8 0,03
244 Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617, ГОСТ 9548) 1400 1,68 0,27 0 0 0,27 0,27 6,8 6,8 0,008
245 То же 1200 1,68 0,22 0 0 0,22 0,22 5,69 5,69 0,008
246 » 1000 1,68 0,17 0 0 0,17 0,17 4,56 4,56 0,008
247 Асфальтобетон (ГОСТ 9128) 2100 1,68 1,05 0 0 1,05 1,05 16,43 16,43 0,008
248 Рубероид (ГОСТ 10923), пергамин (ГОСТ 2697), толь 600 1,68 0,17 0 0 0,17 0,17 3,53 3,53
249 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове (ГОСТ 18108) 1800 1,47 0,38 0 0 0,38 0,38 8,56 8,56 0,002
250 То же 1600 1,47 0,33 0 0 0,33 0,33 7,52 7,52 0,002
251 Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе (ГОСТ 7251) 1800 1,47 0,35 0 0 0,35 0,35 8,22 8,22 0,002
252 То же 1600 1,47 0,29 0 0 0,29 0,29 7,05 7,05 0,002
253 » 1400 1,47 0,23 0 0 0,23 0,23 5,87 5,87 0,002
Г

Металлы и стекло

254 Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884, ГОСТ 5781) 7850 0,482 58 0 0 58 58 126,5 126,5 0
255 Чугун (ГОСТ 9583) 7200 0,482 50 0 0 50 50 112,5 112,5 0
256 Алюминий (ГОСТ 22233, ГОСТ 24767) 2600 0,84 221 0 0 221 221 187,6 187,6 0
257 Медь (ГОСТ 931, ГОСТ 15527) 8500 0,42 407 0 0 407 407 326 326 0
258 Стекло оконное (ГОСТ 111) 2500 0,84 0,76 0 0 0,76 0,76 10,79 10,79 0


Примечания

1 Расчетные значения коэффициента теплоусвоения (при периоде 24 ч) материала в конструкции вычислены по формуле

,

где l, r0, с0, w — принимают по соответствующим графам настоящей таблицы.

2 Характеристики материалов в сухом состоянии приведены при массовом отношении влаги в материале w, %, равном нулю.

3 Значения коэффициента теплопроводности материала в сухом состоянии приняты по действующим нормативным документам.

Если в нормативном документе этот показатель отсутствует, то он был определен по данным НИИСФ.

4 Значения коэффициента теплопроводности материала при условиях эксплуатации А или Б рассчитаны на основании лабораторных испытаний по методике, приведенной в приложении Е.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)