29-х Республиканских зимних сельских спортивных игр
ПРОГРАММА
проведения финальных соревнований
29-х Республиканских зимних сельских спортивных игр
2 2 – 25 февраля 202 3 г. с. Шаркан
| 22 февраля (среда) | ||
| 13.30 - 18.00 | Приезд представителей команд, работа мандатной комиссии | Актовый зал МБОУ Шарканская СОШ им. Г.Ф. Лопатина |
| 15.00 | Баскетбол. Женщины. 1-тур | МАУ «Региональный центр по лыжным гонкам им. М.М. Вылегжанина» |
| 16.30 | Баскетбол. Женщины. 1 тур | МАУ «Региональный центр по лыжным гонкам им. М.М. Вылегжанина» |
| 18.00 | Баскетбол. Женщины. 2 тур | МАУ «Региональный центр по лыжным гонкам им. М.М. Вылегжанина» |
| 19.30 | Баскетбол. Женщины. 2 тур. | МАУ «Региональный центр по лыжным гонкам им. М.М. Вылегжанина» |
| 18.30 | Заседание ГСК с представителями команд | Актовый зал МБОУ Шарканская СОШ им. Г.Ф. Лопатина |
| 23 февраля (четверг) | ||
| До 11.00 | Приезд делегаций, размещение | МБОУ Шарканская СОШ им. Г.Ф. Лопатина |
| 09.00 | Полиатлон. Пристрелка оружия. Руководители. | Спортивный зал Шарканская СОШ |
| 10.00 | Хоккей. 1-й тур | Хоккейная коробка МАУ ДО «СДЮСШ» им. Ю.Р. Шкляева |
| 10.30 | Стрельба. Руководители. | Спортивный зал Шарканская СОШ |
| 11.00 | Дартс. Спортивные семьи. | Спортивный зал начальной школы |
| 11.00 | Баскетбол. Мужчины. 1-й тур | МАУ «Региональный центр по лыжным гонкам им. М.М. Вылегжанина» |
| 11.30 | Хоккей. 1-й тур. | Хоккейная коробка МАУ ДО «СДЮСШ» им. Ю.Р. Шкляева |
| 12.00 | Дартс. Руководители. | Спортивный зал начальной школы |
| 12.15 | Баскетбол. Мужчины. 1-й тур. | МАУ «Региональный центр по лыжным гонкам им. М.М. Вылегжанина» |
| 12.30 | Лыжные гонки. Командный спринт Полуфиналы Женщины. Мужчины. | Лыжный стадион |
| 13.30 | Баскетбол. Мужчины 2-й тур. | МАУ «Региональный центр по лыжным гонкам им. М.М. Вылегжанина» |
| 15.00 | Дартс. 1 тур | Спортивный зал начальной школы |
| 14.00 | Рыболовный спорт. 1-й тур | Центральный пруд с. Шаркан |
| 14.00 | Шашки | МБОУ ДО Дом детского творчества |
| 14.00 | Шахматы | МБОУ ДО Дом детского творчества |
| 14.00 | Спортивные семьи. ГТО | МБОУ Шарканская СОШ им. Г.Ф. Лопатина |
| 14.45 | Баскетбол. Мужчины. 2-й тур | МАУ «Региональный центр по лыжным гонкам им. М.М. Вылегжанина» |
| 15.00 | Лыжные гонки. Командный спринт. Финал. Женщины. Мужчины. | Лыжный стадион |
| 15.00 | Хоккей. 2 й тур. | Хоккейная коробка МАУ ДО «СДЮСШ» им. Ю.Р. Шкляева |
| 16.00 | Баскетбол. Женщины. 3-й тур | МАУ «Региональный центр по лыжным гонкам им. М.М. Вылегжанина» |
| 16.00 | Полиатлон. Силовая гимнастика, мужчины | Гимнастический зал Шарканская СОШ |
| 16.00 | Полиатлон. Силовая гимнастика, женщины | Актовый зал ШарканскаяСОШ |
| 16.30 | Хоккей. 2-й тур | Хоккейная коробка МАУ ДО «СДЮСШ» им. Ю.Р. Шкляева |
| 17.15 | Баскетбол. Женщины 3-й тур | МАУ «Региональный центр по лыжным гонкам им. М.М. Вылегжанина» |
| 17.00 | Полиатлон. Пристрелка. | Спортивный зал Шарканская СОШ |
| 18.00 | Торжественная церемония открытия | Центральный стадион |
| 18.30 | Баскетбол. Мужчины. 3-й тур | МАУ «Региональный центр по лыжным гонкам им. М.М. Вылегжанина» |
| 19.30 | Смешанный командный спринт. Финал. | Лыжный стадион |
| 20.00 | Баскетбол. Мужчины 3-й тур | МАУ «Региональный центр по лыжным гонкам им. М.М. Вылегжанина» |
| 20.30 | Заседание ГСК с представителями команд | Актовый зал МБОУ Шарканская СОШ им. Г.Ф. Лопатина |
| 24 февраля (пятница) | ||
| 08.00 | Полиатлон. Стрельба | Спортивный зал Шарканская СОШ |
| 09.00 | Спортивные семьи. Лыжная эстафета | Лыжный стадион |
| 09.00 | Рыболовный спорт. 2-й тур | Центральный пруд с. Шаркан |
| 10:00 | Шашки | МБОУ ДО Дом детского творчества |
| 10:00 | Шахматы | МБОУ ДО Дом детского творчества |
| 10.00 | Хоккей. 3-й тур | Хоккейная коробка МАУ ДО «СДЮСШ» им. Ю.Р. Шкляева |
| 09.00 | Баскетбол. Женщины. Полуфинал 1 | МАУ «Региональный центр по лыжным гонкам им. М.М. Вылегжанина» |
| 10.15 | Баскетбол. Мужчины. Полуфинал 1 | МАУ «Региональный центр по лыжным гонкам им. М.М. Вылегжанина» |
| 10.00 | Лыжные гонки. Женщины 3 км. | Лыжный стадион |
| 10.30 | Лыжные гонки. Женщины 5 км. | Лыжный стадион |
| 11.00 | Лыжные гонки. Мужчины 5 км. | Лыжный стадион |
| 11.30 | Хоккей. 3 тур | Хоккейная коробка МАУ ДО «СДЮСШ» им. Ю.Р. Шкляева |
| 11.30 | Лыжные гонки. Мужчины 10 км. | Лыжный стадион |
| 11.30 | Баскетбол. Женщины. Полуфинал 2 | МАУ «Региональный центр по лыжным гонкам им. М.М. Вылегжанина» |
| 12.40 | Баскетбол. Мужчины. Полуфинал 2 | МАУ «Региональный центр по лыжным гонкам им. М.М. Вылегжанина» |
| 13.00 | Дартс. Финал. | Спортивный зал начальной школы |
| 14.00 | Баскетбол. Мужчины. Матч за 5-6 место | МАУ «Региональный центр по лыжным гонкам им. М.М. Вылегжанина» |
| 15.15 | Баскетбол. Женщины. Матч за 5-6 место | МАУ «Региональный центр по лыжным гонкам им. М.М. Вылегжанина» |
| 16.15 | Полиатлон. Лыжные гонки (жен. 3 и 5 км, муж. 5 и 10 км) | Лыжный стадион |
| 16.30 | Баскетбол. Женщины. Матч за 3 место. | МАУ «Региональный центр по лыжным гонкам им. М.М. Вылегжанина» |
| 16.00 | Хоккей. 4 тур | Хоккейная коробка МАУ ДО «СДЮСШ» им. Ю.Р. Шкляева |
| 18.00 | Баскетбол. Женщины. Финал. | МАУ «Региональный центр по лыжным гонкам им. М.М. Вылегжанина» |
| 18.30 | Заседание ГСК с представителями команд | Актовый зал МБОУ Шарканская СОШ им. Г.Ф. Лопатина |
| 18.30 | Хоккей. 4 тур | Хоккейная коробка МАУ ДО «СДЮСШ» им. Ю.Р. Шкляева |
| 19.45 | Награждение победителей и призеров второго дня | Культурно-досуговый центр |
| 25 февраля (суббота) | ||
| 09.00 | Хоккей. 5-й тур. | Хоккейная коробка МАУ ДО «СДЮСШ» им. Ю.Р. Шкляева |
| 09.00 | Лыжные гонки. Руководители районов (жен. 2км, муж. 3км) | Лыжный стадион |
| 09.00 | Баскетбол. Мужчины. Матч за 3-место | МАУ «Региональный центр по лыжным гонкам им. М.М. Вылегжанина» |
| 9.45 | Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 х 3 км | Лыжный стадион |
| 10.30 | Хоккей. 5-й тур. | Хоккейная коробка МАУ ДО «СДЮСШ» им. Ю.Р. Шкляева |
| 10.30 | Баскетбол. Мужчины. Финал. | МАУ «Региональный центр по лыжным гонкам им. М.М. Вылегжанина» |
| 11.00 | Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4 х 5 км | Лыжный стадион |
| 1 3 . 3 0 | Торжественное закрытие игр | Центральный стадион |
