Информация о численности и использовании лося

Таблица 8.

Наименование показателей

Анализируемый период

 

Плановый период
Годы 2018 2019 2020 2021 2022-2023
Численность, тыс. особей 8466 7779 8684 9938 10425
Отношение численности к предыдущему году, в % +27,06 -8,12 +11,63 +14,44 +4,90
Лимит добычи, особей 438 501 535 655 727
Объем годового лимита по отношению к числ-сти, в %. 5,61 6,44 6,16 6,59 6,97
Фактическая добыча, особей 303 338 398 521  
Освоение лимита, в % 69,18 67,47 74,39 79,54
Общая оценка изъятия (гибели) от численности, в % 3,58 4,35 4,58 5,24

 

На протяжении 2018-2021 годов ежегодный лимит добычи лося в области устанавливался на уровне 5,61-6,59 % от численности. Освоение выделяемого лимита находилось на уровне 67,47-79,54 %. Фактически в области добывалось лишь 3,58-5,24 % животных от учтенной численности.

В соответствии с информацией, содержавшейся в заявках охотпользователей Челябинской области о фактической добыче лося за период с 1 августа 2021 г. по 31 марта 2022 года, специалистами Министерства обобщены итоговые данные о добыче лося. В указанный период добыта 521 особь лося, или 79,54% от установленного лимита 655 особей, или 5,97 % от численности 8724 особи, определенной как суммарная итоговая численность вида в охотничьих угодьях, в которых утверждены квоты (объем) добычи в предыдущий год (пункт 17.1 Порядка, утвержденного приказом Минприроды № 981).

4.7. Особенности намечаемой деятельности по добыче лося

В соответствии с Правилами охоты добыча лося осуществляется в сроки:

взрослые самцы во время гона с 1 сентября по 30 сентября

все половозрастные группы с 15 сентября по 10 января.

Квота добычи лося в ООУ не устанавливается. Специалистами Министерства в соответствии с пунктом 9.2 Порядка, утвержденного приказом Минприроды № 981, рассчитана максимально возможная квота добычи лося в охотничьих угодьях Челябинской области равная 763 особи. Охотпользователями Челябинской области заявлено к добыче на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года 727 особей лося. Итоговая квота составит 727 особей, или 7,60 % численности 9567 особей в охотничьих угодьях, в которых планируется утверждение квоты (объема) добычи (пункт 17.2 Порядка, утвержденного приказом Минприроды № 981). Установленный приказом Минприроды № 965 норматив добычи лося по половозрастному признаку основан на рациональном использовании природных ресурсов (норматив допустимого изъятия взрослых самцов лося устанавливается не более 15% от квоты, норматив допустимого изъятия молодняка в возрасте до 1 года, без подразделения по половому признаку, устанавливается для лося не менее 20 % от квоты).

В соответствии с пунктом 14 Порядка, утвержденного приказом Минприроды № 981 до 15 апреля (включительно) уполномоченный орган субъекта Российской Федерации определяет лимит добычи охотничьих ресурсов в субъекте Российской Федерации на период с 1 августа текущего года до 1 августа следующего года как сумму устанавливаемых квот (объемов) добычи охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях (без разделения по полу и возрасту) и в общедоступных охотничьих угодьях, иных территориях (с указанием количества особей в возрасте до 1 года, взрослых животных (самцов во время гона, без подразделения по половому признаку), в особях. Для ООУ Челябинской области квоты добычи лося не устанавливаются.

Для ЗОУ устанавливается общая квота добычи лося в количестве 727 особей. В закрепленных охотничьих угодьях охотпользователи будут самостоятельно определять объемы изъятия лося в возрасте до 1 года, взрослых животных (самцов во время гона, без подразделения по половому признаку) в пределах общей установленной квоты добычи вида в соответствии с утвержденными нормативами (норматив допустимого изъятия взрослых самцов лося устанавливается не более 15% от квоты, норматив допустимого изъятия молодняка в возрасте до 1 года, без подразделения по половому признаку, устанавливается для лося не менее 20 % от квоты) после утверждения Губернатором Челябинской области лимита добычи охотничьих ресурсов и смогут перераспределять их в течение срока охоты в соответствии с утвержденными нормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов в пределах срока действия утвержденного лимита добычи охотничьих ресурсов.

На территории Челябинской области заявлено к добыче на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года 727 особей лося, или 7,60% от численности 9567 особи в охотничьих угодьях, в которых планируется утверждение квоты (объема) добычи (пункт 17.2 Порядка, утвержденного приказом Минприроды № 981), что находится в пределах нормативов допустимого изъятия лося.

 

4.8. Планируемые мероприятия по восстановлению численности лося

Большую роль в сохранении и увеличении численности лося играют государственные заказники регионального значения (Анненский, Аршинский, Нязепетровский и другие). По состоянию на 1 апреля 2022 года численность лося в заказниках регионального значения составляла 688 особей. Любительская и спортивная охота в заказниках полностью запрещена. В заказниках усилена охрана, проводится комплекс необходимых биотехнических мероприятий, в 2021 году в ряде заказников (Аршинский, Анненский) проводились мероприятия по регулированию численности волка. Охотпользователями, в рамках исполнения лицензионных условий и договорных обязательств, проводится определённый объем работ по охране и воспроизводству лося на территориях закреплённых угодий, где основой является организация минеральной подкормки (обустройство солонцов).

Факторами, способствующими сохранению численности лося на территории Челябинской области, являются обязательное проведение охоты с сопровождением или обслуживанием егерем охотничьего хозяйства, разделение лимита и квот добычи лосей по половозрастному признаку, что способствует более рациональному использованию охотничьих ресурсов, усиление охраны охотничьих угодий и использование современных методов проведения биотехнических мероприятий. Перечисленные мероприятия предусмотрены на 2022 год.

В соответствии с приложением 2 к приказу Минприроды № 965 запрещена добыча лосей в охотничьих угодьях, в которых показатель минимальной численности лося ниже рассчитанного с использованием норматива допустимого изъятия вида, соответствующего показателю численности (особей) на 1000 га площади категорий среды обитания, на которую определялась численность вида охотничьих ресурсов. Это исключает возможность какой-либо добычи лося в хозяйствах с низкой численностью и плотностью животных. В заявках охотпользователей и проекте квот добычи лося на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года указанные требования соблюдены.

 

Начальник Управления охраны,

федерального государственного надзора

и регулирования использования объектов

животного мира и их среды обитания А.А. Питовин

 

 

Бакланов Владимир Николаевич

(8351) 264-74-41

Проект квот добычи охотничьих ресурсов в Челябинской области

на период с 1 августа 2022 г. до 1 августа 2023 г.

Сибирская косуля

Таблица 9.

 

п/п

Наименование охотничьих угодий

Площадь категорий среды обитания, на которую определя-лась числен-ность охотничьих ресурсов, тыс. га

Численность охотничьих ресурсов, от которой устанавлива-

лась квота (объем) добычи, особей

Плотность населения охотничьих ресурсов, рассчитанная для установления квоты добычи на период с 01.08.2022 г. до 01.08.2023 г. (особей на 1000 га площади категорий среды обитания, на которую определялась численность данного вида охотничьих ресурсов)

Предыдущий

2021-2022

2022-2023

Утвержденная квота добычи, особей

Всего

% от

числен-

ности

в том числе

Взрослые животные (старше 1 года)

До 1 года

Самцы во время гона Без подраз-деления по поло-вому приз- наку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Алабугское 16,5 171 162 9,82 24 14,04      
2 Аткульское 13,08 118 136 10,39 14 11,86      
3 Бахта 14,69 35 34 2,31 2 5,71      
4 Березинское 31,2 1455 1320 42,31 180 12,37      
5 Буташ 14,3 147 156 10,91 17 11,56      
6 Джабыкское 26,7 560 515 19,29 67 11,96      
7 Долгинское 32,4 134 127 3,92 0 0      
8 Журавлиное 16,1 96 106 6,58 7 7,29      
9 Каинкуль 16,8 184 150 8,93 18 9,78      
10 Картабызское 15,9 331 265 16,67 33 9,97      
11 Каспаровское 8,7 115 82 9,43 23 20,00      
12 Кирдинское 21,4 537 803 37,52 27 5,03      
13 Ключи 52,3 586 496 9,48 59 10,07      
14 Коклан 18,3 193 212 11,58 28 14,51      
15 Куватальское 85,3 549 476 5,58 53 9,65      
16 Кувашинское 14,7 109 112 7,62 10 9,17      
17 Кузнецкое 43,4 304 328 7,56 36 11,84      
18 Кулуевское 14,9 340 194 13,02 51 15,00      
19 Кумлякское 17,3 363 312 18,03 50 13,77      
20 Кунтуды 10,3 103 98 9,51 12 11,65      
21 Куяшское 55,2 371 454 8,22 37 9,97      
22 Ларинское 42,0 618 819 19,50 123 19,90      
23 Магишты 17,5 307 284 16.23 46 14,98      
24 Мамынкуль 5,6 63 54 9,64 9 14,29      
25 Марыш 18,3 226 360 19,67 45 12,35      
26 Маякское 31,2 114 123 3,94 7 6,14      
27 Медведевское 35,0 84 88 2,51 5 5,95      
28 Межевое 13,4 61 42 3,13 4 6,56      
29 Непряхинское 8,8 81 136 15,45 8 9,88      
30 Огневское 33,3 313 454 13,63 37 11,82      
31 Петровское 10,3 129 126 12,23 25 19,38      
32 Прохорово 22,2 211 262 11,80 20 9,48      
33 Светлинское 5,9 115 122 20,68 20 17,39      
34 Селиткульское 13,0 189 127 9,77 22 11,64      
35 Синеглазовское 9,95 47 51 5,13 3 6,38      
36 Сугоякское 11,3 125 126 11,15 18 14,40      
37 Сунукульское 35,1 383 324 9,23 45 11,75      
38 Сыкандык 11,5 99 103 8,96 11 11,11      
39 Таукаевское 17,5 279 292 16,69 56 20,07      
40 Тахтинское 16,8 104 162 9,64 10 9,62      
41 Тишки 21,0 243 254 12,09 29 11,93      
42 Тукман 4,5 48 48 10,67 5 10,42      
43 Урузбаевское 23,7 315 302 12,74 21 6,67      
44 Утичье 34,21 423 459 13,42 50 11,82      
45 Худайбердинское 19,5 218 237 12,15 21 9,63      
46 Шемахинское 18,3 122 135 7,37 12 9,84      
47 Шибаевское 27,6 184 195 7,07 12 6,52      
48 Шугуняк 11,0 231 113 10,27 18 7,79      
49 Чернореченское 34,6 459 633 18,29 28 6,10      
50 Якуповское 20,7 255 271 13,09 46 18,04      
51 Агаповское 246,4 663 251 1,02 45 6,79      
52 Алакульское 21,0 195 241 11,48 23 11,79      
53 Александровское 28,3 1372 351 12,40 30 2,19      
54 Алексеевское 32,7 209 266 8,13 20 9,57      
55 Аргазинское 26,9 203 238 8,84 19 9,36      
56 Аргаяшское 101,0 2115 2131 21,10 120 5.67      
57 Ашинское 177,0 138 142 0,80 4 2,90      
58 Багарякское 32,8 417 502 15,30 60 14.39      
59 Боровое 17,75 209 263 14,82 31 14,83      
60 Брединское 224,7 1633 2264 10,08 70 4,29      
61 Варненское 289,0 4053 3684 12,75 170 4,19      
62 Верхнеуральское 182,25 2135 2938 16,12 220 10,30      
63 Еткульское 90,7 899 907 10,00 107 11,9 0      
64 Златоустовское 115,8 995 1000 8,63 60 6,03      
65 Карабашское 41,9 182 214 5,11 14 7,69      
66 Каратабанское 25,5 399 381 14,94 99 24,81      
67 Карталинское 328,0 5291 5073 15,47 210 3,97      
68 Каслинское 157,3 1926 2159 13,73 250 12,98      
69 Катав-Ивановское 138,9 172 118 0,85 8 4,65      
70 Катавское 53,3 294 199 3,73 15 5,10      
71 Кизильское 132,1 169 307 2,32 6 3,55      
72 Княженское 115,2 853 797 6,92 80 9,38      
73 Копейское 46,4 870 872 18,79 70 8,05      
74 Кособродское 47,05 451 453 9,63 50 11,09      
75 Красноармейское 65,5 961 1091 16,66 192 19,98      
76 Кунашакское 48,9 556 559 11,43 54 9,71      
77 Кусинское 93,2 200 364 3,91 14 7,00      
78 Кыштымское 59,0 212 343 5,81 14 6,60      
79 Лапташи 17,75 207 245 13,80 30 14.49      
80 Миасское 136,9 1137 1144 8,36 136 11,96      
81 Мирненское 15,35 131 73 4,76 15 11,45      
82 Мышайкуль 13,1 1200 93 7,09 20 1,67      
83 Нагайбакское 265,6 3668 3957 14,89 450 12,27      
84 Николаевское 37,73 368 251 6,65 30 8,15      
85 Озерное 18,9 254 77 4,07 50 19,68      
86 Октябрьское 147,9 814 1069 7,23 65 7,98      
87 Пластовское 47,0 2952 1551 33,00 150 5,08      
88 Русско-Теченское 14,04 251 193 13,75 62 24,70      
89 Сары 16,2 57 24 1,48 3 5,26      
90 Саткинское 108,3 248 252 2,33 16 6,45      
91 Северное 16,3 210 201 12,33 42 20,00      
92 Снежинское 21,1 720 423 20,05 20 2,78      
93 Сосновское 63,2 514 525 8,31 60 11,67      
94 Суналинское 10,0 47 109 10,90 3 6,38      
95 Тахталымское 35,9 396 367 10,22 30 7,58      
96 Таяндинское 70,4 931 1135 16,12 120 12,89      
97 Тирикульское 46,6 757 906 19,44 189 24,97      
98 Троицкое 183,9 1303 1520 8,26 130 9,98      
99 Увельское 162,7 2394 2745 16,87 150 6,27      
100 Уйское 192,6 2221 2808 14,58 250 11,26      
101 Ураимское 101,4 377 446 4,40 26 6,90      
102 Уфалейское 93,4 492 598 6,40 39 7,93      
103 Чебакульское 8,3 121 43 5,18 20 16,53      
104 Чебаркульское 182,1 2600 2885 15,84 300 11,54      
105 Чесменское 147,3 2249 2427 16,48 250 11,12      
106 Шаблиш 50,6 570 469 9,27 85 14,91      
107 Шершневское 37,6 290 261 6,94 29 10,00      
108 Белоключевское 68,3 387 62 0,91 19 4,91 2 10 7
109 Бишкильское 13,1 73 66 5,04 5 6,85 0 3 2
110 Звягинское 12,0 93 58 4,83 9 9,68 1 4 4
111 Измайловсое 198,7 37 197 0,99 1 2,70 0 0 1
112 Кацбахское 86,6 136 180 2,08 6 4,41 0 4 2
113 Марковское 20,7 119 38 1,84 9 7,56 1 4 4
114 Наследницкое 114,5 332 1954 17,06 23 6,93 3 12 8
115 Темирское 22,5 113 56 2,49 9 7,96 1 4 4
116 Тогузак 32,3 118 164 5,08 8 6,78 1 4 3
117 Толстинское 11,4 119 42 3,68 17 14,28 2 8 7
118 Шуйдинское 16,5 21 36 2,18 0 0 0 0 0

Итого

6910,55 69646 70998 10,27 6435 9,24 11 53 42

 

 

Продолжение таблицы 9.

 

год

 

 

Предстоящий год

 

 

Фактическая добыча, особей

Максимально возможная квота (объем) добычи, особей

Устанавливаемая квота (объем) добычи, особей

всего

В том числе:

Освоение лимита, %

всего

% от численности

всего

% от численности

В том числе:

Взрослые животные (старше 1 года)

До 1 года

Взрослые животные (старше 1 года)

До 1 года

Самцы во время гона

Без подразделения по половому признаку

Самцы во время гона Без подразделения по половому признаку
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
23 3 12 8 95,83 19 11,73 19 11,73 - - -
14 2 7 5 100,0 20 14,71 13 9,56 - - -
2 0 0 2 100,0 2 5,88 2 5,88 - - -
180 27 75 78 100,0 396 30,00 180 13,64 - - -
17 2 9 6 100,0 23 14,74 15 9,62 - - -
49 8 16 25 73,13 128 24,85 62 12,04 - - -
0 0 0 0 0 8 6,30 8 6,30 - - -
7 1 3 3 100,0 10 9,43 8 7,55 - - -
18 2 8 8 100,0 18 12,00 18 12,00 - - -
33 4 16 13 100,0 66 24,91 66 24,91 - - -
22 3 11 8 95,65 9 10,98 9 10,98 - - -
27 4 14 9 100,0 240 29,89 50 6,23 - - -
34 8 16 10 57,63 59 11,89 59 11,89 - - -
28 4 12 12 100,0 31 14,62 31 14,62 - - -
12 4 5 3 22,64 38 7,98 38 7,98 - - -
5 0 5 0 50,0 11 9,82 11 9,82 - - -
36 5 20 11 100,0 32 9,76 32 9,76 - - -
28 4 12 12 54,90 38 19,58 38 19,58 - - -
50 7 23 20 100,0 78 25,00 43 13,78 - - -
12 1 7 4 100,0 11 11,22 11 11,22 - - -
37 4 21 12 100,0 54 11,89 54 11,89 - - -
100 18 50 32 81,30 204 24,91 204 24,91 - - -
46 6 26 14 100,0 71 25,00 42 14,79 - - -
9 0 6 3 100,0 6 11,11 6 11,11 - - -
39 6 20 13 86,67 90 25,00 90 25,00 - - -
7 1 3 3 100,0 8 6,50 8 6,50 - - -
1 0 0 1 20,0 6 6,82 6 6,82 - - -
1 0 1 0 25,0 2 4,76 2 4,76 - - -
8 1 4 3 100,0 34 25,00 34 25,00 - - -
37 2 18 17 100,0 90 19,82 45 9,91 - - -
16 3 7 6 64,0 25 19,84 25 19,84 - - -
20 3 11 6 100,0 39 14,89 20 7,63 - - -
20 3 7 10 100,0 36 29,51 21 17,21 - - -
22 2 10 10 100,0 15 11,81 15 11,81 - - -
3 0 2 1 100,0 4 7,84 4 7,84 - - -
18 1 11 6 100,0 18 14.26 18 14.26 - - -
45 4 20 21 100,0 38 11,73 38 11,73 - - -
11 1 6 4 100,0 12 11,65 10 9,71 - - -
56 8 20 28 100,0 73 25,00 70 23,97 - - -
5 1 2 2 50,0 19 11,73 16 9,88 - - -
29 4 16 9 100,0 50 19,68 30 11,81 - - -
3 0 3 0 60,0 7 14,58 6 12,50 - - -
13 1 6 6 61,90 60 19,87 21 6,95 - - -
50 7 28 15 100,0 91 19,82 45 9,80 - - -
21 3 11 7 100,0 47 19,83 23 9,70 - - -
5 1 2 2 41,67 13 9,63 13 9,63 - - -
12 2 5 5 100,0 19 9,74 14 7,18 - - -
18 2 8 8 100,0 16 14,16 16 14,16 - - -
20 4 7 9 71,43 158 24,96 25 3,95 - - -
46 6 10 30 100,0 54 19,93 51 18,82 - - -
31 6 9 16 68,89 12 4,78 12 4,78 - - -
15 3 2 10 65,22 36 14,94 36 14,94 - - -
23 2 10 11 76,67 70 19,94 31 8,83 - - -
19 1 8 10 95,0 31 11,65 31 11,65 - - -
16 1 7 7 84.21 28 11,76 28 11,76 - - -
78 16 34 28 65,0 639 29,98 127 5,96 - - -
1 0 1 0 25,0 4 2,82 4 2,82 - - -
28 5 10 13 46,67 125 24,90 50 9,96 - - -
29 4 13 12 93,55 52 19,77 52 19,77 - - -
50 7 18 25 71,43 339 14,97 90 3,97 - - -
133 15 65 53 78,24 736 19,98 184 4,99 - - -
188 13 69 106 85,45 734 24,98 293 9,97 - - -
80 10 15 55 74,77 108 11,91 108 11,91 - - -
22 4 14 4 36,67 120 12,00 80 8,00 - - -
3 0 1 2 21,43 17 7,94 12 5,61 - - -
94 12 14 68 94,95 76 19,95 57 14,96 - - -
157 15 57 85 74,76 1268 24,99 213 4,20 - - -
170 28 69 73 68,0 431 19,96 323 14,96 - - -
2 0 0 2 25,0 3 2,54 3 2,54 - - -
5 2 2 1 33.33 13 6,53 13 6,53 - - -
6 0 3 3 100,0 21 6,84 21 6,84 - - -
44 6 14 24 55,0 79 9,91 79 9,91 - - -
52 4 24 24 74,29 218 25,00 87 9,98 - - -
19 1 8 10 38,0 54 11,92 45 9,93 - - -
175 15 79 81 91,14 272 24,93 196 17,96 - - -
40 10 16 14 74,07 83 14,85 55 9,84 - - -
13 1 6 6 92,86 25 6,87 25 6,87 - - -
10 0 6 4 71,43 27 7,87 27 7,87 - - -
28 4 12 12 93,33 49 20,00 49 20,00 - - -
105 18 48 39 77,21 137 11,98 137 11,98 - - -
15 2 6 7 100,0 5 6,85 5 6,85 - - -
11 2 2 7 55,0 9 9,68 9 9,68 - - -
444 31 200 213 98,67 791 19,98 494 12,48 - - -
14 3 8 3 46,67 25 9,96 17 6,77 - - -
33 4 12 17 66,0 6 7,79 5 6,49 - - -
55 5 25 25 84,62 106 9,92 106 9,92 - - -
119 16 48 55 79,33 465 29,98 170 10,96 - - -
58 7 26 25 93,55 38 19,69 38 19,69 - - -
3 0 1 2 100,0 0 0,00 0 0,00 - - -
8 0 4 4 50,0 17 6,75 17 6,75 - - -
28 3 13 12 66,67 40 19,90 40 19,90 - - -
2 0 0 2 10,0 126 29,79 33 7.80 - - -
58 8 24 26 96,67 63 12,00 63 12,00 - - -
0 0 0 0 0 16 14,68 13 11,93 - - -
17 2 7 8 56,67 55 14,98 29 7,90 - - -
91 13 42 36 75,83 283 24,93 136 11,98 - - -
177 25 91 61 93,65 226 24,94 226 24,94 - - -
99 3 40 56 76,15 182 11,97 152 10,00 - - -
93 13 25 55 62,0 686 24,99 137 4,99 - - -
151 14 66 71 60,4 561 19,98 196 6,98 - - -
24 4 10 10 92,31 35 7,85 31 6,95 - - -
31 2 14 15 79,49 59 9,87 59 9,87 - - -
8 0 4 4 40,0 3 6,98 3 6,98 - - -
262 30 110 122 87,33 721 24,99 317 10,99 - - -
140 20 30 90 56,0 606 24,97 194 7,99 - - -
73 11 33 29 85,88 56 11,94 56 11,94 - - -
25 4 11 10 86,21 26 9,96 20 7,66 - - -
15 2 9 4 78,95 1 1,61 1 1,61 0 0 1
5 0 3 2 100,00 5 7,85 5 7,85 0 3 2
7 0 3 4 77,78 4 6,90 4 6,90 0 2 2
1 0 0 1 100,00 5 2,54 5 2,54 0 3 2
5 0 4 1 83,33 12 6,67 12 6,67 1 6 5
6 1 2 3 66,67 1 2,63 1 2,63 0 0 1
16 3 5 8 69,56 23 1,18 23 1,18 3 12 8
8 1 3 4 88.89 3 5,36 3 5,36 0 2 1
6 1 3 2 75,00 13 7,93 13 7,93 1 7 5
11 2 4 5 64,71 2 4,76 2 4,76 0 1 1
0 0 0 0 0,00 2 5,56 2 5,56 0 1 1
5070 619 2134 2317 78,79 13680 19,27 6790 9,56 5 37 29

 

Проект квот добычи сибирской косули предусматривает добычу вида в 106 закреплённых угодьях, предоставленных 33-м юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – охотпользователям. Охотпользователями Челябинской области заявлено к добыче 6719 особей косули. В 11-ти общедоступных охотничьих угодьях области запланирована к добыче 71 особь. Для общедоступных охотничьих угодий установлены критерии добычи половозрастных групп косули (с указанием количества особей в возрасте до 1 года, взрослых животных (самцов во время гона, без подразделения по половому признаку), в особях. Для 11-ти ООУ Челябинской области количество добываемых самцов косули вовремя гона запланировано в объеме 5 особей, взрослых животных без подразделения по половому признаку - 37 особей и молодняк в возрасте до 1 года - 29 особей Максимально возможный объем (лимит, квота) добычи косули составляет 13680 особей. Суммарная квота добычи в ЗОУ и ООУ на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года составит 6790особей косули. Планируемое к добыче количество косули составляет 9,56 % от численности косули, обитающей в заявленных к добыче охотничьих угодьях - 70998 особей, что находится в пределах нормативов допустимого изъятия.

Проект квот добычи охотничьих ресурсов в Челябинской области

на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года

 

Лось

Таблица 10.

п/п

Наименование охотничьих угодий

Площадь категорий среды обитания, на которую определя-лась числен-ность охотничьих ресурсов, тыс. га

Численность охотничьих ресурсов, от которой устанавливалась

квота (объем) добычи, особей

Плотность населения охотничьих ресурсов, рассчитанная для установления квоты добычи на период с 01.08.2022 г. до 01.08.2023 г. (особей на 1000 га площади категорий среды обитания, на которую определялась численность данного вида охотничьих ресурсов)

Предыдущий

2021-2022

2022-2023

Утвержденная квота добычи, особей

Всего

% от

числен-

ности

в том числе

Взрослые животные (старше 1 года)

До 1 года

Самцы во время гона Без подраз-деления по поло-вому приз- наку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Бахта 14,69 85 89 6,06 6 7,06      
2 Березинское 31,2 41 42 1,34 2 4,88      
3 Биянское 39,4 145 185 4,69 8 5,52      
4 Джабыкское 17,11 83 79 4,62 6 7,23      
5 Ключи 52,3 52 35 0,67 3 5,77      
6 Куватальское 85,3 521 562 6,59 51 9,79      
7 Кувашинское 14,7 70 71 4,83 5 7,14      
8 Куяшское 55,2 80 88 1,59 4 5,00      
9 Ларинское 42,0 193 110 2,62 15 7,77      
10 Магишты 17,5 25 33 1,89 0 0,0      
11 Марыш 18,3 292 411 22,46 58 19,86      
12 Межевое 14,75 88 72 4,88 7 7,95      
13 Медведевское 35,0 122 125 3,57 8 6,56      
14 Непряхинское 8,8 25 50 5,68 1 4,00      
15 Нязепетровское 37,47 150 142 3,79 12 8,00      
16 Огневское 33,3 75 114 3,42 5 6,67      
17 Петровское 10,3 15 22 2,14 1 6,67      
18 Петропавловское 5,8 46 0 0 2 6,45      
19 Прохорово 22,2 209 210 9,46 24 11,48      
20 Тахтинское 16,8 210 276 16,43 42 20,00      
21 Тукман 4,5 43 0 0 5 13,16      
22 Урузбаевское 23,7 52 54 2,28 4 7,69      
23 Утичье 34,2 44 47 1,37 0 0,0      
24 Худайбердинское 19,5 76 57 2,92 3 3,94      
25 Чернореченское 34,6 88 130 3,76 3 3,41      
26 Шемахинское 18,3 182 179 9,78 21 11,54      
27 Якуповское 20,7 41 42 2,03 2 4,88      
28 Араслановское 26,0 195 198 7,61 19 9,74      
29 Аргаяшское 101,0 89 94 0,93 2 2,25      
30 Ашинское 177,0 319 320 1,81 15 4,70      
31 Боровое 17,8 75 50 2,81 5 6,67      
32 Брединское 224,7 238 282 1,25 11 4,62      
33 Верхнеуральское 297,6 151 65 0,22 4 2,65      
34 Еткульское 92,4 119 86 0,93 5 4,20      
35 Златоустовское 115,8 487 524 4,52 38 7,80      
36 Карабашское 41,9 207 240 5,73 16 7,73      
37 Каратабанское 25,5 32 33 1,29 1 3,13      
38 Карталинское 328,0 584 355 1,08 27 4,62      
39 Каслинское 157,3 181 239 1,52 9 4,97      
40 Катав-Ивановское 138,9 273 215 1,55 13 4,76      
41 Катавское 53,3 136 72 1,35 9 6,62      
42 Красноармейское 65,5 108 162 2,47 5 4,63      
43 Кусинское 93,2 173 337 3,62 8 4,62      
44 Кыштымское 59,0 196 315 5,34 13 6,63      
45 Лапташи 17,9 44 33 1,84 3 6,82      
46 Миасское 136,9 446 460 3,36 31 6,95      
47 Нагайбакское 265,6 19 84 0,32 0 0,00      
48 Октябрьское 147,9 47 71 0,48 1 2,13      
49 Пластовское 47,0 82 103 2,19 4 4,88      
50 Русско-Теченское 14,04 52 31 2,21 3 5,77      
51 Саткинское 108,3 251 278 2,57 17 6,77      
52 Снежинское 21,1 143 144 6,82 14 9,79      
53 Таяндинское 70,4 0 92 1,31 0 0,0      
54 Тирикульское 47,6 135 133 2,79 9 6,67      
55 Троицкое 183,9 0 67 0,36 0 0,0      
56 Увельское 162,7 71 69 0,42 2 2,82      
56 Ураимское 101,4 410 463 4,57 32 7,80      
58 Уфалейское 93,4 516 727 7,78 41 7,95      

Итого

4160,66 8832 9567 2,30 655 7,42      

 

Продолжение таблицы 10

 

год

 

 

Предстоящий год

 

 

Фактическая добыча, особей

Максимально возможная квота (объем) добычи, особей

Устанавливаемая квота (объем) добычи, особей

всего

В том числе:

Освоение лимита, %

всего

% от численности

всего

% от численности

В том числе:

Взрослые животные (старше 1 года)

До 1 года

Взрослые животные (старше 1 года)

До 1 года

Самцы во время гона

Без подразделения по половому признаку

Самцы во время гона Без подразделения по половому признаку
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
6 0 1 5 100,0 8 8,99 8 8,99 - - -
2 0 1 1 100,0 2 4,76 2 4,76 - - -
8 1 5 2 100,0 14 7,57 14 7,57 - - -
6 0 4 2 100,0 6 7,59 6 7,59 - - -
1 0 1 0 33,33 1 2,86 1 2,86 - - -
45 4 28 13 88,24 56 9,96 56 9,96 - - -
3 0 3 0 60,0 5 7,04 5 7,04 - - -
4 0 3 1 100,0 4 4,55 4 4,55 - - -
5 1 2 2 33,33 7 6,36 7 6.36 - - -
0 0 0 0 0,0 1 3,03 1 3,03 - - -
48 8 28 12 82,76 82 19,95 82 19,95 - - -
3 0 3 0 42,86 5 6,94 5 6,94 - - -
8 1 5 2 100,0 8 6,40 8 6,40 - - -
1 0 0 1 100,0 4 8,00 4 8,00 - - -
12 0 9 3 100,0 9 6,34 9 6,34 - - -
5 0 4 1 100,0 7 6,14 7 6,14 - - -
1 0 0 1 100,0 1 4,55 1 4,55 - - -
0 0 0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 - - -
24 3 16 5 100,0 25 11,90 24 11,43 - - -
21 6 7 8 50,0 55 19,93 41 14,86 - - -
5 0 4 1 100,0 0 0,00 0 0,00 - - -
3 0 2 1 75,0 3 5,56 3 5,56 - - -
0 0 0 0 0,0 2 4,26 2 4,26 - - -
3 0 2 1 100,0 3 5,26 3 5,26 - - -
0 0 0 0 0,0 9 6,92 3 2,31 - - -
12 2 8 2 57,14 21 11,73 21 11,73 - - -
2 0 1 1 100,0 2 4,76 2 4,76 - - -
7 0 6 1 36,84 19 9,59 19 9,59 - - -
2 0 1 1 100,0 2 2,13 2 2,13 - - -
7 2 3 2 46.67 16 5,00 16 5,00 - - -
5 0 3 2 100,0 3 6,00 3 6,00 - - -
10 0 6 4 90,91 14 4,96 14 4,96 - - -
4 0 3 1 100,0 1 1,54 1 1,54 - - -
4 0 2 2 100,0 2 2,32 2 2,32 - - -
32 4 16 12 84.21 41 7,82 41 7,82 - - -
13 2 6 5 81,25 19 7,92 19 7,92 - - -
1 0 0 1 100,0 1 3,03 1 3,03 - - -
25 4 12 9 92,59 17 4,79 10 2,82 - - -
8 1 4 3 88,89 11 4,60 11 4,60 - - -
8 0 4 4 61,54 10 4,65 10 4,65 - - -
4 1 1 2 44,44 3 4,17 3 4,17 - - -
5 0 3 2 100,0 11 6,79 11 6,79 - - -
