Проект квот добычи охотничьих ресурсов в Челябинской области

на период с 1 августа 2022 г. до 1 августа 2023 г.

Бурый медведь

Таблица 4.

п/п

Наименование охотничьих угодий

Площадь категорий среды обитания, на которую определя-лась числен-ность охотничьих ресурсов, тыс. га

Численность охотничьих ресурсов, от которой устанавлива-

лась квота (объем) добычи, особей

Плотность населения охотничьих ресурсов, рассчитанная для установления квоты добычи на период с 01.08.2022 г. до 01.08.2023 г. (особей на 1000 га площади категорий среды обитания, на которую определялась численность данного вида охотничьих ресурсов)

Предыдущий год с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года

Предстоящий год с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года

2021-2022

2022-2023

Утвержденная квота добычи, особей

Фактическая добыча, особей

Максимально возможная квота (объем) добычи, особей

Устанавливаемая квота добычи, особей

всего % от числен- ности всего освоение лимита % всего % от числен- ности всего % от числен- ности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Бахта 14,2 11 9 0,63 3 27,27 1 33,33 2 22,22 2 22,22
2 Биянское 39,4 34 38 0,96 3 8,82 2 66,67 11 28,95 3 7,89
3 Куватальское 85,3 48 49 0,57 9 18,75 0 0,00 14 28,57 8 16,33
4 Марыш 18,3 21 18 0,98 6 28,57 2 33,33 5 27,78 2 11,11
5 Медведевское 35,0 9 11 0,31 2 22.22 0 0,00 3 27,27 3 27,27
6 Межевое 13,4 16 12 0,89 2 12,50 0 0,00 3 25,00 1 8,33
7 Нязепетровское 37,47 20 24 0,64 3 15,00 0 0,00 7 29,17 3 12,50
8 Петропавловское 5,8 11 7 1,21 2 18,18 0 0,00 2 28,57 0 0,00
9 Прохорово 22,2 21 19 0,86 3 14,29 0 0,00 5 26,31 3 15,79
10 Тахтинское 16,8 23 18 1,07 6 26,09 5 83,33 5 27,78 5 27,78
11 Шемахинское 18,3 19 21 1,14 2 10,53 1 50,0 6 28,57 3 14,29
12 Араслановское 26,0 39 36 1,38 4 10,26 2 50,0 10 27,78 5 13,89
13 Ашинское 177,0 76 81 0,43 13 17,11 2 15,38 24 29,63 8 9,88
14 Златоустовское 115,8 54 55 0,47 7 12,96 2 28,57 16 29,09 10 18,18
15 Карабашское 41,9 16 18 0,43 3 18,75 1 33.33 5 27,77 3 16,67
16 Каслинское 157,3 4 3 0,02 1 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
17 Катавское 53,3 13 11 0,21 2 15,38 1 50,0 3 27,27 3 27,27
18 Катав- Ивановское 138,9 61 57 0,41 12 19,67 3 25,0 17 29,82 11 19,30
19 Кусинское 93,2 17 15 0,16 3 17,65 0 0,00 4 26,67 2 13,33
20 Кыштымское 59,0 0 11 0,19 0 0,00 0 0,00 3 27,27 3 27,27
21 Миасское 136,9 33 35 0,25 3 9,09 3 100,0 10 28,57 10 28,57
22 Саткинское 96,4 14 12 0,12 4 28,57 0 0,00 3 25,00 2 16,67
23 Снежинское 21,1 3 7 0,33 0 0,00 0 0,00 2 28,57 2 28,57
24 Ураимское 101,4 21 23 0,23 5 23,81 0 0,00 6 26,09 4 17,39
25 Уфалейское 93,4 41 44 0,47 6 14,63 3 50,0 13 29,54 6 13,64
26 Симское 23,2 4 2 0,09 1 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
27 Шуйдинское 16,5 11 9 0,54 2 18,18 0 0,00 2 22,22 2 22,22

Итого

1657,47 640 645 0,39 107 16,72 28 26,17 181 28,06 104 16,12

 

Проект квот добычи медведя на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года предусматривает добычу вида в 23-х закреплённых охотничьих угодьях, предоставленных 11 юридическим лицам - охотпользователям. Охотпользователями Челябинской области заявлено к добыче 102 особи медведя. В 1-м общедоступном охотничьем угодье Челябинской области планируется добыча 2-х особей медведя. Максимально возможная квота (объем) добычи медведя составляет 181 особь. Планируемое к добыче количество животных 104 особи составляет 16,12 % от общей численности медведей, обитающих в заявленных к добыче охотничьих угодьях - 645 особей, что находится в пределах нормативов допустимого изъятия бурого медведя до 30% от численности.

 

 

Проект квот добычи охотничьих ресурсов в Челябинской области

на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года

 

Барсук

Таблица 5.

п/п

Наименование охотничьих угодий

Площадь категорий среды обитания, на которую определя-лась числен-ность охотничьих ресурсов, тыс. га

Численность охотничьих ресурсов, от которой устанавлива-

лась квота (объем) добычи, особей

Плотность населения охотничьих ресурсов, рассчитанная для установления квоты добычи на период с 01.08.2022 г. до 01.08.2023 г. (особей на 1000 га площади категорий среды обитания, на которую определялась численность данного вида охотничьих ресурсов)

Предыдущий год с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года

Предстоящий год с 1 августа 2022 года до 1 августа 2022 года

2021-2022

2022-2023

Утвержденная квота добычи, особей

Фактическая добыча, особей

Максимально возможная квота (объем) добычи, особей

Устанавливаемая квота добычи, особей

всего % от числен- ности всего освоение лимита % всего % от числен- ности всего % от числен- ности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Аткульское 11,49 14 12 1,04 1 7,14 1 100,0 1 8,33 1 8,33
2 Березинское 31,2 64 64 2,05 6 9,38 6 100,0 6 9,38 6 9,38
3 Биянское 39,4 33 36 0,91 1 3,03 1 100,0 3 8,33 2 5.56
4 Джабыкское 26,5 5 16 0,60 0 0,00 0 0,00 1 6,25 1 6,25
5 Ключи 52,3 28 35 0,67 0 0,00 0 0,00 3 8,57 3 8,57
6 Куватальское 85,3 88 63 0,74 7 7,95 0 0,00 6 9,52 6 9,52
7 Кузнецкое 43,4 12 12 0,28 1 8,33 1 100,0 1 8,33 1 8,33
8 Кунтуды 9,63 20 24 2,49 2 10,00 2 100,0 2 8,33 2 8,33
9 Куяшское 55,2 48 52 0,94 4 8,33 4 100,0 5 9,61 5 9,61
10 Магишты 16,57 24 16 0,96 2 8,33 2 100,0 1 6,25 1 6,25
11 Марыш 18,3 17 15 0,82 1 5,88 1 100,0 1 6,67 1 6,67
12 Медведевское 35,0 27 24 0,68 2 7,41 1 50,0 2 8,33 2 8,33
13 Межевое 14,9 67 78 5,23 6 8,96 1 16.67 7 8,97 7 8,97
14 Непряхинское 8,8 40 44 5,00 0 0,00 0 0,00 4 9,09 2 4,55
15 Прохорово 22,2 60 64 2,88 4 6,67 4 100,0 6 9,37 4 6,25
16 Светлинское 5,9 8 10 1,69 0 0,00 0 0,00 1 10,00 1 10,00
17 Синеглазовское 9,95 24 21 2,11 2 8.33 2 100,0 2 9,52 2 9,52
18 Сугоякское 11,3 20 16 1,41 2 10,00 1 50,0 1 6,25 1 6,25
19 Сыкандык 10,68 14 16 1,49 1 7,14 1 100,0 1 6,25 1 6,25
20 Таукаевское 17,5 16 18 1,03 1 6,25 1 100,0 1 5,55 1 5,55
21 Тахтинское 16,2 17 14 0,86 1 5,88 0 0,00 1 7,14 1 7,14
22 Тишки 20,08 10 12 0,59 1 10,00 1 100,0 1 8,33 1 8,33
23 Утичье 32,41 42 35 1,08 4 9,52 4 100,0 3 8,57 3 8,57
24 Шемахинское 18,3 64 72 3,93 5 7,81 2 40,00 7 9,72 5 6,94
25 Шугуняк 11,0 20 20 1,82 2 10,00 2 100,0 2 10,00 2 10,00
26 Якуповское 20,7 16 16 0,77 1 6,25 1 100,0 1 6,25 1 6,25
27 Агаповское 246,9 228 96 0,39 22 9,65 10 45.45 9 9,38 9 9,38
28 Алакульское 21,0 16 16 0,76 1 6,25 1 100,0 1 6,25 1 6,25
29 Александровское 28,3 36 32 1,13 1 2,78 0 0,00 3 9,38 3 9,38
30 Алексеевское 32,7 6 15 0,46 0 0,00 0 0,00 1 6,67 1 6,67
31 Араслановское 26,0 10 8 0,38 1 10,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
32 Аргазинское 26,92 20 20 0,74 2 10,00 2 100,0 2 10,00 2 10,00
33 Аргаяшское 101,0 80 72 0,71 8 10,00 7 87,50 7 9,72 7 9,72
34 Ашинское 177,0 186 213 1,20 4 2,15 4 100,0 21 9,86 21 9,86
35 Багарякское 32,8 40 45 1,37 3 7,50 1 33,33 4 8,89 4 8,89
36 Боровое 17,75 36 32 1,80 3 8,33 1 33,33 3 9,38 3 9,38
37 Брединское 224,7 255 228 1,01 25 9,80 13 52,0 22 9,65 22 9,65
38 Варненское 289,0 153 159 0,55 15 9,80 15 100,0 15 9,43 15 9,43
39 Верхнеуральское 297,6 140 156 0,86 14 10,00 14 100,0 15 9,61 15 9,61
40 Еткульское 90,7 18 18 0,19 1 5,56 1 100,0 1 5,56 1 5,56
41 Златоустовское 115,8 60 60 0,52 4 6,67 2 50,0 6 10,00 6 10,00
42 Карабашское 41,9 57 60 1,43 1 1,75 0 0,00 6 10,00 6 10,00
43 Карталинское 365,7 315 312 0,85 26 8,25 15 57,69 31 9,93 31 9,93
44 Каслинское 157,3 75 78 0,49 7 9,33 5 71,43 7 8,97 7 8,97
45 Катав-Ивановское 138,9 10 8 0,06 1 10,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
46 Катавское 53,3 22 24 0,45 1 4,55 0 0,00 2 8,33 2 8,33
47 Кизильское 132,1 159 168 1,27 8 5,03 4 50,0 16 9,52 16 9,52
48 Княженское 115,2 177 153 1,33 17 9,60 10 58,82 15 9,80 15 9,80
49 Копейское 46,4 64 64 1,38 6 9,38 1 16,67 6 9,38 6 9,38
50 Кособродское 47,1 36 40 0,85 3 8,33 2 66,67 4 10,00 4 10,00
51 Красноармейское 65,5 96 84 1,28 9 9,38 9 100,0 8 9,52 8 9,52
52 Кунашакское 47,86 32 45 0,94 3 9,38 3 100,0 4 8,89 4 8,89
53 Кусинское 93,2 54 57 0,61 5 9,26 4 80,0 5 8,77 5 8,77
54 Кыштымское 59,0 68 64 1,08 6 8,82 6 100,0 6 9,38 6 9,38
55 Лапташи 17,9 20 24 1,34 2 10,00 2 100,0 2 8,33 2 8,33
56 Миасское 136,9 104 96 0,70 3 2,88 3 100,0 9 9,38 9 9,38
57 Мирненское 15,4 18 18 1,17 1 5,56 1 100,0 1 5,56 1 5,56
58 Мышайкуль 13,1 22 18 1,37 1 4,55 0 0,00 1 5,56 1 5,56
59 Нагайбакское 265,6 300 235 0,88 30 10,00 18 60,0 23 9,78 23 9,78
60 Николаевское 37,7 24 33 0,87 2 8,33 2 100,0 3 9,09 3 9,09
61 Октябрьское 147,9 30 80 0,54 3 10,00 3 100,0 8 10,00 8 10,00
62 Пластовское 46,76 12 54 1,15 1 8,33 1 100,0 5 9,26 5 9,26
63 Русско-Теченское 14,04 32 28 1,99 3 9,38 9 0,00 2 7,14 2 7,14
64 Саткинское 96,4 44 40 0,41 4 9,09 3 75,0 4 10,00 4 10,00
65 Северное 16,3 24 24 1,47 2 8,33 0 0,00 2 8,33 2 8,33
66 Снежинское 21,1 24 24 1,14 2 8,33 0 0,00 2 8,33 2 8,33
67 Сосновское 63,2 39 42 0,66 3 7,69 3 100,0 4 9,52 4 9,52
68 Тахталымское 35,9 25 24 0,67 1 4,00 1 100,0 2 8,33 2 8,33
69 Таяндинское 70,4 45 42 0,60 4 8,89 4 100,0 4 9,52 4 9,52
70 Тирикульское 47,6 84 96 2,01 8 9,52 6 75,0 9 9,38 9 9,38
71 Троицкое 183,9 72 84 0,46 7 9,72 5 71,43 8 9,52 8 9,52
72 Увельское 162,7 66 62 0,38 5 7,58 0 0,00 6 9,67 6 9,67
73 Уйское 192,6 136 54 0,28 10 7,35 8 80,0 5 9,26 5 9,26
74 Ураимское 101,4 111 78 0,76 6 5,41 3 50,0 7 8,97 7 8,97
75 Уфалейское 93,4 40 60 0,64 4 10,00 2 50,0 6 10,00 6 10,00
76 Чебакульское 8,3 20 25 3,01 2 10,00 1 50,0 2 8,00 2 8,00
77 Чебаркульское 182,1 162 165 0,91 16 9,88 8 50,0 16 9,69 16 9,69
78 Чесменское 193,3 310 310 1,60 31 10,00 30 96,77 31 10,00 31 10,00
79 Шаблиш 50,6 66 69 1,36 6 9,09 3 50,0 6 8,69 6 8,69
80 Шершневское 44,4 21 24 0,54 2 9,52 2 100,0 2 8,33 2 8,33
81 Белоключевское 68,3 24 60 0,88 2 8,33 2 100,00 6 10,00 6 10,00
82 Измайловское 198,7 69 54 0,27 6 8,70 4 66,67 5 9,26 5 9,26
83 Кацбахское 86,6 33 33 0,38 3 9,09 2 66,67 3 9,09 3 9,09
84 Наследницкое 114,5 69 66 0,58 6 8,70 2 33,33 6 9,09 6 9,09
85 Подольское 26,7 20 24 0,89 2 10,00 1 50,0 2 8,33 2 8,33
86 Симское 23,2 6 12 0,52 0 0,00 0 0,00 1 8,33 1 8,33
87 Стрелецкое 32,5 10 0 0 1 10,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
88 Темирское 22,5 16 25 1,11 1 6,25 1 100,00 2 8,00 2 8,00
89 Тогузак 32,3 13 16 0,49 1 7,69 0 0,00 1 6,25 1 6,25
90 Толстинское 11,4 10 8 0,70 1 10,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
91 Шуйдинское 16,5 24 28 1,69 2 8,33 0 0,00 2 7,14 2 7,14

Итого

6627,94 5392 5267 0,79 438 8,12 290 66,21 488 9,27 481 9,13

 

Проект квот добычи барсука на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года предусматривает добычу вида в 78 закреплённых угодьях, предоставленных 19-ти юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – охотпользователям. Охотпользователями Челябинской области заявлено к добыче 453 особи барсука. В 9-ти общедоступных охотничьих угодьях планируется добыча 28-ми особей барсука. Максимально возможный объем (лимит, квота) добычи барсука составляет 488 особей. Всего на территории Челябинской области планируется установить лимит добычи барсука в объеме 481 особь. Планируемое к добыче количество барсука составляет 9,13 % от численности барсука, обитающего в заявленных к добыче охотничьих угодьях - 5267 особей, что находится в пределах нормативов допустимого изъятия барсука.

 

 

Проект квот добычи охотничьих ресурсов в Челябинской области

на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года

 

 

Рысь

Таблица 6.

п/п

Наименование охотничьих угодий

Площадь категорий среды обитания, на которую определя-лась числен-ность охотничьих ресурсов, тыс. га

Численность охотничьих ресурсов, от которой устанавлива-

лась квота (объем) добычи, особей

Плотность населения охотничьих ресурсов, рассчитанная для установления квоты добычи на период с 01.08.2022 г. до 01.08.2023 г. (особей на 1000 га площади категорий среды обитания, на которую определялась численность данного вида охотничьих ресурсов)

Предыдущий год с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года

Предстоящий год с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года

2021-2022

2022-2023

Утвержденная квота добычи, особей

Фактическая добыча, особей

Максимально возможная квота (объем) добычи, особей

Устанавливаемая квота добычи, особей

всего % от числен- ности всего Освое-ние лимита % всего % от числен- ности всего % от числен- ности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Березинское 31,2 20 20 0,64 2 10,00 1 50,0 2 10,00 2 10,00
2 Брединское 224,7 10 27 0,12 1 10,00 1 100,0 2 7,41 2 7,41
3 Златоустовское 115,8 18 26 0,22 1 5,56 0 0,00 2 7,69 2 7,69
4 Карталинское 328,0 11 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5 Каслинское 157,3 43 50 0,32 4 9,30 4 100,0 5 10,00 5 10,00
6 Катав-Ивановское 138,9 15 13 0,09 1 6,67 0 0,00 1 7,69 1 7,69
7 Куватальское 85,3 18 4 0,05 1 5,56 1 100,0 0 0,00 0 0,00
8 Ларинское 42,0 13 10 0,24 1 7,69 0 0,00 1 10,00 1 10,00
9 Миасское 136,9 44 49 0,36 4 9,09 4 100,0 4 8,16 4 8,16
10 Снежинское 21,1 6 23 1,09 0 0,00 0 0,00 2 8,69 2 8,69
11 Ураимское 101,4 24 27 0,27 2 8,33 0 0,00 2 7,41 2 7,41
12 Уфалейское 93,4 14 11 0.12 1 7,14 0 0,00 1 9,09 1 9,09
13 Шемахинское 18,3 13 12 0,65 1 7,69 1 100,0 1 8,33 1 8,33

Итого

1494,3 249 272 0,17 20 8,03 12 60,0 23 8,46 23 8,46

 

 

Проект квот добычи рыси на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года предусматривает добычу вида в 11-ти закреплённых угодьях, предоставленных 4-м охотпользователям. В общедоступных охотничьих угодьях добыча рыси не планируется. Максимально возможная квота (объем) добычи рыси составляет 23 особи. Охотпользователями Челябинской области заявлена к добыче в закрепленных охотничьих угодьях 23 особи рыси. Планируемое к добыче количество рыси составляет 8,46 % от численности рыси, обитающей в заявленных к добыче охотничьих угодьях - 272 особи, что находится в пределах нормативов допустимого изъятия рыси.

 

 

 

4. Экологическое обоснование лимитов изъятия сибирской косули и европейского лося.

4.1. Краткая характеристика биологии и распространения вида