Этапе высшего спортивного мастерства (без ограничения)
Упражнения | Ед. изм. | норматив | ||||||
ВСМ | ВСМ | ВСМ | ||||||
1. Нормативы общей физической подготовки | ||||||||
Бег 3000 м | мин, с | 12,36 12,37 12,38 12,39 12,40 | 5 4 3 2 1 | 12,3512,36 12,37 12,38 12,39 | 5 4 3 2 1 | 12,34 12,3512,36 12,37 12,38 | 5 4 3 2 1 | |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | 46 45 44 43 42 | 5 4 3 2 1 | 47 46 45 44 43 | 5 4 3 2 1 | 48 47 46 45 44 | 5 4 3 2 1 | |
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | +17 +16 +15 +14 +13 | 5 4 3 2 1 | +18 +17 +16 +15 +14 | 5 4 3 2 1 | +18 +17 +16 +15 +14 | 5 4 3 2 1 | |
Челночный бег 3 x 10 м | с | 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 | 5 4 3 2 1 | 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 | 5 4 3 2 1 | 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7
| 5 4 3 2 1 | |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | 234 233 232 231 230 | 5 4 3 2 1 | 235 234 233 232 231 | 5 4 3 2 1 | 236 235 234 233 232 | 5 4 3 2 1 | |
Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин) | количество раз | 54 53 52 51 50 | 5 4 3 2 1 | 55 54 53 52 51 | 5 4 3 2 1 | 56 55 54 53 52 | 5 4 3 2 1 | |
Подтягивание из виса на высокой перекладине | количество раз | 19 18 17 16 15 | 5 4 3 2 1 | 20 19 18 17 16 | 5 4 3 2 1 | 21 20 19 18 17 | 5 4 3 2 1 | |
2. Нормативы специальной физической подготовки |
| |||||||
Подъем выпрямленных ног из виса на гимнастической стенке в положение «угол» | количество раз | 19 18 17 16 15 | 5 4 3 2 1 | 19 18 17 16 15 | 5 4 3 2 1 | 20 19 18 17 16 | 5 4 3 2 1 | |
Тройной прыжок с места | м | 6,40 6,35 6,30 6,25 6,20 | 5 4 3 2 1 | 6,45 6,40 6,35 6,30 6,25 | 5 4 3 2 1 | 6,50 6,45 6,40 6,35 6,30 | 5 4 3 2 1 | |
Прыжок в высоту с места | см | 56 55 54 53 52 | 5 4 3 2 1 | 57 56 55 54 53 | 5 4 3 2 1 | 58 57 56 55 54 | 5 4 3 2 1 | |
Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы | м | 8,40 8,30 8,20 8,10 8,0 | 5 4 3 2 1 | 8,50 8,40 8,30 8,20 8,10 | 5 4 3 2 1 | 8,60 8,50 8,40 8,30 8,20 | 5 4 3 2 1 | |
Бросок набивного мяча (3 кг) назад | м | 9,40 9,30 9,20 9,10 9,0 | 5 4 3 2 1 | 9,50 9,40 9,30 9,20 9,10 | 5 4 3 2 1 | 9,60 9,50 9,40 9,30 9,20 | 5 4 3 2 1 | |
3. Уровень спортивной квалификации |
| |||||||
Спортивное звание «Мастер спорта России» | ||||||||