Этап совершенствования спортивного мастерства (без ограничения)

Упражнения

Ед. изм.

Норматив

ЭССМ

ЭССМ

ЭССМ

1. Нормативы общей физической подготовки

Бег на 60 м с 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 5 4 3 2 1 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 5 4 3 2 1 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 5 4 3 2 1
Бег 2000 м мин, с 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 5 4 3 2 1 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 5 4 3 2 1 8,048,05 8,06 8,07 8,08 5 4 3 2 1
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу количество раз 40 39 38 37 36 5 4 3 2 1 41 40 39 38 37 5 4 3 2 1 42 41 40 39 38 5 4 3 2 1
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) см +15 +14 +13 +12 +11 5 4 3 2 1 +15 +14 +13 +12 +11 5 4 3 2 1 +15 +14 +13 +12 +11 5 4 3 2 1
Челночный бег 3 x 10 м с 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 5 4 3 2 1 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 5 4 3 2 1 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 5 4 3 2 1
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см 219 218 217 216 215 5 4 3 2 1 220 219 218 217 216 5 4 3 2 1 221 220 219 218 217 5 4 3 2 1
Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин) количество раз 53 52 51 50 49 5 4 3 2 1 54 53 52 51 50 5 4 3 2 1 55 54 53 52 51 5 4 3 2 1
Подтягивание из виса на высокой перекладине количество раз 19 18 17 16 15 5 4 3 2 1 20 19 18 17 16 5 4 3 2 1 21 20 19 18 17 5 4 3 2 1

2. Нормативы специальной физической подготовки

Подъем выпрямленных ног из виса на гимнастической стенке в положение «угол» количество раз 19 18 17 16 15 5 4 3 2 1 19 18 17 16 15 5 4 3 2 1 20 19 18 17 16 5 4 3 2 1
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях количество раз 24 23 22 21 20 5 4 3 2 1 25 24 23 22 21 5 4 3 2 1 26 25 24 23 22 5 4 3 2 1
Прыжок в высоту с места см 51 50 49 48 47 5 4 3 2 1 52 51 50 49 48 5 4 3 2 1 53 52 51 50 49 5 4 3 2 1
Тройной прыжок с места м 6,40 6,30 6,20 6,10 6,0 5 4 3 2 1 6,50 6,40 6,30 6,20 6,10 5 4 3 2 1 6,60 6,50 6,40 6,30 6,20 5 4 3 2 1
Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы м 7,40 7,30 7,20 7,10 7,0 5 4 3 2 1 7,50 7,40 7,30 7,20 7,10 5 4 3 2 1 7,60 7,50 7,40 7,30 7,2 5 4 3 2 1
Бросок набивного мяча (3 кг) назад м 6,70 6,60 6,50 6,40 6,30 5 4 3 2 1 6,80 6,70 6,60 6,50 6,40 5 4 3 2 1 6,90 6,80 6,70 6,60 6,50 5 4 3 2 1

3. Уровень спортивной квалификации

Спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта"