11. Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха
11.1 Значения средней и максимальной суточной амплитуды температуры наружного воздуха приведены в таблице 11.1.
Таблица 11.1
Республика, край, область, пункт | Амплитуда температуры средняя по месяцам (числитель), максимальная по месяцам(знаменатель), оС | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Алтайский край | ||||||||||||
Республика Алтай | ||||||||||||
Барнаул | 10,3 26,9 | 11,4 23,5 | 11,3 27,3 | 10,9 27 | 13,2 26,7 | 12,8 23 | 11,8 22,1 | 12,1 22,9 | 12,3 24,8 | 9,3 23,1 | 8,3 25 | 9,1 26,7 |
Беля | 5,9 20,8 | 7,4 25,2 | 9,3 22,2 | 10,6 23,3 | 11,2 21,5 | 10,4 19,3 | 9,5 17,7 | 8,8 17,6 | 9 21,2 | 8,4 21,7 | 6,3 22,2 | 5,8 21,2 |
Бийск-Зональная | 10,3 26,9 | 11,4 23,5 | 11,3 27,3 | 10,9 27 | 13,2 26,7 | 12,8 23 | 11,8 22,1 | 12,1 22,9 | 12,3 24,8 | 9,3 23,1 | 8,3 25 | 9,1 26,7 |
Катанда | 11,6 22,7 | 13,9 22,8 | 15,3 28 | 14,4 25,3 | 16,4 28,4 | 16,5 27,4 | 15,8 26,8 | 16,2 28,5 | 16,3 30 | 13,8 27,5 | 10,8 21,9 | 10,4 21,6 |
Кош-Агач | 13,5 27,3 | 15,7 30,8 | 16,9 31,1 | 12,8 27,3 | 13,9 25,9 | 14,6 25 | 14,4 23,8 | 14,7 23,8 | 15,9 27,5 | 15,1 28,4 | 13,6 25,3 | 12,5 27,3 |
Онгудай | 11,2 26,9 | 13,6 28,4 | 14,7 29,4 | 15,5 28,4 | 16 30,3 | 16,2 28,8 | 15,4 26,5 | 15,2 30 | 16,2 31,1 | 13,6 28,4 | 10,9 23,7 | 10,2 30,5 |
Рубцовск | 9,6 28,3 | 10,6 26,9 | 10,8 24,4 | 11,4 25,3 | 14 26,9 | 13,7 27,4 | 13,4 24 | 13,8 26,7 | 10,6 29,1 | 8,5 26,5 | 8,5 24,8 | 8,8 25,4 |
Славгород | 9,5 33,6 | 10,4 29,2 | 10,9 24,8 | 11 24,9 | 14,7 25,6 | 13,8 24,4 | 13 22,9 | 12,9 26,3 | 12,7 23,9 | 10 24,1 | 8,5 25,1 | 9,5 29,8 |
Амурская область | ||||||||||||
Архара | 11,9 22,1 | 13,9 25 | 13,7 24,3 | 11,5 26,5 | 12,6 24,6 | 11,4 22,5 | 9,9 20,9 | 10,2 25 | 10,8 22,6 | 11,7 22,2 | 11 20,3 | 11,1 21,3 |
Благовещенск | 10,3 20,3 | 11,6 25,4 | 12,2 24,6 | 11,3 23,6 | 12,7 28,6 | 11,4 21,2 | 10,1 19,8 | 10,4 22,2 | 11,5 21,4 | 11 23,7 | 9,4 20,1 | 9,7 19,9 |
Бомнак | 11,2 22,5 | 14,7 25,9 | 14,9 29,3 | 12,3 24,1 | 13,2 25,7 | 14,4 26,9 | 12,8 25,6 | 11,5 23,3 | 12,1 24,9 | 11,6 22,2 | 11,2 29 | 9,8 23 |
Норский Склад | 14 24,6 | 14,8 26,7 | 17,7 30,2 | 12,7 28,1 | 13,6 29,2 | 13,6 25,1 | 12,3 26,6 | 11,4 24,7 | 13,3 25,2 | 12 24,1 | 12,4 27,4 | 12 27,4 |
Сковородино | 15,1 28,9 | 18,4 30,1 | 19 31,7 | 15,4 30,2 | 15,9 31,5 | 16,7 28,2 | 15,3 29,9 | 14,1 27,1 | 14,9 27,7 | 15,5 27,5 | 14,7 29,1 | 12,9 26,3 |
Усть-Нюкжа | 7,9 18,6 | 12,1 24,2 | 15,6 29,1 | 13,5 26,1 | 13,4 27,2 | 15,4 26,3 | 14,1 27 | 12,8 26,6 | 11,8 25,6 | 11,1 20,8 | 9,2 21,3 | 7,5 20,2 |
Архангельская область | ||||||||||||
Архангельск | 6,9 22,4 | 6,7 21,6 | 8,7 23,1 | 8,4 21,1 | 8,6 20,1 | 9,6 19,1 | 9,8 19,5 | 8,8 18,7 | 6,2 14,7 | 4,3 16,3 | 4,4 16 | 5,8 22 |
Нарьян-Мар | 8,7 29,1 | 8,7 32,8 | 9,6 27,6 | 8,2 24,3 | 7 20,6 | 9 23,2 | 9 21,6 | 8,1 18,8 | 5,9 16,1 | 4,3 18,8 | 4,4 26,2 | 7,8 30,1 |
Мезень | 7,9 27,3 | 7,7 26,9 | 9,1 24,5 | 8,5 23,2 | 8,6 23,2 | 10,6 23,4 | 10,7 24,6 | 9,7 20,6 | 6,9 18,3 | 5 21,7 | 5,5 20,9 | 7 24,3 |
Койнас | 8,6 34,5 | 8,7 26,6 | 11,5 31,8 | 11,2 31,5 | 10,9 25 | 11,8 26,8 | 12 23,8 | 11,2 25,9 | 7,5 22,7 | 4,8 21 | 5,7 26,4 | 7,1 31,5 |
Котлас | 7 25,8 | 7,7 22,2 | 9 26,1 | 8,8 25,6 | 10,2 21,4 | 11,2 23,5 | 11 23,1 | 10,8 26,1 | 7,6 22,3 | 5 18,4 | 4,9 20,9 | 6,4 23,7 |
Республика, край, область, пункт | Амплитуда температуры средняя по месяцам (числитель), максимальная по месяцам(знаменатель), оС | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Астраханская область | ||||||||||||
Астрахань | 6,8 - | 7,5 - | 9,1 - | 11,3 - | 11,2 - | 10,1 - | 10,7 - | 11,7 - | 11,3 - | 10 - | 4,8 - | 5,8 - |
Республика Башкортостан | ||||||||||||
Уфа | 6,8 25,5 | 8 23,9 | 8,4 23,2 | 9,1 22,9 | 11,3 22,4 | 11,8 19,9 | 10,8 19 | 11,4 22,9 | 10,1 23,5 | 6,7 19,5 | 6,0 20,5 | 6,7 25,2 |
Брянская область | ||||||||||||
Брянск | 6,6 - | 8 - | 8 - | 9,7 - | 13 - | 12,7 - | 12,6 - | 12,4 - | 11 - | 7,8 - | 5,1 - | 5,7 - |
Республика Бурятия | ||||||||||||
Улан-Удэ | 9,7 20,3 | 12,7 23 | 13,8 25,2 | 12,9 24,7 | 15,2 27,2 | 14,9 26,3 | 12,9 25,2 | 12,3 24,2 | 12,4 23,6 | 11,3 22,6 | 9,7 18,4 | 9 19,7 |
Баргузин | 9,9 29,4 | 12,2 27,9 | 13,6 24,2 | 11,5 25,3 | 13,9 27 | 14,7 27,8 | 12,7 24,5 | 11,7 23,4 | 11,4 25,1 | 9,7 21,5 | 9,5 23,6 | 9,5 26,6 |
Нижнеангарск | 7,7 26,5 | 10,1 21 | 11,9 24,3 | 10,3 23 | 10,6 23,1 | 11,7 21,5 | 10,4 22,2 | 9,3 18,1 | 8,5 18,9 | 6,9 16 | 7,1 18,9 | 7,1 18,3 |
Волгоградская область | ||||||||||||
Волгоград | 6,8 - | 7,1 - | 8,9 - | 11,8 - | 13,2 - | 12,7 - | 12,7 - | 13 - | 12,3 - | 10,3 - | 7 - | 5,8 - |
Вологодская область | ||||||||||||
Вытегра | 6,8 28,1 | 7,7 24,8 | 9,6 26,4 | 9,1 26,6 | 10,7 24,5 | 11,1 23,1 | 11,2 20,5 | 10,5 21,9 | 8,1 19,2 | 5,6 15,5 | 4,7 21,3 | 5,8 21,5 |
Череповец | 6,7 - | 7,3 - | 8,4 - | 8,4 - | 10,3 - | 10,4 - | 10,4 - | 9,6 - | 8,2 - | 5,4 - | 4,4 - | 5,3 - |
Воронежская область | ||||||||||||
Воронеж | 6,7 22,4 | 6,7 19,7 | 7 18,5 | 9,1 18,8 | 11,9 20,5 | 12 20,4 | 11,8 19,9 | 11,6 20,1 | 10,6 20,8 | 7,6 21,6 | 5,5 16,3 | 5,2 21,6 |
Горьковская область | ||||||||||||
Арзамас | 7 26,1 | 8,1 20,6 | 8,7 22,5 | 8,8 20,8 | 11,7 20,4 | 12,1 21,6 | 11,4 18,5 | 11,3 21,4 | 9,7 20,5 | 6,6 19,2 | 5,8 26,9 | 6 26,4 |
Нижний Новгород | 6 24,9 | 6,8 19,7 | 7 17,2 | 7,7 16,2 | 9,6 19,9 | 10 17,3 | 9,5 17,5 | 9,4 19 | 7,9 19,3 | 5,4 15,9 | 4,8 16,2 | 5,3 26,3 |
Республика Дагестан | ||||||||||||
Махачкала | 5,1 15,5 | 5,3 17,6 | 6 17,3 | 7,4 18,9 | 8 21,5 | 7,9 15,5 | 7,6 17,9 | 7,2 13,4 | 6,7 15,3 | 6 17,8 | 5,1 17,8 | 5,2 18,9 |
Иркутская область | ||||||||||||
Жигалово | 12,1 28,7 | 16,6 26,3 | 19,6 32,4 | 14,6 32,1 | 16,3 31,5 | 16,9 29,7 | 15 27,8 | 14 29,4 | 13,4 30,4 | 11 24,8 | 11 25,9 | 11,3 26,9 |
Иркутск | 9,8 21,7 | 12,6 25,1 | 13,7 25,6 | 12,9 25,4 | 15,3 28,3 | 15,1 26,2 | 13,4 25,2 | 12,6 24,7 | 12,8 22,9 | 11,4 25 | 10,1 22,1 | 9,1 23,7 |
Киренск | 11,4 33,2 | 14,1 31,9 | 18,9 34,2 | 14,4 32,2 | 13,8 27,9 | 14,5 27,8 | 13,2 23,2 | 12,1 24,1 | 11,2 27,7 | 8 22,5 | 10,6 33,2 | 10,2 31,2 |
Слюдянка | 8,8 20,5 | 9,2 22,3 | 9,3 21,1 | 8,9 23,2 | 9,7 25,1 | 9,9 22,6 | 8,2 18,2 | 7,3 17 | 8,2 19 | 8,3 20,2 | 9,2 18,7 | 9,3 18,5 |
Республика, край, область, пункт | Амплитуда температуры средняя по месяцам (числитель), максимальная по месяцам (знаменатель), оС | ||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
Кабардино- Балкарская Республика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Нальчик | 7,6 - | 8 - | 8 - | 10,8 - | 11 - | 10,9 - | 11,1 - | 11,4 - | 10,2 - | 9,5 - | 7,5 - | 7,7 - | |||||||||||
Калининградская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Калининград | 5,2 22,9 | 5,8 19,7 | 7,3 19,9 | 8,7 20,1 | 10,6 21,8 | 9,7 21,2 | 9 18,1 | 9 18 | 8,6 18,8 | 6,9 19,4 | 4,5 14 | 4,1 12,9 | |||||||||||
Республика Калмыкия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Элиста | 5,6 21,2 | 6 20,8 | 7,7 18,6 | 11,5 23,9 | 12,8 22,9 | 12,9 21,4 | 13,1 23,2 | 13,1 23 | 12,5 21,7 | 9,7 20,1 | 6,9 18,7 | 5,5 23 | |||||||||||
Калужская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Калуга | 7,3 28 | 8,3 26,3 | 8,6 23,6 | 9,9 23,4 | 12,4 22,4 | 12,7 23,5 | 12,4 25,3 | 12,1 24,4 | 10,7 26,1 | 7,3 21 | 5,4 17,2 | 5,7 22,2 | |||||||||||
Камчатская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Никольское | 4,4 13,1 | 4,4 14,3 | 4,5 16,4 | 3,6 15,1 | 3,9 10,4 | 4 16,3 | 4,1 14,9 | 3,8 15,6 | 4,3 13,4 | 4,7 11,9 | 4,5 11,7 | 4,6 13,9 | |||||||||||
Ключи | 8,9 32,4 | 8,7 21,5 | 9,9 22,1 | 8,4 22,1 | 8,5 21,5 | 10,8 21,8 | 9,6 20,7 | 9,2 19,4 | 9 20,1 | 7,5 16,4 | 7,5 24 | 8,1 27,9 | |||||||||||
Козыревск | 11,8 31 | 12 25,7 | 13,1 29,8 | 10,2 27,3 | 10,8 25,8 | 13,1 26,4 | 12,2 25,2 | 11,9 25,9 | 12,4 26,3 | 10,6 23,5 | 10,8 31,4 | 10,5 32,2 | |||||||||||
Петропавловск- Камчатский | 5,7 18 | 5,6 19,4 | 5,5 15,9 | 4,6 11,2 | 4,9 17,6 | 5,4 19 | 5,8 17 | 5,8 15,4 | 6 16,5 | 5,5 12 | 4,8 15,7 | 5,1 15,5 | |||||||||||
Усть- Воямполка – Корякский АО | 14 24,6 | 14,8 26,7 | 17,7 30,2 | 12,7 28,1 | 13,6 29,2 | 13,6 25,1 | 12,3 26,6 | 11,4 24,7 | 13,3 25,2 | 12 24,1 | 12,4 27,4 | 12 27,4 | |||||||||||
Усть-Камчатск | 8,6 28,4 | 8,2 31,8 | 9,3 31,1 | 7,3 22,1 | 5,3 16 | 5,8 18,3 | 5,9 17,1 | 6,3 16,6 | 7,1 17,1 | 6,8 16,2 | 6,4 23 | 8,2 24 | |||||||||||
Усть- Хайрюзово | 9,1 27,3 | 9,5 25 | 10,1 26,5 | 8,2 24 | 7 20,3 | 7,6 21,3 | 7 24,6 | 7 19,4 | 7,6 18,8 | 6,4 16,4 | 6,9 24,2 | 8,7 24,6 | |||||||||||
Республика Карелия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Кемь | 7,1 25,3 | 6,9 23,3 | 8,3 23,8 | 7,6 19,2 | 7,6 20,2 | 8,1 20,5 | 7,5 20 | 7,4 18,4 | 6,1 14 | 4,8 13,6 | 4,7 16,5 | 6 22 | |||||||||||
Кемеровская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Кемерово | 9,7 29 | 11 30,9 | 11,3 24,7 | 10 24,5 | 13,1 26 | 13,2 28 | 12,4 22 | 12,1 24,4 | 11,8 28,9 | 8,6 22,7 | 8,1 26,9 | 9,3 27,7 | |||||||||||
Кондома | 14 31,4 | 16,7 36 | 17,3 34,8 | 14 32,1 | 14,9 28,3 | 15 29,1 | 13,9 26,6 | 13,6 29,5 | 14,2 30 | 12 30,1 | 11,6 27,5 | 12 27,6 | |||||||||||
Кировская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Киров | 6,3 21 | 7,1 22,5 | 8,1 19 | 8,1 19,8 | 10,4 25,1 | 10,6 19,8 | 9,8 17,3 | 9,6 18,7 | 7,6 18,1 | 5,2 15,9 | 5,1 21 | 6,2 25,5 | |||||||||||
Республика Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Сыктывкар | 6,9 23,2 | 8 23,2 | 9,8 25,5 | 9,3 26,3 | 10,2 21,8 | 11,3 21,8 | 11,1 21,4 | 10,5 21,9 | 7,4 20,2 | 5 17,1 | 5,2 20,5 | 6,5 25,5 | |||||||||||
Троицко- Печорск | 7,7 25 | 8,6 25,2 | 10,7 29,3 | 10,2 25,3 | 10,7 21,9 | 11,7 23,4 | 11 24,4 | 10,7 21,4 | 7,7 23,1 | 5,1 20,2 | 5,9 22,2 | 7,3 28,7 | |||||||||||
Усть-Цильма | 7,8 30,1 | 7,6 27,7 | 9,6 23,6 | 9,1 23,3 | 9 25,8 | 10,2 21,3 | 10,2 20,6 | 9,2 22,3 | 6,7 18,8 | 4,7 16,6 | 5,8 25,1 | 7,1 26,8 | |||||||||||
Усть-Щугор
| 8,8 31,6 | 10,4 31,2 | 13,1 35,1 | 11,2 33,7 | 10,2 23,7 | 11,6 24,3 | 11,5 23,4 | 11 25,9 | 7,3 21,4 | 5 25,2 | 6,8 31,6 | 8,4 33 | |||||||||||
Республика, край, область, пункт | Амплитуда температуры средняя по месяцам (числитель), максимальная по месяцам (знаменатель), оС | ||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
Костромская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Кострома | 6,1 17,5 | 7,1 23,3 | 7,4 19,4 | 7,8 17,6 | 9,9 18,9 | 10,4 18,2 | 10 20,3 | 10 19,9 | 8,3 18,3 | 5,4 18 | 4,7 16,7 | 5,4 21,9 | |||||||||||
Краснодарский край |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Краснодар | 7,4 25,3 | 8,3 27,4 | 9,5 22,7 | 12,1 26,8 | 12,5 25,5 | 12,6 23,7 | 13 22,5 | 13,4 24,1 | 13,8 26,5 | 11,9 24,4 | 9,5 23,3 | 8,1 22,3 | |||||||||||
Новороссийск | 6,7 19,2 | 6,7 21,4 | 7,1 18,6 | 7,4 17,1 | 7,8 17 | 8,1 17,5 | 8,6 16,4 | 8,8 16,3 | 9 16,4 | 8,3 16,9 | 7,6 16,6 | 6,9 19,2 | |||||||||||
Сочи | 6,3 16,9 | 6,7 20,6 | 7,1 18,6 | 7,6 19,7 | 7,6 16,7 | 7,7 15,3 | 7,7 14,6 | 7,9 13,2 | 8,2 13,6 | 8,3 16,3 | 7,4 17,9 | 6,8 14,4 | |||||||||||
Красноярский край |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Агата | 10 29 | 10,8 33,5 | 14,3 28,5 | 14,9 28,5 | 10,5 26,8 | 11,8 24,4 | 13,1 28,2 | 11 23,1 | 8,6 24,2 | 6,2 24 | 9,5 30,4 | 10 28,7 | |||||||||||
Ачинск | 9,4 30,3 | 10,8 24,9 | 11,3 24,4 | 10,2 22,8 | 12,8 25,6 | 13,3 25,6 | 12,5 22,7 | 11,8 23,1 | 10,7 23,3 | 7,9 22,9 | 8,2 26,1 | 8,8 27,9 | |||||||||||
Байкит – Эвенкийский АО | 10,1 27,1 | 13,6 27 | 18,2 34,6 | 15,3 33,4 | 13,3 27,9 | 15,6 30,4 | 15,4 26,1 | 13,8 28,1 | 11,3 27,2 | 7,9 22,7 | 10,1 26,9 | 9,5 29,4 | |||||||||||
Богучаны | 10,1 26,2 | 12,6 26,8 | 15,2 31,,8 | 12,6 27,1 | 13,7 27,5 | 13,8 25,7 | 13,3 23,1 | 11,7 24,4 | 10,1 23 | 7,2 22,1 | 8,3 26,3 | 9,1 27 | |||||||||||
Верхнеимбатск | 8 28,2 | 8,6 25,6 | 11,6 26,8 | 11,3 25,2 | 9,5 23,2 | 10,6 22,7 | 11,1 21,4 | 9,8 21,6 | 8 20,6 | 5,6 22,3 | 7,9 29,2 | 8,1 27,9 | |||||||||||
Енисейск | 10,2 25,4 | 12,8 28,5 | 14 31,7 | 11,8 29,5 | 11,8 24,7 | 12,7 26,6 | 12,3 22,9 | 11,5 25,9 | 9,8 22,4 | 6,9 22,2 | 8,6 27,8 | 9,5 32,8 | |||||||||||
Кежма | 11 30 | 13,3 27,5 | 16,7 29,8 | 13,2 29,1 | 12,9 26,8 | 14,8 28,5 | 13,7 24,9 | 12,5 25,1 | 11 25,5 | 7,7 21,9 | 10,1 26,5 | 10,7 27,4 | |||||||||||
Красноярск | 7,9 25,7 | 8,9 27,8 | 9,4 25,4 | 9,5 22,5 | 11,4 24,3 | 11,6 23,4 | 10,9 19,8 | 10,2 20,5 | 9,3 21,9 | 7,6 21,9 | 7,1 24,4 | 7,6 25,5 | |||||||||||
Минусинск | 12,4 28,6 | 13,9 26,3 | 14,1 30,1 | 13,3 28,9 | 14,7 30,8 | 14,5 27,3 | 13,5 25,4 | 13,7 25,9 | 13,4 26,3 | 11,6 27,4 | 10,5 27,5 | 11,3 26,8 | |||||||||||
Тура – Эвенкийский АО | 9,9 27,6 | 11,6 26 | 17,1 32,4 | 15,7 31,9 | 11,8 26,2 | 13,7 27,3 | 13,4 24,5 | 12,3 24,7 | 10,3 24,7 | 7,6 22,7 | 9,1 24 | 9,5 30,2 | |||||||||||
Туруханск | 7,9 32,2 | 8,3 33,8 | 11,2 26,6 | 11,6 28,5 | 8,8 21,2 | 9,6 21,2 | 9,9 19,2 | 8,6 17,4 | 6,8 18,7 | 5,2 25,3 | 7,7 25,9 | 8 32,2 | |||||||||||
Курганская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Курган | 9,1 27,3 | 10 28,3 | 10,7 31 | 10,7 21,9 | 12,9 27,4 | 13,4 27,7 | 12 23,1 | 12,4 22,8 | 11,1 23,9 | 8,5 22,1 | 7,7 24 | 8,7 27,4 | |||||||||||
Курская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Курск | 5,8 21,6 | 6 18,3 | 6,3 18,6 | 8,5 17,2 | 10,6 19 | 10,9 18,6 | 10,4 18,2 | 10,4 17,6 | 9,6 19 | 7,1 18 | 5 15,8 | 4,7 19,3 | |||||||||||
Ленинградская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Санкт- Петербург | 5,4 20,4 | 6,4 22,4 | 7,3 18,7 | 7,8 20,1 | 9,3 19,4 | 8,9 19,2 | 8,7 16,5 | 8,1 16,6 | 6,9 15 | 4,9 21 | 3,8 16 | 4,4 19,6 | |||||||||||
Тихвин | 6,8 26 | 7,9 27,5 | 9,9 28,9 | 9,8 28,5 | 12,3 23,9 | 12,1 23 | 12,1 22,7 | 11,6 22,4 | 9,4 21,4 | 6 17,9 | 4,6 21,9 | 5,4 20,6 | |||||||||||
Магаданская область | |||||||||||||||||||||||
Магадан | 8,9 - | 9,6 - | 12,4 - | 10,4 - | 10,6 - | 11,4 - | 10,7 - | 10,9 - | 10,4 - | 10,6 - | 9,5 - | 8,6 - | |||||||||||
Нагаева, бухта | 5,5 19,8 | 6 18 | 7,3 18,1 | 6,7 14,2 | 6,5 16,7 | 6,4 18,4 | 6,2 16,3 | 6,1 17,3 | 6,2 14,1 | 5,9 12,6 | 5,3 16,6 | 5,1 14 | |||||||||||
Сусуман | 9,2 32,7 | 10,9 31,7 | 16,2 30,2 | 16,3 32,6 | 12,5 26,7 | 14,7 27,2 | 14,7 28,7 | 14,8 27,8 | 12,7 27,7 | 11,6 26 | 9,9 28 | 9,2 30,9 | |||||||||||
Республика Марий Эл | ||||||||||||
Йошкар-Ола | 7,4 25,2 | 9 24,9 | 9,8 25,1 | 9,5 20,8 | 11,6 22,8 | 12,8 22 | 11,8 21,4 | 11,7 24,6 | 9,6 25,6 | 6,5 20,4 | 5,8 23 | 6,7 26,1 |
Республика Мордовия | ||||||||||||
Саранск | 6,7 22,6 | 7,4 22,6 | 7,9 20,6 | 9 21,4 | 11,9 23 | 12,4 22,7 | 11,6 20,4 | 11,5 21,6 | 10,1 21,3 | 6,8 20,8 | 5,9 22,3 | 6 24,5 |
Московская область | ||||||||||||
Москва | 6,2 22 | 6,9 21,2 | 7,4 19,2 | 8,5 18,9 | 10,4 21,5 | 10,7 18,7 | 10,4 18,5 | 10 21,9 | 8,6 24,4 | 5,7 20,6 | 4,6 12,9 | 5,1 24,4 |
Мурманская область | ||||||||||||
Мурманск | 6,4 20,2 | 6,2 16 | 7 17,2 | 6,4 17,9 | 6,8 19,7 | 8,2 20 | 8,9 21,2 | 7,6 18,5 | 5,2 14,8 | 4,2 13 | 4,9 17,1 | 6 20,3 |
Новгородская область | ||||||||||||
Великий Новгород | 6,7 – | 7,8 – | 8,6 – | 8,7 – | 11,1 – | 11,3 – | 11,2 – | 10,6 – | 9,4 – | 6,4 – | 4,5 – | 5,5 – |
Новосибирская область | ||||||||||||
Барабинск | 9,3 30,8 | 9,9 25,6 | 10,6 22,9 | 9,8 23,7 | 12,9 23,9 | 12,8 25,6 | 11,8 12,1 | 11,7 22,2 | 11,4 23 | 8,5 21,8 | 8,2 24,9 | 9 26,6 |
Новосибирск | 9,3 30,3 | 10 23,9 | 10,5 22,8 | 9,9 21,3 | 12,8 24,4 | 12,6 21,6 | 11,4 22,5 | 11 22,3 | 11 22 | 8,5 20,8 | 7,7 28,4 | 8,8 25,9 |
Омская область | ||||||||||||
Омск | 8,9 26,1 | 9,6 27,9 | 10,1 22,3 | 10 24,8 | 13,4 26,2 | 13,4 23,5 | 12,1 22,5 | 12,1 13,9 | 11,4 14,5 | 8,2 21,3 | 7,7 27,2 | 8,5 27 |
Оренбургская область | ||||||||||||
Оренбург | 7,8 26,5 | 5,6 26,2 | 9 22,1 | 10,7 22 | 13,5 23,5 | 13,7 23,9 | 13,5 22,7 | 14 25,4 | 13 23,4 | 9,7 22,7 | 7,4 22 | 7,3 23 |
Орловская область | ||||||||||||
Орел | 6,2 23,5 | 6,8 20,2 | 7 19 | 8,8 22,4 | 11,8 19,7 | 11,8 20 | 11,5 19,7 | 11,1 20,8 | 10,4 22,3 | 7,3 18,7 | 5 18,6 | 5,2 23 |
Пензенская область | ||||||||||||
Пенза | 6,6 21,7 | 7,3 22,3 | 7,8 23,4 | 8,9 18 | 11,2 18,8 | 11,4 19,9 | 10,9 18,4 | 10,8 19,9 | 9,9 18,6 | 6,6 17,7 | 5,6 21,3 | 5,8 27,3 |
Пермская область | ||||||||||||
Пермь | 6,7 25,6 | 7,9 22 | 8,8 24,4 | 8,9 20 | 11 25,3 | 11,6 21,3 | 11,1 19,2 | 10,6 20,6 | 8,3 19,9 | 5,2 20,5 | 5,3 22,2 | 6,5 32,1 |
Приморский край | ||||||||||||
Владивосток | 8,2 17,2 | 8,5 15 | 7,6 15,4 | 7,7 19,5 | 8 19,9 | 6,9 17,2 | 5,5 16,7 | 5,6 13,3 | 6,8 14 | 7,4 17,8 | 7,1 17,9 | 7,3 20 |
Псковская область | ||||||||||||
Псков | 6,1 33,5 | 6,9 23,2 | 8,2 23,8 | 8,3 20,3 | 11,1 20,8 | 11 19,2 | 10,6 20,9 | 10,4 21,8 | 9,1 22,4 | 6,1 18,4 | 4,34 13,4 | 4,8 15,2 |
Ростовская область | ||||||||||||
Миллерово | ||||||||||||
Ростов-на- Дону | 14 24,6 | 14,8 26,7 | 17,7 30,2 | 12,7 28,1 | 13,6 29,2 | 13,6 25,1 | 12,3 26,6 | 11,4 24,7 | 13,3 25,2 | 12 24,1 | 12,4 27,4 | 12 27,4 |
|
Республика, край, область, пункт | Амплитуда температуры средняя по месяцам (числитель), максимальная по месяцам (знаменатель), оС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Рязанская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
Рязань | 6,8 22,4 | 7,1 22,2 | 7,3 17,6 | 8 17,4 | 10,8 22,2 | 11,5 18,2 | 11,1 20,3 | 10,9 21,7 | 9,6 20,2 | 6,4 17,8 | 5 16,7 | 5,4 24,3 | |||||||||||||||||||||||||
Свердловская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
Верхотурье | 9,2 25,4 | 11,1 27,1 | 12,3 30 | 11,1 25,6 | 12,8 25,6 | 13,8 26 | 12,5 28,5 | 12,5 24,7 | 10 24,3 | 7 22,8 | 7,7 22,8 | 8,6 27,1 | |||||||||||||||||||||||||
Нижний Тагил | 8,1 24,3 | 9,5 26,7 | 10,5 26,6 | 10,5 27,1 | 12,9 24,7 | 14 17,6 | 12,6 25,5 | 12,4 23,2 | 9,6 24,6 | 6,5 23,3 | 6,6 22 | 6,5 28,2 | |||||||||||||||||||||||||
