4. Климатические параметры теплого периода года
4.1 Климатические параметры теплого периода года приведены в таблице 4.1
Таблица 4.1
Республика, край, область, пункт | Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | Абсолютная максимальная температура воздуха, °С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | Количество осадков за апрель - октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь - август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ||||||||||||
Республика Адыгея | ||||||||||||
Майкоп | 990 | 26,6 | 30,6 | 29 | 41 | 12,8 | 67 | 48 | 481 | 88 | Ю | 2,1 |
Алтайский край | ||||||||||||
Алейск | 990 | 24,5 | 28,6 | 26,9 | 41 | 12,9 | 68 | 51 | 314 | 85 | ЮЗ | 0 |
Барнаул*[2] | 997 | 26 | 28 | 26,3 | 38 | 12,2 | 69 | 54 | 299 | 66 | СВ | 0 |
Беля | 960 | 19,9 | 24,2 | 22,3 | 35 | 9,5 | 72 | 64 | 463 | 97 | ЮВ | 0 |
Бийск-Зональная* | 993 | 24 | 28 | 26,3 | 39 | 13,2 | 71 | 55 | 362 | 60 | З | 0 |
Змеиногорск* | 978 | 25 | 28 | 26,1 | 40 | 13,4 | 69 | 53 | 433 | 113 | Ю | 0 |
Родино | 990 | 25,1 | 29,1 | 27,5 | 40 | 13,8 | 63 | 45 | 243 | 50 | ЮЗ | 3,3 |
Рубцовск* | 994 | 26 | 29 | 27,6 | 41 | 13,3 | 67 | 49 | 245 | 61 | С | 2,3 |
Славгород* | 1004 | 26 | 29 | 27,5 | 40 | 12,6 | 62 | 46 | 230 | 70 | С | 2,5 |
Тогул | 980 | 22,7 | 26,8 | 25,1 | 37 | 12,2 | 75 | 60 | 376 | 42 | СВ | — |
Республика Алтай | ||||||||||||
Катанда | 920 | 21,4 | 25,6 | 23,8 | 36 | 16 | 73 | 54 | 361 | 35 | С | 0 |
Кош-Агач* | 823 | 20 | 23 | 21,4 | 33 | 13,4 | 60 | 44 | 108 | 54 | З | 0 |
Онгудай | 930 | 22,2 | 26,4 | 24,6 | 38 | 15,3 | 71 | 50 | 334 | 52 | З | 0 |
Амурская область | ||||||||||||
Архара* | 997 | 26 | 28 | 26,3 | 37 | 10,4 | 78 | 64 | 577 | 104 | ЮВ | 1,7 |
Белогорск | 985 | 24,2 | 28,3 | 26,6 | 40 | 10,9 | 75 | 61 | 481 | 105 | Ю | 3,1 |
Благовещенск* | 997 | 26 | 28 | 27,0 | 39 | 10,3 | 76 | 61 | 514 | 122 | Ю | 0 |
Бомнак* | 970 | 23 | 26 | 24,5 | 36 | 11,7 | 75 | 62 | 520 | 101 | В | 0 |
Братолюбовка | 980 | 23,2 | 27,3 | 25,6 | 39 | 11,7 | 79 | 63 | 550 | — | ЮВ | — |
Бысса | 970 | 23,5 | 27,6 | 25,9 | 35 | 14,1 | 80 | 60 | 636 | 106 | С | 0 |
Гош | 980 | 23,3 | 27,4 | 25,7 | 40 | 13,5 | 80 | 63 | 554 | 107 | ЮВ | 0 |
Дамбуки | 975 | 22,4 | 26,6 | 24,8 | 37 | 13,8 | 77 | 61 | 482 | 90 | СЗ | 0 |
Ерофей Павлович | 950 | 23,1 | 27,2 | 25,5 | 37 | 14,7 | 73 | 55 | 429 | 81 | С | — |
Завитинск | 980 | 23,3 | 27,4 | 25,7 | 40 | 10,7 | 79 | 65 | 577 | 127 | ЮВ | 0 |
Зея | 980 | 23,1 | 27,2 | 25,5 | 36 | 14,3 | 78 | 60 | 495 | 75 | — | 0 |
Норский Склад | 980 | 23,5 | 27,6 | 25,9 | 35 | 12,5 | 79 | 63 | 548 | 135 | СВ | 0 |
Огорон | 960 | 21,7 | 25,9 | 24,1 | 35 | 13,7 | 78 | 61 | 525 | 96 | С | 0 |
Поярково | 995 | 24,2 | 28,3 | 26,6 | 40 | 11,5 | 80 | 64 | 446 | 94 | В | 0 |
Свободный | 985 | 24,2 | 28,3 | 26,6 | 40 | 12,5 | 78 | 60 | 578 | 89 | СЗ | — |
Сковородино* | 966 | 23 | 27 | 25,3 | 36 | 14,2 | 78 | 60 | 401 | 97 | В | 0 |
Средняя Нюкжа | 945 | 22,6 | 26,8 | 25 | 38 | 16,7 | 76 | 56 | 546 | — | ЮВ | — |
Тыган-Уркан | 965 | 23 | 27,1 | 25,4 | 38 | 15,1 | 77 | 58 | 524 | — | СЗ | 0 |
Тында | 950 | 22,5 | 26,6 | 24,9 | 36 | 14,9 | 76 | 56 | 518 | 69 | З | 0 |
Унаха | 955 | 22,5 | 26,6 | 24,9 | 36 | 15,8 | 77 | 56 | 558 | 86 | СЗ | — |
Усть-Нюкжа* | 963 | 24 | 27 | 22,4 | 37 | 13,7 | 73 | 54 | 408 | 128 | В | 0 |
Черняево* | ||||||||||||
Шимановск | 975 | 23,5 | 27,6 | 25,9 | 40 | 12,9 | — | 58 | 496 | 78 | СЗ | 0 |
Экимчан* | 948 | 23 | 26 | 24,5 | 34 | 12,8 | 78 | 57 | 624 | 96 | В | 0 |
Архангельская область | ||||||||||||
Архангельск* | 1011 | 20 | 24 | 21,1 | 34 | 10,7 | 73 | 62 | 382 | 61 | С | 2,3 |
Борковская | 990 | 17,9 | 22,3 | 20,3 | 35 | 14,2 | 74 | 60 | 435 | 76 | СЗ | — |
Емецк | 1010 | 19,4 | 23,7 | 21,8 | 35 | 10,7 | 72 | 58 | 366 | 53 | С | — |
Койнас* | 1004 | 20 | 25 | 21,5 | 36 | 11,8 | 70 | 57 | 400 | 80 | З | 1,8 |
Котлас* | 1007 | 22 | 25 | 23,0 | 35 | 11,6 | 74 | 60 | 377 | 82 | С | 3,1 |
Мезень* | 1009 | 18 | 21 | 20,1 | 35 | 10,4 | 75 | 65 | 355 | 127 | С | 3,6 |
Онега* | 1011 | 20 | 24 | 21,6 | 36 | 9,7 | 71 | 61 | 396 | 72 | З | 2,5 |
Астраханская область | ||||||||||||
Астрахань* | 1021 | 29 | 32 | 32,2 | 41 | 12,4 | 58 | 40 | 148 | 73 | В | 3,2 |
Верхний Баскунчак* | 1014 | 30 | 33 | 31,5 | 45 | 12,9 | 47 | 34 | 161 | 76 | З | 3,6 |
Республика Башкортостан | ||||||||||||
Белорецк | 950 | 20 | 24,3 | 22,4 | 38 | 11,9 | 73 | 50 | 369 | 69 | З | 0 |
Дуван* | 976 | 21 | 26 | 23,3 | 38 | 11,3 | 74 | 58 | 378 | 72 | С | 2,5 |
Мелеуз | 990 | 23,8 | 27,9 | 26,2 | 41 | 13,1 | 66 | 49 | 298 | 78 | С | 0 |
Уфа* | 1005 | 25 | 28 | 25,5 | 38 | 12,0 | 72 | 55 | 358 | 58 | С | 0 |
Янаул* | 1004 | 24 | 28 | 25,1 | 39 | 12,6 | 72 | 55 | 351 | 65 | З | 0 |
Белгородская область | ||||||||||||
Белгород | 990 | 23,3 | 27,4 | 25,7 | 38 | 11,4 | 66 | 52 | 362 | 83 | СВ | 4,1 |
Брянская область | ||||||||||||
Брянск* | 990 | 21 | 25 | 23,8 | 38 | 9,6 | 72 | 58 | 438 | 119 | З | 0 |
Республика Бурятия | ||||||||||||
Бабушкин* | 963 | 18 | 21 | 19,4 | 33 | 8,7 | 82 | 72 | 443 | 197 | З | 0 |
Баргузин* | 959 | 23 | 24 | 25,1 | 38 | 12,8 | 70 | 54 | 270 | 78 | З | 0 |
Багдарин* | 903 | 22 | 25 | 23,3 | 35 | 15,3 | 70 | 49 | 354 | 65 | С | 0 |
Кяхта* | 924 | 24 | 27 | 25,0 | 40 | 12,0 | 64 | 50 | 323 | 88 | С | 0 |
Монды | 870 | 19,3 | 23,6 | 21,7 | 34 | 14,5 | 73 | 52 | 343 | 80 | В | 0 |
Нижнеангарск* | 962 | 20 | 23 | 21,3 | 35 | 9,7 | 75 | 63 | 271 | 84 | Ю | 0 |
Сосново- Озерское* | 905 | 21 | 25 | 22,8 | 37 | 12,3 | 71 | 55 | 297 | 59 | З | 2,6 |
Уакит | 890 | 18,8 | 23,1 | 21,2 | 30 | 13 | 70 | 52 | 362 | — | СЗ | — |
Улан-Удэ* | 957 | 24 | 28 | 26,0 | 40 | 12,4 | 65 | 48 | 228 | 92 | СЗ | 0 |
Хоринск | 930 | — | — | 25,9 | 40 | 13,9 | 64 | 48 | 243 | — | З | — |
Владимирская область | ||||||||||||
Владимир | 995 | 20,8 | 25 | 23,3 | 37 | 9,8 | 72 | 57 | 413 | 109 | С | 3,3 |
Муром | 1000 | 22,7 | 26,8 | 23,3 | 37 | 10,6 | 70 | 53 | 383 | 69 | ЮЗ | — |
Волгоградская область | ||||||||||||
Волгоград* | 1004 | 29 | 31 | 29,7 | 43 | 10,9 | 52 | 39 | 204 | 82 | З | 0 |
Камышин | 1005 | 26 | 32 | 29,9 | 42 | 12,5 | 51 | 38 | 213 | — | СЗ | 4,6 |
Костычевка | 1005 | 28 | 32 | 29,5 | 43 | 14,1 | 54 | 39 | 221 | — | С | — |
Котельниково | 1005 | 28,4 | 32,3 | 30,8 | 42 | 13,8 | 51 | 34 | 261 | 51 | СЗ | 3,1 |
Новоаннинский | 1000 | 28 | 32 | 28,2 | 42 | 13,1 | 62 | 39 | 301 | 92 | С | — |
Эльтон* | 1017 | 30 | 33 | 31,4 | 45 | 13,2 | 48 | 35 | 179 | 99 | В | 3,7 |
Вологодская область | ||||||||||||
Бабаево | 1000 | 21 | 26 | 22,5 | 35 | 11,6 | 73 | 60 | 450 | 60 | З | — |
Вологда* | 999 | 21 | 24 | 22,7 | 39 | 11,3 | 76 | 62 | 397 | 74 | С | 3,9 |
Вытегра* | 1007 | 21 | 25 | 22,2 | 36 | 10,7 | 74 | 61 | 450 | 96 | З | 0 |
Никольск* | 997 | 21 | 25 | 23,1 | 37 | 11,3 | 76 | 62 | 426 | 58 | С | 0 |
Тотьма* | 998 | 21 | 24 | 22,5 | 37 | 10,9 | 75 | 61 | 416 | 79 | С | 3,6 |
Воронежская область | ||||||||||||
Воронеж* | 999 | 25 | 29 | 25,9 | 41 | 11,2 | 69 | 53 | 370 | 100 | З | 0 |
Республика Дагестан | ||||||||||||
Дербент * | 1019 | 27 | 30 | 28,3 | 39 | 7,4 | 71 | 66 | 213 | 113 | СЗ | 0 |
Махачкала* | 1017 | 27 | 29 | 28,6 | 39 | 7,9 | 68 | 63 | 196 | 124 | В | 3,7 |
Южно-Сухокумск | 1000 | 31 | 35 | 32,5 | 42 | 14,2 | 58 | 36 | 186 | — | В | — |
Ивановская область | ||||||||||||
Иваново | 995 | 20,9 | 25,1 | 23,3 | 38 | 11,1 | 72 | 56 | 437 | 78 | З | 2,8 |
Кинешма | 1000 | 21,4 | 25,6 | 23,8 | 38 | 11,3 | 71 | 56 | 450 | 60 | ЮЗ | — |
Иркутская область | ||||||||||||
Алыгджер | 920 | 19,9 | 24,2 | 22,3 | 35 | 14,6 | 78 | 55 | 565 | 56 | С | — |
Бодайбо* | 984 | 23 | 27 | 26,1 | 40 | 14,2 | 71 | 51 | 342 | 62 | ЮЗ | 0 |
Братск | 970 | 21,1 | 25,3 | 23,5 | 33 | 10,6 | 72 | 56 | 311 | 102 | СЗ | 0 |
Верхняя Гутара* | 903 | 21 | 24 | 22,1 | 36 | 14,8 | 79 | 59 | 496 | 69 | С | 0 |
Дубровское | 955 | 23,1 | 27,2 | 25,5 | 38 | 14,2 | 74 | 52 | 364 | 56 | — | — |
Ербогачен* | 981 | 22 | 26 | 24,5 | 36 | 14,8 | 66 | 50 | 253 | 71 | С | 0 |
Жигалово* | 968 | 23 | 27 | 25,5 | 37 | 14,6 | 76 | 54 | 281 | 60 | З | 0 |
Зима | 955 | 22,4 | 26,6 | 24,8 | 35 | 13,3 | 73 | 56 | 332 | 66 | СЗ | 0 |
Ика* | 974 | 23 | 26 | 24,0 | 36 | 15,6 | 73 | 53 | 241 | 70 | З, С | 0 |
Илимск | 975 | 23,1 | 27,2 | 25,5 | 38 | 15,3 | 74 | 52 | 336 | 52 | В | — |
Иркутск* | 963 | 23 | 26 | 24,7 | 37 | 12,0 | 75 | 58 | 407 | 114 | З | 1,7 |
Ичера | 980 | 22,7 | 26,8 | 25,1 | 36 | 14,2 | 74 | 52 | 351 | — | С | — |
Киренск* | 987 | 23 | 27 | 25,1 | 37 | 13,2 | 73 | 56 | 294 | 67 | С | 0 |
Мама | 980 | 23,4 | 27,5 | 25,8 | 39 | 14,4 | 74 | 53 | 412 | — | СЗ | — |
Марково | 975 | 23,2 | 27,3 | 25,6 | 37 | 14,6 | 74 | 54 | 316 | — | З | 0 |
Наканно* | 985 | 23 | 26 | 24,1 | 36 | 14,9 | 68 | 50 | 268 | 48 | Ю, С | 0 |
Невон | 980 | 22,6 | 26,8 | 25 | 37 | 14,5 | 73 | 51 | 326 | 56 | ЮЗ | — |
Непа | 970 | 21,8 | 26 | 24,2 | 39 | 14,3 | 76 | 56 | 320 | — | СЗ | — |
Орлинга* | 978 | 24 | 27 | 25,1 | 38 | 14,5 | 77 | 55 | 317 | 68 | С | 0 |
Перевоз* | 976 | 24 | 27 | 25,0 | 38 | 15,2 | 73 | 52 | 271 | 66 | СЗ | 0 |
Преображенка | 975 | 22,1 | 26,3 | 24,5 | 36 | 14,8 | 72 | 53 | 313 | 56 | — | — |
Саянск | 955 | 22,1 | 26,0 | 25,1 | 35,0 | 13,3 | 73 | 57 | 374 | 89 | СЗ | 0 |
Слюдянка | 960 | 17,4 | 21,8 | 19,8 | 31 | 8,2 | 78 | 73 | 476 | 144 | ЮЗ | 0 |
Тайшет* | 982 | 23 | 27 | 24,7 | 36 | 12,5 | 72 | 57 | 334 | 88 | З | 0 |
Тулун* | 956 | 23 | 26 | 24,1 | 37 | 12,6 | 73 | 53 | 344 | 101 | З | 0 |
Усть-Ордынский — Бурятский АО | 955 | 22,8 | 26,9 | 25,2 | 37 | 13,8 | 72 | 56 | 278 | — | СЗ | — |
Кабардино- Балкарская Республика | ||||||||||||
Нальчик | 970 | 24,6 | 28,6 | 27 | 39 | 10,4 | 68 | 54 | 505 | — | ЮЗ | 0 |
Калининградская область | ||||||||||||
Калининград* | 1014 | 22 | 25 | 22,2 | 37 | 9,3 | 75 | 60 | 493 | 118 | З | 3,6 |
Республика Калмыкия | ||||||||||||
Элиста* | 999 | 30 | 32 | 31,1 | 43 | 12,8 | 51 | 38 | 232 | 71 | З | 6,3 |
Калужская область | ||||||||||||
Калуга | 990 | 21 | 25,2 | 23,4 | 38 | 10,7 | 76 | 59 | 441 | 89 | СЗ | 0 |
Камчатская область | ||||||||||||
Апука *- Корякский АО | 1008 | 12 | 16 | 13,4 | 25 | 5,3 | 88 | 300 | 62 | ЮЗ | 4,3 | |
Ича* - Корякский АО | 1007 | 14 | 14 | 14,1 | 29 | 4,8 | 92 | 88 | 494 | 135 | Ю | 4,3 |
Ключи* | 1005 | 18 | 21 | 19,8 | 31 | 9,5 | 77 | 64 | 338 | 78 | В | 3,3 |
Козыревск | 1005 | 18,7 | 23 | 21,1 | 32 | 12,1 | 75 | 61 | 278 | 40 | С | — |
Корф *- Корякский АО | 1009 | 14 | 17 | 15,4 | 30 | 5,7 | 81 | 281 | 103 | Ю | 5,2 | |
Кроноки | 1010 | 13 | 17,6 | 15,4 | 28 | 7,5 | 88 | 81 | 548 | — | С | — |
Лопатка, мыс* | 1002 | 10 | 14 | 11,3 | 20 | 3,1 | 96 | 94 | 509 | 78 | СЗ | 10,8 |
Мильково | 995 | 18,9 | 23,2 | 21,3 | 32 | 12,3 | 76 | 61 | 329 | 51 | ЮЗ | — |
Начики* | 968 | 17 | 20 | 17,4 | 30 | 11,2 | 82 | 67 | 494 | 113 | ЮВ | 0 |
о,Беринга* | 1005 | 11 | 15 | 12,5 | 22 | 3,1 | 92 | 89 | 374 | 205 | Ю | 8,9 |
Оссора *- Корякский АО | 1009 | 14 | 18 | 15,7 | 30 | 6,7 | 82 | 75 | 422 | 71 | Ю | 2,0 |
Петропавловск- Камчатский* | 998 | 15 | 19 | 16,9 | 29 | 6,2 | 82 | 75 | 652 | 207 | ЮВ | 0 |
Семлячики* | 1004 | 15 | 18 | 16,2 | 34 | 5,8 | 85 | 82 | 733 | 119 | Ю | 0 |
Соболево* | 1005 | 15 | 19 | 16,0 | 29 | 7,2 | 91 | 81 | 550 | 92 | Ю | 3,4 |
Ука | 1010 | 14,6 | 19,2 | 17 | 33 | 8,5 | 84 | 74 | 360 | — | СВ | 0 |
Октябрьская | 1010 | 11,5 | 16,5 | 13,9 | 28 | 4,4 | 93 | 89 | 389 | 67 | СЗ | 5,2 |
Усть- Воямполка *- Корякский АО | 1008 | 12 | 16 | 14,0 | 29 | 6,7 | 90 | 86 | 326 | 86 | С | 6,2 |
Усть-Камчатск | 1010 | 13,2 | 18 | 15,6 | 30 | 6 | 86 | 77 | 386 | 58 | Ю | 0 |
Усть- Хайрюзово* | 1007 | 14 | 18 | 15,5 | 29 | 6,6 | 87 | 81 | 381 | 81 | С | 3,4 |
Карачаево- Черкесская Республика | ||||||||||||
Черкесск | 955 | 24,8 | 28,8 | 27,2 | 39 | 11,5 | 67 | 48 | 453 | 92 | Ю | — |
Республика Карелия | ||||||||||||
Кемь* | 1010 | 17 | 21 | 18,0 | 33 | 7,2 | 78 | 72 | 334 | 64 | З | 5,1 |
Лоухи | 1000 | 17,4 | 21,8 | 19,8 | 33 | 10,6 | 71 | 58 | 383 | 60 | ЮЗ | 3,1 |
Олонец | 1010 | 19,7 | 24 | 29,1 | 36 | 11,6 | 74 | 59 | 647 | 97 | ЮЗ | 3,1 |
Паданы* | 996 | 19 | 22 | 20,1 | 32 | 7,8 | 74 | 66 | 381 | 80 | В | 3,5 |
Петрозаводск* | 999 | 16 | 23 | 21,0 | 34 | 9,0 | 74 | 64 | 403 | 68 | З | 3,6 |
Реболы* | 989 | 19 | 23 | 20,6 | 36 | 8,7 | 70 | 59 | 411 | 78 | З | 2,2 |
Сортавала* | 1011 | 20 | 23 | 21,4 | 35 | 9,5 | 74 | 62 | 384 | 59 | Ю | 0 |
Кемеровская область | ||||||||||||
Кемерово* | 1001 | 24 | 27 | 25,4 | 37 | 12,7 | 73 | 56 | 344 | 80 | Ю | 0 |
Киселевск | 975 | 22,5 | 26,6 | 24,9 | 38 | 11,9 | 72 | 56 | 338 | 49 | ЮЗ | 0 |
Кондома | 970 | 22,3 | 26,5 | 24,7 | 38 | 14,4 | 79 | 59 | 636 | 72 | Ю | 0 |
Мариинск | 995 | 22,1 | 26,2 | 24,5 | 37 | 12,4 | 74 | 57 | 346 | 69 | ЮЗ | 0 |
Тайга* | 988 | 22 | 25 | 23,7 | 36 | 12,4 | 74 | 58 | 417 | 82 | Ю, З | 1,9 |
Тисуль* | 993 | 23 | 26 | 24,4 | 37 | 12,8 | 75 | 59 | 383 | 84 | Ю | 0 |
Топки | 975 | 21,4 | 25,6 | 23,8 | 37 | 10,9 | 73 | 58 | 423 | 55 | Ю | — |
Усть-Кабырза | 965 | 22,2 | 26,4 | 24,6 | 37 | 14,1 | 78 | 56 | 621 | — | З | — |
Кировская область | ||||||||||||
Вятка | 995 | 21,8 | 25,7 | 23,1 | 37 | 10,1 | 70 | 57 | 415 | 137 | З | 4 |
Нагорское | 985 | 19,9 | 24,2 | 22,2 | 35 | 10,3 | 73 | 58 | 433 | — | СЗ | — |
Савали | 1000 | 22 | 26,2 | 24,4 | 38 | 11,5 | 68 | 53 | 381 | 62 | СЗ | — |
Республика Коми | ||||||||||||
Вендинга | 1000 | 19,6 | 23,9 | 22 | 35 | 12,9 | 71 | 57 | 423 | 59 | С | 0 |
Воркута | 990 | 15,6 | 20,3 | 18 | 31 | 10,5 | 72 | 63 | 370 | 37 | С | 4,8 |
Объячево | 990 | 19,9 | 24,2 | 22,3 | 35 | 11 | 72 | 57 | 440 | 73 | Ю | — |
Петрунь* | 1005 | 18 | 21 | 19,6 | 36 | 11,3 | 72 | 59 | 348 | 48 | С | 2,8 |
Печора* | 1006 | 20 | 25 | 21,4 | 35 | 10,7 | 69 | 57 | 390 | 54 | С | 3,1 |
Сыктывкар* | 1000 | 21 | 25 | 22,8 | 35 | 10,8 | 72 | 60 | 387 | 74 | С | 3,5 |
Троицко- Печорское* | 997 | 21 | 25 | 21,9 | 38 | 11,8 | 73 | 60 | 432 | 66 | С | 2,8 |
Усть-Уса* | 1003 | 18 | 22 | 19,8 | 34 | 10,0 | 72 | 61 | 338 | 50 | С | 3,5 |
Усть-Цильма* | 1003 | 19 | 23 | 20,0 | 34 | 9,7 | 72 | 62 | 378 | 66 | С | 4,0 |
Усть-Щугор | 1000 | 18,6 | 23 | 21 | 35 | 13,7 | 70 | 56 | 432 | 52 | С | 0 |
Ухта | 990 | 18,9 | 23,2 | 21,3 | 35 | 10,7 | 69 | 52 | 379 | 62 | С | 3,4 |
Костромская область | ||||||||||||
Кострома | 995 | 21,2 | 25,4 | 23,1 | 37 | 9,9 | 74 | 58 | 409 | 62 | — | 4,2 |
Чухлома | 990 | 20,1 | 24,4 | 22,5 | 36 | 10,6 | 75 | 60 | 456 | 86 | СЗ | — |
Шарья | 995 | 20,7 | 24,9 | 23,1 | 36 | 11,6 | 74 | 59 | 471 | — | С | 3,6 |
Краснодарский край | ||||||||||||
Красная Поляна | 950 | 23 | 28 | 25,7 | 38 | 11,6 | 79 | 61 | 956 | 188 | С | — |
Краснодар* | 1013 | 28 | 31 | 29,8 | 42 | 11,7 | 64 | 48 | 404 | 107 | В | 0 |
Приморско-Ахтарск | 1015 | 25 | 33 | 28,4 | 43 | 8,4 | 65 | 54 | 345 | 123 | СЗ | — |
Сочи* | 1012 | 26 | 28 | 27,2 | 39 | 7,8 | 77 | 68 | 828 | 245 | СВ | 0 |
Тихорецк* | 1007 | 29 | 32 | 29,6 | 42 | 12,3 | 61 | 47 | 380 | 92 | В | 0 |
Красноярский край | ||||||||||||
Агата* | 979 | 19 | 23 | 20,5 | 35 | 13,5 | 69 | 56 | 324 | 48 | С | 0 |
Ачинск* | 987 | 23 | 26 | 24,2 | 37 | 10,7 | 70 | 55 | 348 | 99 | ЮЗ | 4,8 |
Байкит* - Эвенкийский АО | 984 | 20 | 25 | 24,4 | 39 | 13,8 | 69 | 63 | 364 | 60 | С | 0 |
Боготол | 975 | 21,4 | 25,6 | 23,8 | 34 | 11,7 | 73 | 59 | 380 | 99 | ЮЗ | — |
Богучаны* | 1002 | 23 | 27 | 25,6 | 38 | 13,0 | 66 | 50 | 255 | 63 | З | 0 |
Ванавара* - Эвенкийский АО | 985 | 22 | 27 | 24,8 | 36 | 15,4 | 67 | 50 | 300 | 64 | СВ | 0 |
Вельмо | 990 | 21,9 | 26 | 24,3 | 35 | 15,3 | 73 | 55 | 469 | 47 | З | — |
Верхнеимбатск* | 1009 | 21 | 25 | 22,9 | 35 | 10,9 | 69 | 57 | 388 | 90 | СЗ | 2,3 |
Волочанка* | 1008 | 17 | 20 | 18,0 | 36 | 9,2 | 72 | 62 | 241 | 46 | В | 2,9 |
Диксон* - Таймырский АО | 1006 | 7 | 11 | 7,5 | 27 | 4,3 | 90 | 86 | 218 | 32 | С | 6,7 |
Дудинка* - Таймырский АО | 1011 | 17 | 20 | 18,4 | 32 | 9,5 | 70 | 59 | 304 | 48 | С | 3,6 |
Енисейск | 1000 | 21,8 | 26 | 24,5 | 37 | 12,9 | 73 | 55 | 360 | 74 | СЗ | 0 |
Ессей *- Эвенкийский АО | 980 | 17 | 22 | 18,7 | 34 | 10,1 | 73 | 61 | 204 | 58 | СЗ | 0 |
Игарка* | 1010 | 19 | 23 | 20,5 | 34 | 10,3 | 69 | 57 | 331 | 100 | С | 2,0 |
Канск | 985 | 23,1 | 27,2 | 25,5 | 36 | 13,3 | 69 | 51 | 279 | 74 | З | 0 |
Кежма | 985 | 22,5 | 26,6 | 24,9 | 36 | 13,9 | 69 | 53 | 245 | 64 | ЮЗ | 0 |
Ключи | 970 | 22,1 | 26,2 | 24,5 | 36 | 12,3 | 72 | 56 | 385 | 63 | З | — |
Красноярск* | 980 | 23 | 27 | 25,8 | 37 | 12,0 | 70 | 55 | 367 | 97 | З | 0 |
Минусинск* | 990 | 25 | 28 | 26,7 | 39 | 13,8 | 68 | 50 | 306 | 103 | З | 0 |
Таимба | 985 | 22,5 | 26,6 | 24,9 | 37 | 16,2 | 72 | 50 | 309 | 54 | З | — |
Троицкое | 995 | 23 | 27,1 | 25,4 | 36 | 16,7 | 73 | 54 | 326 | 93 | ЮЗ | — |
Тура* - Эвенкийский АО | 994 | 20 | 25 | 24,0 | 39 | 13,9 | 64 | 48 | 288 | 50 | С,З | 0 |
Туруханск* | 1010 | 19 | 24 | 22,0 | 36 | 10,7 | 69 | 57 | 387 | 62 | С | 1,9 |
Хатанга *- Таймырский АО | 1010 | 15 | 20 | 17,4 | 37 | 8,7 | 69 | 61 | 197 | 50 | С | 3,3 |
Челюскин, мыс — Таймырский АО | 1010 | 1,5 | 6,7 | 3,9 | 24 | 4,1 | 93 | 91 | В | 5,8 | ||
Ярцево | 1000 | 21,7 | 25,9 | 24,1 | 36 | 12,1 | 71 | 56 | 443 | 77 | ЮВ | 0 |
Курганская область | ||||||||||||
Курган* | 1008 | 25 | 29 | 25,3 | 41 | 11,7 | 71 | 52 | 288 | 87 | С | 0 |
Курская область | ||||||||||||
Курск* | 986 | 23 | 27 | 24,6 | 39 | 9,8 | 71 | 57 | 413 | 144 | З | 3,5 |
Липецкая область | ||||||||||||
Липецк | 995 | 23,5 | 27,5 | 25,9 | 39 | 11,6 | 66 | 51 | 382 | 69 | СЗ | 4,1 |
Ленинградская область | ||||||||||||
Санкт- Петербург* | 1013 | 22 | 25 | 22,1 | 37 | 8,0 | 72 | 60 | 423 | 76 | З | 2,8 |
Свирица | 1010 | 19,4 | 23,7 | 21,8 | 34 | 9,7 | 76 | 64 | 405 | 76 | СЗ | 4,4 |
Тихвин* | 1006 | 21 | 25 | 22,7 | 38 | 11,6 | 76 | 60 | 462 | 75 | З | 2,8 |
Магаданская область | ||||||||||||
Аркагала | 930 | 18,3 | 22,7 | 20,7 | 32 | 15,1 | 67 | 51 | 257 | 42 | ЮВ | 0 |
Брохово* | 1010 | 14 | 19 | 15,7 | 32 | 6,1 | 83 | 75 | 330 | 59 | ЮЗ | 2,8 |
Магадан (Нагаева, бухта)* | 996 | 14 | 16 | 14,9 | 26 | 5,4 | 82 | 75 | 412 | 98 | З | 3,2 |
Омсукчан | 960 | 17,1 | 21,5 | 19,5 | 33 | 12,6 | 65 | 51 | 217 | 32 | ЮЗ | 0 |
Палатка | 975 | 17 | 21,4 | 19,4 | 31 | 13,1 | 75 | 58 | 324 | 57 | З | 0 |
Среднекан | 985 | 19,8 | 24,1 | 22,2 | 36 | 13,6 | 68 | 52 | 298 | 46 | С | 0 |
Сусуман* | 934 | 19 | 24 | 21,0 | 35 | 14,6 | 68 | 52 | 236 | 52 | СВ | 0 |
Республика Марий Эл | ||||||||||||
Йошкар-Ола* | 1003 | 23 | 26 | 24,5 | 39 | 11,8 | 73 | 58 | 381 | 66 | З | 4,6 |
Республика Мордовия | ||||||||||||
Саранск | 990 | 22,5 | 26,6 | 24,9 | 39 | 11,5 | 69 | 51 | 361 | 128 | С | 0 |
Московская область | ||||||||||||
