18 Международный зимний мотослет «SNOWDOGS» 41ая Гонка "UNIMOTO".
Результаты гонок на УНИМОТО 2022 года
18 Международный зимний мотослет «SNOWDOGS»
41ая Гонка "UNIMOTO".
10-й Ледовый Чемпионат мира
п. Прибрежный Самарская область (Январь)
Трасса – лед Старт: «по движению»
Заезды отменены по техническим причинам Класс А Протокол личного зачета в классе 750 --> см
| № | Имя, Фамилия | Город | Время заезда 1 | Время заезда 2 | Время заезда 3 | Лучшее время | Место | Очки |
Заезды отменены по техническим причинам Класс В Протокол личного зачета в классе 400 - 749 см.
| № п/п | Имя, Фамилия | Город | Время заезда 1 | Время заезда 2 | Время заезда 3 | Лучшее время | Место | Очки |
Класс С Протокол личного зачета в классе 200 - 399 см
| № п/п | Имя, Фамилия | Город | Время заезда 1 | Время заезда 2 | Время заезда 3 | Лучшее время | Место | Очки |
| 97 | Белоедов Андрей | Тольятти | 2,98 | 3,92 | 3,88 | 2,98 | 1 | 10 |
| 89 | Тихонов Сергей | Москва | 3,49 | 4,29 | 4,23 | 3,49 | 2 | 9 |
| 165 | Закиров Денис | Челябинск | 3,81 | --- | --- | 3,81 | 3 | 8 |
| 158 | Хатмиев Роман | Саратов | 5,19 | 4,90 | 4,79 | 4,79 | 4 | 7 |
| 57 | Вдовенко Алексей | Истра | 6,19 | 5,22 | 4,83 | 4,83 | 5 | 6 |
| 168 | Якубаускас Константин | Сыктывкар | --- | 6,04 | 5,36 | 5,36 | 6 | 5 |
Класс D Протокол личного зачёта в классе 0-199 см
| № п/п | Имя, Фамилия | Город | Время заезда 1 | Время заезда 2 | Время заезда 3 | Лучшее время | Место | Очки |
| 153 | Букаев Данила | Тольятти | 5,51 | 4,36 | 3,78 | 3,78 | 1 | 10 |
| 92 | Киреев Владимир | Покров | 6,18 | 5,18 | --- | 5,18 | 2 | 9 |
| 54d | Ганин Алексей | Истра | 6,98 | 5,92 | --- | 5,92 | 3 | 8 |
Класс Е Протокол личного зачёта в классе "Электро"
| № п/п | Имя, Фамилия | Город | Время заезда 1 | Время заезда 2 | Время заезда 3 | Лучшее время | Место | Очки |
| 88e | Ильдутов Алексей | Тольятти | 5,04 | 4,17 | 3,81 | 3,81 | 1 | 10 |
| 159 | Петрухин Андрей | Тольятти | 5,07 | 4,26 | 4,28 | 4,26 | 2 | 9 |
| 125 | Пикало Александр | Москва | 5,55 | 4,58 | 4,50 | 4,50 | 3 | 8 |
| 160 | Котелло Анна | Тольятти | 6,19 | 5,18 | 5,27 | 5,18 | 4 | 7 |
Класс F Протокол личного зачёта в классе "Реактивный"
| № п/п | Имя, Фамилия | Город | Время заезда 1 | Время заезда 2 | Время заезда 3 | Лучшее время | Место | Очки |
| 88f | Ильдутов Алексей | Тольятти | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Класс G Протокол личного зачёта в классе "Паровой"
| № п/п | Имя, Фамилия | Город | Время заезда 1 | Время заезда 2 | Время заезда 3 | Лучшее время | Место | Очки |
| 138 | Авшалумов Тимур | Валы | 9,03 | 9,45 | --- | 9,03 | 1 | 10 |
| 88g | Ильдутов Алексей | Тольятти | 9,70 | --- | --- | 9,70 | 2 | 9 |
| 45g | Лютов Александр | Саранск | 14,67 | 18,45 | --- | 14,67 | 3 | 8 |
Класс U Протокол личного зачёта в классе "Урал"
| № п/п | Имя, Фамилия | Город | Время заезда 1 | Время заезда 2 | Время заезда 3 | Лучшее время | Место | Очки |
| 81 | Смирнов Антон | Жигулевск | --- | --- | 5,02 | 5,02 | 1 | 10 |
Класс Y Протокол личного зачёта в классе "Аэро"
| № п/п | Имя, Фамилия | Город | Время заезда 1 | Время заезда 2 | Время заезда 3 | Лучшее время | Место | Очки |
| 96 | Орлов Андрей | Валы | 7,55 | 7,08 | --- | 7,08 | 1 | 10 |
| 45f | Ганин Алексей | Истра | 12,53 | 10,72 | 11,21 | 10,72 | 2 | 9 |
| 88f | Ильдутов Алексей | Тольятти | 23,26 | --- | --- | 23,26 | 3 | 8 |
