Распределение ответов респондентов на вопросы о причинах неудовлетворенности качеством услуг в целом по Республике Коми
в % от числа ответивших на вопрос о причинах неудовлетворенности качеством
предоставляемых услуг
| Наименование показателей | В целом по МО в Республике Коми |
| 1. Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе), в % от числа ответивших на вопрос о причинах неудовлетворенности организацией транспортного обслуживания, N=2589 | |
| Не устраивает график движения транспорта (большие временные интервалы ожидания транспорта) | 41,1 |
| Плохое техническое состояние транспортных средств | 29,1 |
| Отсутствие прямого транспортного сообщения с некоторыми точками городского округа (муниципального района) | 22,5 |
| Другое (отсутствие прямых рейсов до населенных пунктов, переполненные автобусы, хамство водителей, отсутствие автостанции, несоблюдение графика движения автобусов; автобусы малой вместимости и др.) | 5,5 |
| Затрудняюсь ответить | 1,8 |
| Итого | 100,0 |
| 2. Укажите причины Вашей неудовлетворенности качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе), в % от числа ответивших на вопрос о причинах неудовлетворенности качеством автомобильных дорог, N=4696 | |
| Плохое состояние дорожного полотна (выбоины, просадки и иные повреждения) | 59,7 |
| Большинство автомобильных дорог не имеет асфальтового покрытия | 20,9 |
| Отсутствуют или повреждены дорожные знаки: светофоры, разметка и другое | 9,6 |
| Не организованы остановочные пункты общественного транспорта | 6,7 |
| Другое (низкое качество ремонта дорог; ямочный ремонт дорог; отсутствие тротуаров; дороги и дворы разбиты; плохая очистка дорог от снега; отсутствие освещения и др.) | 2,9 |
| Затрудняюсь ответить | 0,2 |
| Итого | 100,0 |
| 3. Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе), в % от числа ответивших на вопрос о причинах неудовлетворенности уровнем организации теплоснабжения, N=2117 | |
| Высокая и ежегодно растущая стоимость теплоснабжения | 42,2 |
| Поставляемые тепловые ресурсы не соответствуют установленным нормативам (не поддерживается необходимая для нормальной жизнедеятельности температура в помещении) | 30,6 |
| Отсутствуют общедомовые приборы учета потребления тепла | 10,8 |
| Реальный расход топлива больше выделяемого населению по установленным нормативам | 7,6 |
| Отсутствует централизованное теплоснабжение | 4,6 |
| Другое (позднее включение – осенью; холод в квартирах; частые отключения тепла; плохо работают Управляющие компании; высокая стоимость дров, пеллетов; частые аварии на сетях и др.) | 3,5 |
| Затрудняюсь ответить | 0,7 |
| Итого | 100,0 |
| Наименование показателей | В целом по МО в Республике Коми |
| 4. Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе), в % от числа ответивших на вопрос о причинах неудовлетворенности уровнем организации водоснабжения, N=2143 | |
| Поставляемые ресурсы не соответствуют установленным нормативам (недостаточная температура нагрева воды, вода имеет посторонний запах, цвет и другое) | 44,9 |
| Высокая и ежегодно растущая стоимость водоснабжения (водоотведения) | 30,0 |
| Отсутствуют общедомовые приборы учета потребления воды | 6,5 |
| Отсутствует централизованное водоснабжение | 12,9 |
| Частые перебои в водоснабжении | 0,7 |
| Другое (плохое качество воды; аварийное состояние Усинского водовода; закрыты колонки; не хватает общественных колодцев; колодцы требуют ремонта; частые аварии на сетях и др.) | 5,0 |
| Итого | 100,0 |
| 5. Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе), в % от числа ответивших на вопрос о причинах неудовлетворенности уровнем организации электроснабжения, N=1189 | |
| Высокая и ежегодно растущая стоимость электроснабжения | 47,6 |
| Частые перебои в электроснабжении | 25,7 |
| Поставляемые ресурсы не соответствуют установленным нормативам (низкое напряжение или скачки напряжения) | 15,9 |
| Отсутствуют общедомовые приборы учета потребления электроэнергии | 5,6 |
| Другое (частые перебои в электроснабжении; отсутствует или плохо освещаются улицы, дворовые территории, тротуары; сгнившие опоры линии электропередачи и др.) | 4,6 |
| Затрудняюсь ответить | 0,6 |
| Итого | |
| 6. Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе), в % от числа ответивших на вопрос о причинах неудовлетворенности уровнем организации газоснабжения, N=1653 | |
| Отсутствует централизованное газоснабжение | 70,1 |
| Высокая и ежегодно растущая стоимость газоснабжения | 14,1 |
| Отсутствуют общедомовые приборы учета потребления газа | 3,7 |
| Другое (высокая стоимость и длительная процедура подключения к газоснабжению; отсутствие газификации муниципалитетов; взимание платы при проверке газового оборудования; дорогая доставка газа в баллонах и др.) | 10,1 |
| Затрудняюсь ответить | 2,0 |
| Итого | 100,0 |
Приложение 1
