Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в разрезе муниципальных образований*

(в % от числа принявших участие в опросе)

* Респондентам задавался вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)?».

Диаграмма 14

Укажите причины Вашей неудовлетворенности качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)?

( в % от числа тех, кто не удовлетворен качеством автомобильных дорог)

 

** Низкое качество ремонта дорог; ямочный ремонт дорог; отсутствие тротуаров; дороги и дворы разбиты; плохая очистка дорог от снега; отсутствие освещения и др.

IV . Результаты онлайн-опроса в таблицах

(в % от числа, принявших участие в онлайн-опросе)

Наименование показателей В целом по МО N=7352 Сыктывкар N= 574 Воркута N= 782 Вуктыл N=164 Инта N= 1243 Печора N= 162 Сосногорск N=560 Усинск N= 684 Ухта N= 359 Ижемский N=337 Княжпогостский N=127 Койгородский N= 171 Корткеросский N=280 Прилузский N= 186 Сыктывдинский N=251 Сысольский N=146 Троицко-Печорский N= 180 Удорский N=154 Усть-Вымский N= 189 Усть-Куломский N=666 Усть-Цилемский N=137

1. Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)?

Удовлетворен 47,1 35,0 18,9 43,3 79,4 53,0 29,6 49,2 40,7 41,2 53,5 23,4 73,6 56,4 53,0 45,9 40,6 32,5 64,0 39,0 42,3
Не удовлетворен 35,4 50,7 63,4 42,7 12,4 37,7 52,0 20,2 42,9 35,9 26,8 53,8 5,0 19,9 37,0 31,5 36,1 48,0 26,5 41,9 34,3
Затруднились ответить 17,5 14,3 17,7 14,0 8,2 9,3 18,4 30,6 16,4 22,9 19,7 22,8 21,4 23,7 10,0 22,6 23,3 19,5 9,5 19,1 23,4
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (районе)?

Удовлетворен 29,4 30,3 3,8 21,3 71,3 51,3 12,3 24,0 27,0 9,5 27,6 15,8 65,4 46,8 10,7 26,0 11,7 2,6 50,3 8,0 16,0
Не удовлетворен 64,1 63,1 93,9 73,2 26,1 37,0 83,9 65,5 67,7 83,4 62,2 76,0 8,9 40,3 85,3 67,1 80,0 95,5 38,1 87,2 79,6
Затруднились ответить 6,5 6,6 2,3 5,5 2,6 11,7 3,8 10,5 5,3 7,1 10,2 8,2 25,7 12,9 4,0 6,9 8,3 1,9 11,6 4,8 4,4
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)?

Удовлетворен 57,6 66,6 45,3 26,8 84,7 69,2 53,2 61,4 44,3 41,8 52,8 33,9 75,4 58,6 40,2 45,2 60,0 47,4 67,7 45,7 32,9
Не удовлетворен 28,9 23,5 45,4 64,7 12,2 22,2 37,2 27,3 48,7 24,6 35,4 46,8 3,2 22,6 43,4 31,5 18,9 41,6 22,8 22,8 48,9
Затруднились ответить 13,5 9,9 9,3 8,5 3,1 8,6 9,6 11,3 7,0 33,6 11,8 19,3 21,4 18,8 16,4 23,3 21,1 11,0 9,5 31,5 18,2
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)?

Удовлетворен 60,4 70,0 52,2 40,9 75,5 58,0 72,0 71,8 44,8 31,2 32,3 45,0 69,7 75,3 53,4 52,7 67,8 33,8 67,7 52,4 39,4
Не удовлетворен 29,3 23,2 39,0 51,8 21,9 34,6 22,8 22,9 49,6 40,9 57,5 39,8 3,2 16,1 35,4 28,1 14,4 58,4 21,2 26,7 44,5
Затруднились ответить 10,3 6,8 8,8 7,3 2,6 7,4 5,2 5,3 5,6 27,9 10,2 15,2 27,1 8,6 11,2 19,2 17,8 7,8 11,1 20,9 16,1
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)?

Удовлетворен 78,2 80,7 71,2 95,1 94,6 87,0 75,2 81,6 64,1 54,9 79,5 61,4 76,4 82,8 80,1 76,7 70,0 77,9 82,5 76,6 46,0
Не удовлетворен 16,3 13,8 24,6 3,7 4,3 8,7 20,9 14,3 31,2 32,3 19,7 28,1 1,4 11,8 15,9 15,8 20,6 15,6 14,8 16,5 41,6
Затруднились ответить 5,5 5,5 4,2 1,2 1,1 4,3 3,9 4,1 4,7 12,8 0,8 10,5 22,2 5,4 4,0 7,5 9,4 6,5 2,7 6,9 12,4
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)?

Удовлетворен 39,8 66,9 6,6 97,0 2,8 71,0 80,5 83,9 72,7 2,1 78,7 33,9 61,4 44,6 48,2 39,7 32,8 30,5 77,3 5,7 5,1
Не удовлетворен 22,8 12,5 24,2 1,2 6,6 6,8 12,9 7,8 12,8 62,3 15,0 43,9 11,8 39,3 37,5 44,5 15,5 36,4 13,2 56,6 67,9
Затруднились ответить 37,4 20,6 69,2 1,8 90,6 22,2 6,6 8,3 14,5 35,6 6,3 22,2 26,8 16,1 14,3 15,8 51,7 33,1 9,5 37,7 27,0
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Социально-демографические показатели

11. Ваш пол

Мужской 34,1 35,4 49,5 19,5 45,9 27,8 31,1 13,5 47,1 24,0 34,6 31,6 60,0 22,6 30,3 26,7 21,7 31,2 32,3 19,5 40,1
Женский 65,9 64,6 50,5 80,5 54,1 72,2 68,9 86,5 52,9 76,0 65,4 68,4 40,0 77,4 69,7 73,3 78,3 68,8 67,7 80,5 59,9
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

12. Сколько Вам лет?

18-30 лет 13,2 19,7 7,8 14,0 15,1 16,7 10,4 9,9 15,9 19,3 13,4 7,6 25,3 21,0 8,8 13,0 7,8 5,2 11,1 10,7 9,5
31-50 лет 61,8 58,2 68,4 66,5 62,2 62,3 63,9 66,1 62,4 57,6 66,9 60,2 53,6 53,8 64,5 66,5 52,2 62,3 56,1 57,6 63,5
Старше 50 лет 25,0 22,1 23,8 19,5 22,7 21,0 25,7 24,0 21,7 23,1 19,7 32,2 21,1 25,2 26,7 20,5 40,0 32,5 32,8 31,7 27,0
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

13. Ваше образование?

Начальное, неполное среднее 2,6 0,9 0,8 0,6 1,8 1,8 2,9 2,2 1,1 1,5 - 2,3 19,3 1,1 0,8 0,7 3,9 2,6 4,8 3,6 3,6
Среднее общее, специальное (техникум), неполное высшее 36,2 21,1 48,2 31,1 34,2 30,9 38,2 34,3 30,1 33,8 23,6 21,7 50,7 29,0 28,7 45,2 48,9 50,6 30,1 44,6 32,9
Высшее 61,2 78,0 51,0 68,3 64,0 67,3 58,9 63,5 68,8 64,7 76,4 76,0 30,0 69,9 70,5 54,1 47,2 46,8 65,1 51,8 63,5
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

14. Ваше социальное положение?

Рабочий 13,7 9,7 22,7 11,0 15,0 9,9 16,8 15,6 13,1 8,6 5,5 7,0 5,7 9,6 11,9 13,0 16,1 13,0 12,7 12,6 11,7
Служащий 18,3 26,3 11,5 26,2 14,8 19,8 15,0 20,3 12,5 17,5 28,3 24,6 8,9 23,7 19,1 19,2 17,8 19,5 30,7 23,1 16,1
Специалист 39,2 39,4 33,7 45,7 42,3 51,2 39,1 46,2 39,5 47,8 48,0 30,4 23,5 47,8 36,3 41,1 33,3 31,2 29,1 35,4 40,2
Руководитель предприятия, учреждения 7,7 5,4 4,5 4,3 5,9 6,2 4,8 8,2 8,4 10,4 3,9 24,0 20,4 6,5 5,6 7,5 11,1 9,8 6,9 10,5 6,6
Предприниматель 4,0 3,5 3,7 1,2 7,9 3,7 2,7 2,4 4,7 3,2 - - 15,7 2,2 2,0 0,7 1,1 2,6 2,6 1,4 3,6
Военнослужащий, работник правоохранительных органов 1,3 1,5 1,7 - 1,7 0,6 1,2 0,5 1,1 0,3 1,6 0,6 6,8 1,6 - 2,7 - 0,6 0,5 - 2,9
Студент ВУЗа, техникума 1,1 1,4 0,4 0,6 1,9 0,6 0,4 0,1 3,1 - 0,8 1,2 2,9 - 0,8 2,1 1,1 0,6 1,6 0,9 -
Пенсионер 10,4 8,4 15,5 7,9 6,5 6,8 14,6 5,4 12,3 8,0 10,3 9,9 5,7 7,0 18,3 8,2 13,4 20,1 12,7 12,3 15,3
Безработный, временно не работающий 4,3 4,4 6,3 3,1 4,0 1,2 5,4 1,3 5,3 4,2 1,6 2,3 10,4 1,6 6,0 5,5 6,1 2,6 3,2 3,8 3,6
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

15. Как вы оцениваете материальное положение – свое, своей семьи?

Достаточно состоятелен, чтобы хорошо жить 2,3 2,1 1,1 1,2 0,9 2,5 1,4 3,5 2,8 2,1 0,8 0,6 16,1 3,2 0,4 2,1 1,1 0,0 3,7 1,9 0,7
Денег на жизнь хватает, особо не экономим 14,2 13,2 11,6 21,3 8,8 19,1 11,6 22,5 16,4 10,7 11,8 11,1 48,9 19,9 11,1 6,8 12,2 9,8 19,0 8,9 8,8
Живем нормально, но приходится экономить 61,3 56,8 55,8 61,0 74,1 67,3 62,3 60,5 53,5 65,0 68,5 56,1 24,3 61,3 59,0 61,0 65,6 63,0 61,4 64,4 56,9
Денег хватает только на питание 19,4 22,1 27,9 13,4 14,6 9,9 20,0 11,9 24,8 20,2 14,2 30,4 6,1 12,9 27,1 27,4 20,0 25,3 14,3 22,1 29,9
Живем за гранью бедности, не хватает даже на питание 2,8 5,8 3,6 3,1 1,6 1,2 4,7 1,6 2,5 2,0 4,7 1,8 4,6 2,7 2,4 2,7 1,1 1,9 1,6 2,7 3,7
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0