Рейтинг псковской области по настольному теннису на 2 февраля 2022 Г.

 

РЕЙТИНГ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ НА 2 февраля 2022 г
.

Фамилия,имя Город Год рождения Рейтинг Фамилия,имя Город Год рождения Рейтинг
1. Барышников В. Псков 1985 659 60. Морозов Е. Дно 1969 348
2. Шудегов В. Псков 1980 650 61. Захаренков С. Псков 1964 344
3. Швецов А. Псков 1978 635 62. Тысятова В. Псков 1951 344
4. Горбачёв Д. Псков 1991 621 63. Капустин Н. Псков 1968 340
5. Павлов П. В.Луки 1976 612 64. Денисов Э. Остров 1971 336
6. Деревянченко М Псков 1972 601 65. Богданов В. В.Луки 1960 335
7. Краснов М. В.Луки 1983 599 66. Зиновьев В. Псков 1949 333
8. Сапиташ Н. В.Луки 1971 594 67. Косач М. Псков 1994 332
9. Шинкаренко С. В.Луки 1991 583 68. Семченков А. В.Луки 1976 323
10. Дмитриев О. Псков 1971 579 69. Исаченков А. Псков 1958 319
11. Осипов А. В.Луки 1991 573 70. Иванов Б. Гдов 1957 314
12. Григорьев А. Псков 1980 572 71. Якушенко М. В.Луки 1991 314
13. Царенко Е. Остров 1975 572 72. Петрищев А. Псков 1980 308
14. Корольков Е. В.Луки 1984 571 73. Корольков А. Дно 1966 304
15. Голишев А. В.Луки 1984 569 74. Ерёмич П. Псков 2003 301
16. Краснов К. Псков 1972 562 75. Корнеев И. Дедовичи 2001 301
17. Седунов М. В.Луки 1980 555 76. Константинов Д. В.Луки 1989 298
18. Мель А. Псков 1963 553 77. Заплатин Д. Псков 2004 295
19. Тимофеев М. Псков 1984 546 78. Панкеев В. Псков 1964 295
20. Терашкевич С. Печоры 1972 544 79. Козырев В. Псков 1980 290
21. Бутырко С. Псков 1989 541 80. Гришин А. Псков 1979 289
22. Васильев Д. Кунья 1979 538 81. Партас Н. Псков 1970 288
23. Максаков А. В.Луки 1962 521 82. Левин М. Псков 2006 287
24. Семушин А. Псков 2000 513 83. Репин Ю. Дедовичи 1958 272
25. Выгодчиков С. Псков 1995 500 84. Никандров Ан. Псков ? 270
26. Зелепукин А. Псков (р-он) 1985 496 85. Гусаров Е. Невель 1947 268
27. Рыцев С. Печоры 1964 487 86. Бурмистрова В. Дедовичи 1957 258
28. Комзин Д. Псков 1974 477 87. Семёнова Е. Псков 1967 258
29. Фащук Л. Псков 1983 469 88. Антонов Н. Гдов 1959 257
30. Баранов Е. В.Луки 1981 468 89. Никандров Анд. Дедовичи 1981 254
31. Антоненко А. Псков 1953 457 90. Иванов Д. Себеж 1979 253
32. Юшин Н. Псков 1985 455 91. Гореленко И. Псков 2002 252
33. Филичев А. Псков 1976 444 92. Кириллов А. Дедовичи 1985 249
34. Якубова Ю. Псков 1987 443 93. Кириллов Вал. Дедовичи 1959 248
35. Седунов С.В. Пустошка 1974 442 94. Ерофеев А. Псков 2003 240
36. Смирнов О. Псков 1995 439 95. Лебедев С. Псков 1955 240
37. Яковлев Н. Псков 1987 434 96. Михайлов В. Псков 2006 237
38. Белянинов И. Печоры 1974 432 97. Воронова С. Псков 1952 235
39. Кущ И. Себеж 1957 429 98. Яблочкина А. Псков 2002 229
40. Васильева А. Псков 1998 418 99. Мочалов С. Себеж 1963 223
41. Кузнецов В. В.Луки 2000 418 100. Федотов Д. Остров 2007 223
42. Левина А. Псков 2002 415 101. Сойкин А. Дно 1966 222
43. Марцеха М. Псков 2005 411 102. Данилов А. Псков 1981 215
44. Иванов Д. Дедовичи 1993 410 103. Морозов П. Дно 2008 213
45. Кабарчук Э. Псков 1955 409 104. Веселов Ю. Дедовичи 1979 211
46. Корнев А. В.Луки 1975 409 105. Ермоленко В. Дедовичи 1949 208
47. Павлов А. Дно 1966 408 106. Будуштяну Е. Печоры 2008 202
48. Иванов А. В.Луки 1979 406 107. Червяков В. Дно 1975 202
49. Васильев В. Псков 1956 399 108. Осипов С. Псков 2005 200
50. Карташов И. В.Луки 2002 398 109. Козлова М. Дедовичи 2003 199
51. Малыхин И. Псков 1955 395 110. Самаров Д. В.Луки 1984 197
52. Иванников С. Новоржев(р-он) 1988 390 111. Рузиев Р. Псков 2008 194
53. Созинов Н. Псков 1957 383 112. Дмитриев Э. Остров 2002 192
54. Бабин В. В.Луки 1967 380 113. Васильев А. Дедовичи 1984 191
55. Уваров Д. Дедовичи 2001 377 114. Неверовский Х. Остров 1993 191
56. Беляева А. Псков 2007 362 115. Фёдоров М. Дно 2008 191
57. Филиппов Н. Псков 2005 356 116. Корнышёв П. Псков 1975 190
58. Ильин К. Псков 1986 350 117. Фокин А. Гдов 1975 190
59. Голишев Н. В.Луки 1958 348 118. Ильиных Д. Печоры 1986 189

 

Фамилия,имя Город Год рождения Рейтинг Фамилия,имя Город Год рождения Рейтинг
119. Чумараев М. Псков 2005 189 168. Залогин П. В.Луки 1986 126
120. Барская Е. Дедовичи 1982 187 169. Агеева А. Печоры 2008 124
121. Васильев Р. Остров 2004 187 170. Василькин Г. Псков 2009 124
122. Кудрявец А. Псков 1984 182 171. Матвеева С. Дно 1967 124
123. Никитин М. Псков 2009 179 172. Рудаков А. Остров 2004 124
124. Седунова Е. Пустошка 1983 179 173. Акбашева Ж. Псков 1972 123
125. Толкачёв М. Невель 1971 179 174. Дорофеев П. В.Луки 2002 123
126. Шумкин В. Псков 2005 179 175. Киданов А. Псков 2005 123
127. Румянцева М. Опочка 1974 177 176. Титов В. Псков 2007 122
128. Туз П. Гдов(р-он) 2008 173 177. Дмитриев А. Печоры 2008 120
129. Дудоров Т. Псков 2002 168 178. Николаев А. Псков 2008 120
130. Гайдук А. Псков 1979 166 179. Супрунова А. Невель 2006 120
131. Журавлёв Н. Дно 2003 166 180. Деревянченко А. Псков 2008 119
132. Лапцуев Н. Псков 2007 166 181. Белов В.В. Невель 2008 118
133. Седунов С.С. Пустошка 2000 166 182. Дробышев С. Остров 2007 118
134. Сойма А. Пустошка 1995 164 183. Зыков А. Печоры 2006 118
135. Торохов И. Гдов(р-он) 2009 164 184. Вихрова Л. Кунья 2004 117
136. Иванов М. Псков 2008 163 185. Кярки Г. Остров 2006 117
137. Михайлов И. Печоры 1992 163 186. Лысов И. Дедовичи 2002 117
138. Мухин Ю. Опочка 1968 161 187. Голубович А. Псков 2009 116
139. Пииримяги А. Печоры 2007 160 188. Ходоренко И. В.Луки(р-он) 2005 116
140. Иванов Д. Гдов(р-он) 2008 159 189. Воробьёва В. Пыталово 2006 115
141. Афанасьев А. Остров 2007 158 190. Синельникова В. Псков 1983 115
142. Зеленов М. Печоры 1952 158 191. Попивщий Н. Псков 2002 114
143. Коваленко С. Печоры 2005 157 192. Алексеева А. Дедовичи 2006 113
144. Петров Ю. Псков 1952 153 193. Лебедев Д. Кунья 1992 113
145. Голубев Д. Псков 1984 152 194. Андреев П. Остров 2006 112
146. Евдокимов Д. Дедовичи 2005 152 195. Баринов В. Псков 2010 112
147. Толкачёв А. Невель ? 152 196. Зыкова А. Печоры 2006 108
148. Ус М. Псков 1982 152 197. Иванова И. Псков 2007 108
149. Филипенкова К. Псков 2005 152 198. Ильиных Дм. Печоры 1990 108
150. Бордюк Д. Гдов(р-он) 2008 149 199. Миронов Н. Псков ? 105
151. Ильиных И. Печоры 1960 149 200. Ильина А. Печоры 2007 103
152. Скопцова Е. В.Луки 1988 149 201. Иванов О. Гдов(р-он) 2010 101
153. Карпова О. В.Луки 1988 148 202. Богданов Л. Псков 2005 100
154. Политыко В. Псков 1978 146 203. Елистратова Е. Псков 2002 96
155. Михайлов Н. Псков 2006 145 204.
156. Гусев М. Кунья 1988 140 205.
157. Чугаев А. Псков 2009 139 206.
158. Колосов А. Псков 2008 138 207.
159. Омар Э. Псков 1983 138 208.
160. Полякова А. В.Луки 1988 133 209.
161. Хренов Л. Опочка 1960 133 210.
162. Ильин В. Печоры 2011 132 211.
163. Белов В.Е. Невель 1960 130 212.
164. Вешняков В. Псков 2005 130 213.
165. Огородников С. Себеж 1979 130 214.
166. Гуренков М. Дно 2003 129 215.
167. Серболина Е. Невель 1998 127 216.
Обсчитаны турниры:   1. Чемпионат Псковской области ( Псков, ноябрь 2010 г. ) …………………………………………………………………………….. 253. Новогодний турнир ( Псков, 18 декабря 2021 г. ) 254. Чемпионат области среди ветеранов ( 19 декабря 2021 г. ) 255. Рождественский турнир ( Дедовичи, 4 января 2022 г. ) 256. Кубок Nordman 2022 ( Псков, 15 января 2022 г. ) 257. Турнир « OPEN TENNIS CUP » ( Псков, 23 января 2022 г. ) 258. Первенство области среди юношей и девушек ( Псков, 29 января 2022 г. )  

 

 

Председатель ФНТ Псковской области : ____________________Шудегов В.В.