Выбор варианта задания
Номера вопросов индивидуального задания выбираются по двум последним цифрам номера зачетной книжки студента (эти цифры являются номером варианта работы). При выборе вопросов используются таблицы 1– 3 и приложения 1 – 10:
Задание 1 – таблица 1, (приложения 1 – 5)
Задание 2 – таблица 2, (приложения 6 – 9)
Задание 3 – таблица 1, (приложения 6 – 9)
Задание 4 – таблица 1, (приложения 6 – 9)
Задание 5 – таблица 1, (приложения 6 – 9)
Задание 6 – таблица 1, (приложение 10)
Пример:
Для выполнения Задания 1 «Прочитать пять условных топографических знаков»,
если номер зачетной книжки заканчивается цифрами 72,
по таблице 1 определяем, что необходимо прочитать условные топографические знаки:
- 1 – 3 ( приложение 1, условный топографический знак под номером 3);
- 2 – 12 ( приложение 2, условный топографический знак под номером 12);
- 3 – 18 ( приложение 3, условный топографический знак под номером 18);
- 4 – 19 ( приложение 4, условный топографический знак под номером 19);
- 5 – 21( приложение 5 условный топографический знак под номером 21).
Таблица 1
Задание 1.
Прочитать пять условных топографических знаков (приложения 1 – 5)
| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Последняя цифра номера зачетной книжки | 0 | 1 – 25* 2 – 1 3 – 10 4 – 15 5 – 20 | 1 – 24 2 – 2 3 – 11 4 – 16 5 – 21 | 1 – 23 2 – 3 3 – 12 4 – 17 5 – 22 | 1 – 22 2 – 4 3 – 13 4 – 18 5 – 23 | 1 – 21 2 – 5 3 – 14 4 – 19 5 – 24 | 1 – 20 2 – 6 3 – 15 4 – 20 5 – 25 | 1 – 19 2 – 7 3 – 16 4 – 21 5 – 1 | 1 – 18 2 – 8 3 – 17 4 – 22 5 – 2 | 1 – 17 2 – 9 3 – 18 4 – 23 5 – 3 | 1 – 16 2 – 10 3 – 19 4 – 24 5 – 4 |
1 | 1 – 15 2 – 11 3 – 20 4 – 25 5 – 5 | 1 – 14 2 – 12 3 – 21 4 – 1 5 – 6 | 1 – 13 2 – 13 3 – 22 4 – 2 5 – 7 | 1 – 12 2 – 14 3 – 23 4 – 3 5 – 8 | 1 – 11 2 – 15 3 – 24 4 – 4 5 – 9 | 1 – 10 2 – 16 3 – 25 4 – 5 5 – 10 | 1 – 9 2 – 17 3 – 24 4 – 6 5 – 11 | 1 – 8 2 – 18 3 – 23 4 – 7 5 – 12 | 1 – 7 2 – 19 3 – 22 4 – 8 5 – 13 | 1 – 6 2 – 20 3 – 21 4 – 9 5 – 14 | |
2 | 1 – 5 2 – 21 3 – 20 4 – 10 5 – 15 | 1 – 4 2 – 22 3 – 19 4 – 11 5 – 16 | 1 – 3 2 – 23 3 – 18 4 – 12 5 – 17 | 1 – 2 2 – 24 3 – 17 4 – 13 5 – 18 | 1 – 1 2 – 25 3 – 16 4 – 14 5 – 19 | 1 – 25 2 – 24 3 – 15 4 – 15 5 – 20 | 1 – 24 2 – 23 3 – 14 4 – 16 5 – 21 | 1 – 23 2 – 22 3 – 13 4 – 17 5 – 22 | 1 – 22 2 – 21 3 – 12 4 – 18 5 – 23 | 1 – 21 2 – 20 3 – 11 4 – 19 5 – 24 | |
3 | 1 – 20 2 – 19 3 – 10 4 – 20 5 – 25 | 1 – 19 2 – 18 3 – 9 4 – 21 5 – 5 | 1 – 18 2 – 17 3 – 8 4 – 22 5 – 6 | 1 – 17 2 – 16 3 – 7 4 – 23 5 – 7 | 1 – 16 2 – 15 3 – 6 4 – 24 5 – 8 | 1 – 15 2 – 14 3 – 5 4 – 25 5 – 9 | 1 – 14 2 – 13 3 – 4 4 – 20 5 – 10 | 1 – 13 2 – 12 3 – 3 4 – 21 5 – 11 | 1 – 12 2 – 11 3 – 2 4 – 22 5 – 12 | 1 – 11 2 – 10 3 – 1 4 – 23 5 – 13 | |
4 | 1 – 10 2 – 9 3 – 15 4 – 24 5 – 14 | 1 – 9 2 – 8 3 – 16 4 – 25 5 – 15 | 1 – 8 2 – 7 3 – 17 4 – 1 5 – 16 | 1 – 7 2 – 6 3 – 18 4 – 2 5 – 17 | 1 – 6 2 – 5 3 – 19 4 – 3 5 – 18 | 1 – 5 2 – 4 3 – 20 4 – 4 5 – 19 | 1 – 4 2 – 3 3 – 21 4 – 5 5 – 20 | 1 – 3 2 – 2 3 – 22 4 – 6 5 – 21 | 1 – 2 2 – 1 3 – 23 4 – 7 5 – 22 | 1 – 1 2 – 5 3 – 24 4 – 8 5 – 23 | |
5 | 1 – 25 2 – 6 3 – 25 4 – 9 5 – 24 | 1 – 24 2 – 7 3 – 1 4 – 10 5 – 25 | 1 – 23 2 – 8 3 – 2 4 – 11 5 – 1 | 1 – 22 2 – 9 3 – 3 4 – 12 5 – 2 | 1 – 21 2 – 10 3 – 4 4 – 13 5 – 3 | 1 – 20 2 – 11 3 – 5 4 – 14 5 – 4 | 1 – 19 2 – 12 3 – 6 4 – 15 5 – 5 | 1 – 18 2 – 13 3 – 7 4 – 16 5 – 6 | 1 – 17 2 – 14 3 – 8 4 – 17 5 – 7 | 1 – 16 2 – 15 3 – 9 4 – 18 5 – 8 | |
6 | 1 – 15 2 – 16 3 – 10 4 – 19 5 – 9 | 1 – 14 2 – 17 3 – 11 4 – 20 5 – 10 | 1 – 13 2 – 18 3 – 12 4 – 21 5 – 11 | 1 – 12 2 – 19 3 – 13 4 – 22 5 – 12 | 1 – 11 2 – 20 3 – 14 4 – 23 5 – 13 | 1 – 10 2 – 21 3 – 15 4 – 24 5 – 14 | 1 – 9 2 – 22 3 – 16 4 – 25 5 – 15 | 1 – 8 2 – 23 3 – 17 4 – 24 5 – 16 | 1 – 7 2 – 24 3 – 18 4 – 23 5 – 17 | 1 – 6 2 – 25 3 – 19 4 – 22 5 – 18 | |
7 | 1 – 5 2 – 10 3 – 20 4 – 21 5 – 19 | 1 – 4 2 – 11 3 – 19 4 – 20 5 – 20 | 1 – 3 2 – 12 3 – 18 4 – 19 5 – 21 | 1 – 2 2 – 13 3 – 17 4 – 18 5 – 22 | 1 – 1 2 – 14 3 – 16 4 – 17 5 – 23 | 1 – 25 2 – 15 3 – 15 4 – 16 5 – 24 | 1 – 24 2 – 16 3 – 14 4 – 15 5 – 25 | 1 – 23 2 – 17 3 – 13 4 – 14 5 – 20 | 1 – 22 2 – 18 3 – 12 4 – 13 5 – 21 | 1 – 21 2 – 19 3 – 11 4 – 12 5 – 22 | |
8 | 1 – 20 2 – 20 3 – 10 4 – 11 5 – 23 | 1 – 19 2 – 21 3 – 9 4 – 10 5 – 24 | 1 – 18 2 – 22 3 – 8 4 – 9 5 – 25 | 1 – 17 2 – 23 3 – 7 4 – 8 5 – 1 | 1 – 16 2 – 24 3 – 6 4 – 7 5 – 2 | 1 – 15 2 – 25 3 – 5 4 – 6 5 – 3 | 1 – 14 2 – 15 3 – 4 4 – 5 5 – 4 | 1 – 13 2 – 16 3 – 3 4 – 4 5 – 5 | 1 – 12 2 – 17 3 – 2 4 – 3 5 – 6 | 1 – 11 2 – 18 3 – 1 4 – 2 5 – 7 | |
9 | 1 – 10 2 – 19 3 – 15 4 – 1 5 – 8 | 1 – 9 2 – 20 3 – 14 4 – 2 5 – 9 | 1 – 8 2 – 21 3 – 13 4 – 3 5 – 10 | 1 – 7 2 – 22 3 – 12 4 – 4 5 – 11 | 1 – 6 2 – 23 3 – 11 4 – 5 5 – 12 | 1 – 5 2 – 24 3 – 10 4 – 6 5 – 13 | 1 – 4 2 – 25 3 – 9 4 – 7 5 – 14 | 1 – 3 2 – 1 3 – 8 4 – 8 5 – 15 | 1 – 2 2 – 2 3 – 7 4 – 9 5 – 16 | 1 – 1 2 – 3 3 – 6 4 – 10 5 – 17 |
Примечание: *
- первая цифра (от 1 до 5, выделена жирным шрифтом) обозначает номер приложения;
- вторая (от 1 до 25) – номер условного топографического знака из данного приложения.
Таблица 2
Задание 2. Определить протяженность маршрута и дать характеристику автомобильной дороги между населенными пунктами (приложение 6)
Задание 3. Определить масштаб топографической карты и записать номенклатуру соседних (прилегающих) листов (приложение 7.1 – 7.4)
Задание 4. Определить прямоугольные и географические координаты объекта (приложение 8)
Задание 5. Определить абсолютную высоту объекта местности (приложение 9)
| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Последняя цифра номера зачетной книжки | 0 | 6 – 1* 7 – 1 8 – 26 9 – 31 | 6 – 2 7 – 2 8 – 25 9 – 30 | 6 – 3 7 – 3 8 – 24 9 – 29 | 6 – 4 7 – 4 8 – 23 9 – 28 | 6 – 5 7 – 5 8 – 22 9 – 27 | 6 – 6 7 – 6 8 – 21 9 – 26 | 6 – 7 7 – 7 8 – 20 9 – 25 | 6 – 8 7 – 8 8 – 19 9 – 24 | 6 – 9 7 – 9 8 – 18 9 – 23 | 6 – 10 7 – 10 8 – 17 9 – 22 |
1 | 6 – 11 7 – 11 8 – 16 9 – 21 | 6 – 12 7 – 12 8 – 15 9 – 20 | 6 – 13 7 – 13 8 – 14 9 – 19 | 6 – 14 7 – 14 8 – 13 9 – 18 | 6 – 15 7 – 15 8 – 12 9 – 17 | 6 – 16 7 – 16 8 – 11 9 – 16 | 6 – 17 7 – 17 8 – 10 9 – 15 | 6 – 18 7 – 18 8 – 9 9 – 14 | 6 – 19 7 – 19 8 – 8 9 – 13 | 6 – 20 7 – 20 8 – 7 9 – 12 | |
2 | 6 – 21 7 – 21 8 –6 9 – 11 | 6 – 22 7 – 22 8 – 5 9 – 10 | 6 – 23 7 – 23 8 – 4 9 – 9 | 6 – 24 7 – 24 8 – 3 9 – 8 | 6 – 25 7 – 25 8 – 2 9 – 7 | 6 – 24 7 – 26 8 – 1 9 – 6 | 6 – 23 7 – 27 8 – 2 9 – 5 | 6 – 22 7 – 28 8 – 3 9 – 4 | 6 – 21 7 – 29 8 – 4 9 – 3 | 6 – 20 7 – 30 8 – 5 9 – 2 | |
3 | 6 – 19 7 – 31 8 – 6 9 –1 | 6 – 18 7 – 32 8 – 7 9 – 2 | 6 – 17 7 – 33 8 – 8 9 – 3 | 6 – 16 7 – 34 8 – 9 9 – 4 | 6 – 15 7 – 35 8 – 10 9 – 5 | 6 – 14 7 – 36 8 – 11 9 – 6 | 6 – 13 7 – 37 8 – 12 9 – 7 | 6 – 12 7 – 38 8 – 13 9 – 8 | 6 – 11 7 – 39 8 – 14 9 – 9 | 6 – 10 7 – 40 8 – 15 9 – 10 | |
4 | 6 – 9 7 – 41 8 – 16 9 – 11 | 6 – 8 7 – 42 8 – 17 9 – 12 | 6 – 7 7 – 43 8 – 18 9 – 13 | 6 – 6 7 – 44 8 – 19 9 – 14 | 6 – 5 7 – 45 8 – 20 9 – 15 | 6 – 4 7 – 46 8 – 21 9 – 16 | 6 – 3 7 – 47 8 – 22 9 – 17 | 6 – 2 7 – 48 8 – 23 9 – 18 | 6 – 1 7 – 49 8 – 24 9 – 19 | 6 – 25 7 – 50 8 – 25 9 – 20 | |
5 | 6 – 24 7 – 51 8 – 26 9 – 21 | 6 – 23 7 – 52 8 – 1 9 – 22 | 6 – 22 7 – 53 8 – 2 9 – 23 | 6 – 21 7 – 54 8 – 3 9 – 24 | 6 – 20 7 – 55 8 – 4 9 – 25 | 6 – 19 7 – 56 8 – 5 9 – 26 | 6 – 18 7 – 57 8 –6 9 – 27 | 6 – 17 7 – 58 8 – 7 9 – 28 | 6 – 16 7 – 59 8 – 8 9 – 29 | 6 – 15 7 – 60 8 – 9 9 – 30 | |
6 | 6 – 14 7 – 61 8 – 10 9 – 31 | 6 – 13 7 – 62 8 – 11 9 – 1 | 6 – 12 7 – 63 8 – 12 9 – 2 | 6 – 11 7 – 64 8 – 13 9 – 3 | 6 – 10 7 – 65 8 – 14 9 – 4 | 6 – 9 7 – 66 8 – 15 9 – 5 | 6 – 8 7 – 67 8 – 16 9 – 6 | 6 – 7 7 – 68 8 – 17 9 – 7 | 6 – 6 7 – 69 8 – 18 9 – 8 | 6 – 5 7 – 70 8 – 19 9 – 9 | |
7 | 6 – 4 7 – 71 8 – 20 9 – 10 | 6 – 3 7 – 72 8 – 21 9 – 11 | 6 – 2 7 – 73 8 – 22 9 – 12 | 6 – 1 7 – 74 8 – 23 9 – 13 | 6 – 10 7 – 75 8 – 24 9 – 14 | 6 – 11 7 – 76 8 – 25 9 – 15 | 6 – 12 7 – 77 8 – 26 9 – 16 | 6 – 13 7 – 78 8 – 25 9 – 17 | 6 – 14 7 – 79 8 – 24 9 – 18 | 6 – 15 7 – 80 8 – 23 9 – 19 | |
8 | 6 – 16 7 – 81 8 – 22 9 – 20 | 6 – 17 7 – 82 8 – 21 9 – 21 | 6 – 18 7 – 83 8 – 20 9 – 22 | 6 – 19 7 – 84 8 – 19 9 – 23 | 6 – 20 7 – 85 8 – 18 9 – 24 | 6 – 21 7 – 86 8 – 17 9 – 25 | 6 – 22 7 – 87 8 – 16 9 – 26 | 6 – 23 7 – 88 8 – 15 9 – 27 | 6 – 24 7 – 89 8 – 14 9 – 28 | 6 – 25 7 –90 8 – 13 9 – 29 | |
9 | 6 – 24 7 – 91 8 – 12 9 – 30 | 6 – 23 7 – 92 8 – 11 9 – 31 | 6 – 22 7 – 93 8 – 10 9 – 5 | 6 – 21 7 – 94 8 – 9 9 – 6 | 6 – 20 7 – 95 8 – 8 9 – 7 | 6 – 19 7 – 96 8 – 7 9 – 8 | 6 – 18 7 – 97 8 – 6 9 – 9 | 6 – 17 7 – 98 8 – 5 9 – 10 | 6 – 16 7 – 99 8 – 4 9 – 11 | 6 – 15 7 – 1 8 – 3 9 – 12 |
Примечание: *
- первая цифра (от 6 до 9, выделена жирным шрифтом) обозначает номер приложения;
- вторая – номер задания из данного приложения.
Таблица 3
Задание 6. Определить дирекционный угол α, магнитный азимут Ам, расстояние между указанными объектами (в метрах) и перевести его (измеренное расстояние) в пары шагов (приложение 10)
| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Последняя цифра номера зачетной книжки | 0 | 1 – 2* | 2 – 3 | 3 – 4 | 4 – 5 | 5 – 6 | 6 – 7 | 7 – 8 | 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 |
1 | 11 – 12 | 12 – 13 | 13 – 14 | 14 – 15 | 15 – 16 | 16 – 17 | 17 – 18 | 18 – 19 | 19 – 20 | 20 – 21 | |
2 | 21 – 22 | 22 – 23 | 23 – 24 | 24 – 25 | 25 – 24 | 24 – 23 | 23 – 22 | 22 – 21 | 21 – 20 | 20 – 19 | |
3 | 19 – 18 | 18 – 17 | 17 – 16 | 16 – 15 | 15 – 14 | 14 – 13 | 13 – 12 | 12 – 11 | 11 – 10 | 10 – 9 | |
4 | 9 – 8 | 8 – 7 | 7 – 6 | 6 – 5 | 5 – 4 | 4 – 3 | 3 – 2 | 2 – 1 | 24 – 25 | 23 – 24 | |
5 | 22 – 23 | 21 – 22 | 20 – 21 | 19 – 20 | 18 – 19 | 17 – 18 | 16 – 17 | 15 – 16 | 14 – 15 | 13 – 14 | |
6 | 12 – 13 | 11 – 12 | 10 – 11 | 9 – 10 | 8 – 9 | 7 – 8 | 6 – 7 | 5 – 6 | 4 – 5 | 3 – 4 | |
7 | 2 – 3 | 1 – 2 | 25 – 24 | 24 – 23 | 23 – 22 | 22 – 21 | 21 – 20 | 20 – 19 | 19 – 18 | 18 – 17 | |
8 | 17 – 16 | 16 – 15 | 15 – 14 | 14 – 13 | 13 – 12 | 12 – 11 | 11 – 10 | 10 – 9 | 9 – 8 | 8 – 7 | |
9 | 7 – 6 | 6 – 5 | 5 – 4 | 4 – 3 | 3 – 2 | 2 – 1 | 24 – 25 | 23 – 24 | 22 – 23 | 21 – 22 |
Примечание: *
- первая цифра обозначает точку на карте (приложение 10) от которой измеряется дирекционный угол α;
- вторая – точку на карте (приложение 10) на которую откладывается (измеряется) дирекционный угол α.