Київська державна академія водного транспорту
ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ
КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ
К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А
з дисципліни «ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ»
Студента (ки): _________________________
_____________________________________
заочної форми навчання, 4 курсу ОА,
номер залікової книжки ___________
Викладач: Шуляренко С.М.
КИЇВ (КІЛІЯ) - рік
Додаток Б
Господарські операції ТОВ « АБВ » за січень 20ХХ рік
№ з/п | Дата | Зміст господарських операцій | Вар. 1 | Вар. 2 | Вар. 3 | Вар. 4 | Вар. 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 11.01 | Відвантажено ТОВ «Трейд» (код ЄДРПОУ 12345678, ІПН 234982564891, номер свідоцтва платника ПДВ 361425) товари за ТТН №1 за фактичною собівартістю. Нарахована виручка за реалізовані товари, в т.ч. - вартість товарів (цукерки «Мрія» 350 ящиків) - податок на додану вартість (ПН №1 від 11.01.) Разом | 24000 30000 6000 36000 | 23000 29000 5800 34800 | 22000 28000 5600 33600 | 21000 27000 5400 32400 | 20000 26000 5200 31200 |
2 | 12.01 | Відвантажено ПП «Гранд» (код ЄДРПОУ 14253625, ІПН 963685471254, номер свідоцтва платника ПДВ 986532) товари за ТТН №2 (рахунок-фактура №32) за фактичною собівартістю. Нарахована виручка за реалізовані товари (попередня оплата за товари надійшла минулого місяця), в т.ч. - вартість товарів - податок на додану вартість Разом | 18500 35000 7000 42000 | 18500 35000 7000 42000 | 18500 35000 7000 42000 | 18500 35000 7000 42000 | 18500 35000 7000 42000 |
3 | 12.01 | Перераховано з поточного рахунку підприємства в національній валюті оплата за матеріали, одержані від ТОВ «Прогрес» минулого року (код ЄДРПОУ 26589847, ІПН 124578986532, номер свідоцтва платника ПДВ 326598) на підставі рахунку-фактури №528) в т.ч.: - вартість запасних частин - податок на додану вартість Разом | 3000 600 3600 | 3000 600 3600 | 3000 600 3600 | 3000 600 3600 | 3000 600 3600 |
4 | 14.01 | Отримано на поточний рахунок оплату від ТОВ «Талісман» (код ЄДРПОУ 78562154, ІПН 659887542123, номер свідоцтва платника ПДВ 215678) за товари, відвантажені минулого місяця за ТТН №121 (рахунок-фактура № 121) в т.ч.: - вартість товарів (цукерки «Марія» 175 ящиків) - податок на додану вартість Разом | 20000 4000 24000 | 20000 4000 24000 | 20000 4000 24000 | 20000 4000 24000 | 20000 4000 24000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5 | 21.01 | Отримано на поточний рахунок підприємства в національній валюті попередня оплата від ТОВ «Тесла» (код ЄДРПОУ 25694712, ІПН 852365486958, номер свідоцтва платника ПДВ 695812) згідно рахунку-фактури №2 в т.ч.: - вартість товарів (цукор 41 т) - податок на додану вартість (ПН №2 від 21.01) Разом | 60000 12000 72000 | 60500 12100 72100 | 61000 12200 720002 | 61500 12300 72300 | 62000 12400 72400 |
6 | 25.01 | Отримано на поточний рахунок підприємства в національній валюті попередня оплата за товари від ТОВ «Сектор» (код ЄДРПОУ 23456789, ІПН 123252627282, номер свідоцтва платника ПДВ 625282) згідно рахунку-фактури №3 в т.ч.: - вартість товарів (борошно І сорту 41 т) - податок на додану вартість (ПН №3 від 25.01) Разом | 40000 8000 48000 | 20000 4000 24000 | 25000 5000 30000 | 30000 6000 36000 | 36000 7200 43200 |
7 | 30.01 | Отримано від ПП «Памір» ((код ЄДРПОУ 56957585, ІПН 958575654321, номер свідоцтва платника ПДВ 987654) товари (попередня оплата за товари здійснена минулого місяця) за ТТН № 25, (рахунок-фактура № 777) в т.ч. : - вартість товарів - податок на додану вартість Разом | 56000 11200 67200 | 56000 11200 67200 | 56000 11200 67200 | 56000 11200 67200 | 56000 11200 67200 |
8 | 30.01 | Отримано на поточний рахунок підприємства в національній валюті попередня оплата від ТОВ «Трейд» код ЄДРПОУ 12345678, ІПН 234982564891, номер свідоцтва платника ПДВ 361425) за товари, відвантажені на підставі ТТН №1 в т.ч.: - вартість товарів - податок на додану вартість Разом | 30000 6000 36000 | 29000 5800 34800 | 28000 5600 33600 | 27000 5400 32400 | 26000 5200 31200 |
9 | 30.01 | Одержано запасні частини від ТОВ «Сервіс» (код ЄДРПОУ 85967463, ІПН 258796413258, номер свідоцтва платника ПДВ 258741) за ТТН №14 (рахунок-фактура №52) в т.ч.: - вартість запасних частин - податок на додану вартість (ПН №192 від 30.01) Разом | 3000 600 3600 | 3000 600 3600 | 3000 600 3600 | 3000 600 3600 | 3000 600 3600 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 30.01 | Одержано талони на бензин 1200 л для легкового автомобіля від ВАТ «Транзит» (код ЄДРПОУ 31649725, ІПН 796413258796, номер свідоцтва платника ПДВ 314697) за видатковою накладною №111 (рахунок-фактура №325) в т.ч.: - вартість талонів на бензин - податок на додану вартість (ПН №392 від 30.01) Разом | 4000 800 4800 | 4000 800 4800 | 4000 800 4800 | 4000 800 4800 | 4000 800 4800 |
11 | 31.01 | Перераховано з поточного рахунку підприємства в національній валюті оплата за одержані від ВАТ «Транзит» (код ЄДРПОУ 31649725, ІПН 796413258796, номер свідоцтва платника ПДВ 314697) талони на бензин на підставі рахунку-фактури №325 в т.ч.: - вартість талонів на бензин - податок на додану вартість Разом | 4000 800 4800 | 4000 800 4800 | 4000 800 4800 | 4000 800 4800 | 4000 800 4800 |
Додаток В
Журнал реєстрації господарських операцій
№ з/п | Зміст операції | Дебет | Кредит | Сума | ПЗ | ПК |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |