Рекорды Центрального федерального округа по пауэрлифтингу
Рекорды установленные спортсменами на Чемпионатах ЦФО по состоянию на
01.10.2017
ФПР
Рекорды Центрального федерального округа по пауэрлифтингу
(классическое троеборье)
Женщины.
Вес. Кат. | Ф.И. | город | Год рождения | результат | Когда показан | Где показан | |
52 | п | Комлаева Анна | Москва | 1979 | 132.5 | 04.12.11 | Москва |
ж | Комлаева Анна | Москва | 1979 | 90 | 04.12.11 | Москва | |
т | Комлаева Анна | Москва | 1979 | 155 | 04.12.11 | Москва | |
с | Комлаева Анна | Москва | 1979 | 377.5 | 04.12.11 | Москва | |
57 | п | Кушнир Ольга | Рыбинск | 1981 | 127.5 | 05.12.16 | Ливны |
ж | Следь Анастасия | Москва | 1985 | 90 | 07.12.14 | Москва | |
т | Гончарова Евгения | Москва | 1981 | 165 | 07.12.14 | Москва | |
с | Следь Анастасия | Москва | 1985 | 365 | 07.12.14 | Москва | |
63 | п | Шевелева Анастасия | Москва | 1989 | 140 | 07.12.14 | Москва |
ж | Шевелева анастасия | Москва | 1989 | 105 | 07.12.14 | Москва | |
т | Дубенская мария | Калуга | 1988 | 165 | 04.12.11 | Москва | |
с | Шевелева Анастасия | Москва | 1989 | 402.5 | 07.12.14 | Москва | |
72 | п | Карась Юлия | Рязань | 1987 | 170 | 03.12.16 | Тамбов |
ж | Волкова Мария | Москва | 1972 | 120 | 02.12.11 | Москва | |
т | Чекмарева Татьяна | Москва | 1975 | 195 | 07.12.14 | Москва | |
с | Карась Юлия | Рязань | 1987 | 445 | 03.12.16 | Тамбов | |
84 | п | Маликова Ольга | Липецк | 1978 | 105 | 07.12.14 | Москва |
ж | Цуканова Галина | Калуга | 1964 | 72.5 | 02.12.11 | Москва | |
т | Цуканова Галина | Калуга | 1964 | 145 | 02.12.12 | Москва | |
с | Цуканова Галина | Калуга | 1964 | 312.5 | 02.12.12 | Москва | |
св.84 | п | Новожилова Лилия | Рязань | 1980 | 165 | 02.12.12 | Москва |
ж | Новожилова Лилия | Рязань | 1980 | 95 | 02.12.12 | Москва | |
т | Новожилова Лилия | Рязань | 1980 | 155 | 02.12.12 | Москва | |
с | Новожилова Лилия | Рязань | 1980 | 415 | 02.12.12 | Москва | |
Абс. | с | Комлаева Анна | Москва | 1979 | 470.61 | 04.12.11 | Москва |
Рекорды Центрального федерального округа по пауэрлифтингу
(классическое троеборье)
Мужчины.
Вес. Кат. | Ф.И. | город | Год рождения | результат | Когда показан | Где показан | |
59 | п | Неповинных Юрий | Верхний Мамон | 1965 | 170 | 07.12.14 | Москва |
ж | Панкрушев Дмитрий | Людиново | 1987 | 120 | 02.12.12 | Москва | |
т | Неповинных Юрий | Верхний Мамон | 1965 | 195 | 01.12.13 | Москва | |
с | Неповинных Юрий | Верхний Мамон | 1965 | 472.5 | 07.12.14 | Москва | |
66 | п | Андрюхин Михаил | Серпухов | 1970 | 235 | 01.12.13 | Москва |
ж | Андрюхин Михаил | Серпухов | 1970 | 140 | 04.12.11 | Москва | |
т | Андрюхин Михаил | Серпухов | 1970 | 260 | 01.12.13 | Москва | |
с | Андрюхин Михаил | Серпухов | 1970 | 635 | 01.12.13 | Москва | |
74 | п | Рябинников Олег | Москва | 1978 | 225 | 01.12.13 | Москва |
ж | Кулешов Алексей | П.Посад | 1977 | 165 | 04.12.11 | Москва | |
т | Тевпенко Григорий | Мытищи | 1988 | 267.5 | 02.12.12 | Москва | |
с | Рябинников Олег | Москва | 1978 | 622.5 | 01.12.13 | Москва | |
83 | п | Мочалов Андрей | Кострома | 1974 | 250 | 01.12.13 | Москва |
ж | Байданов Андрей | Москва | 1991 | 180 | 04.12.11 | Москва | |
т | Мочалов Андрей | Кострома | 1974 | 300 | 01.12.13 | Москва | |
с | Константинов Константин | П-Залесский | 1981 | 690 | 02.12.12 | Москва | |
93 | п | Виноградов Дмитрий | Липецк | 1989 | 280 | 05.12.15 | Ливны |
ж | Иванов Максим | Тутаев | 1981 | 205 | 01.12.13 | Москва | |
т | Шарапов Андрей | Рыбинск | 1978 | 302.5 | 01.12.13 | Москва | |
с | Виноградов Дмитрий | Липецк | 1989 | 775 | 05.12.15 | Ливны | |
105 | п | Липатов Александр | Москва | 1976 | 310 | 07.12.14 | Москва |
ж | Кварацхелия Руслан | Знаменка | 1982 | 222.5 | 07.12.14 | Москва | |
т | Некрасов Александр | Липецк | 1992 | 330 | 05.12.15 | Ливны | |
с | Липатов Александр | Москва | 1976 | 817.5 | 07.12.14 | Москва | |
120 | п | Липатов Александр | Москва | 1976 | 340 | 02.12.12 | Москва |
ж | Косарев Сергей | Москва | 1980 | 232.5 | 01.12.13 | Москва | |
т | Липатов Александр | Москва | 1976 | 340 | 02.12.12 | Москва | |
с | Липатов Александр | Москва | 1976 | 890 | 02.12.12 | Москва | |
св. 120 | п | Иванов Евгений | Рыбинск | 1982 | 355 | 05.12.16 | Ливны |
ж | Иванов Евгений | Рыбинск | 1982 | 235 | 07.12.14 | Москва | |
т | Холявкн Константин | Конышевка | 1979 | 330 | 03.12.16 | Тамбов | |
с | Иванов Евгений | Рыбинск | 1982 | 880 | 05.12.15 | Ливны | |
Абс. | с | Липатов Александр | Москва | 1976 | 513.52 | 02.12.12 | Москва |
Рекорды Центрального федерального округа по пауэрлифтингу
(троеборье)
Женщины.
Вес. Кат. | Ф.И. | город | Год рождения | результат | Когда показан | Где показан | |
47 | п | Пермякова София | Обнинск | 1985 | 165 | 02.12.12 | Москва |
ж | Пермякова София | Обнинск | 1985 | 85 | 02.12.12 | Москва | |
т | Пермякова София | Обнинск | 1985 | 145 | 02.12.12 | Москва | |
с | Пермякова София | Обнинск | 1985 | 395 | 02.12.12 | Москва | |
52 | п | Макарова Александа | Ковров | 1988 | 142.5 | 04.12.11 | Москва |
ж | Говорова Анна | Курск | 1979 | 85 | 02.12.12 | Москва | |
т | Мохова Ксения | Шуя | 1986 | 160 | 07.12.14 | Москва | |
с | Бычкова Ольга | Ярославль | 1966 | 370 | 07.12.14 | Москва | |
57 | п | Филимоннова Инна | Ковров | 1976 | 200 | 01.12.13 | Москва |
ж | Сарычева Алина | Кострома | 1999 | 125 | 01.12.16 | Тамбов | |
т | Филимонова Инна | Ковров | 1976 | 190 | 01.12.13 | Москва | |
с | Филимонова Инна | Ковров | 1976 | 502.5 | 01.12.13 | Москва | |
63 | п | Дубенская Мария | Калуга | 1988 | 207.5 | 04.12.11 | Москва |
ж | Новикова Анна | Серпухов | 1986 | 125 | 01.12.13 | Москва | |
т | Филимонова Инна | Ковров | 1976 | 195 | 02.12.12 | Москва | |
с | Дубенская Мария | Калуга | 1988 | 510 | 04.12.11 | Москва | |
72 | п | Дубенская Мария | Калуга | 1988 | 212.5 | 01.12.13 | Москва |
ж | Дубенская Мария | Калуга | 1988 | 152.5 | 01.12.13 | Москва | |
т | Чекмарева Татьяна | Москва | 1975 | 205 | 07.12.14 | Москва | |
с | Дубенская мария | Калуга | 1988 | 565 | 01.12.13 | Москва | |
84 | п | Цветкова Светлана | Москва | 1980 | 245 | 04.12.11 | Москва |
ж | Цветкова Светлана | Москва | 1980 | 152.5 | 04.12.11 | Москва | |
т | Цветкова Светлана | Москва | 1980 | 245 | 04.12.11 | Москва | |
с | Цветкова Светлана | Москва | 1980 | 642.5 | 04.12.11 | Москва | |
св.84 | п | Сема Светлана | Москва | 1976 | 205 | 04.12.11 | Москва |
ж | Сема Светлана | Москва | 1976 | 157.5 | 04.12.11 | Москва | |
т | Юдакова Евгения | Суземка | 1983 | 200 | 06.12.15 | Ливны | |
с | Сема Светлана | Москва | 1976 | 537.5 | 01.12.13 | Москва | |
абс | с | Цветкова Светлана | Москва | 1980 | 607.27 | 04.12.11 | Москва |
Рекорды Центрального федерального округа по пауэрлифтингу
(троеборье)
Мужчины.
Вес. Кат. | Ф.И. | город | Год рождения | результат | Когда показан | Где показан | |
59 | п | Носков Олег | Иваново | 1984 | 205 | 04.12.11 | Москва |
ж | Рожков Дмитрий | Иваново | 1993 | 145 | 07.12.14 | Москва | |
т | Носков Олег | Иваново | 1984 | 215 | 04.12.11 | Москва | |
с | Носков Олег | Иваново | 1984 | 555 | 04.12.11 | Москва | |
66 | п | Кузнецов Леонид | Струнино | 1993 | 265 | 02.12.12 | Москва |
ж | Солнцев сергей | Рыбинск | 1989 | 170 | 01.12.13 | Москва | |
т | Кузнецов Леонид | Струнино | 1993 | 245 | 02.12.12 | Москва | |
с | Пеньков Михаил | Орел | 1983 | 665 | 01.12.13 | Москва | |
74 | п | Белеванцев Павел | Брянск | 1983 | 302.5 | 02.12.16 | Тамбов |
ж | Белеванцев Павел | Брянск | 1983 | 225 | 05.12.15 | Ливны | |
т | Бакуменко Валерий | Калуга | 1980 | 292.5 | 03.12.11 | Москва | |
с | Соколов Николай | Москва | 1979 | 787.5 | 02.12.12 | Москва | |
83 | п | Щурилов Игорь | Н. Горки | 1984 | 310 | 07.12.14 | Москва |
ж | Плетнев Евгений | Липецк | 1982 | 230 | 02.12.16 | Тамбов | |
т | Колобов Виктор | Иваново | 1985 | 300 | 02.12.11 | Москва | |
с | Колобов Виктор | Иваново | 1985 | 790 | 02.12.11 | Москва | |
93 | п | Кашин Дмитрий | Яославль | 1988 | 340 | 02.12.12 | Москва |
ж | Шпак Александр | Москва | 1980 | 262.5 | 02.12.12 | Москва | |
т | Вишняков Станислав | Орел | 1976 | 312.5 | 05.12.15 | Ливны | |
с | Кашин Дмитрий | Ярославль | 1988 | 885 | 02.12.12 | Москва | |
105 | п | Ратниекс Константин | Брянск | 1980 | 370 | 07.12.14 | Москва |
ж | Ратниекс Константин | Брянск | 1980 | 290 | 05.12.15 | Ливны | |
т | Ким Михаил | Москва | 1980 | 365 | 02.12.12 | Москва | |
с | Ратниекс Константин | Брянск | 1980 | 960 | 07.12.14 | Москва | |
120 | п | Амирханов Амирхан | Заволжск | 1986 | 400 | 07.12.14 | Москва |
ж | Возьный Виталий | Мичуринский | 1977 | 302.5 | 07.12.14 | Москва | |
т | Амирханов Амирхан | Заволжск | 1986 | 355 | 07.12.14 | Москва | |
с | Возьный Виталий | Заволжск | 1977 | 1030 | 07.12.14 | Москва | |
св. 120 | п | Литвиненко Артем | Москва | 1990 | 405 | 07.12.14 | Москва |
ж | Данильян Карен | Москва | 1976 | 310 | 02.12.11 | Москва | |
т | Кочетов Андрей | Москва | 1990 | 350 | 02.12.11 | Москва | |
с | Дрогобужев Александр | Фокино | 1975 | 1042.5 | 01.12.13 | Москва | |
абс | с | Дрогобужев Александр | Фокино | 1975 | 597.45 | 01.12.13 | Москва |