Стоимость указана на складе поставщика, за наличный расчет, без учета доставки.
Вологда, ул. Маяковского 49 www . bmg 35. ru
info @ bmg 35. ru Телефоны для связи:
+7(964)667-20-30
Vk.com/bmg35
+ 7(909)597-11-01
Прайс-лист
Стоимость указана на складе поставщика, за наличный расчет, без учета доставки.
Профильные изделия
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м2, руб. | Цена за шт. руб. | |||||
Евровагонка | ||||||||||
Евровагонка, сорт АВ | 12,5 | 96 | 2 | 346 | 68 | |||||
Евровагонка, сорт АВ | 12,5 | 96 | 2,1 | 346 | 70 | |||||
Евровагонка, сорт АВ | 12,5 | 96 | 2,4 | 346 | 80 | |||||
Евровагонка, сорт АВ | 12,5 | 96 | 2,5 | 346 | 84 | |||||
Евровагонка, сорт АВ | 12,5 | 96 | 2,7 | 346 | 90 | |||||
Евровагонка, сорт АВ | 12,5 | 96 | 3 | 346 | 100 | |||||
Евровагонка, сорт С | 12,5 | 96 | 2-3 | 246 | 44-66 | |||||
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м2, руб. | Цена за шт. руб. | |||||
Имитация бруса | ||||||||||
Имитация бруса, сорт АВ | 17 | 96/126 | 6 | 500/494 | 272/356 | |||||
Имитация бруса, сорт АВ | 17 | 146 | 6 | 490 | 412 | |||||
Имитация бруса, сорт АВ | 21 | 146 | 6 | 576 | 508 | |||||
Имитация бруса, сорт АВ | 21 | 196 | 6 | 570 | 682 | |||||
Имитация бруса, сорт С | 17/21 | 146 | 6 | 320/394 | 268/332 | |||||
Имитация бруса, сорт С | 21 | 196 | 6 | 390 | 444 | |||||
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м2, руб. | Цена за шт. руб. | |||||
Блок Хаус | ||||||||||
Блок Хаус, сорт АВ | 28 | 146 | 6 | 806 | 678 | |||||
Блок Хаус, сорт АВ | 36 | 146 | 6 | 1038 | 872 | |||||
Блок Хаус, сорт АВ | 36 | 192 | 6 | 1032 | 1146 | |||||
Блок Хаус, сорт С | 28/36 | 146 | 6 | 526 / 676 | 442/568 | |||||
Блок Хаус, сорт С | 36 | 192 | 6 | 672 | 746 | |||||
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м2, руб. | Цена за шт. руб. | |||||
Доска пола | ||||||||||
Доска пола, сорт АВ | 28 | 146 | 6 | 806 | 678 | |||||
Доска пола, сорт АВ | 36 | 96 | 6 | 1060 | 574 | |||||
Доска пола, сорт АВ | 36 | 126 | 6 | 1044 | 752 | |||||
Доска пола, сорт АВ | 36 | 146 | 6 | 1038 | 872 | |||||
Доска пола, сорт С | 36 | 96/126 | 6 | 692/680 | 374/490 | |||||
Доска пола, сорт С | 28/36 | 146 | 6 | 526/676 | 442/568 | |||||
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м/п, руб. | Цена за шт. руб. |
Планкен | |||||
Планкен, сорт АВ | 20 | 96/100 | 3 | 54/56 | 162/168 |
Планкен, сорт АВ | 20 | 120/150 | 3 | 68/84 | 204/252 |
Планкен, сорт АВ | 20 | 140 | 3/6 | 78 | 234/468 |
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м/п, руб. | Цена за шт. руб. |
Доска строганная | |||||
Доска строганная, сорт АВ | 20 | 100/120/150 | 3 | 44/68/84 | 132/204/252 |
Доска строганная, сорт АВ | 20 | 96/145/195 | 6 | 54/82/108 | 324/492/648 |
Доска строганная, сорт АВ | 30 | 100/150 | 3 | 84/126 | 252/378 |
Доска строганная, сорт АВ | 40 | 100/150 | 3 | 88/132 | 264/396 |
Доска строганная, сорт АВ | 50 | 100/150 | 3 | 110/166 | 330/498 |
Доска строганная, сорт АВ | 45 | 95/145 | 6 | 118/180 | 708/1080 |
Доска строганная, сорт АВ | 45 | 195 | 6 | 244 | 1464 |
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м/п, руб. | Цена за шт. руб. |
Брусок, рейка | |||||
Рейка, сорт АВ | 10 | 30/40 | 3 | 18/18 | 54/54 |
Рейка, сорт АВ | 20 | 20/30/40/50 | 3 | 18/14/20/22 | 54/42/58/66 |
Брусок, сорт АВ | 30 | 30/40/50 | 3 | 20/28/34 | 60/84/102 |
Брусок, сорт АВ | 40 | 40/50/60 | 3 | 36/44/54 | 108/132/162 |
Брусок, сорт АВ | 50 | 50/70 | 3 | 56/78 | 168/234 |
Брус, сорт АВ | 70 | 70 | 3 | 108 | 324 |
Брус, сорт АВ | 100 | 100 | 3 | 276 | 828 |
Брусок, сорт С | Все размеры | 8-52 | 24-200 |
Клееные изделия
Наименование продукции | Толщина мм | Ширина мм | Длина м | Цена за М2, руб. | Цена за шт., руб. |
Мебельный щит, цельный ламель | |||||
Мебельный щит, сорт АВ | 18 | 200/300/400 | 3 | 900 | 540/810/1080 |
Мебельный щит, сорт АВ | 18 | 500/600/800 | 3 | 900 | 1350/1620/2160 |
Мебельный щит, сорт АВ | 18 | 200 | 0,8/0,9/1,0 | 900 | 144/162/180 |
Площадка, цельный ламель | |||||
Площадка, сорт АВ | 40 | 800/900/1000 | 0,8/0,9/1,0 | 1800 | 1152/1458/1800 |
Наименование продукции | Толщина мм | Ширина мм | Длина м | Цена за м/п, руб. | Цена за шт., руб. |
Брус клееный, цельный ламель | |||||
Брус клееный, сорт АВ | 80/100 | 80/100 | 3 | 288/450 | 864/1350 |
Брус клееный, сорт АВ | 140 | 140 | 3 | 882 | 2646 |
Тетива, цельный ламель | |||||
Тетива, сорт АВ | 50/60 | 300 | 3/4 | 675/810 | 2025/3240 |
Ступень, цельный ламель | |||||
Ступень, сорт АВ | 40 | 300 | 0,8/0,9/1,0 | 540 | 432/486/540 |
Ступень, сорт АВ | 40 | 300 | 1,2/1,5/2,0 | 540 | 648/810/1080 |
Ступень, сорт АВ | 40 | 300 | 3/6 | 540 | 1620/3240 |
Изделия из осины
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м2, руб. | Цена за шт. руб. |
Осиновая вагонка | |||||
Осиновая вагонка, сорт А | 16 | 96 | 1/1,5 | 652 | 58/88 |
Осиновая вагонка, сорт А | 16 | 96 | 1,8/1,9 | 652 | 104/110 |
Осиновая вагонка, сорт А | 16 | 96 | 2/2,1 | 1022 | 180/190 |
Осиновая вагонка, сорт А | 16 | 96 | 2,2/2,3 | 1022 | 198/208 |
Осиновая вагонка, сорт А | 16 | 96 | 2,4/2,5 | 1022 | 216/226 |
Осиновая вагонка, сорт А | 16 | 96 | 2,7/3 | 1022 | 244/270 |
Осиновая вагонка, сорт В | 16 | 96 | 1/1,5 | 518 | 46/70 |
Осиновая вагонка, сорт В | 16 | 96 | 1,8/1,9 | 518 | 82/88 |
Осиновая вагонка, сорт В | 16 | 96 | 2/2,1 | 646 | 114/120 |
Осиновая вагонка, сорт В | 16 | 96 | 2,2/2,3 | 646 | 126/130 |
Осиновая вагонка, сорт В | 16 | 96 | 2,4/2,5 | 646 | 138/142 |
Осиновая вагонка, сорт В | 16 | 96 | 2,7/3 | 646 | 154/170 |
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м/п, руб. | Цена за шт. руб. |
Осиновый полог | |||||
Осиновый полог, сорт Э | 28 | 92 | 1-1,5 | 132 | 132-198 |
Осиновый полог, сорт Э | 28 | 92 | 1,8-3 | 192 | 346-576 |
Осиновый полог, сорт А | 28 | 92 | 1-1,5 | 98 | 98-148 |
Осиновый полог, сорт А | 28 | 92 | 1,8-3 | 178 | 320-534 |
Осиновый полог, сорт В | 28 | 92 | 1-1,5 | 70 | 70-106 |
Осиновый полог, сорт В | 28 | 92 | 1,8-3 | 104 | 188-312 |
Наличник, сорт А | 10 | 60 | 2-3 | 40 | 80-120 |
Раскладка, сорт А | 7 | 30 | 2-3 | 38 | 76-114 |
Плинтус, сорт А | 12 | 30 | 2-3 | 40 | 80-120 |
Уголок, сорт А | 7 | 30 | 2-3 | 60 | 120-180 |
Окно для бани
Наименование | Размер, мм | Сорт | Цена шт., руб. |
Окно | 400х400 | АВ | 1000 |
Окно | 400х500 | АВ | 1040 |
Окно | 500х500 | АВ | 1060 |
Окно | 500х600 | АВ | 1100 |
Скамейка для бани
Наименование | Размер, мм | Сорт | Цена шт., руб. |
Скамейка | 300х800/900/1000 | АВ | 860 |
Скамейка | 300х1200 | АВ | 1060 |
Скамейка | 300х1500 | АВ | 1060 |
Табурет | 400х400 | АВ | 640 |
Веник для бани
Наименование | Цена шт., руб. |
Березовый | 120 |
Дубовый | 150 |
Липовый | 150 |
Осиновые двери
*дверная коробка в комплекте, без фурнитуры
Наименование | Размер, мм | Сорт | Цена шт., руб. |
Глухая с коробкой | 700х1700 | А | 2 500 |
Глухая с коробкой | 700х1800 | А | 2 500 |
С одним стеклом | 700х1700 | А | 2 800 |
С одним стеклом | 700х1800 | А | 2 800 |
С двойным стеклом | 700х1700 | А | 3 000 |
С двойным стеклом | 700х1800 | А | 3 000 |
Дверь клин (ель) | 700х1800 | В | 4 280 |
Ручка банная | А | 70 |
Двери массив из сосны
Наименование | Размер, мм | Сорт | Цена шт., руб. |
Дверь из массива сосны, «Премиум» | 40х600х2000 | А | 3 600 |
Дверь из массива сосны, «Премиум» | 40х700х2000 | А | 3 200 |
Дверь из массива сосны, «Премиум» | 40х800х2000 | А | 3 700 |
Дверь из массива сосны, «Премиум» | 40х900х2000 | А | 5 200 |
Дверь из массива сосны, «Классика» | 40х600х2000 | В | 2 400 |
Дверь из массива сосны, «Классика» | 40х700х2000 | В | 3 700 |
Дверь из массива сосны, «Классика» | 40х800х2000 | В | 4 200 |
Дверь из массива сосны, «Классика» | 40х900х2000 | В | 3 700 |
Дверь хвоя «Эконом» | 40х600х2000 | С | 2 100 |
Дверь хвоя «Эконом» | 40х700х2000 | С | 2 300 |
Дверь хвоя «Эконом» | 40х800х2000 | С | 2 600 |
Дверь хвоя «Эконом» | 40х900х2000 | С | 2 800 |
Коробка дверная м/п | 30х70х2100 | А | 98 |
Коробка дверная м/п | 30х100х2100 | А | 120 |
Коробка дверная м/п | 30х70х2100 | В | 86 |
Коробка дверная м/п | 30х100х2100 | В | 114 |
Погонажные изделия
№ | Наименование | Размер | Длина, м | Цена за м/п руб. | Цена за шт. руб. | Профиль | ||||
Наличник | ||||||||||
1 | Наличник 50 гладкий/сфера А | 50х12 | 2,2 | 36 | 80 |
| ||||
2 | Наличник 60 гладкий/сфера А | 60х12 | 2,2 | 44 | 98 | |||||
3 | Наличник 70 гладкий/сфера А | 70х12 | 2,2 | 46 | 102 | |||||
4 | Наличник 80 гладкий/сфера А | 80х12 | 2,2 | 56 | 124 | |||||
5 | Наличник 90 гладкий/сфера А | 90х12 | 2,2 | 58 | 138 | |||||
6 | Наличник 100 гладкий/сфера А | 100х12 | 2,2/3 | 70 | 154/210 | |||||
7 | Наличник 120 гладкий/сфера А | 120х12 | 2,2/3 | 110 | 242/330 | |||||
8 | Наличник 140 гладкий А | 140х12 | 2,2/3 | 132 | 292/396 | |||||
Плинтус | ||||||||||
9 | Плинтус 60 фигурный А | 60х16 | 2,5/3 | 42 | 106/126 |
![]()
| ||||
10 | Плинтус 55 универсальный А | 55х12 | 2,5/3 | 42 | 106/126 | |||||
11 | Плинтус 45 универсальный А | 45х12 | 2,5/3 | 32 | 80/96 | |||||
12 | Плинтус 35 фигурный/гладкий А | 35х12 | 2,5/3 | 30 | 75/90 | |||||
13 | Плинтус 25 фигурный/гладкий А | 25х12 | 2,5/3 | 24 | 60/72 | |||||
Уголок | ||||||||||
14 | Уголок 20 гладкий/ фигурный А | 20х20 | 2,5/3 | 28 | 70/84 |
| ||||
15 | Уголок 30 гладкий/ фигурный А | 30х30 | 2,5/3 | 34 | 85/102 | |||||
16 | Уголок 40 гладкий/ фигурный А | 40х40 | 2,5/3 | 40 | 100/120 | |||||
17 | Уголок 50 гладкий/ фигурный А | 50х50 | 2,5/3 | 42 | 106/126 | |||||
18 | Уголок разнополый А | 40х25 | 2,5/3 | 34 | 85/102 |
| ||||
19 | Уголок разнополый А | 50х30 | 2,5/3 | 40 | 100/120 | |||||
20 | Уголок разнополый А | 60х40 | 2,5/3 | 44 | 110/132 | |||||
Раскладка
21 | Раскладка 50 гладкая/фигур. А | 50х7 | 2,5/3 | 26 | 65/78 |
|
22 | Раскладка 40 гладкая/фигур. А | 40х7 | 2,5/3 | 24 | 60/72 | |
23 | Раскладка 30 гладкая/фигур. А | 30х7 | 2,5/3 | 20 | 50/60 | |
24 | Раскладка 20 гладкая А | 20х7 | 2,5/3 | 18 | 45/54 | |
25 | Раскладка угловая А | 14х14 | 2,5/3 | 24 | 60/72 |
|
26 | Багет А | 24х16 | 2,5/3 | 24 | 60/72 | |
Перила | ||||||
27 | Перила А | 65х43 | 3/4 | 168 | 504/672 |
|
28 | Перила А | 70х43 | 3/4 | 178 | 534/712 | |
29 | Шкант А | 15х15 | 2,5/3 | 14 | 35/42 | ![]() |
30 | Грибок А | 20х14 | 2,5/3 | 20 | 50/60 | ![]() |
31 | Балясина А | 45х45 | 0,9 | 106 | | |
32 | Балясина А | 50х50 | 0,9 | 120 | ||
33 | Балясина А | 60х60 | 0,9 | 168 | ||
34 | Балясина плоская А | 70 | 0,9 | 74 | | |
35 | Балясина плоская А | 80 | 0,9 | 86 | ||
36 | Балясина плоская А | 90 | 0,9 | 96 | ||
37 | Столб А | 80х80 | 1,2 | 480 | | |
38 | Столб А | 90х90 | 1,2 | 580 | ||
39 | Столб В | 80х80 | 1,2 | 440 | ||
40 | Столб В | 90х90 | 1,2 | 490 |