Демонтаж, уборка, вывоз мусора
ПРАЙС-ЛИСТ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
МОНТАЖНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
ООО «ФОЛЬСРЕМСТРОЙ»
Дом, баня из бруса
Строительство дома, бани из бруса
| Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. |
| Монтаж стен из бруса 150*150 | куб.м | 2900 |
| Монтаж стен из бруса 200*200 | куб.м | 3000 |
Кровельные работы
| Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. |
| Стропильная часть | кв.м | 600 |
| Обрешетка разряженная | кв.м | 100 |
| Обрешетка сплошная | кв.м | 150 |
| Фанера, USB | кв.м | 240 |
| Конт обрешетка | кв.м | 50 |
| Гидроизоляция, пароизоляция | кв.м | 60 |
| Утепление | кв.м | 200 |
| Укладка металочерепицы | кв.м | 350 |
| Укладка гибкой кровли | кв.м | 450 |
| Укладка профлиста | кв.м | 250 |
| Укладка ондулина | кв.м | 200 |
| Укладка рубероида | кв.м | 250 |
| Монтаж водостоков | м.п. | 320 |
| Подшива (вагонка, сафит) | м.п. | 350 |
| Монтаж мансардного окна | шт. | 3000 |
| Монтаж ендовые, конек, ветровые | м.п. | 150 |
| Демонтаж старой кровли | кв.м | 150 |
Стены
| Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. |
| Конопатка | м.п. | 60 |
| Шлифовка | кв.м | 200 |
| Покраска 1 сл. | кв.м | 40 |
| Выравнивание стен | кв.м | 180 |
| Гидро-пароизоляция | кв.м | 70 |
| Монтаж деревянных маяков | кв.м | 100 |
| Отделка вагонкой | кв.м | 250 |
| Отделка блок хаусом | кв.м | 400 |
| Отделка имитацией бруса | кв.м | 300 |
| Отделка сайдингом | кв.м | 300 |
Полы
| Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. |
| Установка половых балок | шт | 1500 |
| Настил чернового пола | кв.м | 150 |
| Настил чистового пола | кв.м | 300 |
| Установка пароизоляции | кв.м | 100 |
| Утепление 1 сл | кв.м | 100 |
| Установка плинтуса | м.п. | 50 |
Потолки
| Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. |
| Монтаж вагонки | кв.м | 300 |
| Монтаж пластиковых панелей | кв.м | 250 |
| Гидро-пароизоляция | кв.м | 100 |
| Утепление 1 сл | кв.м | 100 |
| Монтаж чернового потолка | кв.м | 200 |
| Установка плинтуса | м.п. | 50 |
Окна и двери
| Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. |
| Пропил проема двери | шт | 600 |
| Пропил проема окна | шт | 500 |
| Установка дверных блоков | шт | 1200 |
| Установка оконных блоков | шт | 1000 |
| Обналичка двери окна | м.п | 100 |
Установка печи в бане
| Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. |
| Фундамент печи | куб.м | 3000 |
| Установка печи | шт | 5000 |
| Вывод трубы в кровле | шт | 800 |
| Кирпичная кладка | кв.м | 1500 |
| Монтаж предтопочного листа | шт | 200 |
| Монтаж защитного экрана минерит | шт | 400 |
Дополнительные работы
| Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. |
| Монтаж лестницы | договорная | |
| Изготовление полков в парной | договорная | |
| Бетонная стяжка до 50 мм | кв.м | 300 |
| Разгрузка материала | договорная | |
| Помощь в закупке материала | бесплатно | |
| Выезд специалиста для оценки работ | бесплатно |
Директор ООО « ФольсРемСтрой»
____________Ташбулатов Валерий Юрьевич
Отделочные и монтажные работы
Потолки
| Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. | |||
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ в 1 слой/2слоя | кв.м. | 400 | |||
| Добавляется при устройстве в 2х и 3х уровнях | кв.м. | 120 | |||
| Добавляется при криволинейной границе | кв.м. | 150 | |||
| Проклейка потолка армировочной сеткой | кв.м. | 40 | |||
| Устройство подвесных потолков из плит "Армстронг" | кв.м. | 260 | |||
| Монтаж реечных потолков | кв.м. | 300 | |||
| Устройство подвесного потолка зеркального | кв.м. | 400 | |||
| Утепление потолка наклеиванием пенопласта | кв.м. | 80 | |||
| Облицовка потолка плиткой стиропоровой | кв.м. | 120 | |||
| Устройство потолка из пластиковых реек | кв.м. | 250 | |||
| Устройство подвесного потолка из декоративных деревянных панелей | кв.м. | 280 | |||
| Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 60 | |||
| Установка галтелей деревянных | м.п. | 90 | |||
| Установка галтелей пенопластовых | м.п. | 50 | |||
| Высококачественная штукатурка потолка | кв.м. | 360 | |||
| Высококачественная штукатурка потолка по сетке | кв.м. | 420 | |||
| Расшивка, заделка трещин, рустов | м.п. | 80 | |||
| Грунтовка потолков по плите/по штукатурке/ | кв.м. | 30 | |||
| Высококачественная шпатлевка потолка по ГКЛ | кв.м. | 180 | |||
| Высококачественная шпатлевка потолка по штукатурке | кв.м. | 200 | |||
| Высококачественная окраска потолка вододисп.краской | кв.м. | 120 | |||
| Высококачественная окраска потолка в/э краской | кв.м. | 120 | |||
| Оклеивание потолка пробковым звукоизоляционным материалом | кв.м. | 180 | |||
| Изготовление шаблона для потолочного карниза | шт | 800 | |||
| Вытягивание потолочного карниза по шаблону | кв.м. | 120 | |||
| Наклейка фигурной ленты | м.п. | 30 | |||
| Оклеивание потолков обоями | кв.м. | 150 | |||
| Устройство подвесного потолка из вагонки | кв.м. | 200 | |||
| Устройство натяжных потолков | кв.м. | 400 | |||
| Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники | шт | 200 | |||
| Установка розеток из гипса | шт | 200 | |||
| Ремонт рустов | м.п. | 140 | |||
| Ликвидация протечек потолков | кв.м. | 200 | |||
| Стены | |||||
| |||||
| Устройство перегородок в 1/4 кирпича | кв.м. | 700 | |||
| Устройство перегородок в 1/2 кирпича | кв.м. | 600 | |||
| Кладка стен из кирпича с установкой перемычек | куб.м | 1580 | |||
| Кладка стен из пенобетонных блоков | куб.м | 1380 | |||
| В/качественная штукатурка стен из кирпича, пеноблоков ? 30мм | кв.м. | 350 | |||
| Высококачественная шпатлевка стен по штукатурке | кв.м. | 200 | |||
| Грунтовка стен | кв.м. | 40 | |||
| Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами толщ.> 30мм с установкой маячковых направляющих | кв.м. | 300 | |||
| Высококачественная окраска стен за 2 раза | кв.м. | 160 | |||
| Устройство облицовки стен из ГКЛ с устройством металлокаркаса | кв.м. | 250 | |||
| Шпатлевка стен по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой | кв.м. | 160 | |||
| Утепление стен (мин.вата,пенопласт) | кв.м. | 60 | |||
| Обшивка стен пластиковыми панелями, ДСП, фанерой | кв.м. | 220 | |||
| Обшивка стен вагонкой | кв.м. | 200 | |||
| Обшивка стен имитацией бруса, блокхаусом | кв.м. | 250 | |||
| Оклеивание стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м. | 200 | |||
| Облицовка стен плиткой керамической | кв.м. | 500 | |||
| Оклеивание стен простыми обоями | кв.м. | 120 | |||
| Оклеивание стен виниловыми обоями | кв.м. | 150 | |||
| Оклеивание стен стеклообоями с окраской за 2 раза | кв.м. | 120 | |||
| Оклеивание стен шелковыми обоями VIP класса | кв.м. | 300 | |||
| Жидкие обои | кв.м. | 220 | |||
| Оклеивание стен флезелиновыми обоями | кв.м. | 180 | |||
| Оклеивание обоев в два уровня | кв.м. | 220 | |||
| Обшивка стен вагонкой на кляммерах, установка нащельников с устройством деревянного каркаса | кв.м. | 220 | |||
| Устройство штукатурки типа "Байромикс" | кв.м. | 320 | |||
| Отделка готовых стен типа "Венецианская штукатурка" | кв.м. | 500 | |||
| Нанесения покрытия типа "Флоки" | кв.м. | 220 | |||
| Установка бордюра | м.п. | 280 | |||
| Покрытие декоративной рельефной штукатуркой | кв.м. | 280 | |||
| Заделка штроб | м.п. | 40 | |||
| Устройство коробов из ГКЛ (трубы отоплен.,с/у) | кв.м. | 300 | |||
| Перегородки | |||||
| |||||
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой с металлическим каркасом и изоляцией | кв.м. | 300 | |||
| Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с металлическим каркасом и изоляцией | кв.м. | 400 | |||
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолит.плит | кв.м. | 260 | |||
| Устройство каркасно-обшивочных перегородок | кв.м. | 200 | |||
| Устройство перегородок из пенобетонных блоков | кв.м. | 300 | |||
| Полы | |||||
| |||||
| Укладка керамзита толщ10см | кв.м. | 60 | |||
| Устройство гидроизоляции полов в 2 слоя | кв.м. | 160 | |||
| Устройство цементной стяжки толщ.30мм | кв.м. | 250 | |||
| Устройство цем.стяжки с армирующей сеткой | кв.м. | 300 | |||
| Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | кв.м. | 160 | |||
| Устройство деревянных полов по лагам | кв.м. | 250 | |||
| Устройство утепления пола | кв.м. | 180 | |||
| Устройство оснований пола из фанеры | кв.м. | 140 | |||
| Устройство ламинированного паркета | кв.м. | 200 | |||
| Устройство полов из штучного паркета | кв.м. | 600 | |||
| Устройство полов из паркетной доски | кв.м. | 260 | |||
| Реставрация, шлифовка, лакировка старого паркета | кв.м. | 480 | |||
| Циклевка паркетных полов | кв.м. | 180 | |||
| Покрытие паркета лаком за 3 раза | кв.м. | 120 | |||
| Укладка оргалита | кв.м. | 80 | |||
| Устройство пробкового покрытия | кв.м. | 400 | |||
| Устройство покрытий из "коммерческого" линолеума на клею с установкой плинтусов | кв.м. | 140 | |||
| Устройство покрытий из линолеума, ковролина | кв.м. | 180 | |||
| Установка плинтуса деревянного (твердых пород), пластикового | м.п. | 60 | |||
| Покрытие и окраска плинтусов | м.п. | 40 | |||
| Установка порожков декоративных | м.п. | 60 | |||
| Устройство покрытий из керамических плиток на клею, в один цвет, по готовому основанию | кв.м. | 360 | |||
| Добавляется при укладке в несколько цветов, устройстве фризов, полос, изменении диагонали укладки | кв.м. | 160 | |||
| Добавляется при укладке керамогранита или при толщине плитки более 8мм | кв.м. | 80 | |||
| Изготовление порогов из керамической плитки | шт. | 800 | |||
| Фигуры из плитки разного размера | кв.м. | 700 | |||
| Орнамент плиточный | кв.м. | 700 | |||
| Укладка мозаичной плитки | кв.м. | 800 | |||
| Распил керамогранита | м.п. | 300 | |||
| Устройство каркаса д/подиума с обшивкой фанерой | кв.м. | 160 | |||
| Устройство подиума из кирпича | кв.м. | 200 | |||
| Проемы | |||||
| |||||
| Устройство проема (стандартного) в кирпичных стенах | шт | 1800 | |||
| Устройство проема в ж/б стенах | шт | 2800 | |||
| Усиление стандартного проема метеллоконструкциями | шт | 2000 | |||
| Установка доборов (при толщ. двери не более 8см.) | шт | 60 | |||
| Установка наличников | м.п. | 80 | |||
| Врезка замков , петель, ручек и др. | компл. | 250 | |||
| Устройство встроенных шкафов,антресолей из ДСП | кв.м. | 380 | |||
| Установка дверцы с/т для водоснабжения и канализации | шт | 200 | |||
| Установка подоконников | кв.м. | 500 | |||
| Установка штукатурных уголков | м.п. | 60 | |||
| Штукатурка оконных откосов | кв.м. | 300 | |||
| Устройство откосов из ГКЛ | м.п. | 160 | |||
| Шпатлевание откосов под окраску | м.п. | 180 | |||
| Шпатлевание откосов по сетке под окраску | м.п. | 160 | |||
| Грунтовка оконных откосов | м.п. | 30 | |||
| Установка уголка в ребро | м.п. | 40 | |||
| Очистка оконных проемов от старой краски | кв.м. | 80 | |||
| Окраска с шпатлевкой оконных проемов | кв.м. | 120 | |||
| Электромонтажные работы | |||||
| |||||
| Штробление борозд в ж/б под провода | м.п. | 150 | |||
| Пробивка отверстий в стене | шт | 80 | |||
| Установка крючков под люстру | шт | 150 | |||
| Прокладка эл.провода в ж/б стенах (скрытая) | м.п. | 30 | |||
| То же в мягких стенах | м.п. | 20 | |||
| Устройство открытой слаботочной проводки | м.п. | 30 | |||
| Прокладка проводов в трубах ПВХ, гофрированных, металлических | м.п. | 50 | |||
| Прокладка кабеля большого сечения | м.п. | 100 | |||
| Прокладка кабеля в подвесном потолке | м.п. | 40 | |||
| Монтаж подвесного светильника | шт | 300 | |||
| Монтаж встроенного светильника в подвесном потолке | шт | 150 | |||
| Монтаж светильников в потолке типа "Армстронг" | шт | 160 | |||
| Навеска люстры | шт | 300 | |||
| Установка вентилятора | шт | 300 | |||
| Установка эл.полотенцесушителя | шт | 500 | |||
| Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 300 | |||
| Установка спутниковой антенны с пркладкой кабеля | шт | 1300 | |||
| Установка телевизионного "Краба" | шт. | 150 | |||
| Установка системы эл.обогрева пола с укладкой термоэлементов, устройством теплоизоляции из фольги | кв.м. | 350 | |||
| Установка трансформаторов | шт | 600 | |||
| Установка фильтров кухонных вытяжных | шт | 500 | |||
| Установка эл.автоматов | шт | 100 | |||
| Установка эл.щитков | шт | 1000 | |||
| Установка распаечной коробки | шт | 200 | |||
| Замена счетчика | шт. | 500 | |||
| Монтаж розетки,выключателя в ж/б стенах | шт | 250 | |||
| Монтаж розетки,выключателя в кирпичных стенах | шт | 250 | |||
| Монтаж розетки,выключателя в ГКЛ | шт | 200 | |||
| Установка звонка | шт. | 100 | |||
| Установка видеодомофона | шт. | 500 | |||
| Установка и подключение переговорного устройства | шт. | 500 | |||
| Установка светильника в стенах | шт | 240 | |||
| Сантехнические работы | |||||
| |||||
| Установка радиаторов отопления | шт | 1200 | |||
| Установка и подключение ванны без гидромассажа | шт | 1200 | |||
| Установка и подключение ванны с гидромассажем | шт | 3000 | |||
| Установка/биде | шт | 600 | |||
| Установка раковины | шт | 600 | |||
| Установка тюльпана | шт | 600 | |||
| Установка полотенцесушителя | шт | 600 | |||
| Установка водонагревателя накопительного | шт | 1200 | |||
| Установка водонагревателя проточного | шт | 1000 | |||
| Установка стиральной машины | шт | 1000 | |||
| Установка унитаза | шт. | 600 | |||
| Установка смесителей настенных | шт | 400 | |||
| Установка посудомоечной машины | шт | 600 | |||
| Установка душевой кабины простой | шт | 2000 | |||
| Установка сан.техн. аксессуаров | шт | 100 | |||
| Установка фильтров сетчатых | шт | 300 | |||
| Установка счетчика воды | шт. | 500 | |||
| Установка редуктора | шт. | 500 | |||
| Установка коллектора | шт. | 250 | |||
| Врезка в стояк отопления | шт. | 800 | |||
| Прокладка канализационных труб | м.п. | 120 | |||
| Прокладка металлических труб отопления,водоснабжения | м.п. | 150 | |||
| Прокладка пластиковых и медных труб | м.п. | 120 | |||
| Замена трубы отопления (стояк) | шт. | 1800 | |||
| Монтаж трубы отопления в стене (стояк) | шт. | 2600 | |||
| Врезка в канализационный и водопроводный стояк | шт. | 500 | |||
| Установка "Мойдодыра" | шт | 1200 | |||
| Установка шарового крана | шт | 120 | |||
| Утепление труб | м.п. | 20 | |||
| Покраска труб отопления | м.п. | 30 | |||
| Установка мойки кухонной | шт | 600 | |||
Двери
| Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. |
| Покраска двери | шт. | 1000 |
| Установка дверного блока | шт. | 1700 |
| Сборка дверной коробки | шт. | 400 |
| Монтаж доборной планки ( до 5 см. ) | мп. | 200 |
| Установка готовой арки | шт. | 800 |
| Устройство арочного проема из ГКЛ | шт. | 2300 |
| Установка металлической двери | шт | 2400 |
| Установка замка | шт. | 500 |
| Штукатурка откосов арочных | м.п. | 360 |
| Установка наличника | м.п. | 120 |
| Устройство арочных проемов от 90 до 140 см | шт | 1600 |
| Установка раздвижных дверей | шт | 2000 |
Окна
| Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. |
| Покраска оконных рам | кв.м. | 1100 |
| Оконные откосы внутренняя обшивка ГКЛ | окно | 2000 |
| Оконные откосы внутренняя штукатурка | окно | 2300 |
| Установка жалюзей | шт. | 120 |
| Шпаклевка и покраска оконных откосов | окно | 700 |
| Установка подоконной столешницы | шт. | 700 |
| Монтаж окна | кв.м | 800 |
Демонтаж, уборка, вывоз мусора
| Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. |
| Демонтаж сухой штукатурки со стен | кв.м. | 90 |
| Демонтаж плитки | кв.м. | 160 |
| Демонтаж паркета | кв.м. | 100 |
| Демонтаж линолеума | кв.м. | 60 |
| Снятие старых обоев | кв.м. | 70 |
| Зачистка стен от масляных красок | кв.м | 120 |
| Уборка, вынос и погрузка мусора | куб.м | 450 |
| Уборка помещения-весь период ремонта | кв.м | 950 |
| Демонтаж стен | кв.м | 950 |
Директор ООО « ФольсРемСтрой»
____________Ташбулатов Валерий Юрьевич
Строительные работы
Земляные
| Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. |
| Выемка грунта с использованием эскаватора | куб.м | 170 |
| Выемка грунта вручную | куб.м | 600 |
| Устройство песчаной или гравийной подушки ( с трамбовкой ) | кв.м | 70 |
| Выемка и перенос грунта | куб.м | 650 |
| Отсыпка и трамбовка грунта | кв.м | 150 |
Благоустройство
| Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. |
| Укладка тротуарной плитки | кв.м | 350 |
| Монтаж бордюра тротуарного | м.п. | 100 |
| Монтаж бордюра дорожного | м.п. | 300 |
Стены
| Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. |
| Кладка стен из кирпича | куб.м | 1500 |
| Кладка стен из пенобетонных блоков | куб.м | 1380 |
Фасадные работы
| Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. |
| Утепление стен минеральной плитой | кв.м | 150 |
| Монтаж виниловым сайдингом | кв.м | 250 |
| Монтаж металлическим сайдингом | кв.м | 300 |
Фундамент
| Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. |
| Траншея+опалубка+армирование заливка миксером | куб.м | 2800 |
| Траншея+опалубка+армирование заливка вручную | куб.м | 4000 |
| Столбчатый фундамент | куб.м | 2500 |
| Черновая кирпичная кладка | куб.м | 1500 |
| Монтаж фундаментных блоков | шт. | 400 |
| Монтаж плит перекрытия | шт. | 450 |
