«Детский сад № 36 г. Мелитополь»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 36 Г. МЕЛИТОПОЛЬ» ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(МБДОУ «Детский сад № 36 г. Мелитополь» Запорожской области)
ПРИКАЗ
23.11.2022 г. Мелитополь № 37
Об утверждении примерного
10 дневного меню в МБДОУ
«Детский сад № 36 г. Мелитополь»
Запорожской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие с 24.11.2022г. «Примерное 10-дневное меню для организации питания детей в возрасте от 2 до 3 лет и от 3 до 7 лет в МБДОУ «Детский сад № 36 г. Мелитополь» Запорожской области (Приложение № 1)
2. Изменения в рацион питания детей вносить только приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 36 накануне в соответствии с Методическими указаниями.
3. Возложить ответственность на:
3.1. Медицинскую сестру: Неганову Елену Ивановну;
3.2. Повара: Яковенко Елену Владимировну.
4. Контроль за выполнение данного приказа оставляю за собой.
И.о. заведующего О.В. Назаренко
Приложение № 1
Утверждаю: Согласовано
и.о. заведующего
МБДОУ «Детский сад
№ 36 г. Мелитополь
О.В. Назаренко
Примерное двухнедельное меню Зимне-весенний период
1 неделя
Наименование блюда
Понедельник
Выход блюда
Завтрак ясли сад
Каша гречневая (пшенная, рисовая)с овощным соусом 180 200
или молочная каша (гречневая, пшенная, рисовая и т.д.)
Булка с маслом и сыром 35/5/3 50/10/5
Чай 150 170
II завтрак
Сок, фрукты 70 120
Обед
Салат витаминный с капусты и моркови (капусты, яблок 40 50
и моркови, свеклы) или квашенной капусты (огурцов, помидоров)
Суп гороховый 180 200
(бульон гороховый с гренками) Омлет
Тушеный картофель с мясом (мясными консервами и сосисками,
колбасой) | 140 | 180 |
Хлеб | 40 | 70 |
Хлеб ржаной | 20 | 40 |
Какао на молоке (компот) | 150 | 180 |
Полдник Оладьи с яблоками (сгущённым молоком) | 100/10 | 100/15 |
Хлеб | 35 | 50 |
Кофе с ячменя или цикория с молоком 150 180
Вторник
Завтрак
Блюда из рыбы (рыба тушёная с овощами, тефтеля, котлета,
кнели, толочники) | 45 | 100 |
Каша гречневая (пшённая, овсяная, рисовая и др.) | 120 | 150 |
Салат из овощей свежих или квашенных | 30 | 40 |
Хлеб с маслом и сыром | 35/5/3 | 50/10/5 |
Чай | 180 | 200 |
Обед Икра свекольная (салат из свеклы, салат овощной) | 35 | 50 |
Суп с вермишелью (юшка рыбная из рыбных консервов), | 180/1/4 | 200/1/2 |
свежемороженой рыбы) или суп «Полевой» с яйцом | ||
Капуста тушеная с мясом ирисом (ленивые голубцы) | ||
со сметаной | 100/5 | 135/10 |
Пюре картофельное (гарнир из гречки, риса, гороха, | ||
овсяной крупы, макароны) | 40 | 60 |
Хлеб | 40 | 70 |
Хлеб ржаной | 20 | 40 |
Компот из сухофруктов | 150 | 180 |
Полдник Ватрушка с творогом | 55 | 90 |
Молоко | 150 | 180 |
Среда
Завтрак Каша гречневая (рисовая, пшеничная, овсяная, пшенная, |
| ||||
макароны), яйцо отварное | 110/20 | 120/40 | |||
Овощной (мясной) соус | 35 | 50 | |||
Хлеб с маслом | 20/5 | 30/10 | |||
Какао (кофе из ячменя и цикория) | 150 | 180 | |||
Фрукты | 45 | 100 | |||
Обед Салат овощной со свежих яблок или квашеных овощей |
30 |
40 | |||
Суп овощной | 180 | 200 | |||
Зразы с мясом (плов, кнели мясные с рисом) | 120 | 150 | |||
Компот из сухофруктов | 150 | 180 | |||
Хлеб | 35 | 60 | |||
Хлеб ржаной | 20 | 40 | |||
Полдник Печенье |
15 |
45 | |||
Чай с молоком | 150 | 180 | |||
Четверг
Завтрак Молочная каша (молочный суп с рисом, гречкой, |
| |
овсяный, пшеничный, с галушками и др.) | 180 | 200 |
Хлеб с маслом и сыром | 20/5/3 | 30/10/5 |
Чай | 150 | 180 |
Обед Икра свекольно-морковная (кабачковая) | 40 | 60 |
Свекольник со сметаной (борщ) | 180/5 | 200/10 |
Гарнир из макаронных изделий | ||
(гороховое, картофельное пюре) | 70 | 90 |
Мясная котлета (биточек мясной, гуляш) | 35 | 60 |
Хлеб | 35 | 60 |
Хлеб ржаной | 20 | 40 |
Кисель фруктовый | 150 | 180 |
Полдник | ||
Шарлотка на молоке (пудинг) с подливой | 110 | 150 |
Какао на молоке (кофе с ячменя и цикория) | 150 | 180 |
Пятница | ||
Завтрак Каша пшенная (гречневая, рисовая, овсяная, пшеничная), | ||
гарнир из макарон | 50 | 60 |
Тушёные овощи с мясом (соус мясной) | 50 | 60 |
Икра со свеклы или кабачков | 50 | 60 |
Хлеб с маслом, сиром | 30/5/3 | 50/10/5 |
Кофе из ячменя и цикория с молоком (кофейный
напиток из ячменя и цикория) 150 180
Обед | |
Салат с капусты и моркови со сметаной 45/5 | 55/10 |
Суп с галушками 180 | 200 |
Пюре картофельное, сосиска отварная (соус колбасный) 100/50/30 | 130/70/50 |
Хлеб 20 | 40 |
Компот из фруктов 150/125 | 180/175 |
Полдник | |
Пряник (печенье, вафли) 60 | 90 |
Чай с молоком 150 | 180 |
II неделя | |
Понедельник | |
Завтрак Плов овощной рисовый (пшеничный) или фруктовый | |
с яблоками 150 | 180 |
Булка с сыром 30/3 | 45/5 |
Чай 150 | 180 |
II завтрак Сок, фрукты 70 | 120 |
Обед | |
Салат витаминный из сезонных овощей 35 | 50 |
Суп рыбный из рыбных консервов (замороженной рыбы) 180 | 200 |
Овощное рагу с мясом (сосисками или колбасой) 150 | 180 |
Хлеб 45 | 70 |
Хлеб ржаной 20 | 40 |
Какао 150 | 180 |
Полдник Омлет 30 | 58 |
Хлеб с маслом 30/5 | 50/10 |
Кофе ячменный с цикорием на молоке 150 | 180 |
Вторник
Завтрак Творожная запеканка (бабка с рисом, манкой, |
| |
макаронами) со сметаной | 150/5 | 170/10 |
Хлеб с маслом | 20/5 | 30/10 |
Чай с молоком | 150 | 180 |
Обед | ||
Салат витаминный из сезонных овощей | 30 | 40 |
Суп-харчо (рассольник, суп рисовый) | 180 | 200 |
Пюре гороховое (картофельное), макароны | 120 | 150 |
Котлета рыбная (рыба жареная, рыба по - польски, | ||
рыба под соусом) | 35 | 60 |
Хлеб (хлеб ржаной) | 55 | 120 |
Компот из сухофруктов, фруктовый компот | 150 | 180 |
Полдник Хлеб с сыром | 20/3 | 30/5 |
Кофе ячменный с цикорием и с молоком | 150 | 180 |
Среда
Завтрак Салат с капусты (огурцов, помидоров) | 30 | 40 | |
Вермишель с яйцом | 120/1/4 | 150/1/2 | |
Хлеб с маслом и сыром | 30/5/3 | 50/10/5 | |
Чай | 150 | 180 | |
Фрукты | 45 | 100 | |
Обед Салат из сезонных овощей | 30 | 50 | |
Борщ (суп овощной) со сметаной | 180/5 | 200/10 | |
Пюре картофельное | 110 | 130 | |
Котлета (тефтеля, суфле) | 30 | 50 | |
Хлеб (хлеб ржаной) | 55 | 120 | |
Кисель фруктовый (напиток фруктовый) | 150 | 180 |
Полдник
Пирожок с яблоками (творогом) 50 80
Какао 150 180
Четверг
Завтрак Молочная каша (манная, пшенная), суп молочный гречневый (пшенный, овсяный) | 180 | 200 |
Хлеб с маслом и сыром | 20/5/3 | 30/10/5 |
Чай | 150 | 180 |
Обед Суп с мясными фрикадельками | 180 | 200 |
Тушенная капуста с мясом | 150 | 170 |
Пюре картофельное (гарнир с макарон, каша гречневая) | 90 | 120 |
Хлеб (хлеб ржаной) | 55 | 120 |
Компот из сухофруктов (фруктовый напиток, сок) | 150/125 | 180/175 |
Полдник Салат из сезонных овощей | 35 | 50 |
Печенье (пряник) | 40 | 70 |
Кофе ячменный с цикорием с молоком | 150 | 180 |
Пятница
Завтрак Каша гречневая (пшенная, пшеничная, рисовая) |
| ||||
с овощным (мясным) соусом | 135 | 170 | |||
Омлет | 1/2 | 1 | |||
Хлеб с маслом и сыром | 30/5/3 | 50/10/5 | |||
Чай | 150 | 180 | |||
Обед Салат из овощей (капусты, свеклы, огурцов, помидоров |
|
| |||
и др.) | 30 | 40 | |||
Борщ свекольный со сметаной | 180/5 | 200/10 | |||
Тушёные овощи (капуста, морковь, свекла) | 60 | 80 | |||
Гуляш из печени (оладьи печеночные, бефстроганов, сосиски |
|
| |||
отварные в томатном соусе, соус колбасный | 45 | 80 | |||
Хлеб | 60 | 110 | |||
Компот (фруктовый напиток, кофе из ячменя и цикория) | 150 | 180 | |||
Полдник Молочная каша овсяная (гречневая, пшенная, рисовая), |
|
| |||
суп молочный (гречневый, овсяный) | 180 | 200 | |||
Кисель молочный (фруктовый) | 150 | 180 | |||
Утверждаю: Согласовано
и.о. заведующего
МБДОУ «Детский сад
№ 36 г. Мелитополь
О.В. Назаренко
Примерное двухнедельное меню
Летне-осенний период
I неделя
Понедельник
Завтрак Выход блюда
Каша гречневая (пшенная, рисовая) с овощным (мясным) соусом
или молочная каша (гречневая, пшенная, рисовая и др) | 180 | 200 |
Булка с маслом и сыром | 35/5/3 | 50/10/5 |
Чай | 150 | 170 |
II завтрак Сок, фрукты | 70 | 120 |
Обед Салат витаминный из свежих овощей (огурцов, помидоров) | 40 | 50 |
Суп гороховый (бульон гороховый с гренками) | 180 | 200 |
Омлет | 30 | 50 |
Тушеный картофель с мясом (мясными консервами или | ||
сосисками, колбасой) | 140 | 180 |
Хлеб (хлеб ржаной) | 60 | 110 |
Какао с молоком (компот) | 150 | 180 |
Полдник Сырники (запеканка, лапшевник, вареники с творогом) | ||
с соусом сметанным, (шоколадным) | 100/10 | 130/25 |
Хлеб | 35 | 50 |
Кофе из ячменя и цикория с молоком | 150 | 180 |
Вторник
Завтрак Блюда из рыбы (рыба тушеная с овощами, тефтеля, | ||
котлета, кнели) | 45 | 100 |
Каша гречневая (пшенная, овсяная, рисовая, пшеничная и др.) | 120 | 150 |
Салат из свежих овощей | 30 | 40 |
Хлеб с маслом и сыром | 35/5/3 | 50/10/5 |
Чай | 180 | 200 |
II завтрак | ||
Сок, фрукты | 70 | 120 |
Обед Икра свекольная (салат со свеклы, из свежих овощей) | 35 | 50 |
Суп с вермишелью (уха из рыбных консервов, | ||
свежемороженой рыбы) или суп «Полевой» с яйцом | 180/1/4 | 200/1/2 |
Капуста тушеная с мясом и рисом (ленивые голубцы) | ||
со сметаной | 100/5 | 135/10 |
Пюре картофельное (гарнир из гречки, риса, гороха, овсяной | ||
или пшеничной крупы, макароны) | 40 | 70 |
Хлеб (хлеб ржаной) | 60 | 110 |
Компот из сухофруктов | 150 | 180 |
Полдник | ||
Ватрушка с творогом | 55 | 90 |
Молоко | 150 | 180 |
Среда
Завтрак Каша гречневая (рисовая, пшеничная, овсяная, пшенная, |
| ||||
макароны и др.) и яйцо отварное | 110/20 | 120/40 | |||
Овощной (мясной) соус | 35 | 50 | |||
Хлеб с маслом | 20/5 | 30/10 | |||
Какао (кофе из ячменя и цикория) | 150 | 180 | |||
II завтрак Сок, фрукты | 70 |
120 | |||
Обед Салат овощной из свежих овощей |
30 |
40 | |||
Суп овощной | 180 | 200 | |||
Зразы с мясом (плов, кнели мясные с рисом) | 120 | 150 | |||
Компот из фруктов (напиток фруктовый) | 150 | 180 | |||
Хлеб (хлеб ржаной) | 55 | 120 | |||
Полдник Хлеб с твердым сыром |
20/3 |
30/5 | |||
Чай с молоком | 150 | 180 | |||
Четверг
Завтрак Молочная каша (молочный суп с рисом, гречкой, овсянкой, пшеничный с галушками и др.) 180 | 200 |
Хлеб с маслом и сыром 20/5/3 | 30/10/5 |
Чай 150 | 180 |
II завтрак Сок, фрукты 70 | 120 |
Обед Икра свекольно-морковная (салат из свежих овощей, | |
кабачков, баклажанов) 40 | 60 |
Свекольник (борщ) со сметаной 180/5 | 100/10 |
Гарнир из макаронных изделий (гороховое, картофельное пюре) 70 | 90 |
Мясная котлета (биточек мясной, гуляш) 35 | 60 |
Хлеб (хлеб ржаной) 55 | 120 |
Кисель фруктовый 150 | 180 |
Полдник Печенье (пряник) 40 | 70 |
Какао на молоке (кофе из ячменя и цикория) 150 | 180 |
Пятница
Завтрак:
Каша пшеничная (гречневая, рисовая, овсяная, пшеничная), гарнир из
макарон | 50 | 60 | |
Тушеные мясом (соус мясной) | 50 | 60 | |
Икра со свеклы (салат из свежих овощей, кабачков, | |||
баклажанов) | 50 | 60 | |
Хлеб с маслом и сыром | 30/5/3 | 50/10/3 | |
Кофе из ячменя с молоком (кофейный напиток из ячменя | |||
и цикория) | 150 | 180 | |
II завтрак Сок, фрукты | 70 | 120 | |
Обед Салат из свежих овощей (огурцов, помидоров) | 45 | 55 | |
Суп с галушками и сметаной | 180/5 | 200/10 | |
Пюре картофельное с куриной котлетой (сосиска отварная, | |||
соус колбасный | 100/50/30 130/70/50 | ||
Хлеб (хлеб ржаной) | 65 120 | ||
Компот из свежих фруктов (сок) | 150/125 180/175 | ||
Полдник Молочная каша пшенная (суп молочный пшенный, |
| ||
гречневый, рисовый, овсяный, пшеничный, из макарон) | 180 | 200 | |
Чай | 150 | 180 | |
II неделя
Понедельник
Завтрак Плов овощной рисовый (пшеничный), фруктовый с яблоками |
150 | 180 | ||
Булка с сыром | 30/3 | 45/5 | ||
Чай | 150 | 180 | ||
II завтрак Сок, фрукты |
70 | 120 | ||
Обед Салат витаминный со свежих овощей (капусты, огурцов, |
| |||
помидоров) | 35 | 50 | ||
Суп рыбный из рыбных консервов (замороженной рыбы) | 180 | 200 | ||
Овощное рагу с мясом (сосисками или колбасой) | 150 | 180 | ||
Хлеб (хлеб ржаной) | 65 | 110 | ||
Какао | 150 | 180 | ||
Полдник Омлет |
30 |
58 | ||
Икра со свеклы и моркови со сметаной (кабачков, баклажан) | 80/5 | 120/10 | ||
Хлеб с маслом | 30/5 | 50/10 | ||
Кофе ячменный с цикорием на молоке | 150 | 180 | ||
Вторник |
|
| ||
Завтрак Творожная запеканка (бабка с рисом, манкой, макаронами) |
|
| ||
со сметаной | 150/5 | 170/10 | ||
Хлеб с маслом | 20/5 | 30/10 | ||
Чай с молоком | 150 | 180 | ||
II завтрак Сок, фрукты |
70 |
120 | ||
Обед Салат витаминный со свежих овощей (капусты, помидоров, |
|
| ||
огурцов) | 30 | 40 | ||
Суп-харчо (рассольник, суп рисовый) | 180 | 200 | ||
Пюре гороховое (картофельное), макароны | 120 | 150 | ||
Котлета рыбная (рыба жареная, рыба по-польски, рыба под |
|
| ||
соусом) | 35 | 60 | ||
Хлеб (хлеб ржаной) | 55 | 120 | ||
Компот из фруктов, фруктовый напиток | 150 | 180 | ||
Полдник |
|
| ||
Печенье (пряник, вафли) | 50 | 80 | ||
Кофе ячменный с цикорием с молоком | 150 | 180 | ||
Среда
Завтрак
Салат со свежих овощей (капусты, огурцов, помидоров) 30 40
Вермишель с яйцом | 120/14 | 150/12 | ||
Хлеб с маслом и сыром | 30/5/3 | 50/10/5 | ||
Чай | 150 | 180 | ||
II завтрак Сок, фрукты | 70 | 120 | ||
Обед | ||||
Салат со свежих овощей (огурцов, помидоров) | 30 | 50 | ||
Борщ (суп овощной) со сметаной | 180/5 | 200/10 | ||
Пюре картофельное | 110 | 130 | ||
Котлета (тефтеля, суфле) мясная | 30 | 50 | ||
Хлеб (хлеб ржаной) | 55 | 110 | ||
Кисель фруктовый (напиток фруктовый) | 150 | 180 | ||
Полдник Пирожок с яблоками (творогом) |
50 | 80 | ||
Какао
| 150 | 180 |
Четверг
Завтрак Молочная каша (манная, пшенная), суп молочный |
| |
гречневый (пшенный, овсяный) | 180 | 200 |
Хлеб с маслом и сыром | 20/5/3 | 30/10/5 |
Чай | 150 | 180 |
II завтрак Сок, фрукты | 70 | 12 |
Обед Суп с мясными фрикадельками | 180 | 200 |
Тушеная капуста с мясом | 150 | 170 |
Гарнир из макарон (каша гречневая), пюре картофельное | 90 | 120 |
Хлеб (хлеб ржаной) | 55 | 120 |
Компот из фруктов | 150/125 | 180/175 |
Полдник Вареники с картошкой (капустой, творогом) | 125 | 140 |
Кофе ячменное с цикорием с молоком | 150 | 180 |
Пятница
Завтрак Каша гречневая (пшенная, пшеничная, рисовая) с | ||
овощным (мясным соусом) | 135 | 170 |
Омлет | 1/2 | 1 |
Хлеб с маслом и сыром | 30/5/3 | 50/10/5 |
Чай | 150 | 180 |
II завтрак Сок, фрукты | 70 | 120 |
Обед Салат из свежих овощей (капусты, огурцов, помидоров) | 30 | 40 |
Борщ свекольный со сметаной | 180/5 | 200/10 |
Тушеные овощи (капуста, морковь, свекла) | 60 | 80 |
Оладьи из печени, гуляш печеночный, бефстроганов | 45 | 80 |
Хлеб (хлеб ржаной) | 60 | 110 |
Компот из свежих фруктов (фруктовый напиток) | 150 | 180 |
Полдник Печенье ( пряник, вафли) | 50 | 80 |
Кисель молочный (фруктовый) | 150 | 180 |