Правила кодирования классификационных характеристик необработанных природных алмазов
Кодирование классификационных характеристик необработанных природных алмазов в ГИИС ДМДК осуществляется по следующей структурной схеме:
XXXXX | XXX | XXX | XXX | Х | ХX |
Код размерности | Код основной позиции (подгруппы) | Код качества | Код цвета | Код степени обработки | Код способа облагораживания |
П3.1 Справочник кодирования размерностей необработанных природных алмазов
Для месторождений за исключением Архангельской области
Код | Р а з м е р н о с т ь | Основная размерно-весовая группа | |
Условный ситовой класс | Весовая группа | ||
11001 11002 11003 11004 11005 11006 11007 11008 11009 | -0,5 -1+0,5 -2+1 -3+2 -4+3 -5+4 -6+5 -7+6 -9+7 | - - - - - - - - - | -9 « « « « « « « « |
12001 | -11+9 | - | +9 |
13001 13002 13003 | -12+11 - | - 2 GR 3 GR | +11-3 GR « « |
14001 14002 14003 | - | 4 GR 5 GR 6 GR | 4-6 GR « « |
15001 15002 15003 15004 15005 15006 15007 15008 15009 15010 | - - - - - - - - - - | 8 GR 10 GR 3 CT 4 CT 5 CT 6 CT 7 CT 8 CT 9 CT 10 CT | +1,8 CT « « « « « « « « « |
16011 16012 16013 и.т.д. | - | 11 CT 12 CT 13 CT и.т.д. | 10,80 CT и более « « « |
Для месторождений Архангельской области
Код | Р а з м е р н о с т ь | Основная размерно-весовая группа | |
Условный ситовой класс | Весовая группа | ||
21001 21002 21003 21004 21005 21006 21007 21008 21009 | -0,5 -1+0,5 -2+1 -3+2 -4+3 -5+4 -6+5 -7+6 -9+7 | - - - - - - - - - | -9 « « « « « « « « |
22001 | -11+9 | - | +9 |
23001 23002 23003 | -12+11 - | - 2 GR 3 GR | +11-3 GR « « |
24001 24002 24003 | - | 4 GR 5 GR 6 GR | 4-6 GR « « |
25001 25002 25003 25004 25005 25006 25007 25008 25009 25010 | - - - - - - - - - - | 8 GR 10 GR 3 CT 4 CT 5 CT 6 CT 7 CT 8 CT 9 CT 10 CT | +1,8 CT « « « « « « « « « |
26011 26012 26013 и.т.д. | - | 11 CT 12 CT 13 CT и.т.д. | 10,80 CT и более « « « |
П3.2 Справочник кодирования основной позиции (подгруппы) необработанных природных алмазов
Код | Основная позиция (подгруппа) | Сокращенное наименование |
201 | STONES (СТОУНЗ) | ST |
202 | BROWN STONES (БРАУН СТОУНЗ) | ST |
203 | DARK BROWN STONES (ДАРК БРАУН СТОУНЗ) | DKBRNST |
204 | YELLOW STONES (ЕЛЛОУ СТОУНЗ) | YELLST |
205 | COATED STONES (КОАТЭД СТОУНЗ) | CTST |
206 | CRYSTALS (КРИСТАЛЗ) | CR |
207 | SAWABLE CRYSTALS (СОУЭБЛ КРИСТАЛЗ) | ZCR |
208 | SAWABLES (СОУЭБЛЗ) | Z |
209 | CAPE AND BROWN SAWABLES | Z |
210 | 4-TH QUALITY SAWABLES (СОУЭБЛЗ – 4 КАЧЕСТВО) | Z4 |
211 | 2ND BLACK SAWABLE (2 КАЧЕСТВО БЛЭК СОУЭБЛ) | 2BLKZ |
212 | 3RD BLACK SAWABLE (3 КАЧЕСТВО БЛЭК СОУЭБЛ) | 3BLKZ |
213 | 4TH BLACK SAWABLE (4 КАЧЕСТВО БЛЭК СОУЭБЛ) | 4BLKZ |
214 | GREEN SAWABLES (ГРИН СОУЭБЛЗ) | GRZ |
215 | COATED SAWABLE (КОАТЭД СОУЭБЛЗ) | CTZ |
216 | SHAPED CRYSTALS (ШЕЙПД КРИСТАЛЗ) | SHCR |
217 | SHAPES (ШЕЙПС) | SH |
218 | YELLOW SHAPES (ЕЛЛОУ ШЕЙПС) | YELLSH |
219 | DARK BROWN SHAPES (ДАРК БРАУН ШЕЙПС) | DKBRNSH |
220 | FLAT SHAPES (ФЛЭТ ШЕЙПС) | FLSH |
221 | IRREGULARS (ИРРЕГЪЮЛАРС) | IRR |
222 | CLEAVAGE (КЛИВИДЖ) | CL |
223 | BROWN CLEAVAGE | CL |
224 | COATED CLEAVAGE (КОАТЭД КЛИВИДЖ) | CTCL |
225 | MACCLES (МЭККЛЗ) | MAC |
226 | BROWN MACCLES | MAC |
227 | COATED MACCLES (КОАТЕД МЭККЛЗ) | CTMAC |
228 | MAKEABLES (МЕЙКЭБЛЗ) | MB |
229 | COLOURED AND BROWN MAKEABLE | MB |
230 | BROWN MAKEABLE (БРАУН МЕЙКЭБЛ) | BRNMB |
231 | 2ND BLACK MAKEABLE (2-Й БЛЭК МЕЙКБЛ) | 2BLKMB |
232 | 3RD BLACK MAKEABLE (3-Й БЛЭК МЕЙКБЛ) | 3BLKMB |
233 | 2ND/3RD BLACK MAKEABLE (2/3 КАЧЕСТВО БЛЭК МЕЙКБЛ) | 2/3 BLK MB |
234 | CLIVAGE/MAKEABLE (КЛИВАЖ/МЕЙКЭБЛ) | CLIV/MB |
235 | 4TH BLACK CLIVAGE/MAKEABLE (4-Й БЛЭК КЛИВАЖ/МЭЙКЭБЛ) | 4BLKCLIV/MB |
236 | FLATS (ФЛЭТС) | FL |
237 | MAKEABLE FLATS (МЭЙКЭБЛ ФЛЭТС) | MBFL |
238 | CLIVAGE FLATS (КЛИВАЖ ФЛЭТС) | CLIVFL |
239 | BROWN CLIVAGE (БРАУН КЛИВАЖ) | BRNCLIV |
240 | 1 BLACK CLIVAGE (1 КАЧЕСТВО БЛЭК КЛИВАЖ) | 1BLKCLIV |
241 | 2 BLACK CLIVAGE (2 КАЧЕСТВО БЛЭК КЛИВАЖ) | 2BLKCLIV |
242 | 3 BLACK CLIVAGE (3 КАЧЕСТВО БЛЭК КЛИВАЖ) | 3BLKCLIV |
243 | COATED CLIVAGE (КОАТЭД КЛИВАЖ) | CTCLIV |
244 | REJECTION STONES (РЕДЖЕКШН СТОУНЗ) | REJST |
245 | REJECTIONS (РЕДЖЕКШНЗ) | REJ |
246 | BROWN REJECTIONS (БРАУН РЕДЖЕКШНЗ) | BRNREJ |
247 | COATED REJECTIONS (КОАТЭД РЕДЖЕКШНЗ) | CTREJ |
248 | CHIPS (ЧИПС) | CH |
249 | FLAT CHIPS (ФЛЭТ ЧИПС) | FLCH |
250 | GREEN CHIPS (ГРИН ЧИПС) | GRCH |
251 | COATED CHIPS (КОАТЕД ЧИПС) | CTCH |
252 | CUBES (КЬЮБЗ) | CUBES |
253 | DRESSERS (ДРЕССЕРЗ) | DRESS |
254 | DRILLING (ДРИЛЛИНГ) | DRILL |
255 | BOART (БОРТ) | BOART |
256 | CLOUD SAWABLES | CLOUD Z |
258 | CLOUD MAKEABLES | CLOUD MB |
259 | CLOUD CLIVAGE | CLOUD CLIV |
260 | CLOUD BLACK SAWABLE | CLOUD BLKZ |
261 | CLOUD BLACK MAKEABLE | CLOUD BLKMB |
262 | CLOUD BLACK CLIVAGE | CLOUD BLKCLIV |
263 | CLOUD BLACK CLIVAGE/MAKEABLE | CLOUD BLKCLIV/MB |
264 | CLOUD REJECTION STONES | CLOUD REJST |
265 | CLOUD REJECTIONS | CLOUD REJ |
Примечание: коды 256 – 265 только для Архангельской области |
П3.3 Справочник кодирования качества необработанных природных алмазов
Код | Качество | Сокращенное обозначение |
000 | Нет качества | |
301 | 1 Q (1 КАЧЕСТВО); TOP (1 КАЧЕСТВО) | 1 TOP |
302 | 2 Q (2 КАЧЕСТВО); SPOTTED (2 КАЧЕСТВО) | 2 SPT |
303 | 1/2 Q (1/2 КАЧЕСТВО) | 1/2 |
304 | 3 Q (3 КАЧЕСТВО); SPECULATIVE (3 КАЧЕСТВО) | 3 SPEC |
305 | 4 Q (4 КАЧЕСТВО); DARK (4 КАЧЕСТВО) | 4 DK |
306 | 1/4 Q (1/4 КАЧЕСТВО) | 1/4 |
307 | 3/4 Q (3/4 КАЧЕСТВО) | 3/4 |
308 | 5 Q (5 КАЧЕСТВО); BLACK (5 КАЧЕСТВО) | 5 BLK |
309 | SELECT (СЕЛЕКТИВНЫЙ) | SEL |
310 | MIXED (МИКСТ) | MXD |
311 | 3/F | 3/F |
П3.4 Справочник кодирования цвета необработанных природных алмазов
Код | Цвет | Сокращенное обозначение |
000 | Нет цвета | |
401 | EXTRA COLOUR (ЭКСТРА ЦВЕТ) | EXT |
402 | 1ST COLOUR (1 ЦВЕТ) | 1C |
403 | 1ST COLOUR LIGHT PIQUE (1 ЦВЕТ СВЕТЛЫЙ ПИКЕ) | 1C LT PQ |
404 | 2ND COLOUR (2 ЦВЕТ) | 2С |
405 | 1ST/2ND COLOUR (1/2 ЦВЕТ) | 1/2C |
406 | 3RD COLOUR (3 ЦВЕТ) | 3C |
407 | 1/3RD COLOUR (1/3 ЦВЕТ) | 1/3C |
408 | 2ND/3RD COLOUR LIGHT PIQUE (2/3 ЦВЕТ СВЕТЛЫЙ ПИКЕ) | 2/3C LT PQ |
409 | 4TH COLOUR (4 ЦВЕТ) | 4C |
410 | 5TH COLOUR (5 ЦВЕТ) | 5C |
411 | 6TH COLOUR (6 ЦВЕТ) | 6C |
412 | 5/6TH COLOUR (5/6 ЦВЕТ) | 5/6C |
413 | 7TH COLOUR (7 ЦВЕТ) | 7C |
414 | 8TH COLOUR (8 ЦВЕТ) | 8C |
415 | 9TH COLOUR (9 ЦВЕТ) | 9C |
416 | LIGHT PIQUE (СВЕТЛЫЙ ПИКЕ) | LT PQ |
417 | GREY (СЕРЫЙ) | GRY |
418 | BLACK (ЧЕРНЫЙ) | BLK |
419 | COLOURED (ЦВЕТНОЙ) | CLD |
420 | CAPE (КЕЙП) | CP |
421 | COLOURED LIGHT PIQUE (ЦВЕТНОЙ СВЕТЛЫЙ ПИКЕ) | CLD LT PQ |
422 | 1COL BROWN (1-Й КОРИЧНЕВЫЙ) | 1BRN |
423 | 2COL BROWN (2-Й КОРИЧНЕВЫЙ) | 2BRN |
424 | LIGHT BROWN PIQUE (СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ ПИКЕ) | LT BRN PQ |
425 | LIGHT BROWN AND COLOURED (СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ И ЦВЕТНОЙ) | LT BRN & CLD |
426 | LIGHT BROWN & COLORED PIQUE (СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ И ЦВЕТНОЙ ПИКЕ) | LT BRN & CLD PQ |
427 | 1/2COL BROWN BLACK (1/2-Й КОРИЧНЕВО-ЧЕРНЫЙ) | 1/2BRN BLK |
428 | 3COL BROWN (3-Й КОРИЧНЕВЫЙ) | 3BRN |
429 | 4COL BROWN (4-Й КОРИЧНЕВЫЙ) | 4BRN |
430 | DARK BROWN (ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ) | DK BRN |
431 | DARK BROWN PIQUE (ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ ПИКЕ) | DK BRN PQ |
432 | 3/4TH BROWN BLACK (3/4-Й КОРИЧНЕВО-ЧЕРНЫЙ) | 3/4BRN BLK |
433 | 1/3-RD COLOUR & GREY | 1/3C & CRY |
434 | BROWN | BRN |
435 | COLOURED & BROWN | CLD & BRN |
Примечание: коды 433 – 435 только для Архангельской области |
П3.5 Справочник кодирования степени обработки природных алмазов
Код | Степень обработки |
0 | Необработанные |
1 | Частично обработанные |
2 | Частично обработанные с высокой степенью обработки |
П3.6 Справочник кодирования степени способов облагораживания природных алмазов
Код | Название способа облагораживания | Сокращенное обозначение |
01 | Облучение | R |
02 | Термическая обработка (термообработка) | H |
03 | Термическая обработка в условиях высокого давления | HPHT |
04 | Иные способы | NDS |
05 | Облучение и термообработка | R-H |
06 | Облучение и термообработка в условиях высокого давления | R-HPHT |
07 | Облучение и иные способы | R-NDS |
08 | Термообработка и иные способы | H-NDS |
09 | Термообработка в условиях высокого давления и иные способы | HPHT-NDS |
10 | Облучение, термообработка и иные способы | R-H-NDS |
11 | Облучение, термообработка в условиях высокого давления и иные способы | R-HPHT-NDS |