Департамент по физической культуре и спорту
Департамент по физической культуре и спорту
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
АУ «ЮграМегаСпорт»
Федерация плавания и водного поло Югры
Комитет по физической культуре и спорту города Сургута
МАОУДОД СДЮСШОР «Олимп»
03-06 февраля 2014 г. Плавательный бассейн
город Сургут КСК «Геолог», 25м
ПЕРВЕНСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ ПО ПЛАВАНИЮ
среди юношей 1996-1997 г.р., девушек 1998-99 г.р.,
посвященного Дню защитников Отечества
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Электронная система регистрации времени
ALGI TIMING
Первенство ХМАО-Югры по плаванию среди юношей 1996-1997 г.р., девушек 1998-1999 г.р.,
посвященное Дню защитника Отечества
04.-06.02.2014 г. п/б «Геолог», 25 м
г. Сургут
1 день – 04.02.2014 г., вторник
50 м вольный стиль девушки
1 | Лукьянова Дарья | 98 | кмс | ДЮСШ Старт | Урай | 27,64 | Муллаянов Р.А. |
2 | Крючкова Елизавета | 98 | кмс | Нефтяник | Сургут | 28,00 | Веткалов С.В. |
3 | Плотникова Полина | 99 | кмс | СДЮСШОР | Нижневартовск | 28,76 | |
4 | Торгунакова Яна | 99 | II | Дворец Спорта | Когалым | 29,87 | |
5 | Андреева Карина | 98 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 29,95 | |
6 | Новицкая Полина | 99 | I | ДЮСШ Старт | Урай | 30,93 | |
7 | Шиляева Ксения | 98 | II | ДЮСШ Старт | Урай | 31,50 | |
8 | Фомичева Евгения | 99 | II | МБУ СК Дружба | Ханты-Мансийск | 31,61 | |
9 | Долматова Карина | 98 | I | МАОУ ЛСОШ №7 | Гп Лянтор | 31,66 | |
10 | Педына Галина | 98 | II | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 32,79 | |
Семёнова Дарья | 99 | II | МБУ СК Дружба | Ханты-Мансийск | дк | ||
Голубева Антонина | 98 | II | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | дк |
50 м вольный стиль юноши
1 | Немченко Олег | 97 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 24,66 | |
2 | Еремеев Артём | 96 | кмс | Нефтяник | Сургут | 24,88 | |
3 | Багинский Александр | 96 | кмс | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 25,14 | |
4 | Чечеренко Евгений | 97 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 25,34 | |
5 | Закирзянов Дамир | 97 | I | Дворец Спорта | Белоярский | 25,53 | |
6 | Чугунов Кирилл | 97 | I | МАОУДОД "ДЮСШ" | Нижневартовск | 25,72 | |
7 | Сергеев Алексей | 97 | II | Дворец Спорта | Белоярский | 26,40 | |
8 | Вахнянский Ярослав | 97 | II | СДЮСШОР | Советский | 26,47 | |
9 | Тарасов Артём | 97 | II | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 26,56 | |
10 | Яковейчук Алексей | 97 | I | Дворец Спорта | Белоярский | 26,64 | |
11 | Казановский Юрий | 97 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 26,70 | |
12 | Воронов Дмитрий | 97 | II | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 27,76 | |
13 | Катиев Максим | 97 | II | ДЮСШ Старт | Урай | 27,86 | |
14 | Марченко Илья | 97 | I | Дворец Спорта | Белоярский | 27,93 | |
15 | Кизилов Дмитрий | 97 | II | Дворец Спорта | Когалым | 28,33 |
50 м брасс девушки
1 | Разумова Анастасия | 98 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 35,68 | Ерофеев А.А. |
2 | Столбова Анастасия | 98 | кмс | ДЮСШ Дельфин | Нягань | 36,24 | Пугачев, В.И., Пугачева А.Г. |
3 | Комарова Вероника | 99 | кмс | СДЮСШОР | Советский | 36,25 | Рахимова Н.В., Легкова Г.А |
4 | Воронина Надежда | 99 | I | Нефтяник | Сургут | 37,34 | |
5 | Клементьева Валерия | 98 | I | СДЮСШОР | Советский | 38,47 | |
6 | Ятусевич Ирина | 98 | II | Сибиряк | Нефтеюганск | 38,98 | |
7 | Каюкова Виктория | 99 | II | Нефтяник | Сургут | 39,74 | |
8 | Исаева Диана | 98 | II | Дворец Спорта | Когалым | 39,84 | |
9 | Панасюк Екатерина | 99 | II | МБУ СК Дружба | Ханты-Мансийск | 41,15 | |
10 | Голубева Антонина | 98 | II | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 45,78 | |
11 | Педына Галина | 98 | II | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 45,88 | |
Карсакова Ксения | 98 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | ну |
50 м брасс юноши
1 | Масалов Иван | 96 | мс | ЮКИОР | Ханты-Мансийск | 30,01 | Ташкинов, Ляхов, Гебел |
2 | Павленко Евгений | 97 | кмс | ЮКИОР | Сургут | 30,68 | Павловы, Ляховы |
3 | Попач Сергей | 97 | I | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 31,42 | |
4 | Мерошовьян Дмитрий | 97 | I | Нефтяник | Сургут | 31,47 | |
5 | Невзоров Эрик | 96 | I | СДЮСШОР | Советский | 31,91 | |
6 | Циколенко Сергей | 97 | I | ДЮСШ Дельфин | Нягань | 32,14 | |
7 | Добрынин Роман | 97 | I | ДЮСШ Старт | Урай | 32,33 | |
8 | Валиев Василь | 96 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 32,92 | |
9 | Шестопалов Федор | 97 | I | ДЮСШ Дельфин | Нягань | 33,46 | |
10 | Добрыгин Сергей | 96 | II | ДЮСШ Старт | Урай | 33,50 | |
11 | Мельников Степан | 97 | II | Дворец Спорта | Белоярский | 34,75 |
50 м баттерфляй девушки
1 | Пестрикова Анастасия | 98 | кмс | МАОУДОД "ДЮСШ" | Нижневартовск | 32,93 | Евсеева А.Ю. |
50 м баттерфляй юноши
1 | Малков Дмитрий | 97 | мс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 26,48 | Скородумов, Павлов |
2 | Багинский Александр | 96 | кмс | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 26,86 | Никифоров М.В. |
3 | Бандурин Денис | 97 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 27,34 | |
4 | Исаков Тим | 97 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 27,38 | |
5 | Закирзянов Дамир | 97 | I | Дворец Спорта | Белоярский | 28,15 | |
6 | Чистиков Артём | 96 | I | СДЮСШОР | Советский | 28,55 | |
7 | Циколенко Сергей | 97 | I | ДЮСШ Дельфин | Нягань | 29,19 | |
8 | Сергеев Алексей | 97 | II | Дворец Спорта | Белоярский | 30,12 | |
9 | Кизилов Дмитрий | 97 | II | Дворец Спорта | Когалым | 31,72 | |
Чугунов Кирилл | 97 | I | МАОУДОД "ДЮСШ" | Нижневартовск | ну |
50 м на спине девушки
1 | Плотникова Полина | 99 | кмс | СДЮСШОР | Нижневартовск | 31,78 | Марина Е.З. |
2 | Искандарова Виктория | 99 | кмс | Нефтяник | Сургут | 31,98 | Веткалов С.В. |
3 | Шевцова Полина | 98 | кмс | Дворец Спорта | Белоярский | 32,53 | |
4 | Мурзина Елизавета | 98 | I | СДЮСШОР | Советский | 34,26 | |
5 | Торгунакова Яна | 99 | II | Дворец Спорта | Когалым | 34,31 | |
6 | Шиляева Ксения | 98 | II | ДЮСШ Старт | Урай | 37,00 | |
7 | Голубева Антонина | 98 | II | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 39,35 | |
8 | Педына Галина | 98 | II | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 41,23 |
50 м на спине юноши
1 | Пунтус Леонид | 96 | мс | ЮКИОР | Нижневартовск | 27,73 | Ткаченко, Марина, Ляхов С.В. |
2 | Крупцов Антон | 97 | кмс | ЮКИОР | Ханты-Мансийск | 28,72 | Петрова, Ляхов С.В. |
3 | Голубев Антон | 96 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 29,66 | |
4 | Гавриков Максим | 97 | I | ДЮСШ Старт | Урай | 30,04 | |
5 | Гелюсов Никита | 97 | I | ДЮСШ Дельфин | Нягань | 30,57 | |
6 | Марченко Илья | 97 | I | Дворец Спорта | Белоярский | 31,69 | |
7 | Калмыков Олег | 97 | II | ДЮСШ Старт | Урай | 31,91 |
400 м комплексное плавание девушки
1 | Нестерова Анастасия | 99 | кмс | ЮКИОР | Нефтеюганск | 5.09,71 | Бурцева, Ляхов С.С. |
2 | Назарова Александра | 98 | кмс | ЮКИОР | Нефтеюганск | 5.21,69 | Бурцева, Сафаров |
3 | Комарова Вероника | 99 | кмс | СДЮСШОР | Советский | 5.38,49 | Рахимова Н.В., Легкова Г.А |
4 | Саварин Нина | 98 | II | ПБ Аган | Радужный | 6.12,40 |
1500 м вольный стиль юноши
1 | Михайлов Лев | 97 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 18.04,88 | Граматикополо С.Н., Крутских В.И. |
800 м вольный стиль девушки
1 | Аксёнова Анна | 98 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 9.36,93 | Ерофеев А.А. |
2 | Леонова Мария | 99 | кмс | ЮКИОР | Лангепас | 9.39,20 | Ташкинов, Сафаров |
3 | Шабалина Екатерина | 98 | I | ЮКИОР | Советский | 10.14,10 |
Эстафета 4х100м в/ст – юноши
1 | Сургут | 03.39,53 | ||
Еремеев Артем Чечеренко Евгений Малков Дмитрий Немченко Олег | 1996 1997 1997 1997 | 00.54,58 | ||
2 | Ханты-Мансийск | 03.40,67 | ||
Масалов Иван Пунтус Леонид Павленко Евгений Крупцов Антон | 1996 1996 1997 1997 | 00.54,98 | ||
3 | Урай | 03.54,77 | ||
Гавриков Максим Добрынин Роман Калмыков Олег Катиев Максим | 1997 1997 1997 1997 | 00.58,11 |
2 день – 05.02.2014 г., среда
200 м вольный стиль девушки
1 | Лукьянова Дарья | 98 | кмс | ДЮСШ Старт | Урай | 2.12,79 | Муллаянов Р.А. |
2 | Андреева Карина | 98 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 2.14,97 | Ерофеев А.А. |
3 | Аксёнова Анна | 98 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 2.15,40 | Ерофеев А.А. |
4 | Новицкая Полина | 99 | I | ДЮСШ Старт | Урай | 2.23,38 | |
5 | Крючкова Елизавета | 98 | кмс | Нефтяник | Сургут | 2.25,95 | |
6 | Фомичева Евгения | 99 | II | МБУ СК Дружба | Ханты-Мансийск | 2.32,63 | |
7 | Долматова Карина | 98 | I | МАОУ ЛСОШ №7 | Сургутский Р-Н | 2.34,71 | |
8 | Семёнова Дарья | 99 | II | МБУ СК Дружба | Ханты-Мансийск | 2.36,03 |
200 м вольный стиль юноши
1 | Багинский Александр | 96 | кмс | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 1.58,54 | Никифоров М.В. |
2 | Исаков Тим | 97 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 2.01,62 | Павлов |
3 | Чечеренко Евгений | 97 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 2.02,15 | Ерофеев А.А. |
4 | Попач Сергей | 97 | I | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 2.04,71 | |
5 | Никитин Вячеслав | 97 | кмс | ДЮСШ Дельфин | Нягань | 2.04,82 | |
6 | Михайлов Лев | 97 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 2.06,77 | |
7 | Добрынин Роман | 97 | I | ДЮСШ Старт | Урай | 2.07,57 | |
8 | Калмыков Олег | 97 | II | ДЮСШ Старт | Урай | 2.07,85 | |
9 | Яковейчук Алексей | 97 | I | Дворец Спорта | Белоярский | 2.10,38 | |
10 | Тарасов Артём | 97 | II | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 2.13,09 | |
11 | Катиев Максим | 97 | II | ДЮСШ Старт | Урай | 2.15,77 | |
12 | Вахнянский Ярослав | 97 | II | СДЮСШОР | Советский | 2.16,84 | |
13 | Воронов Дмитрий | 97 | II | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 2.18,94 |
200 м брасс девушки
1 | Пестрикова Анастасия | 98 | кмс | МАОУДОД "ДЮСШ" | Нижневартовск | 2.45,09 | Евсеева А.Ю. |
2 | Воронина Надежда | 99 | I | Нефтяник | Сургут | 2.49,02 | Веткалов С.В. |
3 | Клементьева Валерия | 98 | I | СДЮСШОР | Советский | 2.52,94 | Легкова Г.А |
4 | Панасюк Екатерина | 99 | II | МБУ СК Дружба | Ханты-Мансийск | 3.08,22 | |
5 | Исаева Диана | 98 | II | Дворец Спорта | Когалым | 3.19,77 | |
6 | Вишневская Кристина | 98 | II | ПБ Аган | Радужный | 3.34,03 | |
7 | Каюкова Виктория | 99 | II | Нефтяник | Сургут | ну |
200 м брасс юноши
1 | Масалов Иван | 96 | мс | ЮКИОР | Ханты-Мансийск | 2.21,01 | Ташкинов, Гебел |
2 | Мерошовьян Дмитрий | 97 | I | Нефтяник | Сургут | 2.28,51 | Веткалов С.В. |
3 | Павленко Евгений | 97 | кмс | ЮКИОР | Сургут | 2.34,66 | Павловы, Ляховы |
4 | Валиев Василь | 96 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 2.40,78 | |
5 | Невзоров Эрик | 96 | I | СДЮСШОР | Советский | 2.43,84 | |
6 | Добрыгин Сергей | 96 | II | ДЮСШ Старт | Урай | 2.44,49 | |
7 | Шестопалов Федор | 97 | I | ДЮСШ Дельфин | Нягань | 2.47,47 | |
8 | Мельников Степан | 97 | II | Дворец Спорта | Белоярский | 2.53,00 |
200 м на спине девушки
1 | Искандарова Виктория | 99 | кмс | Нефтяник | Сургут | 2.21,87 | Веткалов С.В. |
2 | Шевцова Полина | 98 | кмс | Дворец Спорта | Белоярский | 2.31,56 | Машегулов А.И. |
3 | Леонова Мария | 99 | кмс | ЮКИОР | Лангепас | 2.34,31 | Ташкинов, Сафаров |
4 | Мурзина Елизавета | 98 | I | СДЮСШОР | Советский | 2.43,82 | |
5 | Саварин Нина | 98 | II | ПБ Аган | Радужный | 2.55,27 |
200 м на спине юноши
1 | Пунтус Леонид | 96 | мс | ЮКИОР | Нижневартовск | 2.04,15 | Ткаченко, Марина, Ляхов С.В. |
2 | Крупцов Антон | 97 | кмс | ЮКИОР | Ханты-Мансийск | 2.11,46 | Петрова, Ляхов С.В. |
3 | Гавриков Максим | 97 | I | ДЮСШ Старт | Урай | 2.17,92 | Муллаянов Р.А. |
200 м баттерфляй девушки
1 | Нестерова Анастасия | 99 | кмс | ЮКИОР | Нефтеюганск | 2.23,39 | Бурцева, Ляхов С.С. |
2 | Назарова Александра | 98 | кмс | ЮКИОР | Нефтеюганск | 2.30,36 | Бурцева, Сафаров |
200 м баттерфляй юноши
1 | Малков Дмитрий | 97 | мс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 2.01,09 | Скородумов, Павлов |
2 | Бандурин Денис | 97 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 2.11,06 | Телевной, Павлов |
200 м комплексное плавание девушки
1 | Комарова Вероника | 99 | кмс | СДЮСШОР | Советский | 2.35,09 | Рахимова, Легкова |
2 | Шабалина Екатерина | 98 | I | ЮКИОР | Советский | 2.36,97 | Легкова, Сафаров |
3 | Разумова Анастасия | 98 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 2.38,80 | Ерофеев А.А. |
4 | Столбова Анастасия | 98 | кмс | ДЮСШ Дельфин | Нягань | 2.39,56 | |
5 | Вишневская Кристина | 98 | II | ПБ Аган | Радужный | 3.03,49 |
200 м комплексное плавание юноши
1 | Гелюсов Никита | 97 | I | ДЮСШ Дельфин | Нягань | 2.22,87 | Пугачев В.И. |
2 | Казановский Юрий | 97 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 2.24,94 | Телевной, Павлов |
3 | Чистиков Артём | 96 | I | СДЮСШОР | Советский | 2.25,20 | Рахимова, Легкова |
4 | Латышов Роман | 97 | II | МАОУДОД "ДЮСШ" | Нижневартовск | 2.36,97 |
Эстафета 4х100м комб.– юноши
1 | Сургут | 03.58,15 | ||
Немченко Олег Мерошовьян Дмитрий Малков Дмитрий Еремеев Артем | 1997 1997 1997 1996 | 00.59,45 | ||
2 | Ханты-Мансийск | 04.08,55 | ||
Крупцов Антон Павленко Евгений Пунтус Леонид Масалов Иван | 1997 1997 1996 1996 | 01.02,37 | ||
3 | Урай | 04.29,25 | ||
Калмыков Олег Добрынин Сергей Гавриков Максим Добрынин Роман | 1997 1996 1997 1997 | 01.06,70 |
3 день – 06.02.2014 г., четверг
100 м вольный стиль девушки
1 | Лукьянова Дарья | 98 | кмс | ДЮСШ Старт | Урай | 1.01,28 | Муллаянов Р.А. |
2 | Крючкова Елизавета | 98 | кмс | Нефтяник | Сургут | 1.03,29 | |
3 | Новицкая Полина | 99 | I | ДЮСШ Старт | Урай | 1.06,37 | |
4 | Фомичева Евгения | 99 | II | МБУ СК Дружба | Ханты-Мансийск | 1.08,76 | |
5 | Долматова Карина | 98 | I | МАОУ ЛСОШ №7 | Сургутский Р-Н | 1.10,25 | |
6 | Шиляева Ксения | 98 | II | ДЮСШ Старт | Урай | 1.11,23 |
100 м вольный стиль юноши
1 | Еремеев Артём | 96 | кмс | Нефтяник | Сургут | 53,90 | Инаке К.К |
2 | Исаков Тим | 97 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 54,47 | |
3 | Чечеренко Евгений | 97 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 54,91 | |
4 | Никитин Вячеслав | 97 | кмс | ДЮСШ Дельфин | Нягань | 56,05 | |
5 | Закирзянов Дамир | 97 | I | Дворец Спорта | Белоярский | 56,15 | |
6 | Казановский Юрий | 97 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 57,56 | |
7 | Калмыков Олег | 97 | II | ДЮСШ Старт | Урай | 58,25 | |
8 | Вахнянский Ярослав | 97 | II | СДЮСШОР | Советский | 58,42 | |
9 | Тарасов Артём | 97 | II | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 58,59 | |
10 | Чугунов Кирилл | 97 | I | МАОУДОД "ДЮСШ" | Нижневартовск | 59,24 | |
11 | Воронов Дмитрий | 97 | II | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 1.00,27 | |
12 | Катиев Максим | 97 | II | ДЮСШ Старт | Урай | 1.00,69 | |
13 | Сергеев Алексей | 97 | II | Дворец Спорта | Белоярский | 1.01,39 | |
14 | Кизилов Дмитрий | 97 | II | Дворец Спорта | Когалым | 1.03,29 |
100 м брасс девушки
1 | Столбова Анастасия | 98 | кмс | ДЮСШ Дельфин | Нягань | 1.17,86 | Пугачев, В.И., Пугачева А.Г. |
2 | Пестрикова Анастасия | 98 | кмс | МАОУДОД "ДЮСШ" | Нижневартовск | 1.18,22 | Евсеева А.Ю. |
3 | Воронина Надежда | 99 | I | Нефтяник | Сургут | 1.19,30 | Веткалов С.В. |
4 | Разумова Анастасия | 98 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 1.20,47 | Ерофеев А.А. |
5 | Клементьева Валерия | 98 | I | СДЮСШОР | Советский | 1.22,30 | |
6 | Ятусевич Ирина | 98 | II | Сибиряк | Нефтеюганск | 1.23,96 | |
7 | Каюкова Виктория | 99 | II | Нефтяник | Сургут | 1.25,04 | |
8 | Панасюк Екатерина | 99 | II | МБУ СК Дружба | Ханты-Мансийск | 1.29,15 | |
9 | Исаева Диана | 98 | II | Дворец Спорта | Когалым | 1.30,42 | |
10 | Вишневская Кристина | 98 | II | ПБ Аган | Радужный | 1.35,82 | |
11 | Карсакова Ксения | 98 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | ну |
100 м брасс юноши
1 | Масалов Иван | 96 | мс | ЮКИОР | Ханты-Мансийск | 1.04,27 | Ташкинов, Ляхов, Гебел |
2 | Павленко Евгений | 97 | кмс | ЮКИОР | Сургут | 1.07,15 | |
3 | Попач Сергей | 97 | I | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 1.08,70 | |
4 | Мерошовьян Дмитрий | 97 | I | Нефтяник | Сургут | 1.09,26 | |
5 | Невзоров Эрик | 96 | I | СДЮСШОР | Советский | 1.11,10 | |
6 | Добрынин Роман | 97 | I | ДЮСШ Старт | Урай | 1.12,29 | |
7 | Валиев Василь | 96 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 1.12,59 | |
8 | Циколенко Сергей | 97 | I | ДЮСШ Дельфин | Нягань | 1.12,62 | |
9 | Шестопалов Федор | 97 | I | ДЮСШ Дельфин | Нягань | 1.14,47 | |
10 | Добрыгин Сергей | 96 | II | ДЮСШ Старт | Урай | 1.15,47 | |
11 | Мельников Степан | 97 | II | Дворец Спорта | Белоярский | 1.16,47 |
100 м на спине девушки
1 | Искандарова Виктория | 99 | кмс | Нефтяник | Сургут | 1.07,88 | Веткалов С.В. |
2 | Плотникова Полина | 99 | кмс | СДЮСШОР | Нижневартовск | 1.08,17 | Марина Е.З. |
3 | Шевцова Полина | 98 | кмс | Дворец Спорта | Белоярский | 1.10,39 | |
4 | Мурзина Елизавета | 98 | I | СДЮСШОР | Советский | 1.14,69 | |
5 | Саварин Нина | 98 | II | ПБ Аган | Радужный | 1.20,57 |
100 м на спине юноши
1 | Немченко Олег | 97 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 58,22 | Ерофеев А.А., Прилепа С.Л. |
2 | Пунтус Леонид | 96 | мс | ЮКИОР | Нижневартовск | 58,60 | Ткаченко, Марина, Ляхов С.В. |
3 | Крупцов Антон | 97 | кмс | ЮКИОР | Ханты-Мансийск | 1.00,05 | Петрова, Ляхов С.В. |
4 | Голубев Антон | 96 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 1.03,45 | |
5 | Гавриков Максим | 97 | I | ДЮСШ Старт | Урай | 1.04,79 | |
6 | Гелюсов Никита | 97 | I | ДЮСШ Дельфин | Нягань | 1.06,97 | |
7 | Марченко Илья | 97 | I | Дворец Спорта | Белоярский | 1.07,70 |
100 м баттерфляй девушки
1 | Нестерова Анастасия | 99 | кмс | ЮКИОР | Нефтеюганск | 1.07,57 | Бурцева, Ляхов С.С. |
2 | Назарова Александра | 98 | кмс | ЮКИОР | Нефтеюганск | 1.07,69 | Бурцева, Сафаров |
100 м баттерфляй юноши
1 | Малков Дмитрий | 97 | мс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 55,93 | Скородумов, Павлов |
2 | Бандурин Денис | 97 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 59,71 | Телевной, Павлов |
3 | Чистиков Артём | 96 | I | СДЮСШОР | Советский | 1.04,59 | Рахимова Н.В., Легкова Г.А. |
4 | Латышов Роман | 97 | II | МАОУДОД "ДЮСШ" | Нижневартовск | 1.13,31 |
400 м вольный стиль девушки
1 | Андреева Карина | 98 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 4.38,58 | Ерофеев А.А. |
2 | Аксёнова Анна | 98 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 4.39,14 | Ерофеев А.А. |
3 | Леонова Мария | 99 | кмс | ЮКИОР | Лангепас | 4.46,64 | Ташкинов, Сафаров |
4 | Шабалина Екатерина | 98 | I | ЮКИОР | Советский | 4.55,99 | Легкова, Сафаров |
5 | Семёнова Дарья | 99 | II | МБУ СК Дружба | Ханты-Мансийск | 5.31,72 |
400 м вольный стиль юноши
1 | Никитин Вячеслав | 97 | кмс | ДЮСШ Дельфин | Нягань | 4.24,97 | Пугачев В.И. |
2 | Михайлов Лев | 97 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 4.30,77 | Граматикополо С.Н., Крутских |
Эстафета 4х50м в/ст – юноши
1 | Сургут | 01.38,88 | ||
Чечеренко Евгений Еремеев Артём Малков Дмитрий Немченко Олег | 1997 1996 1997 1997 | 00.24,94 | ||
2 | Ханты-Мансийск | 01.40,84 | ||
Павленко Евгений Масалов Иван Пунтус Леонид Крупцов Антон | 1997 1996 1996 1997 | 00.25,41 | ||
3 | Урай | 01.46,99 | ||
Калмыков Олег Гавриков Максим Добрынин Роман Катиев Максим | 1997 1997 1997 1997 | 00.26,22 |
СПИСОК СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Первенства ХМАО-Югры по плаванию среди юношей 1996-1997 г.р.,
девушек 1998-1999 г.р., посвященного Дню защитника Отечества
г. Сургут КСК «Геолог»
04-06 февраля 2014 г. бассейн 25 метров
№ | Должность | Ф.И.О. | Судейская категория | город |
1. | Главный судья | Гришин Д.В. | 1 | Сургут |
2. | Главный секретарь | Отт А.В. | ВК | Сургут |
3. | Зам. главного судьи | Королькова О.С | 1 | Сургут |
4. | Зам. главного секретаря | Евсеева А.Ю. | 1 | Нижневартовск |
5. | Рефери | Холтобина В.Г. | РК | Нижневартовск |
6. | Рефери | Инаке К.К. | РК | Сургут |
7. | Стартёр | Крутских В.И. | 1 | Сургут |
8. | Стартёр | Ляхов С.В. | 1 | Ханты-Мансийск |
9. | Судья на финише | Бояркина О.В. | 1 | Когалым |
10. | Комментатор | Климова А.П. | 1 | Сургут |
11. | Ст. судья секундометрист. | Тофан М.П. | ЮС | Сургут |
12. | Секундометрист №1 | Тарасенко А.В. | 1 | Радужный |
13. | Секундометрист №2 | Пугачев В.И. | 1 | Нягань |
14. | Секундометрист №3 | Уваров В.А. | 1 | Лянтор |
15. | Секундометрист №4 | Такина Г.Л. | 1 | Лангепас |
16. | Секундометрист №5 | Тарасенко А.В. | 1 | Радужный |
17. | Секундометрист №6 | Прилепа С.Л. | 1 | Сургут |
18. | Старший судья на повороте | Никифоров М.В. | 1 | Излучинск |
19. | Судья на повороте №1 | Комарова В.С. | 1 | Нефтеюганск |
20. | Судья на повороте №2 | Еловикова Ю.С. | ЮС | Нижневартовск |
21. | Судья на повороте №3 | Пестрикова А.Д. | ЮС | Нижневартовск |
22. | Судья при участниках | Зарецкая О.П. | 1 | Сургут |
Главный судья, судья 1К Гришин Д.В.
Главный секретарь, судья ВК Отт А.В.
Рефери, судья РК Холтобина В.Г.
Рефери, судья РК Инаке К.К.