План денежных поступлений и выплат (2016–2021 гг.)
Показатели | Ед. изм. | 2016 год, всего | 2017 год, всего | 2018 год, всего | 2019 год, всего | 2020 год, всего | 2021 год, всего | ||||
Всего | По кварталам | ||||||||||
I | II | III | IV | ||||||||
1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||||||
1. Денежные притоки, всего (сумма пунктов 1"а", 1 "б",1"в", 1"г", 1"д") | тыс. руб. | 303 198,22 | 37 292,94 | 60 121,00 | 97 566,48 | 108 217,80 | 432 871,20 | 432 871,20 | 432 871,20 | 432 871,20 | 432 871,20 |
в том числе: | |||||||||||
а) поступления от продажи продукции (услуг) с НДС (таблица 4, пункт 3) | тыс. руб. | 300 605,00 | 36 072,60 | 60 121,00 | 96 193,60 | 108 217,80 | 432 871,20 | 432 871,20 | 432 871,20 | 432 871,20 | 432 871,20 |
б) поступления от продажи патентов, лицензий и других нематериальных активов, созданных в ходе реализации проекта с НДС; | |||||||||||
в) доход от средств, включенных в дополнительные фонды | |||||||||||
(возврат основного капитала, проценты и пр.) | |||||||||||
г) возмещение НДС на приобретенное оборудование и НДС в строительных работах (таблица 8, п. 14) | тыс. руб. | 2 593,22 | 1 220,34 | 0,00 | 1 372,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
д) прочие доходы от операционной деятельности (арендные и лизинговые платежи с НДС, и пр.) | |||||||||||
2.Денежные оттоки, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б"), | тыс. руб. | 243 205,61 | 33 374,72 | 50 960,30 | 77 419,92 | 81 450,67 | 345 648,07 | 345 826,37 | 349 932,61 | 351 715,12 | 352 544,90 |
в том числе: | |||||||||||
а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8 п. 5) | тыс. руб. | 227 791,48 | 30 102,87 | 46 622,87 | 71 402,87 | 79 662,87 | 319 602,49 | 320 648,63 | 321 799,38 | 323 065,20 | 324 457,61 |
б) платежи в бюджет (таблица 8, пункт 16) | тыс. руб . | 15 414,13 | 3 271,85 | 4 337,43 | 6 017,05 | 1 787,80 | 26 045,58 | 25 177,74 | 28 133,23 | 28 649,92 | 28 087,29 |
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2) | тыс. руб. | 59 992,61 | 3 918,22 | 9 160,70 | 20 146,56 | 26 767,13 | 87 223,13 | 87 044,83 | 82 938,59 | 81 156,08 | 80 326,30 |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||||||
4. Денежные притоки, всего (сумма показателей пунктов 4 "а" и 4 "б") в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
а) cобственные инвестиционные ресурсы инициатора проекта | тыс. руб. | ||||||||||
б) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов) | |||||||||||
в) прибыль от текущей деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. Денежные оттоки, всего (сумма показателей пунктов 5 "а" и 5 "б"), | тыс. руб. | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
а) вложения в основные средства (таблица 1, пункт 1) | тыс. руб. | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
б) ликвидационные затраты, вложения в прирост оборотного капитала расходы на выкуп имущества, полученного по договору лизинга, компенсации (в конце инвестиционного проекта) оборотных пассивов (таблица 1, пункт 2,3) | тыс. руб. | ||||||||||
в) вложения в дополнительные фонды | |||||||||||
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность пунктов 4 и 5) | тыс. руб. | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) | тыс. руб. | 50 992,61 | 3 918,22 | 160,70 | 20 146,56 | 26 767,13 | 87 223,13 | 87 044,83 | 82 938,59 | 81 156,08 | 80 326,30 |
Сальдо потока нарастающим итогом | тыс. руб. | ||||||||||
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||||||
8. Денежные притоки, всего (сумма показателей пунктов 8 "а", 8 "б" и 8 "в"), в том числе: | тыс. руб. | 16 518,77 | 1 984,53 | 10 901,71 | 1 858,73 | 1 773,80 | 4 391,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
а) поступления от учредителей в качестве взносов в уставный капитал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
б) кредиты | тыс. руб. | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в) погашение части банковской процентной ставки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
г) компенсация налога на имущество | тыс. руб. | 7 518,77 | 1 984,53 | 1 901,71 | 1 858,73 | 1 773,80 | 4 391,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. Денежные оттоки, всего(сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "б" и 9 "в") | тыс. руб. | 37 399,92 | 9 046,23 | 9 451,23 | 9 451,23 | 9 451,23 | 50 806,75 | 35 099,40 | 202 244,32 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | |||||||||||
а) уплата процентов за предоставленные средства и гарантии из них | тыс. руб. | 37 399,92 | 9 046,23 | 9 451,23 | 9 451,23 | 9 451,23 | 35 775,78 | 35 099,40 | 7 247,79 | 0,00 | 0,00 |
по возвратным средствам государственной поддержки за счет: | |||||||||||
- федерального бюджета | |||||||||||
- краевого бюджета | |||||||||||
- бюджета муниципального образования | |||||||||||
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) | тыс. руб. | 37 399,92 | 9 046,23 | 9 451,23 | 9 451,23 | 9 451,23 | 35 775,78 | 35 099,40 | 7 247,79 | 0,00 | 0,00 |
по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности) | |||||||||||
б) погашение основного долга, всего из него | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 030,97 | 0,00 | 194 996,53 | 0,00 | 0,00 |
по возвратным средствам государственной поддержки за счет: | |||||||||||
- федерального бюджета | |||||||||||
- краевого бюджета | |||||||||||
- бюджета муниципального образования | |||||||||||
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 030,97 | 0,00 | 194 996,53 | 0,00 | 0,00 |
по другим заемным средствам по каждому кредиту в отдельности) | |||||||||||
в) выплата дивидендов | |||||||||||
10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность пунктов 8 и 9) | тыс. руб. | -20 881,15 | -7 061,70 | 1 450,48 | -7 592,50 | -7 677,43 | -46 415,16 | -35 099,40 | -202 244,32 | 0,00 | 0,00 |
11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) | тыс. руб. | 30 111,46 | -3 143,48 | 1 611,18 | 12 554,06 | 19 089,70 | 40 807,97 | 51 945,43 | -119 305,73 | 81 156,08 | 80 326,30 |
Сальдо потока нарастающим итогом | тыс. руб. | 81 635,84 | 48 380,90 | 49 992,08 | 62 546,14 | 81 635,84 | 122 443,81 | 174 389,24 | 55 083,51 | 136 239,59 | 216 565,89 |
Приложение 10