Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2016-2021 гг.)
Показатели | Ед. изм. | 2016 год, всего | 2017 год, всего | 2018 год, всего | 2019 год, всего | 2020 год, всего | 2021 год, всего | ||||
Всего | По кварталам | ||||||||||
I | II | III | IV | ||||||||
1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1. Общая выручка от реализации всех видов продукции по проекту с НДС (таблица 4, пункт 2) | тыс. руб | 300 605,00 | 36 072,60 | 60 121,00 | 96 193,60 | 108 217,80 | 432 871,20 | 432 871,20 | 432 871,20 | 432 871,20 | 432 871,20 |
2. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции (таблица 4, пункт 2) | тыс. руб | 45 855,00 | 5 502,60 | 9 171,00 | 14 673,60 | 16 507,80 | 66 031,20 | 66 031,20 | 66 031,20 | 66 031,20 | 66 031,20 |
3. Уплачиваемые экспортные пошлины | |||||||||||
4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (разность между показателями п. 1 и пунктов 2, 3) | тыс. руб | 254 750,00 | 30 570,00 | 50 950,00 | 81 520,00 | 91 710,00 | 366 840,00 | 366 840,00 | 366 840,00 | 366 840,00 | 366 840,00 |
5. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) (таблица 6, пункт3+пункт4) в том числе: | тыс. руб | 227 791,48 | 30 102,87 | 46 622,87 | 71 402,87 | 79 662,87 | 319 602,49 | 320 648,63 | 321 799,38 | 323 065,20 | 324 457,61 |
а) НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию и др.(таблица 6, пункт 4) | тыс. руб | 33 297,12 | 4 229,28 | 6 749,28 | 10 529,28 | 11 789,28 | 47 157,12 | 47 157,12 | 47 157,12 | 47 157,12 | 47 157,12 |
6. Амортизационные отчисления (таблица 7, пункт 3) | тыс. руб | 61 001,28 | 15 059,64 | 15 059,64 | 15 441,00 | 15 441,00 | 56 352,80 | 55 270,44 | 54 642,57 | 51 494,65 | 48 676,67 |
7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего | тыс. руб | 56,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
Транспортный налог | тыс. руб | 56,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
8. Проценты в составе себестоимости | тыс. руб | 27 002,75 | 6 531,38 | 6 823,79 | 6 823,79 | 6 823,79 | 25 830,11 | 25 341,77 | 5 232,90 | 0,00 | 0,00 |
9. Финансовый результат (прибыль) (п. 4 - (п. 5 - п. 5а) - п. 6 - п. 7- п.8) | тыс. руб | -27 804,39 | -16 908,61 | -10 821,02 | -1 632,38 | 1 557,62 | 12 155,72 | 12 680,28 | 32 266,27 | 39 381,27 | 40 806,84 |
10. Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль), всего | тыс. руб | 7 518,77 | 1 984,53 | 1 901,71 | 1 858,73 | 1 773,80 | 5 855,45 | 4 639,50 | 3 437,37 | 2 304,48 | 1 244,80 |
налог на имущество | тыс. руб | 7 518,77 | 1 984,53 | 1 901,71 | 1 858,73 | 1 773,80 | 5 855,45 | 4 639,50 | 3 437,37 | 2 304,48 | 1 244,80 |
11. Налогооблагаемая прибыль (п. 9 - п. 10) | тыс. руб | -35 323,16 | -18 893,14 | -12 722,73 | -3 491,11 | -216,18 | 6 300,27 | 8 040,78 | 28 828,90 | 37 076,79 | 39 562,04 |
12. Налог на прибыль с учетом льгот | тыс. руб | 1 260,05 | 1 608,16 | 5 765,78 | 7 415,36 | 7 912,41 | |||||
13. Чистая прибыль (п. 11 - п. 12) | тыс. руб | -35 323,16 | -18 893,14 | -12 722,73 | -3 491,11 | -216,18 | 5 040,22 | 6 432,62 | 23 063,12 | 29 661,43 | 31 649,63 |
14. НДС в составе строительных работ и приобретаемых основных средств, необходимых для реализации проекта | тыс. руб | 2 593,22 | 1 220,34 | 1 372,88 | |||||||
15. Платежи в бюджет начисленные (сумма показателей пунктов 2,3, 7,10,12 за вычетом показателей п. 5а) | тыс. руб | 20 132,65 | 3 271,85 | 4 337,43 | 6 017,05 | 1 787,80 | 26 045,58 | 25 177,74 | 28 133,23 | 28 649,92 | 28 087,29 |
16. Поступление платежей в бюджет в соответствующем периоде | тыс. руб | 20 132,65 | 3 271,85 | 4 337,43 | 6 017,05 | 1 787,80 | 26 045,58 | 25 177,74 | 28 133,23 | 28 649,92 | 28 087,29 |
Справочно: | |||||||||||
Налогооблагаемая база по налогу на имущество: | тыс. руб | 322 509,77 | 360 824,29 | 345 764,65 | 337 950,77 | 322 509,77 | 266 156,97 | 210 886,53 | 156 243,96 | 104 749,31 | 56 581,68 |
-всего по организации; | тыс. руб | 322 509,77 | 360 824,29 | 345 764,65 | 337 950,77 | 322 509,77 | 266 156,97 | 210 886,53 | 156 243,96 | 104 749,31 | 56 581,68 |
-в том числе по имуществу, закрепленному за проектом | тыс. руб | 292 998,99 | 322 677,20 | 310 496,33 | 305 561,22 | 292 998,99 | 242 750,07 | 192 501,15 | 142 701,84 | 95 076,83 | 50 778,84 |
Приложение 9