Затраты на производство и сбыт продукции (2016–2021 гг.)
Показатели | Ед. изм. | 2016 год, всего | 2017 год, всего | 2018 год, всего | 2019 год, всего | 2020 год, всего | 2021 год, всего | ||||
Всего | По кварталам | ||||||||||
I | II | III | IV | ||||||||
1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Комплекты домов | |||||||||||
1.а. Прямые (переменные) затраты (без НДС), всего из них: | тыс. руб. | 182 207,84 | 22 801,96 | 36 801,96 | 57 801,96 | 64 801,96 | 259 928,62 | 260 721,47 | 261 593,62 | 262 552,98 | 263 608,29 |
-материальные затраты | тыс. руб. | 175 000,00 | 21 000,00 | 35 000,00 | 56 000,00 | 63 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 |
-затраты на оплату труда производственных рабочих | тыс. руб. | 5 702,40 | 1 425,60 | 1 425,60 | 1 425,60 | 1 425,60 | 6 272,64 | 6 899,90 | 7 589,89 | 8 348,88 | 9 183,77 |
-отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 505,44 | 376,36 | 376,36 | 376,36 | 376,36 | 1 655,98 | 1 821,57 | 2 003,73 | 2 204,10 | 2 424,52 |
2. Постоянные (общие) затраты (без НДС), всего, | тыс. руб. | 12 286,52 | 3 071,63 | 3 071,63 | 3 071,63 | 3 071,63 | 12 516,75 | 12 770,04 | 13 048,64 | 13 355,10 | 13 692,20 |
в том числе: | |||||||||||
а)общепроизводственные расходы, всего, | тыс. руб. | 9 734,80 | 2 433,70 | 2 433,70 | 2 433,70 | 2 433,70 | 9 868,26 | 10 015,09 | 10 176,60 | 10 354,26 | 10 549,68 |
из них: | |||||||||||
-затраты на оплату труда | тыс. руб. | 1 056,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 1 161,60 | 1 277,76 | 1 405,54 | 1 546,09 | 1 700,70 |
-отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 278,80 | 69,70 | 69,70 | 69,70 | 69,70 | 306,66 | 337,33 | 371,06 | 408,17 | 448,98 |
комунальные платежи | тыс. руб. | 8 400,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
б)общехозяйственные расходы, всего, | тыс. руб. | 884,56 | 221,14 | 221,14 | 221,14 | 221,14 | 934,60 | 989,66 | 1 050,23 | 1 116,85 | 1 190,14 |
из них: | |||||||||||
-затраты на оплату труда | тыс. руб. | 396,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 435,60 | 479,16 | 527,08 | 579,79 | 637,77 |
-отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 104,56 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 115,00 | 126,50 | 139,15 | 153,06 | 168,37 |
связь | тыс. руб. | 360,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
канцелярские товары | тыс. руб. | 24,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
в) расходы на сбыт продукции, всего | тыс. руб. | 1 667,16 | 416,79 | 416,79 | 416,79 | 416,79 | 1 713,89 | 1 765,29 | 1 821,81 | 1 883,99 | 1 952,38 |
из них: | |||||||||||
-затраты на оплату труда | тыс. руб. | 369,60 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 406,56 | 447,22 | 491,94 | 541,13 | 595,24 |
-отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 97,56 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 107,33 | 1 18,07 | 129,87 | 142,86 | 157,14 |
реклама | тыс. руб. | 1 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) (без НДС), всего | тыс. руб. | 194 494,36 | 25 873,59 | 39 873,59 | 60 873,59 | 67 873,59 | 272 445,37 | 273 491,51 | 274 642,26 | 275 908,08 | 277 300,49 |
из них: | |||||||||||
3.1. затраты на оплату труда | тыс. руб. | 7 524,00 | 1 881,00 | 1 881,00 | 1 881,00 | 1 881,00 | 8 276,40 | 9 104,04 | 10 014,45 | 11 015,89 | 12 117,48 |
3.2. отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 986,36 | 496,59 | 496,59 | 496,59 | 496,59 | 2 184,97 | 2 403,47 | 2 643,81 | 2 908,19 | 3 199,01 |
3.3. затраты на материалы, топливо, энергию и др. (затраты на продукцию и услуги поставщиков) | тыс. руб. | 184 984,00 | 23 496,00 | 37 496,00 | 58 496,00 | 65 496,00 | 261 984,00 | 261 984,00 | 261 984,00 | 261 984,00 | 261 984,00 |
4. НДС, акцизы, уплаченные по затратам на материалы, топливо, энергию и др. | тыс. руб. | 33 297,12 | 4 229,28 | 6 749,28 | 10 529,28 | 11 789,28 | 47 157,12 | 47 157,12 | 47 157,12 | 47 157,12 | 47 157,12 |
Приложение 7
Амортизационные отчисления (2014–2015 гг.), тыс. руб.
Показатели | Норма амортизации, лет | 2014 год | 2015 год | ||||||||
Всего | По кварталам | Всего | По кварталам | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||
1 | 2 | 3 | 44 | 55 | 66 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||
а) по бизнес - плану, всего | 8 990,73 | 8 990,73 | 379 103,77 | 347 883,74 | 379 103,77 | 379 103,77 | 379 103,77 | ||||
из них: -здания и сооружения | 10 | 54 484,48 | 43 270,20 | 54 484,48 | 54 484,48 | 54 484,48 | |||||
-оборудование | 8 | 306 730,25 | 295 622,81 | 306 730,25 | 306 730,25 | 306 730,25 | |||||
- техника | 5 | 8 990,73 | 8 990,73 | 17 889,04 | 8 990,73 | 17 889,04 | 17 889,04 | 17 889,04 | |||
-нематериальные активы | |||||||||||
б) ранее понесенные затраты на создание фондов, всего | |||||||||||
из них: -здания и сооружения | |||||||||||
-оборудование | |||||||||||
техника | |||||||||||
в)начисления амортизации по проекту | 449,54 | 449,54 | 46 295,18 | 10 769,51 | 11 841,89 | 11 841,89 | 11 841,89 | ||||
г)остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту | 8 541,19 | 8 541,19 | 332 359,05 | 336 664,69 | 351 762,19 | 339 920,30 | 328 078,41 | ||||
2. Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость продукции по бизнес - плану (общепроизводственные, общехозяйственные и сбытовые) | |||||||||||
а) всего, | 55 419,71 | 55 419,71 | 55 419,71 | 55 419,71 | 55 419,71 | 55 419,71 | 55 419,71 | ||||
в том числе: - здания и сооружения | 15 692,87 | 15 692,87 | 15 692,87 | 15 692,87 | 15 692,87 | 15 692,87 | 15 692,87 | ||||
- оборудование | 33 857,73 | 33 857,73 | 33 857,73 | 33 857,73 | 33 857,73 | 33 857,73 | 33 857,73 | ||||
- техника | 5 869,11 | 5 869,11 | 5 869,11 | 5 869,11 | 5 869,11 | 5 869,11 | 5 869,11 | ||||
б)начисленная амортизация | 2 878,77 | 2 878,77 | 11 515,08 | 2 878,77 | 2 878,77 | 2 878,77 | 2 878,77 | ||||
в)остаточная стоимость основных фондов | 52 540,94 | 52 540,94 | 41 025,86 | 49 662,17 | 46 783,40 | 43 904,63 | 41 025,86 | ||||
3. Начисленная амортизация, всего |
| 3 328,31 | 3 328,31 | 57 810,26 | 13 648,28 | 14 720,66 | 14 720,66 | 14 720,66 | |||
(сумма показателей пунктов 1 "в" и 2 "б") | |||||||||||
4. Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, всего (сумма показателей пунктов 1 "г" и 2 "в") | 61 082,13 | 61 082,13 | 373 384,91 | 386 326,86 | 398 545,59 | 383 824,93 | 369 104,27 |
Амортизационные отчисления (2016–2021 гг.), тыс. руб.
Показатели | Норма амортизации, лет | 2016 год, всего | 2017 год, всего | 2018 год, всего | 2019 год, всего | 2020 год, всего | 2021 год, всего | ||||
Всего | По кварталам | ||||||||||
I | II | III | IV | ||||||||
1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||
а) по бизнес - плану, всего | 393 510,55 | 385 883,43 | 385 883,43 | 393 510,55 | 393 510,55 | 393 510,55 | 393 510,55 | 393 510,55 | 384 519,82 | 368 841,85 | |
из них: -здания и сооружения | 10 | 54 484,48 | 54 484,48 | 54 484,48 | 54 484,48 | 54 484,48 | 54 484,48 | 54 484,48 | 54 484,48 | 54 484,48 | 54 484,48 |
-оборудование | 8 | 306 730,25 | 306 730,25 | 306 730,25 | 306 730,25 | 306 730,25 | 306 730,25 | 306 730,25 | 306 730,25 | 306 730,25 | 306 730,25 |
- техника | 5 | 32 295,82 | 24 668,70 | 24 668,70 | 32 295,82 | 32 295,82 | 32 295,82 | 32 295,82 | 32 295,82 | 23 305,09 | 7 627,12 |
в)начисления амортизации по проекту | 49 486,20 | 12 180,87 | 12180 ,87 | 12 562,23 | 12 562,23 | 50 248,92 | 50 248,92 | 49 799,31 | 47 625,01 | 44 807,03 | |
г)остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту | 292 998,99 | 322 677,20 | 310 496,33 | 305 561,22 | 292 998,99 | 242 750,07 | 192 501,15 | 142 701,84 | 95 076,83 | 50 778,84 | |
2. Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость продукции по бизнес - плану (общепроизводственные, общехозяйственные и сбытовые) | |||||||||||
а) всего, | 55 419,71 | 55 419,71 | 55 419,71 | 55 419,71 | 55 419,71 | 55 419,71 | 39 726,84 | 39 726,84 | 33 857,73 | 33 857,73 | |
в том числе: - здания и сооружения | 15 692,87 | 15 692,87 | 15 692,87 | 15 692,87 | 15 692,87 | 15 692,87 | |||||
- оборудование | 33 857,73 | 33 857,73 | 33 857,73 | 33 857,73 | 33 857,73 | 33 857,73 | 33 857,73 | 33 857,73 | 33 857,73 | 33 857,73 | |
- техника | 5 869,11 | 5 869,11 | 5 869,11 | 5 869,11 | 5 869,11 | 5 869,11 | 5 869,11 | 5 869,11 | |||
б)начисленная амортизация | 11 515,08 | 2 878,77 | 2 878,77 | 2 878,77 | 2 878,77 | 6 103,88 | 5 021,52 | 4 843,26 | 3 869,64 | 3 869,64 | |
в)остаточная стоимость основных фондов | 29 510,78 | 38 147,09 | 35 268,32 | 32 389,55 | 29 510,78 | 23 406,90 | 18 385,38 | 13 542,12 | 9 672,48 | 5 802,84 | |
3. Начисленная амортизация, всего |
| 61 001,28 | 15 059,64 | 15 059,64 | 15 441,00 | 15 441,00 | 56 352,80 | 55 270,44 | 54 642,57 | 51 494,65 | 48 676,67 |
(сумма показателей пунктов 1 "в" и 2 "б") | |||||||||||
4. Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, всего (сумма показателей пунктов 1 "г" и 2 "в") | 322 509,77 | 360 824,29 | 345 764,65 | 337 950,77 | 322 509,77 | 266 156,97 | 210 886,53 | 156 243,96 | 104 749,31 | 56 581,68 |
Приложение 8