Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2016–2021 гг.)
Показатели | Ед. изм. | 2016 год, всего | 2017 год, всего | 2018 год, всего | 2019 год, всего | 2020 год, всего | 2021 год, всего | ||||
Всего | По кварталам | ||||||||||
I | II | III | IV | ||||||||
1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Численность работающих по проекту, всего, | чел. | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
в том числе: | |||||||||||
1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции | чел. | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции | чел. | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организаций | чел. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
4. Сотрудники, занятые сбытом продукции | чел. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | |||||||||||
5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего, | тыс. руб. | 7 207,84 | 1 801,96 | 1 801,96 | 1 801,96 | 1 801,96 | 7 928,62 | 8 721,47 | 9 593,62 | 10 552,98 | 11 608,29 |
в том числе: | |||||||||||
-заработная плата | тыс. руб. | 5 702,40 | 1 425,60 | 1 425,60 | 1 425,60 | 1 425,60 | 6 272,64 | 6 899,90 | 7 589,89 | 8 348,88 | 9 183,77 |
-отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 505,44 | 376,36 | 376,36 | 376,36 | 376,36 | 1 655,98 | 1 821,57 | 2 003,73 | 2 204,10 | 2 424,52 |
6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего | тыс. руб. | 1 334,80 | 333,70 | 333,70 | 333,70 | 333,70 | 1 468,26 | 1 615,09 | 1 776,60 | 1 954,26 | 2 149,68 |
в том числе: | |||||||||||
-заработная плата | тыс. руб. | 1 056,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 1 161,60 | 1 277,76 | 1 405,54 | 1 546,09 | 1 700,70 |
-отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 278,80 | 69,70 | 69,70 | 69,70 | 69,70 | 306,66 | 337,33 | 371,06 | 408,17 | 448,98 |
7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего | тыс. руб. | 500,56 | 125,14 | 125,14 | 125,14 | 125,14 | 550,60 | 605,66 | 666,23 | 732,85 | 806,14 |
в том числе: | |||||||||||
-заработная плата | тыс. руб. | 396,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 435,60 | 479,16 | 527,08 | 579,79 | 637,77 |
-отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 104,56 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 115,00 | 126,50 | 139,15 | 153,06 | 168,37 |
8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта, всего | тыс. руб. | 467,16 | 116,79 | 116,79 | 116,79 | 116,79 | 513,89 | 565,29 | 621,81 | 683,99 | 752,38 |
в том числе: | |||||||||||
-заработная плата | тыс. руб. | 369,60 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 406,56 | 447,22 | 491,94 | 541,13 | 595,24 |
-отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 97,56 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 107,33 | 118,07 | 129,87 | 142,86 | 157,14 |
9. Расходы на оплату труда, всего | тыс. руб. | 9 510,36 | 2 377,59 | 2 377,59 | 2 377,59 | 2 377,59 | 10 461,37 | 11 507,51 | 12 658,26 | 13 924,08 | 15 316,49 |
в том числе: | |||||||||||
-заработная плата | тыс. руб. | 7 524,00 | 1 881,00 | 1 881,00 | 1 881,00 | 1 881,00 | 8 276,40 | 9 104,04 | 10 014,45 | 11 015,89 | 12 117,48 |
-отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 986,36 | 496,59 | 496,59 | 496,59 | 496,59 | 2 184,97 | 2 403,47 | 2 643,81 | 2 908,19 | 3 199,01 |
Средняя заработная плата в месяц на одного работающего по проекту | тыс. руб. | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 14,37 | 15,81 | 17,39 | 19,12 | 21,04 |
Справочно: | |||||||||||
Сведения о рабочих предприятия, непосредственно занятых производством продукции, не включенной в проект: | |||||||||||
-численность, | чел. | 447,00 | 447,00 | 447,00 | 447,00 | 447,00 | 447,00 | 447,00 | 447,00 | 447,00 | 447,00 |
-средняя заработная плата | тыс. руб. | ||||||||||
Численность работающих, принятых на вновь созданные рабочие места | чел. | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
Приложение 6