Программа производства и реализации продукции (2014–2015 гг.)
Показатели | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | ||||||||
Всего | По кварталам | Всего | По кварталам | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Комплекты домов | |||||||||||
Объем производства: | |||||||||||
-в натуральном выражении | куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 100,00 | 200,00 | 1 200,00 | 1 500,00 |
-в стоимостном выражении | |||||||||||
Объем реализации в натуральном выражении, всего | куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 100,00 | 200,00 | 1 200,00 | 1 500,00 |
в том числе | |||||||||||
-на внутреннем рынке | куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 100,00 | 200,00 | 1 200,00 | 1 500,00 |
-на внешнем рынке |
|
|
|
|
|
| |||||
Цена реализации за единицу продукции (без НДС,акциза,пошлин): | |||||||||||
-на внутреннем рынке | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,38 | 20,38 | 20,38 | 20,38 | 20,38 |
Выручка от реализации продукции (без НДС, акцизов, пошлин) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 140,00 | 2 038,00 | 4 076,00 | 24 456,00 | 30 570,00 |
Общая выручка от реализации продукции, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 145,20 | 2 404,84 | 4 809,68 | 28 858,08 | 36 072,60 |
-НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 005,20 | 366,84 | 733,68 | 4 402,08 | 5 502,60 |
2. Общая выручка от реализации всех видов продукции по проекту, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 145,20 | 2 404,84 | 4 809,68 | 28 858,08 | 36 072,60 |
-НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 005,20 | 366,84 | 733,68 | 4 402,08 | 5 502,60 |
-акцизы | |||||||||||
-пошлины | |||||||||||
3. Общая выручка от реализации всех видов продукции по проекту с учетом сроков оплаты, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 145,20 | 2 404,84 | 4 809,68 | 28 858,08 | 36 072,60 |
-НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 005,20 | 366,84 | 733,68 | 4 402,08 | 5 502,60 |
-акцизы | |||||||||||
-пошлины | |||||||||||
Справочно: Объем производства продукции по всей организации, в том числе продукции, не включенной в проект в рублях) |