Требование- накладная №1
№ п/п | Наименование материала | Счет затрат | Ед. измерения | Кол. отпущено |
1 | Брус осиновый | 26 | куб. м. | 0,010 |
2 | Плита ДСП 1,0х0,6 | 26 | шт. | 1,000 |
3 | Шпон дубовый 1200мм | 26 | м | 1,000 |
4 | Шпон ореховый 1000мм | 26 | м | 1,000 |
5 | Плита ДСП 1,2х1,2 | 26 | шт. | 1,000 |
10.01.200_г. в столярный цех по требованию-накладной №2 со склада материалов переданы материалы на производство столов кухонных.
Требование- накладная №2
№ п/п | Наименование материала | Счет затрат | Ед. изм. | Кол. затре- бовано | Кол. от- пущено |
1 | Брус осиновый | 20 | куб.м. | 0.250 | 0.250 |
2 | Плита ДСП 1,2х1,2 | 20 | шт. | 100.000 | 100.000 |
3 | Шпон дубовый 1200мм | 20 | м | 100.000 | 100.000 |
20.01.200_г. в столярный цех по требованию-накладной №3 со склада материалов переданы материалы на производство столов обеденных.
Требование- накладная №3
№ п/п | Наименование материала | Счет затрат | Ед. изм. | Кол. затре- бовано | Кол. от- пущено |
4 | Лак МЛП | 20 | л | 25.000 | 25.000 |
5 | Морилка спиртовая темная | 20 | л | 10.000 | 10.000 |
6 | Шурупы 6 мм | 20 | кг | 10.000 | 10.000 |
7 | Шурупы 13мм | 20 | кг | 7.000 | 7.000 |
22.01.200_г. в столярный цех по требованию-накладной №4 со склада материалов переданы материалы на производство столов обеденных.
Требование- накладная №4
№ п/п | Наименование материала | Счет затрат | Ед. изм. | Кол. затре- бовано | Кол. от- пущено |
1 | Брус осиновый | 20 | куб.м. | 0.250 | 0.250 |
2 | Плита ДСП 1,0х0,6 | 20 | шт. | 200.000 | 200.000 |
3 | Шпон ореховый 1000мм | 20 | м | 200.000 | 200.000 |
4 | Лак МЛП | 20 | л | 20.000 | 20.000 |
5 | Морилка спиртовая темная | 20 | л | 5.000 | 5.000 |
6 | Шурупы 6 мм | 20 | кг | 6.000 | 6.000 |
7 | Шурупы 13мм | 20 | кг | 15.500 | 15.500 |
24.01.200_г. в столярный цех по требованию-накладной №5 со склада материалов переданы материалы на производство столов письменных.
Требование- накладная №5
№ п/п | Наименование материала | Счет затрат | Ед. изм. | Кол. затре- бовано | Кол. от- пущено |
1 | Брус осиновый | 20 | куб.м. | 0.750 | 0.750 |
2 | Плита ДСП 1,0х0,6 | 20 | шт. | 149.000 | 149.000 |
3 | Шпон ореховый 1000мм | 20 | м | 299.000 | 299.000 |
4 | Лак МЛП | 20 | л | 20.000 | 20.000 |
5 | Морилка спиртовая темная | 20 | л | 5.000 | 5.000 |
6 | Шурупы 2 мм | 20 | кг | 10.000 | 10.000 |
7 | Шурупы 4 мм | 20 | кг | 11.500 | 11.500 |