Дети в возрасте 0-17 лет включительно. 2018 год

продолжение таблицы 6.5.

НАИМЕНОВАНИЕ
КЛАССОВ БОЛЕЗНЕЙ

Число операций, проведенных в стационаре

Из них операций с применением высоких медицинских технологий (ВМТ)

Число операций, при которых наблюдались осложнения в стационаре

Число операций с применением ВМТ, при которых наблюдались осложнения в стационаре

абсолютное число % к общему числу абсолютное число % к общему числу абсолютное число % к общему числу абсолютное число % к общему числу
Всего операций 1077867 100,0 75469 7,0 1496 0,14 569 0,75
в том числе : операции на нервной системе 14616 1,36 6289 43,0 74 0,51 42 0,67
операции на эндокринной системе 1077 0,10 413 38,3 3 0,28 3 0,73
операции на органе зрения 83332 7,7 11036 13,2 25 0,03 18 0,16
операции на органах уха,горла,носа 210738 19,6 2541 1,21 117 0,06 - 0,00
операции на органах дыхания 18460 1,71 1572 8,5 28 0,15 8 0,51
операции на сердце 15558 1,4 14793 95,1 372 2,39 361 2,44
из них : на открытом сердце 7697 49,5 7591 98,6 320 4,16 298 3,93
в том числе с искусственным кровообращением 7291 94,7 7252 99,5 288 3,95 286 3,94
коррекция врожденных пороков сердца 12901 82,9 12397 96,1 355 2,75 348 2,81
коррекция приобретенных поражений клапанов сердца 107 0,69 105 98,1 4 3,74 4 3,81
при нарушении ритма - всего 2110 13,6 2077 98,4 8 0,38 8 0,39
в том числе имплантация кардиостимулятора 467 22,1 452 96,8 5 1,07 5 1,11
коррекция тахиаритмий 1558 73,8 1550 99,5 2 0,19 3 0,19
катетерные аблации 1496 96,0 1495 99,9 3 0,20 3 0,20
операции на сосудах 18411 1,71 1402 7,6 36 0,20 23 1,64
из них : операции на артериях 2088 11,3 1079 51,7 25 1,20 23 2,13
операции на венах 16323 88,7 323 1,98 11 0,07 - 0,00
операции на органах брюшной полости 167030 15,5 3640 2,18 422 0,3 25 0,69
операции на почках и мочеточниках 26196 2,43 6210 23,7 42 0,16 7 0,11
операции на мужских половых органах 91441 8,5 2807 3,07 45 0,05 1 0,04
операции на женских половых органах 8472 0,79 525 6,2 6 0,07 - 0,00
акушерские операции 5707 0,53 1 0,02 15 0,26 - 0,00
операции на костно-мышечной системе 204593 19,0 19961 9,8 160 0,08 46 0,23
операции на молочной железе 1348 0,13 26 1,93 - 0,00 - 0,00
операции на коже и подкожной клетчатке 198570 18,4 2814 1,42 91 0,05 6 0,21
операции на средостении 549 0,05 88 16,0 8 1,46 - 0,00
операции на пищеводе 7066 0,66 288 4,1 22 0,31 2 0,69
операции на лимфатической системе 1735 0,16 86 5,0 2 0,12 1 1,16
прочие операции 2968 0,28 977 32,9 28 0,94 26 2,66


6.6. Дневные стационары по типам медицинских организаций (без дневных стационаров медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь на дому).
2018 год

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ

Доля дневных стационаров медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (%)

Доля дневных стационаров медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (%)

городские больницы детские городские больницы ЦРБ и районные больницы участковые больницы и амбулатории поликлиники детские поликлиники городские больницы детские городские больницы ЦРБ и районные больницы участковые больницы и амбулатории
Российская Федерация 17,7 2,24 54,9 0,39 12,0 2,95 15,7 1,57 50,4 0,59
Центральный федеральный округ 23,8 2,07 49,7 0,55 13,7 3,78 15,7 1,20 46,7 0,92
Белгородская область - - - - 4,3 2,17 0,0 2,17 65,2 0,00
Брянская область 15,5 1,72 58,6 1,72 8,9 1,11 6,7 1,11 73,3 0,00
Владимирская область 27,1 5,71 51,4 0,00 3,8 1,92 25,0 0,96 55,8 0,96
Воронежская область 14,3 0,00 52,4 0,00 15,7 0,00 11,1 0,00 58,2 0,00
Ивановская область 57,1 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 18,8 4,17 54,2 0,00
Калужская область 13,3 6,67 0,0 0,00 7,5 0,00 7,5 7,50 62,5 0,00
Костромская область 7,7 0,00 46,2 0,00 0,0 0,00 17,6 0,00 69,1 0,00
Курская область 16,7 0,00 75,8 0,00 8,3 6,25 27,1 0,00 45,8 0,00
Липецкая область 0,0 50,00 0,0 0,00 8,3 0,00 12,5 2,78 58,3 0,00
Московская область 41,3 0,97 43,2 1,94 6,1 1,62 26,2 0,32 49,5 4,21
Орловская область 13,2 0,00 66,0 0,00 17,2 10,34 24,1 0,00 34,5 0,00
Рязанская область 11,8 0,00 60,8 0,00 9,3 3,70 3,7 0,00 74,1 0,00
Смоленская область 3,1 1,54 86,2 0,00 15,4 0,00 5,8 9,62 50,0 0,00
Тамбовская область 13,6 0,00 69,5 0,00 4,7 2,33 20,9 0,00 60,5 0,00
Тверская область 6,5 3,90 72,7 0,00 4,0 0,00 6,0 0,00 72,0 0,00
Тульская область 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 18,0 0,00 54,9 1,50
Ярославская область 38,7 0,00 32,3 0,00 4,3 2,17 28,3 4,35 51,1 0,00
город Москва 36,0 4,50 0,0 0,00 45,3 14,56 7,9 0,32 0,0 0,00
Северо-Западный федеральный округ 11,7 2,39 51,5 0,00 21,5 4,12 6,4 0,54 47,9 0,22
Республика Карелия 14,3 4,76 47,6 0,00 8,5 3,66 6,1 0,00 54,9 2,44
Республика Коми 10,0 3,33 36,7 0,00 14,0 4,65 7,0 3,49 54,7 0,00
Архангельская область без автономного округа 0,0 0,00 0,0 0,00 4,7 0,93 15,9 0,93 64,5 0,00
Ненецкий автономный округ 0,0 0,00 0,0 0,00 66,7 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
Вологодская область 3,6 1,82 70,9 0,00 3,4 3,45 3,4 0,00 67,2 0,00
Калининградская область 22,7 0,00 50,0 0,00 12,2 6,12 18,4 0,00 42,9 0,00
Ленинградская область 2,1 0,00 91,7 0,00 0,0 0,00 0,5 0,00 93,1 0,00
Мурманская область 18,5 0,00 51,9 0,00 15,4 12,82 12,8 0,00 38,5 0,00
Новгородская область 4,7 0,00 69,8 0,00 0,0 0,00 16,1 0,00 54,8 0,00
Псковская область 2,2 2,17 76,1 0,00 12,0 8,00 0,0 0,00 52,0 0,00
город Санкт - Петербург 26,8 6,10 0,0 0,00 61,3 7,11 3,6 0,40 0,0 0,00
Южный федеральный округ 15,4 1,99 54,8 0,13 14,1 2,49 12,6 0,90 54,5 0,34
Республика Адыгея 25,0 0,00 33,3 0,00 19,0 9,52 9,5 0,00 54,8 0,00
Республика Калмыкия 0,0 0,00 73,1 0,00 7,7 0,00 0,0 0,00 69,2 0,00
Республика Крым 27,3 1,82 50,9 0,00 9,1 0,00 24,7 0,00 48,1 0,00
Краснодарский край 8,4 0,44 63,9 0,44 12,1 0,26 8,5 0,78 65,4 0,78
Астраханская область 11,1 0,00 52,8 0,00 35,8 11,32 0,0 0,00 37,7 0,00
Волгоградская область 16,7 6,41 39,7 0,00 17,8 6,54 15,9 1,87 37,4 0,00
Ростовская область 17,8 2,59 54,0 0,00 12,7 2,21 15,5 1,66 50,3 0,00
город Севастополь 63,6 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 90,9 0,00 0,0 0,00
Северо-Кавказский федеральный округ 10,4 1,07 58,9 2,14 17,9 3,85 3,8 0,85 43,6 0,85
Республика Дагестан 15,0 1,00 65,0 3,00 0,0 0,00 6,7 0,00 50,0 0,00
Республика Ингушетия 12,5 0,00 50,0 12,50 6,7 6,67 13,3 0,00 46,7 0,00
Кабардино-Балкарская Республика 7,1 0,00 57,1 3,57 28,6 0,00 0,0 0,00 47,6 9,52
Карачаево-Черкесская Республика 0,0 0,00 75,9 3,45 30,8 0,00 0,0 0,00 46,2 0,00
Республика Северная Осетия - Алания 0,0 0,00 58,3 0,00 13,0 13,04 0,0 0,00 43,5 0,00
Чеченская Республика 19,4 3,23 41,9 0,00 24,1 10,34 3,4 0,00 48,3 0,00
Ставропольский край 8,3 1,67 51,7 0,00 18,9 2,22 4,4 2,22 37,8 0,00
Приволжский федеральный округ 17,1 2,89 57,0 0,11 10,2 2,92 15,6 1,41 53,9 1,57
Республика Башкортостан 28,4 0,00 55,4 0,00 5,9 2,54 23,7 0,85 57,9 0,00
Республика Марий Эл 11,1 0,00 51,9 0,00 9,2 0,00 7,7 3,08 67,7 0,00
Республика Мордовия 0,0 0,00 0,0 0,00 18,5 7,41 0,0 0,00 51,9 0,00
Республика Татарстан 7,6 5,93 56,8 0,00 12,7 8,43 9,0 0,60 59,0 0,00
Удмуртская Республика 18,5 1,23 59,3 0,00 4,7 3,49 14,0 1,16 60,5 0,00
Чувашская Республика 6,2 3,08 55,4 0,00 2,3 0,00 11,4 4,55 47,7 0,00
Пермский край 25,3 4,21 51,6 1,05 11,6 4,96 17,4 3,31 50,4 1,65
Кировская область 5,4 0,00 78,5 0,00 0,0 0,00 9,1 0,00 69,7 0,00
Нижегородская область 14,5 2,69 66,7 0,00 8,6 2,87 20,1 1,72 52,3 0,00
Оренбургская область 24,0 4,17 50,0 0,00 0,0 0,00 34,0 2,91 42,7 0,00
Пензенская область 66,7 0,00 0,0 0,00 3,2 1,61 0,0 3,23 59,7 16,13
Самарская область 29,6 2,82 45,1 0,00 33,1 0,00 20,5 0,00 35,4 0,00
Саратовская область 30,8 15,38 0,0 0,00 19,7 5,10 6,4 1,91 47,1 0,00
Ульяновская область 22,2 0,00 0,0 0,00 9,3 0,00 15,9 0,93 49,5 14,95
Уральский федеральный округ 29,0 1,66 41,4 1,10 5,4 2,59 31,2 3,04 40,9 0,00
Курганская область 1,8 1,75 70,2 0,00 11,9 2,99 1,5 2,99 67,2 0,00
Свердловская область 54,3 3,45 28,4 0,00 3,3 0,81 42,6 4,28 37,5 0,00
Тюменская область без автономного округа 0,0 0,00 80,0 0,00 29,3 0,00 0,0 0,00 32,8 0,00
Ханты-Мансийский АО 23,5 0,00 44,1 5,88 14,2 5,31 19,5 0,88 47,8 0,00
Ямало-Hенецкий АО 20,0 0,00 70,0 0,00 0,0 0,00 25,0 0,00 57,1 0,00
Челябинская область 27,9 1,64 4,9 0,00 0,8 4,70 30,4 2,76 38,7 0,00
Сибирский федеральный округ 17,6 2,69 62,1 0,26 10,9 1,89 17,1 2,59 51,3 0,07
Республика Алтай 0,0 0,00 77,8 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 78,3 0,00
Республика Тыва 8,3 0,00 50,0 0,00 3,8 0,00 0,0 0,00 73,1 0,00
Республика Хакасия 23,8 2,38 52,4 0,00 0,0 0,00 22,4 2,04 61,2 0,00
Алтайский край 10,4 3,70 73,3 0,00 6,1 0,47 12,1 1,87 66,8 0,00
Красноярский край 14,8 3,85 72,5 1,10 9,4 3,14 10,7 2,52 50,3 0,00
Иркутская область 26,4 1,84 52,8 0,00 10,0 4,00 30,0 3,00 36,0 0,00
Кемеровская область 44,4 4,44 6,7 0,00 5,8 0,36 36,8 5,42 29,6 0,00
Новосибирская область 27,4 0,00 58,1 0,00 16,0 0,00 11,1 0,62 65,7 0,00
Омская область 4,8 2,38 78,6 0,00 18,4 8,16 8,7 3,06 43,4 0,00
Томская область 3,6 3,57 46,4 0,00 20,7 0,00 8,6 3,45 43,1 1,72
Дальневосточный федеральный округ 10,2 1,89 61,2 0,00 7,7 2,57 9,9 0,98 63,4 0,12
Республика Бурятия 0,0 16,67 0,0 0,00 13,3 0,00 5,0 0,00 71,7 0,00
Республика Саха (Якутия) 15,8 1,75 70,2 0,00 4,4 0,00 16,2 1,47 64,7 0,00
Забайкальский край 0,0 0,00 80,0 0,00 0,0 0,00 1,4 0,00 78,3 0,00
Камчатский край 12,5 0,00 56,3 0,00 7,7 7,69 7,7 0,00 65,4 0,00
Приморский край 37,0 0,00 14,8 0,00 16,5 10,24 22,8 3,15 33,1 0,00
Хабаровский край 11,8 4,20 57,1 0,00 9,5 3,45 6,9 1,72 56,0 0,00
Амурская область 18,2 3,03 57,6 0,00 5,0 0,00 20,2 0,84 58,8 0,00
Магаданская область 0,0 0,00 62,1 0,00 15,4 0,00 2,6 0,00 79,5 0,00
Сахалинская область 0,0 0,00 86,2 0,00 5,7 1,89 0,9 0,00 83,0 0,94
Еврейская автономная область 0,0 0,00 77,8 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 56,3 0,00
Чукотский автономный округ 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации 100,0 0,00 0,0 0,00 55,6 0,00 22,2 0,00 0,0 0,00


6.7. Дневные стационары. Число дневных стационаров медицинских организаций

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ

Всего

в том числе

в дневных стационарах медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях

в дневных стационарах медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и на дому

2017 2018 2017 2018 2017 2018
Российская Федерация 13607 13765 4763 4829 8844 8936
Центральный федеральный округ 2593 2663 852 916 1741 1747
Белгородская область 64 46 - - 64 46
Брянская область 151 148 58 58 93 90
Владимирская область 181 174 69 70 112 104
Воронежская область 174 174 18 21 156 153
Ивановская область 62 62 14 14 48 48
Калужская область 58 55 14 15 44 40
Костромская область 84 81 11 13 73 68
Курская область 115 114 67 66 48 48
Липецкая область 76 76 4 4 72 72
Московская область 419 515 168 206 251 309
Орловская область 84 82 53 53 31 29
Рязанская область 102 105 48 51 54 54
Смоленская область 109 117 64 65 45 52
Тамбовская область 103 102 60 59 43 43
Тверская область 127 127 75 77 52 50
Тульская область 136 135 - 2 136 133
Ярославская область 121 123 31 31 90 92
город Москва 427 427 98 111 329 316
Северо-Западный федеральный округ 1274 1299 368 377 906 922
Республика Карелия 106 103 21 21 85 82
Республика Коми 109 116 29 30 80 86
Архангельская область без автономного округа 115 108 1 1 114 107
Ненецкий автономный округ 6 5 2 2 4 3
Вологодская область 109 113 50 55 59 58
Калининградская область 74 71 22 22 52 49
Ленинградская область 229 237 52 48 177 189
Мурманская область 61 66 25 27 36 39
Новгородская область 71 74 44 43 27 31
Псковская область 71 71 45 46 26 25
город Санкт - Петербург 323 335 77 82 246 253
Южный федеральный округ 1583 1638 753 754 830 884
Республика Адыгея 54 54 12 12 42 42
Республика Калмыкия 54 52 28 26 26 26
Республика Крым 100 132 52 55 48 77
Краснодарский край 590 614 221 227 369 387
Астраханская область 87 89 37 36 50 53
Волгоградская область 190 185 76 78 114 107
Ростовская область 486 490 317 309 169 181
город Севастополь 22 22 10 11 12 11
Северо-Кавказский федеральный округ 497 514 270 280 227 234
Республика Дагестан 142 130 99 100 43 30
Республика Ингушетия 20 23 5 8 15 15
Кабардино-Балкарская Республика 50 49 27 28 23 21
Карачаево-Черкесская Республика 56 55 30 29 26 26
Республика Северная Осетия - Алания 54 47 25 24 29 23
Чеченская Республика 39 60 26 31 13 29
Ставропольский край 136 150 58 60 78 90
Приволжский федеральный округ 2760 2713 935 934 1825 1779
Республика Башкортостан 443 428 75 74 368 354
Республика Марий Эл 92 92 34 27 58 65
Республика Мордовия 81 84 3 3 78 81
Республика Татарстан 287 284 119 118 168 166
Удмуртская Республика 163 167 76 81 87 86
Чувашская Республика 136 109 66 65 70 44
Пермский край 221 216 93 95 128 121
Кировская область 229 225 97 93 132 132
Нижегородская область 362 360 185 186 177 174
Оренбургская область 193 199 91 96 102 103
Пензенская область 65 65 3 3 62 62
Самарская область 203 198 72 71 131 127
Саратовская область 170 170 12 13 158 157
Ульяновская область 115 116 9 9 106 107
Уральский федеральный округ 1443 1481 354 362 1089 1119
Курганская область 125 124 59 57 66 67
Свердловская область 614 607 120 116 494 491
Тюменская область без автономного округа 79 78 20 20 59 58
Ханты-Мансийский АО 140 181 54 68 86 113
Ямало-Hенецкий АО 68 68 40 40 28 28
Челябинская область 417 423 61 61 356 362
Сибирский федеральный округ 2481 2206 873 780 1608 1426
Республика Алтай 49 50 26 27 23 23
Республика Тыва 38 38 11 12 27 26
Республика Хакасия 91 91 42 42 49 49
Алтайский край 352 349 127 135 225 214
Красноярский край 356 341 190 182 166 159
Иркутская область 259 263 156 163 103 100
Кемеровская область 322 322 53 45 269 277
Новосибирская область 384 386 65 62 319 324
Омская область 265 280 94 84 171 196
Томская область 84 86 28 28 56 58
Дальневосточный федеральный округ 960 1239 352 423 608 816
Республика Бурятия 64 66 5 6 59 60
Республика Саха (Якутия) 121 125 58 57 63 68
Забайкальский край 217 213 76 75 141 138
Камчатский край 57 58 38 32 19 26
Приморский край 158 154 26 27 132 127
Хабаровский край 241 235 119 119 122 116
Амурская область 152 152 38 33 114 119
Магаданская область 71 68 31 29 40 39
Сахалинская область 124 135 25 29 99 106
Еврейская автономная область 28 25 10 9 18 16
Чукотский автономный округ 8 8 7 7 1 1
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации 16 12 6 3 10 9


6.8. Число коек в дневных стационарах медицинских организаций (без дневных стационаров медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь на дому).

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ

дневные стационары медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях

дневные стационары медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

всего коек

обеспеченность на 10000 населения

всего мест

обеспеченность на 10000 населения

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Российская Федерация 95313 95292 6,5 6,5 155857 154708 10,6 10,5
Центральный федеральный округ 20166 20325 5,1 5,2 40786 40880 10,4 10,4
Белгородская область - - 0,0 0,0 2800 2845 18,1 18,4
Брянская область 1271 1252 10,5 10,3 944 910 7,8 7,5
Владимирская область 1422 1335 10,3 9,7 1531 1542 11,1 11,2
Воронежская область 275 325 1,2 1,4 4344 4340 18,6 18,6
Ивановская область 420 429 4,1 4,2 2951 2937 29,1 28,9
Калужская область 341 614 3,4 6,1 836 851 8,3 8,4
Костромская область 163 216 2,5 3,4 883 856 13,7 13,3
Курская область 1176 1136 10,5 10,2 405 387 3,6 3,5
Липецкая область 60 60 0,5 0,5 2386 2386 20,7 20,7
Московская область 4251 4225 5,7 5,6 5111 5171 6,8 6,9
Орловская область 968 914 13,0 12,2 399 377 5,3 5,0
Рязанская область 1639 1564 14,6 13,9 595 668 5,3 6,0
Смоленская область 1024 981 10,8 10,3 650 660 6,8 7,0
Тамбовская область 910 835 8,8 8,1 469 453 4,5 4,4
Тверская область 1837 1905 14,3 14,8 1217 1116 9,5 8,7
Тульская область - 84 0,0 0,6 3561 3489 23,9 23,4
Ярославская область 599 602 4,7 4,8 1734 1734 13,7 13,7
город Москва 3810 3848 3,0 3,1 9970 10158 8,0 8,1
Северо-Западный федеральный округ 8736 8915 6,3 6,4 14439 14587 10,3 10,5
Республика Карелия 319 334 5,1 5,4 524 521 8,4 8,4
Республика Коми 473 466 5,6 5,5 1395 1393 16,6 16,6
Архангельская область без автономного округа 2 2 0,0 0,0 1753 1674 15,8 15,1
Ненецкий автономный округ 27 37 6,1 8,4 5 3 1,1 0,7
Вологодская область 1255 1146 10,7 9,7 1392 1488 11,8 12,6
Калининградская область 395 362 4,0 3,6 780 897 7,8 9,0
Ленинградская область 1118 1183 6,2 6,5 1229 1190 6,8 6,6
Мурманская область 664 613 8,8 8,1 500 400 6,6 5,3
Новгородская область 892 910 14,7 15,0 248 263 4,1 4,3
Псковская область 964 950 15,1 14,9 404 396 6,3 6,2
город Санкт - Петербург 2627 2912 4,9 5,4 6209 6362 11,6 11,9
Южный федеральный округ 19296 18961 11,7 11,5 15247 15697 9,3 9,5
Республика Адыгея 252 252 5,6 5,6 342 345 7,5 7,6
Республика Калмыкия 211 221 7,7 8,0 550 556 20,0 20,2
Республика Крым 911 995 4,8 5,2 1451 1559 7,6 8,1
Краснодарский край 6455 6301 11,5 11,2 7352 7251 13,1 12,9
Астраханская область 1069 1047 10,5 10,3 600 634 5,9 6,2
Волгоградская область 3499 3689 13,9 14,6 1908 1887 7,6 7,5
Ростовская область 6708 6265 15,9 14,8 2844 3294 6,7 7,8
город Севастополь 191 191 4,4 4,4 200 171 4,6 3,9
Северо-Кавказский федеральный округ 5887 6006 6,0 6,1 6058 5730 6,2 5,8
Республика Дагестан 1185 1224 3,9 4,0 497 491 1,6 1,6
Республика Ингушетия 64 177 1,3 3,6 219 217 4,5 4,4
Кабардино-Балкарская Республика 611 611 7,1 7,1 830 844 9,6 9,7
Карачаево-Черкесская Республика 471 438 10,1 9,4 267 265 5,7 5,7
Республика Северная Осетия - Алания 507 536 7,2 7,6 355 409 5,1 5,8
Чеченская Республика 1110 1215 7,7 8,5 661 762 4,6 5,3
Ставропольский край 1939 1805 6,9 6,4 3229 2742 11,5 9,8
Приволжский федеральный округ 19977 19914 6,8 6,7 34777 33700 11,8 11,4
Республика Башкортостан 1575 1507 3,9 3,7 6094 6126 15,0 15,1
Республика Марий Эл 403 533 5,9 7,8 844 756 12,4 11,1
Республика Мордовия 105 105 1,3 1,3 1830 1830 22,7 22,7
Республика Татарстан 3976 4030 10,2 10,3 2751 2781 7,1 7,1
Удмуртская Республика 1413 1404 9,3 9,3 1662 1617 11,0 10,7
Чувашская Республика 1186 1168 9,6 9,5 1157 1179 9,4 9,6
Пермский край 1452 1203 5,5 4,6 3322 2448 12,7 9,3
Кировская область 1160 1173 9,0 9,1 1387 1417 10,8 11,0
Нижегородская область 4516 4417 14,0 13,7 2563 2596 7,9 8,0
Оренбургская область 1602 1654 8,1 8,4 2238 2237 11,3 11,3
Пензенская область 87 78 0,7 0,6 2290 1995 17,2 15,0
Самарская область 1708 1820 5,3 5,7 3703 3775 11,6 11,8
Саратовская область 273 293 1,1 1,2 2790 2806 11,3 11,4
Ульяновская область 521 529 4,2 4,2 2146 2137 17,2 17,1
Уральский федеральный округ 4449 4306 3,6 3,5 15815 15251 12,8 12,3
Курганская область 1028 1025 12,2 12,1 774 800 9,2 9,5
Свердловская область 858 827 2,0 1,9 4691 4442 10,8 10,3
Тюменская область без автономного округа 469 409 3,1 2,7 2896 2956 19,3 19,7
Ханты-Мансийский АО 740 716 4,5 4,3 2072 1782 12,5 10,8
Ямало-Hенецкий АО 754 749 14,0 13,9 494 439 9,2 8,2
Челябинская область 600 580 1,7 1,7 4888 4832 14,0 13,8
Сибирский федеральный округ 12903 12253 6,7 7,1 21783 19704 11,3 11,4
Республика Алтай 227 238 10,4 10,9 188 215 8,6 9,9
Республика Тыва 156 161 4,8 5,0 366 361 11,4 11,2
Республика Хакасия 424 404 7,9 7,5 515 548 9,6 10,2
Алтайский край 1782 1848 7,6 7,9 2657 2640 11,3 11,2
Красноярский край 2489 2544 8,7 8,8 3038 3004 10,6 10,4
Иркутская область 3025 2965 12,6 12,3 1832 1705 7,6 7,1
Кемеровская область 1057 1023 3,9 3,8 3709 3610 13,8 13,4
Новосибирская область 1125 1221 4,0 4,4 3945 4137 14,1 14,8
Омская область 1327 1312 6,8 6,7 2141 2168 10,9 11,1
Томская область 541 537 5,0 5,0 1309 1316 12,1 12,2
Дальневосточный федеральный округ 3868 4576 6,3 5,6 6883 9096 11,2 11,1
Республика Бурятия 73 96 0,7 1,0 979 986 9,9 10,0
Республика Саха (Якутия) 607 599 6,3 6,2 575 593 6,0 6,1
Забайкальский край 677 642 6,3 6,0 1104 1114 10,3 10,4
Камчатский край 560 558 17,7 17,7 272 252 8,6 8,0
Приморский край 511 500 2,7 2,6 2145 2065 11,2 10,8
Хабаровский край 839 859 6,3 6,5 1639 1766 12,3 13,3
Амурская область 608 583 7,6 7,3 967 999 12,1 12,5
Магаданская область 309 254 21,4 17,6 88 77 6,1 5,3
Сахалинская область 236 317 4,8 6,5 997 1042 20,3 21,3
Еврейская автономная область 146 117 9,0 7,2 193 195 11,9 12,0
Чукотский автономный округ 52 51 10,5 10,3 7 7 1,4 1,4
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации 31 36 - - 69 63 - -


6.9. Средняя занятость койки в году в дневных стационарах (без дневных стационаров медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь на дому)

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ

в дневных стационаров медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях

в дневных стационаров медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

2017 2018 2017 2018
Российская Федерация 297 295 309 305
Центральный федеральный округ 286 284 279 275
Белгородская область - - 317 312
Брянская область 264 283 245 284
Владимирская область 224 225 258 255
Воронежская область 232 265 277 273
Ивановская область 284 273 266 262
Калужская область 314 316 294 306
Костромская область 286 282 252 245
Курская область 258 262 288 297
Липецкая область 221 272 288 292
Московская область 271 257 288 266
Орловская область 265 261 286 276
Рязанская область 256 256 267 266
Смоленская область 315 320 392 356
Тамбовская область 337 336 330 333
Тверская область 245 243 271 270
Тульская область - 232 255 243
Ярославская область 296 300 304 307
город Москва 366 365 268 273
Северо-Западный федеральный округ 364 355 474 473
Республика Карелия 492 389 407 373
Республика Коми 267 253 329 313
Архангельская область без автономного округа 288 273 267 273
Ненецкий автономный округ 247 229 123 210
Вологодская область 295 303 297 292
Калининградская область 242 249 243 224
Ленинградская область 325 291 288 292
Мурманская область 327 324 298 326
Новгородская область 338 429 304 300
Псковская область 254 261 272 280
город Санкт - Петербург 498 451 759 761
Южный федеральный округ 275 271 275 275
Республика Адыгея 322 287 309 311
Республика Калмыкия 259 275 239 243
Республика Крым 233 235 254 246
Краснодарский край 311 309 296 302
Астраханская область 310 312 317 313
Волгоградская область 301 285 279 263
Ростовская область 230 229 238 233
город Севастополь 312 331 248 314
Северо-Кавказский федеральный округ 319 308 328 296
Республика Дагестан 287 295 264 274
Республика Ингушетия 448 320 336 337
Кабардино-Балкарская Республика 319 338 244 249
Карачаево-Черкесская Республика 285 274 282 290
Республика Северная Осетия - Алания 312 282 297 312
Чеченская Республика 364 375 466 440
Ставропольский край 320 284 345 279
Приволжский федеральный округ 303 306 303 301
Республика Башкортостан 290 303 301 303
Республика Марий Эл 341 325 333 341
Республика Мордовия 227 305 250 235
Республика Татарстан 340 340 323 327
Удмуртская Республика 337 335 336 330
Чувашская Республика 295 310 312 300
Пермский край 280 287 310 323
Кировская область 292 258 285 268
Нижегородская область 266 272 262 253
Оренбургская область 298 321 305 306
Пензенская область 268 223 271 281
Самарская область 311 313 322 316
Саратовская область 328 317 299 299
Ульяновская область 334 336 334 324
Уральский федеральный округ 280 284 291 285
Курганская область 290 311 318 321
Свердловская область 249 261 285 280
Тюменская область без автономного округа 226 273 295 298
Ханты-Мансийский АО 294 288 307 301
Ямало-Hенецкий АО 282 271 281 275
Челябинская область 320 292 286 272
Сибирский федеральный округ 288 287 303 295
Республика Алтай 334 276 310 289
Республика Тыва 385 361 349 324
Республика Хакасия 290 302 265 257
Алтайский край 305 284 332 305
Красноярский край 280 281 285 289
Иркутская область 264 270 254 259
Кемеровская область 291 302 321 334
Новосибирская область 284 291 274 271
Омская область 293 292 303 301
Томская область 309 318 307 298
Дальневосточный федеральный округ 296 286 291 297
Республика Бурятия 324 327 334 332
Республика Саха (Якутия) 372 374 476 462
Забайкальский край 294 286 325 337
Камчатский край 245 211 262 261
Приморский край 333 299 266 256
Хабаровский край 298 291 265 256
Амурская область 289 287 281 269
Магаданская область 255 281 492 558
Сахалинская область 260 249 298 301
Еврейская автономная область 228 212 367 406
Чукотский автономный округ 215 201 - -
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации 635 537 285 336


6.10. Распределение выбывших из дневных стационаров медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. Российская Федерация

НАИМЕНОВАНИЕ КЛАССОВ

БОЛЕЗНЕЙ

Выбыло из стационара (выписано и умерло)

абсолютное числа

в %

средняя длительность лечения

2017 2018 2017 2018 2017 2018
Всего (с учетом факторов,влияющих на состояния здоровья и обращения в учреждения здравоохранения 3042274 3128563 100,0 100,0 9,8 9,5
В том числе: факторов,влияющих на состояния здоровья и обращения в учреждения здравоохранения 19195 18810 0,63 0,60 9,1 8,6
