Проведення уроків у ІІ семестрі 2013/20 14 навчального року
| № п/п | Викладач 1 | ПОНЕДІЛОК 13.01.2014 0613, 0413, 1111 В/п – 0513 | ВІВТОРОК 14.01.2014 1711, 1112, 1613 В/п – 0513 | СЕРЕДА 15.01.2014 1611, 1512, 0413, 1113,1713 В/п – 0513 | ЧЕТВЕР 16.01.2014 0613, 0413, 1112, 1612 В/п – 0513 | П ’ ЯТНИЦЯ 17.01.2014 1712, 1513, 1111 В/п – 0513 | СУБОТА | |||||||||||||||||
| 1. | Абозіна Т.М. | 1711 | 1711 | 1611 | 1711 | |||||||||||||||||||
| 2. | Антосюк О.В. | 1112 | 1512 | 1711 | 1113 1713 | 1612 | 1613 | 1712 | 1111 1112 | К-1511 | 1111 1111 | 1113 | 1713 | |||||||||||
| 3. | Антосюк Ю.В. | 1813 | 1813 1513 | 1813 | 1513 | 1513 | 1513 | 1813 | ||||||||||||||||
| 4. | Бескровна Н.В. | 1813 | 1513 | 1513 | 1513 | 1813 | 1512 | 1813 | 1813 | 1512 | 1813 | 1512 1512 | ||||||||||||
| 5. | Вдовиченко О.Г. | К-1511 | 1711 | 1712 1612 | 1611 | 1611 1612 | 1512 | 1513 1813 | 1612 | ДПА - 1511 | 1711 1713 | 1712 | 1712 | 1512 | 1713 | 1612 1611 | 1112 1713 | 1112 | ||||||
| 6. | Власенко В.А. | 1813 | 0413 | 0413 | 0613 | 1612 | ||||||||||||||||||
| 7. | Гладка Н.Г. | 1813 | 1512 | 1813 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Годовенко С.О. | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Горбачова Т.В. | 1113 | 1113 | 1113 | 0613 | 1111 | 1113 | 1113 | 0613 | |||||||||||||||
| 10. | Дахновська Т.М. | 1112 | 1112 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Жосан Р.Л. | 1613 1713 | 1713 | 1113 1113 | 1713 | 1813 | 1513 1513 | 1513 | 1113 | 1613 1113 | 1613 | |||||||||||||
| 12. | Зарицька Л.О. | 1111 | 1112 | 1112 | 1111 | 1112 | ||||||||||||||||||
| 13. | Ільїна Н.В. | 0413 | 0413 | 0413 | ||||||||||||||||||||
| 14. | Каражекова П.І. | 1712 1612 | 1612 | 1712 | ||||||||||||||||||||
| 15. | Кудінова О.В. | 1112 | 1111 | |||||||||||||||||||||
| 16. | Лисеменкова С.С. | 1712 | 1713 | 1713 | 1613 1713 | 1713 | 0613 | |||||||||||||||||
| 17. | Лісовий А.В. | 1612 1712 | 1112 1112 | 1112 | 1512 | 1712 1111 | 1612 | 1712 | 1611 | 1111 1111 | 1712 1712 | 1711 | 1612 | 1611 | 1611 | 1111 | 1712 | 1612 | 1512 | 1611 1711 | ||||
| 18. | Лопаков В.С. | 1113 | 1712 1712 | 1611 | 1711 | 1512 | 1713 1713 | 1612 1612 | 1113 1113 | 1513 | 1813 | 1613 | 1613 1613 | 1512 1113 | 1713 1613 | 1613 1713 | 1613 1611 | 1711 | 1611 | |||||
| 19. | Матвєєнко Н.Г. | 1711 | 1513 | 1813 | 1711 | 1813 | ||||||||||||||||||
| 20. | Мілюкова Ю.М. | 1611 | 1613 | 1713 | 1713 1813 | 1513 | 1611 | 1813 1512 | 1512 1512 | 1712 | 1612 | 1813 | 1513 | 1611 1111 | 1711 | 1611 | 1113 | 1112 | 1711 1611 | |||||
| 21. | Никифорова Л.А. | 0413 | 1111 | 1111 | 0613 | 0613 | 0413 0413 | |||||||||||||||||
| 22. | Пархоменко Г.І. | 1513 | 1611 | 1613 1512 | 1112 1112 | 1611 | 0613 | 1611 | 1111 1111 | 1813 | 1513 | 1112 1112 | 1711 1711 | 1713 1512 | 1113 1113 | 1711 | 1611 1711 | |||||||
| 23. | Першикова Г.П. | 1512 | 1513 | 1612 1712 | 1813 1513 | 1612 1712 | 1113 1813 | 1513 | 1712 | 1613 1613 | 1111 | 1612 | 1712 | 1113 1711 | 1512 | 1111 | ||||||||
| 24. | Романчишина І.В. | 1612 | 0413 | ДПА – 1511 (асистент) | 1711 | 1612 | 0613 | |||||||||||||||||
| 25. | Стернад С.В. | 0613 | ||||||||||||||||||||||
| 26. | Супильник В.М. | 1713 1613 | 1813 1113 | 1512 1613 | 1613 | 0613 | 0613 | 1113 | 0413 | 1613 | 1613 1713 | 1713 1613 | 1513 1613 | 0413 1613 | 1112 1613 | 1713 1113 | 1713 0413 | |||||||
| 27. | Тимофеєва В.В. | |||||||||||||||||||||||
| «Затверджую» Директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» __________ Т.В.Горбачова | «Узгоджено» Голова профкому ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» ______________ Т.В.Буруян | «Погоджено» Заступник директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д.Ушинського» __________ Н.Г.Матвєєнко |
Проведення уроків у ІІ семестрі 2013/20 14 навчального року
| № п/п | Викладач 2 | ПОНЕДІЛОК 20.01.2014 0613, 0413, 1111, 1813 В/п – 0513, 1612, 1712 | ВІВТОРОК 21.01.2014 1711, 1112, 1613 В/п – 0513, 1612, 1712 | СЕРЕДА 22.01.2014 1611, 1512, 0413, 1113,1713 В/п – 0513, 1612, 1712 | ЧЕТВЕР 23.01.2014 0613, 0413, 1112 В/п – 0513, 1612, 1712 | П ’ ЯТНИЦЯ 24.01.2014 1513, 1111 В/п – 0513, 1612, 1712 | СУБОТА | |||||||||||||||||
| 1. | Абозіна Т.М. | 1711 | 1711 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Антосюк О.В. | 1613 | 1613 | 1112 | 1611 | 1111 1111 | 1113 | 1713 | ||||||||||||||||
| 3. | Антосюк Ю.В. | 1813 1513 | 1813 | 1513 | 1513 | 1513 | 1813 | |||||||||||||||||
| 4. | Бескровна Н.В. | 1512 | 1513 | 1513 | 1513 | 1512 | 1512 1813 | 1813 | 1512 1512 | |||||||||||||||
| 5. | Вдовиченко О.Г. | 1613 1713 | 1711 | 1711 | 1611 | 1611 | 1512 | 1513 1813 | 1111 1111 | 1112 1112 | 1711 1711 | 1611 | 1713 | 1611 1112 | 1813 | 1112 | ||||||||
| 6. | Власенко В.А. | 1813 | 0413 | 1713 | 1513 | 0413 | 0613 | |||||||||||||||||
| 7. | Гладка Н.Г. | 1512 | 1513 | 1512 | 1512 | |||||||||||||||||||
| 8. | Годовенко С.О. | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Горбачова Т.В. | 1111 | 0613 | 1111 | 1113 | 0613 | ||||||||||||||||||
| 10. | Дахновська Т.М. | 1111 | 1111 | 1112 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Жосан Р.Л. | 1713 | 1113 1113 | 1113 | 1813 | 1513 | 1113 | 1813 | 1613 | |||||||||||||||
| 12. | Зарицька Л.О. | 1112 | 1112 1112 | 1111 | 1112 | |||||||||||||||||||
| 13. | Ільїна Н.В. | 0413 | 0413 | 0413 | ||||||||||||||||||||
| 14. | Каражекова П.І. | |||||||||||||||||||||||
| 15. | Кудінова О.В. | 1112 | 1111 1111 | |||||||||||||||||||||
| 16. | Лисеменкова С.С. | 1713 | 1713 | 1613 1713 | 1713 | |||||||||||||||||||
| 17. | Лісовий А.В. | 1611 | 1112 | 1512 | 1111 | 1611 | 1711 | 1611 | 1111 | 1112 | 1512 | 1611 1711 | ||||||||||||
| 18. | Лопаков В.С. | 1113 | 1113 | 1611 | 1711 | 1512 | 1713 1713 | 1113 1113 | 1513 | 1813 | 1613 1613 | 1512 1113 | 1713 1613 | 1613 1713 | 1613 | 1711 | 1113 | |||||||
| 19. | Матвєєнко Н.Г. | 1513 | 1813 | 1711 | 1813 | |||||||||||||||||||
| 20. | Мілюкова Ю.М. | 1711 | 1613 | 1713 | 1713 1713 | 1513 1111 | 1611 | 1813 1512 | 1512 1512 | 1112 | 1813 | 1513 | 1113 1111 | 1711 | 1611 | 1113 | 1611 | 1711 | 1711 1611 | |||||
| 21. | Никифорова Л.А. | 0413 | 1111 | 0613 | 1111 | |||||||||||||||||||
| 22. | Пархоменко Г.І. | 1513 | 1611 | 1613 1512 | 1113 | 1611 | 0613 | 1611 | 1813 | 1711 1711 | 1713 1512 | 1113 1113 | 1711 | 1711 1611 | ||||||||||
| 23. | Першикова Г.П. | 1512 | 1513 | 1513 | 1113 1813 | 1513 | 1611 | |||||||||||||||||
| 24. | Романчишина І.В. | 1112 1112 | 1711 | 0613 | 0413 0413 | 0613 | ||||||||||||||||||
| 25. | Стернад С.В. | 0613 | ||||||||||||||||||||||
| 26. | Супильник В.М. | 1713 1613 | 1113 | 1512 1613 | 1613 | 0613 | 0613 1113 | 1113 | 0413 | 1613 | 1613 1713 | 1713 1613 | 1513 1613 | 0413 1613 | 1112 1613 | 1713 1113 | 1713 0413 | |||||||
| 27. | Тимофеєва В.В. | 1713 | 1813 | 1613 1112 | 1513 | 1613 | 1512 | 1613 1113 | 1112 1713 | 1813 | ||||||||||||||
| «Затверджую» Директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» __________ Т.В.Горбачова | «Узгоджено» Голова профкому ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» ______________ Т.В.Буруян | «Погоджено» Заступник директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д.Ушинського» __________ Н.Г.Матвєєнко |
Проведення уроків у ІІ семестрі 2013/20 14 навчального року
| № п/п | Викладач 3 | ПОНЕДІЛОК 2 7 .01.2014 0613, 0413, 1111, 1813 В/п – 0513, 1612, 1712 | ВІВТОРОК 2 8 .01.2014 1711, 1112, 1613 В/п – 0513, 1612, 1712 | СЕРЕДА 2 9 .01.2014 1611, 1512, 0413, 1113,1713 В/п – 0513, 1612, 1712 | ЧЕТВЕР 3 0 .01.2014 0613, 0413, 1112 В/п – 0513, 1612, 1712 | П ’ ЯТНИЦЯ 31 .01.2014 1513, 1111 В/п – 0513, 1612, 1712 | СУБОТА 01.02.2014 | |||||||||||||||||
| 1. | Абозіна Т.М. | 1711 | 1711 | 1611 | 1611 | |||||||||||||||||||
| 2. | Антосюк О.В. | 1112 | 1512 | 1711 | 1113 1713 | 1613 | 1112 | 1611 | 1111 1111 | 1113 | 1713 | |||||||||||||
| 3. | Антосюк Ю.В. | 1813 1513 | 1813 | 1513 | 1513 | 1513 | 1813 | |||||||||||||||||
| 4. | Бескровна Н.В. | 1513 | 1513 | 1513 | 1512 | 1813 1813 | 1813 | 1813 | 1512 1512 | |||||||||||||||
| 5. | Вдовиченко О.Г. | 1613 1713 | 1611 | 1512 | 1513 1813 | 1111 1111 | 1112 1112 | 1512 | ||||||||||||||||
| 6. | Власенко В.А. | 1813 | 0613 | 0413 | 1513 | 0413 0413 | 0613 | |||||||||||||||||
| 7. | Гладка Н.Г. | 1512 | 1513 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Годовенко С.О. | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Горбачова Т.В. | 1111 | 1111 | 1113 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Дахновська Т.М. | 1111 | 1111 | 1112 | 1112 | |||||||||||||||||||
| 11. | Жосан Р.Л. | 1713 | 1813 | 1513 | 1113 | 1613 | ||||||||||||||||||
| 12. | Зарицька Л.О. | 1112 | 1111 | 1112 | ||||||||||||||||||||
| 13. | Ільїна Н.В. | 0413 | 0413 | 0413 | ||||||||||||||||||||
| 14. | Каражекова П.І. | |||||||||||||||||||||||
| 15. | Кудінова О.В. | 1112 | 1111 1111 | |||||||||||||||||||||
| 16. | Лисеменкова С.С. | 1713 | 1713 | |||||||||||||||||||||
| 17. | Лісовий А.В. | 1112 | 1512 | 1111 1111 | 1711 | 1111 | 1512 | 1611 1711 | ||||||||||||||||
| 18. | Лопаков В.С. | 1113 | 1113 1711 | 1713 | 1711 | 1512 | 1713 1713 | 1113 1113 | 1513 | 1813 | 1613 1613 | 1512 1113 | 1512 | 1113 | 1713 1713 | 1113 | 1813 | |||||||
| 19. | Матвєєнко Н.Г. | |||||||||||||||||||||||
| 20. | Мілюкова Ю.М. | 1711 | 1613 | 1611 | 1611 | 1513 1113 | 1611 | 1813 1512 | 1512 1512 | 1613 | 1813 | 1513 | 1711 1111 | 1711 | 1611 | 1611 1711 | 1112 | 1711 | 1711 1611 | 1112 | ||||
| 21. | Никифорова Л.А. | 0413 | 1111 | 0613 | 1111 | |||||||||||||||||||
| 22. | Пархоменко Г.І. | 1513 | 1611 | 1613 1512 | 1711 1711 | 1113 1611 | 0613 | 1611 | 1813 | 1711 1711 | 1713 1512 | 1113 1113 | 1711 | 1711 1611 | 1813 | 1713 | 0613 | |||||||
| 23. | Першикова Г.П. | 1611 | 1711 | 1513 | 1513 | 1113 1813 | 1513 | 1711 | 1611 | |||||||||||||||
| 24. | Романчишина І.В. | 1112 | 1112 1112 | 0413 | 1711 | 1711 | 0413 0413 | 0613 0613 | ||||||||||||||||
| 25. | Стернад С.В. | 0613 | 0613 | 0613 | ||||||||||||||||||||
| 26. | Супильник В.М. | 1713 1613 | 1112 1113 | 1512 1613 | 1613 | 0613 | 1113 | 0413 | 1613 | 1613 1713 | 1713 1613 | 1513 1613 | 1613 1613 | 1112 1613 | 1713 1113 | 1713 0413 | ||||||||
| 27. | Тимофеєва В.В. | 1512 | 1513 | 1113 1113 | 1713 | 1713 | 1113 | 1813 | 1613 1112 | 1513 | 1613 | 1113 1713 | 1713 1613 | 1613 1713 | 1613 | 1512 | 1613 1113 | 1112 1713 | 1813 | |||||
| «Затверджую» Директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» __________ Т.В.Горбачова | «Узгоджено» Голова профкому ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» ______________ Т.В.Буруян | «Погоджено» Заступник директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д.Ушинського» __________ Н.Г.Матвєєнко |
Проведення уроків у ІІ семестрі 2013/20 14 навчального року
| № п/п | Викладач 4 | ПОНЕДІЛОК 03 .0 2 .2014 0613, 0413, 1111, 1813 В/п – 0513, 1612, 1712 | ВІВТОРОК 04 .0 2 .2014 1711, 1112, 1613 В/п – 0513, 1612, 1712 | СЕРЕДА 05 .0 2 .2014 1512, 0413, 1113,1713 В/п – 0513, 1612, 1712 | ЧЕТВЕР 06 .0 2 .2014 0613, 0413, 1112, 1711 В/п – 0513, 1612, 1712 | П ’ ЯТНИЦЯ 07 .0 2 .2014 1513, 1111 В/п – 0513, 1612, 1712 | СУБОТА 08 .0 2 .2014 | |||||||||||||||||
| 1. | Абозіна Т.М. | 1611 | 1611 | 1611 | 1711 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1711 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1711 | 1611 | 1711 | |||||
| 2. | Антосюк О.В. | 1112 | 1512 | 1711 | 1113 1713 | 1611 | 1613 | 1613 | 1611 1112 | 1111 1111 | 1113 | 1713 | 1611 | 1611 | ||||||||||
| 3. | Антосюк Ю.В. | 1813 | 1513 | 1513 | 1813 | |||||||||||||||||||
| 4. | Бескровна Н.В. | 1513 | 1513 | 1813 1513 | 1513 | 1813 | 1513 | 1512 | 1813 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 1512 1512 | |||||||||||
| 5. | Вдовиченко О.Г. | 1613 1713 | 1711 1711 | 1512 | 1513 1813 | 1111 1111 | 1111 | 1112 1112 | 1512 | |||||||||||||||
| 6. | Власенко В.А. | 1813 | 1513 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Гладка Н.Г. | 1512 | 1513 | 1813 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Годовенко С.О. | 1113 | 1113 | 1113 | 1111 | 1111 | ||||||||||||||||||
| 9. | Горбачова Т.В. | 1111 | 1113 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Дахновська Т.М. | |||||||||||||||||||||||
| 11. | Жосан Р.Л. | 1813 | 1513 | 1113 | 1613 | |||||||||||||||||||
| 12. | Зарицька Л.О. | 1112 1112 | 1112 | 1111 | 1112 | |||||||||||||||||||
| 13. | Ільїна Н.В. | |||||||||||||||||||||||
| 14. | Каражекова П.І. | |||||||||||||||||||||||
| 15. | Кудінова О.В. | 1112 | 1111 | |||||||||||||||||||||
| 16. | Лисеменкова С.С. | 0613 0613 | 1713 | 1713 | 1613 1713 | 1713 | ||||||||||||||||||
| 17. | Лісовий А.В. | 1112 | 1512 | 1711 | 1111 | 1512 | 1711 | 1112 | ||||||||||||||||
| 18. | Лопаков В.С. | 1113 | 1713 | 1513 | 1513 | 1512 | 1713 1713 | 1113 | 1113 1113 | 1513 | 1813 | 1613 1613 | 1512 1113 | |||||||||||
| 19. | Матвєєнко Н.Г. | |||||||||||||||||||||||
| 20. | Мілюкова Ю.М. | 1711 1711 | 1613 | 1713 | 1611 | 1513 | 1813 1512 | 1512 1512 | 1711 | 1813 | 1513 | 1111 | 1113 | 1112 | 1112 | 1112 | ||||||||
| 21. | Никифорова Л.А. | 1111 | 1111 | |||||||||||||||||||||
| 22. | Пархоменко Г.І. | 1513 | 1613 1512 | 1611 | 1813 | 1711 | 1611 | 1713 1512 | 1113 1113 | 1611 1611 | 1711 | 1611 | ||||||||||||
| 23. | Першикова Г.П. | 1711 | 1113 1813 | 1513 | 1111 | 1111 | 1512 | 1111 | 1113 | 1711 | ||||||||||||||
| 24. | Романчишина І.В. | 1112 1112 | 0613 | 0613 | 0613 | 0613 | ||||||||||||||||||
| 25. | Стернад С.В. | 0613 | 0613 | 0613 | 0613 | 0613 | 0613 | |||||||||||||||||
| 26. | Супильник В.М. | 1713 1613 | 1113 | 1512 1613 | 1613 | 1613 | 1613 1713 | 1713 1613 | 1513 1613 | 1713 1613 | 1112 1613 | 1713 1113 | 1713 1813 | |||||||||||
| 27. | Тимофеєва В.В. | 1512 | 1513 | 1113 1113 | 1713 | 1713 | 1613 1112 | 1513 | 1613 | 1113 1713 | 1713 1613 | 1613 1713 | 1613 | 1512 | 1613 1113 | 1112 1713 | 1813 | |||||||
| «Затверджую» Директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» __________ Т.В.Горбачова | «Узгоджено» Голова профкому ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» ______________ Т.В.Буруян | «Погоджено» Заступник директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д.Ушинського» __________ Н.Г.Матвєєнко |
Проведення уроків у ІІ семестрі 2013/20 14 навчального року
| № п/п | Викладач 5 | ПОНЕДІЛОК 10 .0 2 .2014 0613, 0413, 1111, 1611, 1813 В/п – 0513, 1612, 1712 | ВІВТОРОК 11 .0 2 .2014 1711, 1112, 1613, 1611 В/п – 0513, 1612, 1712 | СЕРЕДА 12 .0 2 .2014 1512, 0413, 1113,1713, 1611 В/п – 0513, 1612, 1712 | ЧЕТВЕР 13 .0 2 .2014 0613, 0413, 1112, 1711, 1611 В/п – 0513, 1612, 1712 | П ’ ЯТНИЦЯ 14 .0 2 .2014 1513, 1111 В/п – 0513, 1612, 1712 | СУБОТА 15 .0 2 .2014 | |||||||||||||||||
| 1. | Абозіна Т.М. | 1113 | 1711 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Антосюк О.В. | 1112 | 1512 | 1711 | 1113 1713 | 1711 | 1613 | 1711 1112 | 1111 1111 | 1113 | 1713 | 1711 | 1611 | |||||||||||
| 3. | Антосюк Ю.В. | 1813 1513 | 1813 | 1513 | 1513 | 1513 | 1813 | 1813 | ||||||||||||||||
| 4. | Бескровна Н.В. | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1512 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 1813 | 1512 1512 | |||||||||||||
| 5. | Вдовиченко О.Г. | 1613 1713 | 1613 | 1512 | 1513 1813 | 1111 1111 | 1112 1112 | 1112 | 1611 | 1112 | ||||||||||||||
| 6. | Власенко В.А. | 1813 | 1513 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Гладка Н.Г. | 1512 | 1513 | 1813 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Годовенко С.О. | 1113 | 1111 | 1111 1111 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Горбачова Т.В. | 1113 | ||||||||||||||||||||||
| 10. | Дахновська Т.М. | |||||||||||||||||||||||
| 11. | Жосан Р.Л. | 1813 | 1513 | 1713 | 1613 | |||||||||||||||||||
| 12. | Зарицька Л.О. | 1112 1112 | 1112 1112 | 1111 | 1112 | 1111 | 1112 | 1113 1112 | 1112 | |||||||||||||||
| 13. | Ільїна Н.В. | |||||||||||||||||||||||
| 14. | Каражекова П.І. | |||||||||||||||||||||||
| 15. | Кудінова О.В. | 1112 | 1111 | 1111 | 1111 | |||||||||||||||||||
| 16. | Лисеменкова С.С. | 0613 | 1713 | 1713 | 1713 1713 | 0613 | 0613 0613 | 0613 0613 | ||||||||||||||||
| 17. | Лісовий А.В. | 1112 | 1512 | 1111 | 1111 | 1512 | ||||||||||||||||||
| 18. | Лопаков В.С. | 1113 | 1512 | 1713 1713 | 1513 | 1813 | 1613 1613 | 1512 1113 | ||||||||||||||||
| 19. | Матвєєнко Н.Г. | 1513 | 1813 | |||||||||||||||||||||
| 20. | Мілюкова Ю.М. | 1711 1711 | 1711 1711 | 1713 | 1813 1512 | 1512 1512 | 1711 | 1711 | 1711 | 1111 | 1111 | 1113 | 1611 | 1611 | 1611 | |||||||||
| 21. | Никифорова Л.А. | 1111 | ||||||||||||||||||||||
| 22. | Пархоменко Г.І. | 1513 | 1713 | 1613 1512 | 1711 | 1813 | 1813 | 1513 | 1713 1512 | 1113 1113 | 1512 | 1611 | 1711 | 1711 | ||||||||||
| 23. | Першикова Г.П. | 1113 | 1513 | 1113 1813 | 1513 | 1113 1113 | 1613 | 1512 | 1111 | |||||||||||||||
| 24. | Романчишина І.В. | 1711 | 0613 | 0613 | 0613 | 0613 | 0613 | |||||||||||||||||
| 25. | Стернад С.В. | |||||||||||||||||||||||
| 26. | Супильник В.М. | 1713 1613 | 1113 | 1512 1613 | 1613 | 1613 | 1613 1713 | 1713 1613 | 1513 1613 | 1613 1613 | 1112 1613 | 1713 1113 | 1713 | |||||||||||
| 27. | Тимофеєва В.В. | 1512 | 1513 | 1113 1113 | 1713 | 1713 | 1113 | 1113 | 1813 | 1613 1112 | 1513 | 1613 | 1113 1713 | 1713 1613 | 1613 1713 | 1613 | 1512 | 1613 1113 | 1112 1713 | 1813 | ||||
| «Затверджую» Директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» __________ Т.В.Горбачова | «Узгоджено» Голова профкому ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» ______________ Т.В.Буруян | «Погоджено» Заступник директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д.Ушинського» __________ Н.Г.Матвєєнко |
Проведення уроків у ІІ семестрі 2013/20 14 навчального року
| № п/п | Викладач 6 | ПОНЕДІЛОК 1 7 .0 2 .2014 0613, 0413, 1111, 1813 В/п – 0513, 1612, 1712 ДПА – 1611, 1711 | ВІВТОРОК 1 8 .0 2 .2014 1112, 1613, В/п – 0513, 1612, 1712 ДПА – 1611, 1711 | СЕРЕДА 1 9 .0 2 .2014 1512, 0413, 1113,1713, В/п – 0513, 1612, 1712 ДПА – 1611, 1711 | ЧЕТВЕР 20 .0 2 .2014 0613, 0413, 1112 В/п – 0513, 1612, 1712 ДПА – 1611, 1711 | П ’ ЯТНИЦЯ 2 1 .0 2 .2014 1513, 1111 В/п – 0513, 1612, 1712 ДПА – 1611, 1711 | СУБОТА
| |||||||||||||||||
| 1. | Абозіна Т.М. | 1113 | 1113 1113 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Антосюк О.В. | Конс - 1711 | 1512 | 1113 1713 | ДПА - 1711 | 1613 | 1613 | 1112 | 1111 1111 | 1113 | 1713 | |||||||||||||
| 3. | Антосюк Ю.В. | ДПА – 1711 (асистент) | 1513 | 1513 | 1513 | 1813 | 1813 | |||||||||||||||||
| 4. | Бескровна Н.В. | 1513 | 1513 | 1813 1513 | 1513 | 1513 1813 | 1512 | 1512 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 1512 1512 | 1813 | ||||||||||
| 5. | Вдовиченко О.Г. | Конс - 1611 | 1112 | ДПА - 1611 | Конс - 1711 | 1111 | 1112 1112 | 1111 | 1512 | ДПА – 1711 | ||||||||||||||
| 6. | Власенко В.А. | 1813 | 1111 | 1513 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Гладка Н.Г. | 1512 | 1512 | 1513 | 1813 | |||||||||||||||||||
| 8. | Годовенко С.О. | 1113 | ДПА – 1611 (асистент) | 1113 | 1111 | ДПА – 1711 (асистент) | ||||||||||||||||||
| 9. | Горбачова Т.В. | |||||||||||||||||||||||
| 10. | Дахновська Т.М. | |||||||||||||||||||||||
| 11. | Жосан Р.Л. | 1713 | 1113 | 1113 | 1813 | 1513 | 1613 | 1613 | ||||||||||||||||
| 12. | Зарицька Л.О. | 1112 | 1112 | 1112 | 1111 | 1112 | 1112 | 1112 | ||||||||||||||||
| 13. | Ільїна Н.В. | |||||||||||||||||||||||
| 14. | Каражекова П.І. | |||||||||||||||||||||||
| 15. | Кудінова О.В. | 1111 | 1112 | |||||||||||||||||||||
| 16. | Лисеменкова С.С. | 1713 | 1713 | 1713 1713 | 1713 | 1713 | ||||||||||||||||||
| 17. | Лісовий А.В. | 1112 | 1512 | 1111 1111 | 1512 | 1512 | ||||||||||||||||||
| 18. | Лопаков В.С. | 1113 | 1512 | 1713 1713 | 1513 | 1813 | ||||||||||||||||||
| 19. | Матвєєнко Н.Г. | 1513 | 1813 | |||||||||||||||||||||
| 20. | Мілюкова Ю.М. | 1613 1713 | 1613 | 1713 | 1112 1513 | 1513 | 1813 | 1813 1512 | 1512 1512 | 1111 1111 | 1113 | 1111 | 1113 | 1112 | 1112 1713 | 1112 | ||||||||
| 21. | Никифорова Л.А. | 1111 | 1111 | |||||||||||||||||||||
| 22. | Пархоменко Г.І. | 1513 | 1613 1512 | 1813 | 1713 1512 | 1113 | ||||||||||||||||||
| 23. | Першикова Г.П. | 1113 1813 | 1513 | 1113 1113 | Конс - 1611 | 1813 | 1513 | 1512 | 1111 | ДПА – 1611 | ||||||||||||||
| 24. | Романчишина І.В. | |||||||||||||||||||||||
| 25. | Стернад С.В. | |||||||||||||||||||||||
| 26. | Супильник В.М. | 1713 1613 | 1113 | 1512 1613 | 1613 | 1113 | 1613 | 1613 1713 | 1713 1613 | 1513 1613 | 1613 1613 | 1112 1613 | 1113 1113 | 1713 | ||||||||||
| 27. | Тимофеєва В.В. | 1512 | 1513 | 1113 1113 | 1713 1112 | 1713 | 1813 | 1613 1112 | 1513 | 1613 | 1613 1613 | 1113 1713 | 1713 1613 | 1613 1713 | 1613 | ДПА – 1611 (асистент) | ||||||||
| «Затверджую» Директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» __________ Т.В.Горбачова | «Узгоджено» Голова профкому ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» ______________ Т.В.Буруян | «Погоджено» Заступник директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д.Ушинського» __________ Н.Г.Матвєєнко |
Проведення уроків у ІІ семестрі 2013/20 14 навчального року
| № п/п | Викладач 7 | ПОНЕДІЛОК 24 .0 2 .2014 0613, 0413, 1111, 1813 В/п – 0513, 1612, 1712 ДПА – 1611, 1711 | ВІВТОРОК 25 .0 2 .2014 1112, 1613, В/п – 0513, 1612, 1712 ДПА – 1611, 1711 | СЕРЕДА 26 .0 2 .2014 1512, 0413, 1113,1713, В/п – 0513, 1612, 1712 ДПА – 1611, 1711 | ЧЕТВЕР 2 7 .0 2 .2014 0613, 0413, 1112 В/п – 0513, 1612, 1712 ДПА – 1611, 1711 | П ’ ЯТНИЦЯ 2 8 .0 2 .2014 1513, 1111 В/п – 0513, 1612, 1712, 1611, 1711 | СУБОТА
| ||||||||||||||||||
| 1. | Абозіна Т.М. |
| |||||||||||||||||||||||
| 2. | Антосюк О.В. | 1512 | 1113 1713 | Конс - 1611 | ДПА - 1611 | 1111 1111 | 1113 | 1713 |
| ||||||||||||||||
