Проведення уроків у І семестрі 2013/20 14 навчального року
«Затверджую» Директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» __________ Т.В.Горбачова | «Узгоджено» Голова профкому ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» ______________ Т.В.Буруян | «Погоджено» Заступник директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д.Ушинського» __________ Н.Г.Матвєєнко |
Проведення уроків у І семестрі 2013/20 14 навчального року
№ п/п | Викладач 1 | ПОНЕДІЛОК 02.09.2013 1611, 0613, 0413, 1111 | ВІВТОРОК 03.09.2013 1711, 1511, 1112 | СЕРЕДА 04.09.2013 1611, 1512, 0513, 0413, 1113 | ЧЕТВЕР 05.09.2013 1612, 0613, 0513, 0413, 1112 | П ’ ЯТНИЦЯ 06.09.2013 1712, 1711, 1813, 1513, 1111 | СУБОТА 07.09.2013 | |||||||||||||||||||
1. | Абозіна Т.М. | |||||||||||||||||||||||||
2. | Антосюк О.В. | 1112 | 1512 | 1711 | 1512 1511 | 1612 | 1712 | 1611 | 1111 | 1613 | 1713 | 1712 | 1612 | 1113 | 1511 | |||||||||||
3. | Антосюк Ю.В. | 1813 | 1513 | 1513 | 1813 | |||||||||||||||||||||
4. | Бескровна Н.В. | 1511 | 0513 | 1513 1813 | 1513 | 0513 | 1513 | 1813 | 1512 1512 | 1512 | 1511 1813 | 1813 | 0513 | 0513 | ||||||||||||
5. | Вдовиченко О.Г. | 1613 1713 | 1711 | 1511 | 1612 | 1611 | 1512 | 1513 1813 | 1612 1612 | 1111 1111 | 1712 1712 | 1511 | 1112 1112 | 1611 1711 | 1511 1513 | 1712 | 1512 1512 | |||||||||
6. | Власенко В.А. | |||||||||||||||||||||||||
7. | Гладка Н.Г. | 0513 | 1813 | 0513 0513 | 0513 | |||||||||||||||||||||
8. | Годовенко С.О. | 1712 | 1612 | 1712 1612 | 1113 | 1111 | ||||||||||||||||||||
9. | Горбачова Т.В. | 0413 | ||||||||||||||||||||||||
10. | Дахновська Т.М. | 1113 | 1111 | |||||||||||||||||||||||
11. | Жосан Р.Л. | 1113 | 1813 | 1513 | 1613 | 1713 | ||||||||||||||||||||
12. | Зарицька Л.О. | 1111 | 1113 1113 | 1112 1112 | 1112 | 1111 | 1113 | 1111 | ||||||||||||||||||
13. | Ільїна Н.В. | 0413 | 0413 | 0413 | 0413 | 0413 | ||||||||||||||||||||
14. | Каражекова П.І. | 1712 | 1712 | 1612 | 1612 | |||||||||||||||||||||
15. | Кудінова О.В. | 1112 | 1111 | |||||||||||||||||||||||
16. | Лисеменкова С.С. | 1613 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1613 | ||||||||||||||||||
17. | Лісовий А.В. | 1512 | 1511 | 1112 | 1111 | 1612 1712 | 1111 | 1711 | 1511 | 1511 | 1611 | 1711 | 1712 | 1612 | 1512 | 1611 | ||||||||||
18. | Лопаков В.С. | 1612 | 1712 | 1813 1513 | 1511 1711 | 1512 1512 | 1713 1713 | 1712 1612 | 1613 1113 | 1513 | 1813 | 1613 1613 | 1113 1113 | 1113 1113 | 1113 | 1713 1611 | ||||||||||
19. | Матвєєнко Н.Г. | 1711 | 1711 | 1611 | ||||||||||||||||||||||
20. | Мілюкова Ю.М. | 1711 | 1613 | 1713 | 1112 | 1611 | 1813 1513 | 1512 1512 | 1712 | 1612 | 1813 | 1513 | 1111 | 1711 1711 | 1611 1611 | 1113 | ||||||||||
21. | Никифорова Л.А. | 0413 | 1111 | 0513 | 0613 | 0413 0413 | 0613 | 0613 | ||||||||||||||||||
22. | Пархоменко Г.І. | 1813 | 0513 0513 | 1512 | 1713 | 1613 | 0613 | 0513 | 1511 | 0613 | 1513 | 1711 1711 | 1113 1511 | 1813 1511 | 1513 1611 | 0613 | 0413 1511 | 0513 | 1611 | |||||||
23. | Першикова Г.П. | 1112 | 1612 1712 | 1513 | 1813 | 1613 1713 | 1113 | 1511 | 1711 1711 | 1612 | 1712 | 1111 1113 | 1111 | 1511 | 1611 1611 | 1512 | 1112 | |||||||||
24. | Романчишина І.В. | 1713 1613 | 1712 | 1611 | 1612 | 1511 | 0613 | 1711 | 1112 | 1511 | 0613 1511 | |||||||||||||||
25. | Стернад С.В. | 1513 | 1713 | 1613 | 1813 | 0413 | 1611 | 1613 | 1713 | 1513 1712 | 1613 1713 | 1711 | 1611 | 1612 1512 | 0513 | |||||||||||
26. | Супильник В.М. | 1113 | 1512 1512 | 1613 | 0613 | 0613 0613 | 1512 | 0613 | 1613 | 0613 | 1613 | 1713 | 1713 1613 | 1611 1711 | 1613 | 0613 | 1511 1112 | 0513 | ||||||||
27. | Тимофеєва В.В. | 1113 | 1513 | 1113 | 1813 | 1712 1712 | 1612 1612 | 1713 1613 | 1713 | 1613 | 1512 | 1512 1512 | 1112 | 1112 |
Власенко В.А. – лікарняний
«Затверджую» Директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» __________ Т.В.Горбачова | «Узгоджено» Голова профкому ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» ______________ Т.В.Буруян | «Погоджено» Заступник директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д.Ушинського» __________ Н.Г.Матвєєнко |
Проведення уроків у І семестрі 2013/20 14 навчального року
№ п/п | Викладач 2 | ПОНЕДІЛОК 09.09.2013 1611, 0613, 0413, 1111 | ВІВТОРОК 10.09.2013 1711, 1511, 1112 | СЕРЕДА 11.09.2013 1611, 1512, 0513, 0413, 1113 | ЧЕТВЕР 12.09.2013 1612, 0613, 0513, 0413, 1112 | П ’ ЯТНИЦЯ 13.09.2013 1712, 1711, 1813, 1513, 1111 | СУБОТА 14.09.2013 | |||||||||||||||||||
1. | Абозіна Т.М. | |||||||||||||||||||||||||
2. | Антосюк О.В. | 1112 | 1512 | 1711 | 1512 1511 | 1612 | 1712 | 1611 | 1111 | 1613 | 1713 | 1712 | 1612 | 1113 | 1511 | |||||||||||
3. | Антосюк Ю.В. | 1813 | 1513 | 1513 | 1813 | |||||||||||||||||||||
4. | Бескровна Н.В. | 1511 | 0513 | 1513 1813 | 1513 | 0513 | 1513 | 1813 | 1512 | 1511 1813 | 1813 | 0513 | 0513 | |||||||||||||
5. | Вдовиченко О.Г. | 1613 1713 | 1711 | 1511 | 1612 | 1611 | 1512 | 1513 1813 | 1612 1612 | 1111 1111 | 1712 1712 | 1511 | 1112 1112 | 1611 1711 | 1511 | 1712 | 1512 1512 | |||||||||
6. | Власенко В.А. | |||||||||||||||||||||||||
7. | Гладка Н.Г. | 0513 | 1813 | 0513 0513 | 0513 | 1512 1512 | 1513 | 1511 | ||||||||||||||||||
8. | Годовенко С.О. | 1712 | 1612 | 1712 1612 | 1113 | 1111 | ||||||||||||||||||||
9. | Горбачова Т.В. | 0413 | ||||||||||||||||||||||||
10. | Дахновська Т.М. | 1113 | 1111 | |||||||||||||||||||||||
11. | Жосан Р.Л. | 1113 | 1813 | 1513 | 1613 | 1713 | ||||||||||||||||||||
12. | Зарицька Л.О. | 1111 | 1113 1113 | 1112 1112 | 1112 | 1111 | 1113 | 1111 | ||||||||||||||||||
13. | Ільїна Н.В. | 0413 | 0413 | 0413 0413 | 0413 | 0413 | 0413 | |||||||||||||||||||
14. | Каражекова П.І. | 1712 | 1712 | 1612 | 1612 | |||||||||||||||||||||
15. | Кудінова О.В. | 1112 | 1111 | |||||||||||||||||||||||
16. | Лисеменкова С.С. | 1613 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1613 | ||||||||||||||||||
17. | Лісовий А.В. | 1512 | 1511 | 1112 | 1111 | 1612 1712 | 1111 | 1711 | 1511 | 1511 | 1611 | 1711 | 1712 | 1612 | 1512 | 1611 | ||||||||||
18. | Лопаков В.С. | 1612 | 1712 | 1813 1513 | 1511 1711 | 1512 1512 | 1713 1713 | 1712 1612 | 1613 1113 | 1513 | 1813 | 1613 1613 | 1113 1113 | 1113 1113 | 1113 | 1713 1611 | ||||||||||
19. | Матвєєнко Н.Г. | 1711 | 1711 | 1611 | ||||||||||||||||||||||
20. | Мілюкова Ю.М. | 1711 | 1613 | 1713 | 1112 | 1611 | 1813 1513 | 1512 1512 | 1712 | 1612 | 1813 | 1513 | 1111 | 1711 1711 | 1611 1611 | 1113 | ||||||||||
21. | Никифорова Л.А. | 0413 | 1111 | 0513 | 0613 | |||||||||||||||||||||
22. | Пархоменко Г.І. | 1813 | 0513 0513 | 1512 | 1713 | 1613 | 0613 | 0513 | 1511 | 0613 | 1513 | 1711 1711 | 1113 1511 | 1813 | 1513 1611 | 0613 | 0413 1511 | 0513 0613 | 1611 | |||||||
23. | Першикова Г.П. | 1112 | 1612 1712 | 1513 | 1813 | 1613 1713 | 1113 | 1511 | 1711 1711 | 1612 | 1712 | 1111 1113 | 1111 | 1511 | 1611 1611 | 1512 | 1112 | |||||||||
24. | Романчишина І.В. | 1713 1613 | 1712 | 1611 | 1612 | 1511 | 0613 | 1711 | 1112 | 1511 | 0613 1511 | 0613 | ||||||||||||||
25. | Стернад С.В. | 1513 | 1713 | 1613 | 1813 | 0413 | 1611 | 1613 | 1713 | 1712 | 1613 1713 | 1711 | 1611 | 1612 1512 | 0513 | |||||||||||
26. | Супильник В.М. | 1113 | 1512 1512 | 1613 | 0613 | 0613 0613 | 1512 | 0613 | 1613 | 0613 | 1613 | 1713 | 1713 1613 | 1611 1711 | 1613 | 0613 | 1511 1112 | 0513 | ||||||||
27. | Тимофеєва В.В. | 1113 | 1513 | 1113 | 1813 | 1712 1712 | 1612 1612 | 1713 1613 | 1713 | 1613 | 1512 | 1512 1512 | 1112 | 1112 |
Власенко В.А. – лікарняний
«Затверджую» Директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» __________ Т.В.Горбачова | «Узгоджено» Голова профкому ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» ______________ Т.В.Буруян | «Погоджено» Заступник директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д.Ушинського» __________ Н.Г.Матвєєнко |
Проведення уроків у І семестрі 2013/20 14 навчального року
№ п/п | Викладач 3 | ПОНЕДІЛОК 16.09.2013 1611, 0613, 0413, 1111 | ВІВТОРОК 17.09.2013 1711, 1511, 1112 | СЕРЕДА 18.09.2013 1512, 0513, 0413, 1113 | ЧЕТВЕР 19.09.2013 1612, 0613, 0513, 0413, 1112 | П ’ ЯТНИЦЯ 20.09.2013 1712, 1711, 1813, 1513, 1111 | СУБОТА 21.09.2013 | |||||||||||||||||||
1. | Абозіна Т.М. | 1711 | 1511 | 1611 | 1511 1511 | |||||||||||||||||||||
2. | Антосюк О.В. | 1112 | 1512 | 1711 | 1512 1511 | 1612 | 1712 | 1611 | 1111 | 1613 | 1713 | 1712 | 1612 | 1113 | 1511 | |||||||||||
3. | Антосюк Ю.В. | 1813 | 1513 | 1813 | ||||||||||||||||||||||
4. | Бескровна Н.В. | 1511 | 0513 | 1513 1813 | 1513 | 0513 | 1513 | 1813 | 1512 1512 | 1512 | 1511 1813 | 1813 | 0513 | 0513 | ||||||||||||
5. | Вдовиченко О.Г. | 1613 1713 | 1711 | 1511 | 1612 | 1611 | 1512 | 1513 1813 | 1612 1612 | 1111 1111 | 1712 1712 | 1511 | 1112 1112 | 1611 1711 | 1511 | 1712 | 1512 1512 | |||||||||
6. | Власенко В.А. | |||||||||||||||||||||||||
7. | Гладка Н.Г. | 0513 | 1813 | 0513 0513 | 0513 | 1513 | ||||||||||||||||||||
8. | Годовенко С.О. | 1712 | 1612 | 1712 1612 | 1113 | 1111 | ||||||||||||||||||||
9. | Горбачова Т.В. | 0413 | ||||||||||||||||||||||||
10. | Дахновська Т.М. | 1113 | 1111 | |||||||||||||||||||||||
11. | Жосан Р.Л. | 1113 | 1813 | 1513 | 1613 | 1713 | ||||||||||||||||||||
12. | Зарицька Л.О. | 1111 | 1113 1113 | 1112 1112 | 1112 | 1111 | 1113 | 1111 | ||||||||||||||||||
13. | Ільїна Н.В. | 0413 | 0413 | 0413 0413 | 0413 | 0413 | 0413 | |||||||||||||||||||
14. | Каражекова П.І. | |||||||||||||||||||||||||
15. | Кудінова О.В. | 1112 | 1111 | |||||||||||||||||||||||
16. | Лисеменкова С.С. | 1613 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1613 | ||||||||||||||||||
17. | Лісовий А.В. | 1512 | 1511 | 1112 | 1111 | 1612 1712 | 1111 | 1711 | 1511 | 1511 | 1611 | 1711 | 1712 | 1612 | 1512 1612 | 1611 | ||||||||||
18. | Лопаков В.С. | 1612 | 1712 | 1813 1513 | 1511 1711 | 1512 1512 | 1713 1713 | 1712 1612 | 1613 1113 | 1513 | 1813 | 1613 1613 | 1113 1113 | 1113 1113 | 1113 | 1713 1611 | ||||||||||
19. | Матвєєнко Н.Г. | 1711 | 1611 | 1611 | ||||||||||||||||||||||
20. | Мілюкова Ю.М. | 1711 | 1613 | 1713 | 1112 | 1611 | 1813 1513 | 1512 1512 | 1712 | 1612 | 1813 | 1513 | 1111 | 1711 1711 | 1611 1611 | 1113 | ||||||||||
21. | Никифорова Л.А. | 0413 | 1111 | 0513 | 0613 | |||||||||||||||||||||
22. | Пархоменко Г.І. | 1813 | 0513 0513 | 1512 | 1713 | 1613 | 0613 | 0513 | 1511 | 0613 | 1513 | 1711 1711 | 1113 1511 | 1813 | 1513 1611 | 0613 | 0413 | 0513 0613 | 1611 | |||||||
23. | Першикова Г.П. | 1112 | 1612 1712 | 1513 | 1813 | 1613 1713 | 1113 | 1511 | 1711 1711 | 1612 | 1712 | 1712 | 1111 1113 | 1511 | 1111 | 1511 | 1611 1611 | 1512 | 1112 | |||||||
24. | Романчишина І.В. | 1713 1613 | 1712 | 1611 | 1612 | 1611 | 0613 | 1711 | 1712 1712 | 1112 | 0613 1511 | 0613 | ||||||||||||||
25. | Стернад С.В. | 1513 | 1713 | 1613 | 1813 | 0413 | 1611 | 1613 | 1611 | 1713 | 1513 1513 | 1613 1713 | 1711 | 1612 1512 | 1612 0513 | |||||||||||
26. | Супильник В.М. | 1113 | 1512 1512 | 1613 | 0613 | 0613 0613 | 1512 | 0613 | 1613 | 0613 | 1613 | 1713 | 1713 1613 | 1611 1711 | 1613 | 0613 | 1511 1112 | 0513 | ||||||||
27. | Тимофеєва В.В. | 1113 | 1513 | 1113 | 1813 | 1712 1712 | 1612 1612 | 1713 1613 | 1713 | 1613 | 1512 | 1512 1512 | 1112 | 1112 1612 |
Власенко В.А. – лікарняний по 23.09 Каражекова – 18 -20 = відрядження, Бескровна Н.В. = сесія 30.09 – 15.10
«Затверджую» Директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» __________ Т.В.Горбачова | «Узгоджено» Голова профкому ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» ______________ Т.В.Буруян | «Погоджено» Заступник директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д.Ушинського» __________ Н.Г.Матвєєнко | ||
Проведення уроків у І семестрі 2013/20 14 навчального року
№ п/п | Викладач 4 | ПОНЕДІЛОК 23.09.2013 1611, 0613, 0413, 1111 | ВІВТОРОК 24.09.2013 1711, 1511, 1112 | СЕРЕДА 25.09.2013 1611, 1512, 0513, 0413, 1113 | ЧЕТВЕР 26.09.2013 1612, 0613, 0513, 0413, 1112 | П ’ ЯТНИЦЯ 27.09.2013 1712, 1711, 1813, 1513, 1111 | СУБОТА 28.09.2013 | |||||||||||||||||||
1. | Абозіна Т.М. | 1711 | 1611 | 1511 | ||||||||||||||||||||||
2. | Антосюк О.В. | 1112 | 1512 | 1711 | 1512 | 1612 | 1712 | 1611 | 1111 | 1613 | 1713 | 1712 | 1612 | 1113 | 1511 | |||||||||||
3. | Антосюк Ю.В. | 1513 | 1813 | |||||||||||||||||||||||
4. | Бескровна Н.В. | 0513 | 1513 1813 | 1513 | 0513 | 1513 | 1813 | 1511 | 1512 | 1511 1513 | 1813 | 1511 | 0513 | 1511 1511 | 1511 | |||||||||||
5. | Вдовиченко О.Г. | 1613 1713 | 1711 | 1511 | 1612 | 1611 | 1512 | 1513 1813 | 1612 1612 | 1111 1111 | 1712 1712 | 1613 | 1112 1112 | 1611 1711 | 1511 1511 | 1712 | 1512 1512 | |||||||||
6. | Власенко В.А. | |||||||||||||||||||||||||
7. | Гладка Н.Г. | 0513 | 1813 | 0513 0513 | 0513 | 1813 | 1513 | 1511 | 1512 1512 | 1513 | ||||||||||||||||
8. | Годовенко С.О. | 1712 | 1612 | 1712 1612 | 1113 | 1111 | ||||||||||||||||||||
9. | Горбачова Т.В. | 0413 | 0413 0413 | |||||||||||||||||||||||
10. | Дахновська Т.М. | 1113 | 1111 | |||||||||||||||||||||||
11. | Жосан Р.Л. | 1113 | 1613 | 1713 | ||||||||||||||||||||||
12. | Зарицька Л.О. | 1111 | 1113 1113 | 1112 1112 | 1112 | 1111 | 1113 | 1111 | ||||||||||||||||||
13. | Ільїна Н.В. | 0413 | 0413 | 0413 | 0413 | 0413 | ||||||||||||||||||||
14. | Каражекова П.І. | 1712 | 1712 | 1612 | 1612 | |||||||||||||||||||||
15. | Кудінова О.В. | 1112 | 1111 | |||||||||||||||||||||||
16. | Лисеменкова С.С. | 1613 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1613 | ||||||||||||||||||
17. | Лісовий А.В. | 1512 | 1511 | 1112 | 1111 | 1612 1712 | 1612 | 1111 | 1711 | 1611 | 1711 | 1712 | 1612 | 1512 1511 | 1611 | |||||||||||
18. | Лопаков В.С. | 1612 | 1712 | 1813 1513 | 1511 1711 | 1512 1512 | 1713 1713 | 1712 1612 | 1613 1113 | 1513 | 1813 | 1511 | 1613 1613 | 1113 1113 | 1113 1113 | 1113 | ||||||||||
19. | Матвєєнко Н.Г. | 1711 | 1611 | 1611 1611 | ||||||||||||||||||||||
20. | Мілюкова Ю.М. | 1711 | 1613 | 1713 | 1112 | 1611 | 1813 1513 | 1512 1512 | 1712 | 1612 | 1813 | 1513 | 1111 | 1711 1711 | 1611 1611 | 1113 | ||||||||||
21. | Никифорова Л.А. | 0413 | 1111 | 0513 | 0613 | |||||||||||||||||||||
22. | Пархоменко Г.І. | 1813 | 0513 0513 | 1512 | 1713 | 1613 | 0613 | 0513 | 0613 | 1513 | 1711 1711 | 1711 | 1113 | 1813 1813 | 1513 1611 | 0613 | 0413 | 0513 0613 | 0613 | |||||||
23. | Першикова Г.П. | 1112 | 1612 1712 | 1513 | 1813 | 1613 1713 | 1113 | 1511 1511 | 1711 1711 | 1612 | 1712 | 1813 | 1111 1113 | 1513 1511 | 1111 | 1112 | 1611 1611 | 1512 | 1112 | |||||||
24. | Романчишина І.В. | 1713 1613 | 1712 | 1611 | ||||||||||||||||||||||
25. | Стернад С.В. | 1513 | 1713 | 1613 | 1813 | 0413 | 1611 | 1613 | 1713 | 1712 | 1613 1713 | 1711 | 0513 | 1612 1512 | 0513 | 1713 | ||||||||||
26. | Супильник В.М. | 1511 | 1113 | 1512 1512 | 1613 | 0613 | 0613 0613 | 1512 | 0613 | 1511 | 0613 | 0613 | 1613 | 1713 | 1713 1613 | 1611 1711 | 1613 | 0613 | 0613 1112 | 0513 | ||||||
27. | Тимофеєва В.В. | 1113 | 1513 | 1113 | 1813 | 1712 1712 | 1612 1612 | 1713 1613 | 1713 | 1613 | 1512 | 1512 1512 | 1112 | 1112 |
Власенко В.А. – лікарняний по 23.09 Бескровна Н.В. = сесія 30.09 – 15.10
«Затверджую» Директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» __________ Т.В.Горбачова | «Узгоджено» Голова профкому ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» ______________ Т.В.Буруян | «Погоджено» Заступник директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д.Ушинського» __________ Н.Г.Матвєєнко |
Проведення уроків у І семестрі 2013/20 14 навчального року
№ п/п | Викладач 5 | ПОНЕДІЛОК 30.09.2013 1611, 0613, 0413, 1111 | ВІВТОРОК 01.10.2013 1711, 1511, 1112 | СЕРЕДА 02.10.2013 1611, 1512, 0513, 0413, 1113 | ЧЕТВЕР 03.10.2013 1612, 0613, 0513, 0413, 1112 | П ’ ЯТНИЦЯ 04.10.2013 1712, 1711, 1813, 1513, 1111, 0513 | СУБОТА 05.10.2013 | |||||||||||||||||||
1. | Абозіна Т.М. | 1711 | 1611 | 1511 | ||||||||||||||||||||||
2. | Антосюк О.В. | 1112 | 1512 | 1711 | 1512 | 1612 | 1712 | 1611 | 1111 | 1613 | 1713 | 1712 | 1612 | 1511 | 1512 | 1113 | 1511 | |||||||||
3. | Антосюк Ю.В. | 1513 1813 | 1513 | 1813 1513 | 1813 | 1813 | 1513 | 1513 | 1813 | |||||||||||||||||
4. | Бескровна Н.В. | |||||||||||||||||||||||||
5. | Вдовиченко О.Г. | 1613 1713 | 1711 | 1511 | 1612 | 1611 | 1512 | 1513 1813 | 1612 1612 | 1111 1111 | 1712 1712 | 1813 | 1112 1112 | 1611 1711 | 1511 1511 | 1712 | 1512 1512 | 1511 | 1512 | 1511 | 1511 | |||||
6. | Власенко В.А. | |||||||||||||||||||||||||
7. | Гладка Н.Г. | 0513 | 1813 | 0513 0513 | 0513 | 0513 | 1512 1512 | 1513 | 1813 | |||||||||||||||||
8. | Годовенко С.О. | 1712 | 1612 | 1712 1612 | 1113 | 1111 | 1612 | |||||||||||||||||||
9. | Горбачова Т.В. | 0413 0413 | ||||||||||||||||||||||||
10. | Дахновська Т.М. | 1113 | 1111 | |||||||||||||||||||||||
11. | Жосан Р.Л. | 1613 | 1713 | 1513 | 1113 | 1513 | 1813 | 1513 | 1613 | 1713 | ||||||||||||||||
12. | Зарицька Л.О. | 1111 | 1113 1113 | 1112 1112 | 1112 | 1111 | 1111 | |||||||||||||||||||
13. | Ільїна Н.В. | 0413 | 0413 | 0413 | 0413 | 0413 | 0413 | |||||||||||||||||||
14. | Каражекова П.І. | 1712 | 1712 1712 | 1612 1612 | 1612 | |||||||||||||||||||||
15. | Кудінова О.В. | 1112 | 1111 | |||||||||||||||||||||||
16. | Лисеменкова С.С. | 1613 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1613 | ||||||||||||||||||
17. | Лісовий А.В. | 1512 | 1511 | 1112 | 1111 | 1611 | 1612 1712 | 1512 1512 | 1111 | 1711 | 1111 | 1611 | 1711 | 1712 | 1612 | 1512 1511 | 1611 | |||||||||
18. | Лопаков В.С. | 1612 | 1712 | 1813 1513 | 1511 1711 | 1512 1512 | 1713 1713 | 1712 1612 | 1613 1113 | 1513 | 1813 | 1511 | 1613 1613 | 1113 1113 | 1113 1113 | 1113 | 1713 1611 | |||||||||
19. | Матвєєнко Н.Г. | 1711 | 1611 | 1711 1711 | 1611 1611 | |||||||||||||||||||||
20. | Мілюкова Ю.М. | |||||||||||||||||||||||||
21. | Никифорова Л.А. | 0513 | 0413 | 1111 | 0513 | 0613 | ||||||||||||||||||||
22. | Пархоменко Г.І. | 1813 | 0513 0513 | 1512 | 1713 | 1613 | 0613 | 0513 | 0613 | 1513 | 1711 1711 | 1113 | 1113 | 1813 1813 | 1513 1611 | 0613 | 0413 | 0613 0613 | 1611 | |||||||
23. | Першикова Г.П. | 1711 | 1112 | 1612 1712 | 1112 | 1513 | 1813 | 1613 1713 | 1113 | 1511 1511 | 1711 1711 | 1612 | 1712 | 1111 1113 | 1613 1713 | 1111 | 1112 | 1611 1611 | 1512 | 1112 | ||||||
24. | Романчишина І.В. | 1713 1613 | 1712 | 1611 | 1612 | 0613 | 1511 | 1711 | 1511 1511 | 1711 | ||||||||||||||||
25. | Стернад С.В. | 1513 | 1713 | 1613 | 1813 | 0413 | 1611 | 1613 | 1713 | |||||||||||||||||
26. | Супильник В.М. | 1511 | 1113 | 1512 1512 | 1613 | 0613 | 0613 0613 | 1512 | 0613 | 1511 | 1613 | 0613 | 1613 | 1713 | 1713 1613 | 1611 1711 | 1613 | 0613 | 1511 1112 | 0613 | ||||||
27. | Тимофеєва В.В. | 1113 | 1513 | 1113 | 1813 | 1712 1712 | 1612 1612 | 1713 1613 | 1712 | 1713 | 1613 | 1512 | 1113 | 1512 1512 | 1112 | 1112 |
Власенко В.А. – лікарняний по 0 3. 1 0 Бескровна Н.В. = сесія 30.09 – 15.10 Мілюкова Ю.М. = курси ПК
«Затверджую» Директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» __________ Т.В.Горбачова | «Узгоджено» Голова профкому ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д. Ушинського» ______________ Т.В.Буруян | «Погоджено» Заступник директор ДНЗ «ОПЛСП ПНПУ ім. К.Д.Ушинського» __________ Н.Г.Матвєєнко |
Проведення уроків у І семестрі 2013/20 14 навчального року
№ п/п | Викладач 6 | ПОНЕДІЛОК 07.10.2013 1611, 0613, 0413, 1111 | ВІВТОРОК 08.10.2013 1711, 1511, 1112 | СЕРЕДА 09.10.2013 1611, 1512, 0513, 0413, 1113 | ЧЕТВЕР 10.10.2013 1612, 0613, 0513, 0413, 1112 | П ’ ЯТНИЦЯ 11.10.2013 1712, 1711, 1813, 1513, 1111 | СУБОТА 12.10.2013 | |||||||||||||||||||
1. | Абозіна Т.М. | 1711 | 1511 | 1611 | 1113 1113 | |||||||||||||||||||||
2. | Антосюк О.В. | 1713 1613 | 1512 | 1711 | 1512 | 1612 | 1712 | 1611 | 1111 | 1613 | 1713 | 1712 | 1612 | 1511 | 1711 1711 | 1113 | 1511 | 1613 | 1511 | |||||||
3. | Антосюк Ю.В. | 1513 1813 | 1513 | 1813 1513 | 1813 | 1813 | 1513 | 1513 | 1813 | |||||||||||||||||
4. | Бескровна Н.В. | |||||||||||||||||||||||||
5. | Вдовиченко О.Г. | 1613 1713 | 1711 | 1511 | 1612 | 1611 | 1512 | 1513 1813 | 1612 1612 | 1111 1111 | 1712 1712 | 1112 1112 | 1611 1711 | 1511 1511 | 1712 | 1512 1512 | 1511 | 1511 | 1511 | |||||||
6. | Власенко В.А. | |||||||||||||||||||||||||
7. | Гладка Н.Г. | 0513 | 1813 | 0513 0513 | 0513 | 0513 | 1512 1512 | 1513 | 1813 | |||||||||||||||||
8. | Годовенко С.О. | 1712 | 1612 | 1712 1612 | 1113 | 1111 | ||||||||||||||||||||
9. | Горбачова Т.В. | |||||||||||||||||||||||||
10. | Дахновська Т.М. | 1113 | 1111 | |||||||||||||||||||||||
11. | Жосан Р.Л. | 1113 | 1513 | 1113 | 1813 | 1513 | 1613 | 1713 | ||||||||||||||||||
12. | Зарицька Л.О. | 1112 | 1112 | 1111 | 1113 1113 | 1112 1112 | 1112 | 1111 | 1113 | 1111 | ||||||||||||||||
13. | Ільїна Н.В. | 0413 | 0413 | 0413 | 0413 | 0413 | ||||||||||||||||||||
14. | Каражекова П.І. | 1712 | 1712 1712 | 1612 1612 | 1612 | |||||||||||||||||||||
15. | Кудінова О.В. | 1112 | 1111 | |||||||||||||||||||||||
16. | Лисеменкова С.С. | 1613 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1613 | ||||||||||||||||||
17. | Лісовий А.В. | 1512 | 1511 | 1112 | 1712 | 1111 | 1611 | 1612 1712 | 1612 | 1111 | 1711 | 1511 | 1111 | 1611 | 1711 | 1712 | 1612 | 1512 1511 | 1611 | |||||||
18. | Лопаков В.С. | 1612 | 1712 | 1813 1513 | 1511 1711 | 1512 1512 | 1713 1713 | 1712 1612 | 1613 1113 | 1513 | 1813 | 1511 | 1613 1613 | 1113 1113 | 1511 | 1113 | 1713 1611 | |||||||||
19. | Матвєєнко Н.Г. | 1711 | 1611 | 1611 1611 | 1611 | |||||||||||||||||||||
20. | Мілюкова Ю.М. | |||||||||||||||||||||||||
21. | Никифорова Л.А. | 0413 | 1111 | 0513 | 0613 | |||||||||||||||||||||
