109. Не чувствую себя уверенно в решении важных вопросов даже после длительных размышлении.
110. Получается так, что в споре я почему-то стараюсь говорить громче своего оппонента.
111. Разочарования не вызывают у меня сколь-либо сильных и длительных переживаний.
112. Бывает, что я вдруг начинаю кусать губы или грызть ногти.
113. Наиболее счастливым я чувствую себя тогда, когда бываю один.
114. Иногда одолевает такая скука, что хочется, чтобы все перессорились друг с другом.
Прошу вас проверить, на все ли вопросы даны ответы. Благодарю вас. Всего доброго!
Приложение 10.10.2
Ответный лист
Фамилия, имя, отчество ........................................................................……………………………………
Дата ................................................…………………………….. Возраст ....................................…………
Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | ||||||
1 | 20 | 39 | 58 | 77 | 96 | ||||||||||||
2 | 21 | 40 | 59 | 78 | 97 | ||||||||||||
3 | 22 | 41 | 60 | 79 | 98 | ||||||||||||
4 | 23 | 42 | 61 | 80 | 99 | ||||||||||||
5 | 24 | 43 | 62 | 81 | 100 | ||||||||||||
5 | 25 | 44 | 63 | 82 | 101 | ||||||||||||
7 | 26 | 45 | 64 | 83 | 102 | ||||||||||||
8 | 27 | 46 | 65 | 84 | 103 | ||||||||||||
9 | 28 | 47 | 66 | 85 | 104 | ||||||||||||
10 | 29 | 48 | 67 | 86 | 105 | ||||||||||||
11 | 30 | 49 | 68 | 87 | 106 | ||||||||||||
12 | 31 | 50 | 69 | 88 | 107 | ||||||||||||
13 | 32 | 51 | 70 | 89 | 108 | ||||||||||||
14 | 33 | 52 | 71 | 90 | 109 | ||||||||||||
15 | 34 | 53 | 72 | 91 | 110 | ||||||||||||
16 | 35 | 54 | 73 | 92 | 111 | ||||||||||||
17 | 36 | 55 | 74 | 93 | 112 | ||||||||||||
18 | 37 | 56 | 75 | 94 | 113 | ||||||||||||
19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 |
Приложение 10.10.3
Ключ
Номер шкалы | Название шкалы и количество вопросов | Ответы по номерам вопросов | |
да | нет | ||
I | Невротичность 17 | 4, 5,12,15,22,26,31, 41, | 49 |
42,57,66,72,85,86, 89,105 | |||
II | Спонтанная агрессивность 13 | 32, 35, 45, 50, 64, 73, 77, | 99 |
93,97,98, 103, 112, 114 | |||
III | Депрессивность 14 | 16,24,27,28,30,40,48, | - |
56,61,74,84,87,88, 100 | |||
IV | Раздражительность 11 | 6, 10, 58, 69, 76, 80, 82, | - |
102, 104,107,110 | |||
V | Общительность 15 | 2.19,46,52,55,94, 106 | 3, 8,23.53, |
67,71,79,113 | |||
VI | Уравновешенность 10 | 14, 21, 29, 37, 38, 59, 91, | - |
95,108,111 | |||
VII | Реактивная агрессивность 10 | 13,17,18,36,39,43,65, | - |
75,90, 98 | |||
VIII | Застенчивость 10 | 9, 11,20,47,60, 70,81, | 33 |
83,109 | |||
IX | Открытость 13 | 7,25,34,44,51,54,62, | - |
63,68,78,92,96, 101 | |||
X | Экстраверсия-интроверсия 12 | 2,29,46,51,55,76,93, | 20,87 |
95, 106,110 | |||
XI | Эмоциональная лабильность 14 | 24,25,40,48,80,83,84, | 59 |
85,87,88, 102, 112, 113 | |||
XII | Маскупинизм-феминизм 15 | 18,29,33,50,52,58,59, | 16,20,31,47,84 |
65,91, 104 |