74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 76 «Страхові платежі», 79 «Фінансові результати»
за листопад 20____р.
| № пор. | Дебет рахунків | Кредит рахунків | Усього | ||||||||
| №70 | №71 | №72 | №73 | №74 | №75 | №76 | №79 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» | х | х | х | х | ||||||
| 2 | 30 «Каса» | х | х | ||||||||
| 3 | 31 «Розрахунки в банках» | х | х | ||||||||
| 4 | 35 «Поточні фінансові інвестиції» | х | х | х | х | х | х | ||||
| 5 | 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» | 24240 | х | х | х | х | х | 24240 | |||
| 6 | 37 «Розрахунки з різними дебіторами» | х | х | х | |||||||
| 7 | 66 «Розрахунки з оплати праці» | х | х | х | х | х | х | ||||
| 8 | 68 «Розрахунки за іншими операціями» | х | х | х | х | ||||||
| 9 | 69 «Доходи майбутніх періодів» | х | х | х | х | х | |||||
| 10 | 70 «Доходи від реалізації» | х | х | х | х | х | х | 20200 | 20200 | ||
| 11 | 71 «Інший операційний дохід» | х | х | х | х | х | х | х | |||
| 12 | 73 «Інші фінансові доходи» | х | х | х | х | х | х | х | |||
| 13 | 74 «Інші доходи» | х | х | х | х | х | х | х | |||
| 14 | 10,11,12,14,15,19,20,22,23,25,26,28,33,34, 42,44,48,49,50,51,52,53,55,60,61,62,63,64, 65,72,75,76,97 | ||||||||||
| 15320 | 15320 | ||||||||||
| 15 | Усього | 24240 | 35520 | 59760 | |||||||
| 16 | Відмітки | ||||||||||
ІІ. Аналітичні дані про доходи
| № пор. | Стаття доходів | Сума | |
| за поточний місяць | за період з початку звітного року | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Усього інших операційних доходів | ||
| 1.1 | з них: операційна оренда активів | ||
| 1.2 | операційна курсова різниця | ||
| 1.3 | реалізація інших оборотних активів | ||
| 1.4 | штрафи, пені, неустойки | ||
| 1.5 | доходи від експлуатації об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення. | ||
| 2 | Усього доходів від участі в капіталі за фінансовими інвестиціями. | ||
| 2.1 | з них: в асоційовані підприємства | ||
| 2.2 | в дочірні підприємства | ||
| 2.3 | в спільні підприємства | ||
| 3. | Усього інших фінансових доходів | ||
| 3.1 | з них: дивіденди | ||
| 3.2 | проценти | ||
| 3.3 | фінансова оренда активів | ||
| 3.4 | інші фінансові доходи | ||
| 4 | Усього інших доходів | ||
| 4.1 | з них від: реалізації фінансових інвестицій | ||
| 4.2 | реалізації необоротних активів | ||
| 4.3 | реалізації майнових комплексів | ||
| 4.4 | неопераційної курсової різниці | ||
| 4.5 | безоплатного одержання активів | ||
| 4.6 | списання необоротних активів | ||
| 4.7 | інші доходи | ||
| 5 | Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) за бартерними контрактами | ||
ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО «30» листопада 20_р. Виконавець_________________
(підпис)
У Головній книзі суми оборотів відображено «30» листопада 20_ р. Головний бухгалтер__________
(підпис)
ЗАТВЕРДЖЕНО
МП «Лотос» Наказом Міністерства фінансів України
Підприємство, організація від 29.12.2000 р. №356
ЖУРНАЛ 7
за кредитом рахунків 40 «Статутний капітал», 41 «Пайовий капітал», 42 «Додатковий капітал»,
43 «Резервний капітал», 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», 45 «Вилучений капітал»,
