І V . Аналітичні дані до рахунка 28 «товари»
Найменування | Сальдо на початок місяця | Обороти за місяць | Сальдо на кінець місяця | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
281 “Товари на складі” | х | х | ||||
282 “Товари в торгівлі” | х | х | ||||
283 “Товари на комісії” | х | х | ||||
284 “Тара під товарами” | х | х | ||||
285 “Торгова націнка” | х | х | ||||
289 “Транспортно-заготівельні витрати” | х | х | ||||
Усього за рахунком 28 |
ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО «30» листопада 20_р. Виконавець_________________
(підпис)
У Головній книзі суми оборотів відображено «30» листопада 20_ р. Головний бухгалтер__________
(підпис)
ІІІ А. Витрати діяльності
№ пор. | Дебет рахунків | Кредит рахунків | |||||||||
20 «Виробничі запаси» | 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» | 23 «Виробництво» | 24 «Брак у виробництві» | 25 «Напівфабрикати» | 26 «Готова продукція» | 28 «Товари» | |||||
№ 281(282) | №285 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 | Виробництво
| ||||||||||
Усього за рахунком 23 «Виробництво» | |||||||||||
2 | 90 «Собівартість реалізації» | 17330 | |||||||||
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 | Загальновиробничі витрати Витрати на управління виробництвом. Амортизація необоротних активів загальновиробничого призначення. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів, загальновиробничого призначення. | ||||||||||
Усього за рахунком 91 «Загальновиробничі витрати». | |||||||||||
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | Адміністративні витрати Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу. Витрати на службові відрядження. Амортизація необоротних активів. Інші витрати загальногосподарського призначення. | ||||||||||
Усього за рахунком 92 «Адміністративні витрати». | |||||||||||
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5 .5 | Витрати на збут Витрати пакувальних матеріалів. Витрати на транспортування продукції. Витрати на оплату праці й комісійні продавцям. Витрати на рекламу. | ||||||||||
5.6 | Усього за рахунком 93 «Витрати на збут» | ||||||||||
6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 | Інші витрати операційної діяльності Відрахування до резерву сумнівних боргів і безнадійна заборгованість. Собівартість реалізованих виробничих запасів. Нестачі і втрати від псування цінностей. Штрафи, пені, неустойки Утримання об’єктів соціально-культурного призначення Інші витрати операційної діяльності. | ||||||||||
Усього за рахунком 94 «Інші витрати операційної діяльності» | |||||||||||
7 | «Надзвичайні витрати» | ||||||||||
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 | 15, 20,22,23,24,25,26,28 37,39, 47, 63,65,66,68
Усього | ||||||||||
19500 | |||||||||||
19500 | |||||||||||
9 | Усього за розділом ІІІА | 19500 | 17330 | ||||||||
10 | Разом за розділами ІІІА, ІІІБ | ||||||||||
11 | Відмітки |
№ пор. | 39 «Витрати майбутніх періодів» | 65 «Розрахунки за страхуванням» | 66 «Розрахунки з оплати праці» | 91 «Загальнови-робничі витрати» | 80 «Матеріальні витрати» | 81 «Витрати на оплату праці» | 82 «Відрахування на соціальні заходи» | 83 «Амортизація» | 84 «Інші операційні витрати» | Усього за Журналом 5 (сума граф3-20) | Разом витрат з початку року |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 .7 |
| 17600 | 8000 | 2720 | 28320 | ||||||
17600 | 8000 | 2720 | 28320 | ||||||||
2 |
| 17330 | |||||||||
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3 .7 |
| ||||||||||
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 .6 | |||||||||||
6925 | 2355 | 9280 | |||||||||
90 | 90 | ||||||||||
6925 | 2355 | 90 | 9370 | ||||||||
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5 .6 | |||||||||||
6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6 | |||||||||||
7 |
|
| |||||||||
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8 .7 | |||||||||||
19500 | |||||||||||
800 | 800 | ||||||||||
9 | 800 | 17600 | 14925 | 5075 | 90 | 75320 | |||||
10 | |||||||||||
11 |
ІІІ Б, Витрати за елементами
№ пор. | Дебет рахунків | Кредит рахунків | |||||
20 «Виробничі запаси» | 22 «Малоцінні та швидко-зношувані предмети» | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 | Матеріальні витрати Витрати сировини й матеріалів Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів. Витрати палива й енергії. Витрати будівельних матеріалів. Витрати запасних частин Інші матеріальні витрати | ||||||
17600 | |||||||
17600 | |||||||
Усього за рахунком 80 «Матеріальні витрати» | |||||||
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 | Витрати на оплату праці Виплати за окладами й тарифами Премії та заохочення Компенсаційні виплати Оплата відпусток Інші витрати на оплату праці | ||||||
Усього за рахунком 81 «Витрати на оплату праці» | |||||||
3 3.1 3.2 3.3 3.4 33.5 | Відрахування на соціальні заходи Відрахування на пенсійне забезпечення Відрахування на соціальне страхування Страхування на випадок безробіття Відрахування на індивідуальне страхування | ||||||
Усього за рахунком 82 «Відрахування на соціальні заходи» | |||||||
4 4.1 4.2 4.3 4.4 | Амортизація Амортизація основних засобів Амортизація інших необоротних матеріальних активів Амортизація нематеріальних активів | ||||||
Усього за рахунком 83 «Амортизація» | |||||||
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 | Інші операційні витрати. Витрати на відрядження. Витрати на послуги зв’язку | 90 | |||||
Усього за рахунком 84 «Інші операційні витрати» | 90 | ||||||
6 | Усього за розділом ІІІ Б. | 17600 | 90 |
№ пор. | 39 «Витрати майбутніх періодів» | 65 «Розрахунки за страхуванням» | 66 «Розрахунки з оплати праці» | Усього за журналом 5 а | З журналів 1,2,3,4,6,7 | Разом витрат за місяць | Усього витрат з початку року | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1 .8 | ||||||||||||
17600 | 17600 | |||||||||||
17600 | 17600 | |||||||||||
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2 .8 | 14925 | 14925 | 14925 | |||||||||
14925 | 14925 | 14925 | ||||||||||
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3. 5 |
| 5075 |
| 5075 | 5075 | |||||||
5075 | 5075 | 5075 | ||||||||||
4 4.1 4.2 4.3 4 .4 | ||||||||||||
| ||||||||||||
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5 .6 | 90 | 90 | ||||||||||
90 | 90 | |||||||||||
6 | 5075 | 14925 | 37690 | 37690 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
МП «Лотос» Наказ Міністерства фінансів України
Підприємство, організація 29.12.2000 р. №356
ЖУРНАЛ 6
за кредитом рахунків 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи»,