І. З кредиту рахунків 10, 11, 12, 13, 19 в дебет рахунків
| № З/П | Дебет рахунків | Кредит рахунків | Усього | ||||
| 10 «Основні засоби» | 11 «Інші необо-ротні мате-ріальні активи» | 12 «Нематеріальні активи» | 13 «Знос необо-ротних активів | 19 «Нега-тивний гудвіл» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 13 «Знос необоротних активів» | х | х | ||||
| 2 | 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» | х | х | х | х | ||
| 3 | 15 «Капітальні інвестиції» | х | х | х | х | ||
| 4 | 23 «Виробництво» | х | х | х | х | ||
| 5 | 37 «Розрахунки з різними дебіторами» | х | х | ||||
| 6 | 39 «Витрати майбутніх періодів» | х | х | х | |||
| 7 | 42 «Додатковий капітал» | х | |||||
| 8 | 68 «Розрахунки за іншими операціями» | х | х | х | х | ||
| 9 | 83 «Амортизація» | х | х | х | х | ||
| 10 | 84 «Інші операційні витрати» | х | х | ||||
| 11 | 85 «Інші затрати» | х | |||||
| 12 | 91 «Загальновиробничі витрати» | х | х | х | х | ||
| 13 | 92 «Адміністративні витрати» | х | х | х | х | ||
| 14 | 93 «Витрати на збут» | х | х | х | х | ||
| 15 | 94 «Інші витрати операційної діяльності» | х | |||||
| 16 | 97 «Інші витрати» | х | |||||
| 17 | 99 «Надзвичайні витрати» | х | |||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | Усього | ||||||
| 27 | Відмітки | ||||||
