ВІДОМІСТЬ 3.5 аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями (до рахунку 68)
за листопад 20__ р.
Номер запису | Номер документа | Найменування кредитора (підзвітна особа, назва організації) | Сальдо на початок місяця | В дебет рахунка 68 з кредиту рахунків 14,19,30,31,33,34,36,37,41,46,47, 48,50,51,52,55,60,62,63,64,65,70, 71,73,74 | З кредиту рахунка 68 в дебет рахунків 12,14,15,20,22,23,24,28,30,31,33,35,37,39,47,50,60,63,64,65,66,70,80,84,85,91, 92,9394,95,97,99 | Сальдо на кінець місяця | ||||||||||||||||
Дата виникнення заборгова-ності | Дебет | Кредит | Дата | № | № | № | № | № | Усього за Дт | Дата | № 15 | № 641 | № | № | № | № | Усього за Кт | Дебет | Кредит | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | ПП «Схід» | 10.11.20.. | 250 | 50 | 300 | - | 300 | |||||||||||||||
Усього | 250 | 50 | 300 | - | 300 |
«30» листопада 20__р. Виконавець___________________
(підпис) .
ВІДОМІСТЬ 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом за листопад 20__р.
№ пор. | Показники | Сальдо на початок місяця | В дебет рахунку 64 з кредиту рахунків | Усього за дебетом | З кредиту рахунку 64 в дебет рахунків | Усього за кредитом | Сальдо на кінець місяця | |||||||||||||||
Дебет | Кредит | 17 «Відстрочені податкові активи» | 31 «Рахунки в банках» | 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» | 15,34,36,37, 48,50,51,54,55, 60,62,64,65, 68,74,98,99 | 66 «Розрахунки з оплати праці» | 84 «Інші опера-ційні витрати», 85 «Інші затрати» | 91 «Загально-виробничі витрати», 92 «Адміністра-тивні витрати», 93 «Витрати на збут» | 15,23, 31,39,64,68 | Дебет | Кредит | |||||||||||
№ 68 | № 641 | № | № | № 643 | № 70 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.10 | Розрахунки за податками ПДВ Акцизний збір Податок на прибуток Прибутковий податок Усього за субрах. 641 | |||||||||||||||||||||
1760 | 3480 | 50 | 5290 | 1760 | 3800 | 240 | 5800 | 510 | ||||||||||||||
1760 | 3480 | 50 | 5290 | 1760 | 3800 | 240 | 5800 | 510 | ||||||||||||||
2 2.1 | Розрах. за обов’яз. плат. Митні збори | |||||||||||||||||||||
3 3.1
3.2 3.4 | Податкові зобов’язання З податку на додану вартість З акцизного збору Усього за субрах. 643 «Податкові зобов’язання» | |||||||||||||||||||||
3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |||||||||||||||||||
3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |||||||||||||||||||
4 4.1
4.2 4.3 4.4 | Податковий кредит З податку на додану вартість З акцизного збору
Усього за субрахунком 644 «Податковий кредит» | |||||||||||||||||||||
5 | Усього за рахунком 64 «Розрахунки за податками й платежами» | 11760 | 3480 | 50 | 3800 | 9090 | 3800 | 4040 | 9600 | 510 |
«30» листопада 20__р. Виконавець___________________
(підпис)
ЗАТВЕРДЖЕНО
МП «Лотос» Наказом Міністерства фінансів України
Підприємство, організація від 29.12.2000 р. №356
ЖУРНАЛ 4 за листопад 20 ___ р.
за кредитом рахунків 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи», 13 «Знос необоротних активів», 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 15 «Капітальні інвестиції», 18 «Інші необоротні активи», 19 «Негативний гудвіл», 35 «Поточні фінансові інвестиції»